^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Agosto 31, 2023 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 79.9 °F /  26.6 °C 56.7 °F /  13.7 °C 67.5 °F /  19.7 °C
Dew Point: 78.3 °F /  25.7 °C 55.2 °F /  12.9 °C 66 °F /  18.9 °C
Umidità: 95% 95% 95%
Velocità vento: 7mph /  11.2km/h - 1.3mph /  2.1km/h
Raffica: 9mph /  14.5km/h - -
Direzione- - SSE
Pressione: 30.1 in /  1018.8 hPa 29.9 in /  1012.3 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Agosto 31, 2023
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 58.8 °F /  14.9 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 59 °F /  15 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 59.2 °F /  15.1 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 59.2 °F /  15.1 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 59 °F /  15 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 58.8 °F /  14.9 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 58.5 °F /  14.7 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 58.3 °F /  14.6 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 58.3 °F /  14.6 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 58.3 °F /  14.6 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 58.3 °F /  14.6 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 58.5 °F /  14.7 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 58.6 °F /  14.8 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 59.2 °F /  15.1 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 59.2 °F /  15.1 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 59.2 °F /  15.1 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.3hPa NNW 0.2mph /  0.4km/h 0.1mph /  0.2km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 58.8 °F /  14.9 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 58.8 °F /  14.9 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 58.6 °F /  14.8 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 58.8 °F /  14.9 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 58.8 °F /  14.9 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 59.2 °F /  15.1 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 59.2 °F /  15.1 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 58.8 °F /  14.9 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 58.8 °F /  14.9 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 58.8 °F /  14.9 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 58.8 °F /  14.9 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 58.8 °F /  14.9 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1012.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 58.6 °F /  14.8 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.9in /  1012.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1012.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 58.5 °F /  14.7 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 58.5 °F /  14.7 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 58.5 °F /  14.7 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 58.5 °F /  14.7 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 58.3 °F /  14.6 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1012.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 58.3 °F /  14.6 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.9in /  1013.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 58.5 °F /  14.7 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1013.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 58.5 °F /  14.7 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1013.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 58.5 °F /  14.7 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 58.5 °F /  14.7 °C 57 °F /  13.9 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 58.3 °F /  14.6 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 58.3 °F /  14.6 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 58.1 °F /  14.5 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.9in /  1013.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 57.9 °F /  14.4 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 57.7 °F /  14.3 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.9in /  1013.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 57.6 °F /  14.2 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1013.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 57.6 °F /  14.2 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 57.4 °F /  14.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 57.4 °F /  14.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1013.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 57.2 °F /  14 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.9in /  1013.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 57 °F /  13.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1013.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 56.8 °F /  13.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1013.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 5 W/m2
06:44 56.8 °F /  13.8 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 7 W/m2
06:49 56.7 °F /  13.7 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1014.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 14 W/m2
06:54 56.7 °F /  13.7 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1014.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 21 W/m2
06:59 56.8 °F /  13.8 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 28 W/m2
07:04 56.8 °F /  13.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1014.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 33 W/m2
07:09 56.8 °F /  13.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1014.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 39 W/m2
07:14 56.8 °F /  13.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1014.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 44 W/m2
07:19 57 °F /  13.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1014.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 51 W/m2
07:24 57 °F /  13.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1014.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 84 W/m2
07:29 57 °F /  13.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1014.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 100 W/m2
07:34 57.4 °F /  14.1 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30in /  1014.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 102 W/m2
07:39 57.9 °F /  14.4 °C 56.7 °F /  13.7 °C 30in /  1014.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 102 W/m2
07:44 58.5 °F /  14.7 °C 57 °F /  13.9 °C 30in /  1014.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 107 W/m2
07:49 58.8 °F /  14.9 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30in /  1014.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 111 W/m2
07:54 59.5 °F /  15.3 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30in /  1014.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 118 W/m2
07:59 59.9 °F /  15.5 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30in /  1014.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 127 W/m2
08:04 60.1 °F /  15.6 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1014.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 141 W/m2
08:09 60.8 °F /  16 °C 59.5 °F /  15.3 °C 30in /  1014.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 153 W/m2
08:14 61.5 °F /  16.4 °C 60.1 °F /  15.6 °C 30in /  1014.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 162 W/m2
08:19 61.9 °F /  16.6 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30in /  1014.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 176 W/m2
08:24 62.4 °F /  16.9 °C 61 °F /  16.1 °C 30in /  1014.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 190 W/m2
08:29 62.8 °F /  17.1 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30in /  1014.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 223 W/m2
08:34 63.3 °F /  17.4 °C 61.9 °F /  16.6 °C 30in /  1015.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 251 W/m2
08:39 63.7 °F /  17.6 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30in /  1015.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 255 W/m2
08:44 63.9 °F /  17.7 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30in /  1015.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 149 W/m2
08:49 63.5 °F /  17.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30in /  1015.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 183 W/m2
08:54 63.9 °F /  17.7 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30in /  1015.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 181 W/m2
08:59 64 °F /  17.8 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30in /  1015.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 213 W/m2
09:04 64.2 °F /  17.9 °C 62.8 °F /  17.1 °C 30in /  1015.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 345 W/m2
09:09 64.6 °F /  18.1 °C 63 °F /  17.2 °C 30in /  1015.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 330 W/m2
09:14 64.9 °F /  18.3 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30in /  1015.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 394 W/m2
09:19 65.5 °F /  18.6 °C 64 °F /  17.8 °C 30in /  1015.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 376 W/m2
09:24 66 °F /  18.9 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30in /  1015.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 397 W/m2
09:29 66.7 °F /  19.3 °C 65.3 °F /  18.5 °C 30in /  1015.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 369 W/m2
09:34 67.5 °F /  19.7 °C 65.8 °F /  18.8 °C 30in /  1015.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 369 W/m2
09:39 67.6 °F /  19.8 °C 66 °F /  18.9 °C 30in /  1015.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 380 W/m2
09:44 68 °F /  20 °C 66.6 °F /  19.2 °C 30in /  1015.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 383 W/m2
09:49 68.7 °F /  20.4 °C 67.3 °F /  19.6 °C 30in /  1015.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 397 W/m2
09:54 69.6 °F /  20.9 °C 68 °F /  20 °C 30in /  1015.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 408 W/m2
09:59 69.8 °F /  21 °C 68.4 °F /  20.2 °C 30in /  1015.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 420 W/m2
10:04 70 °F /  21.1 °C 68.5 °F /  20.3 °C 30in /  1015.9hPa ESE 0.2mph /  0.3km/h 0.5mph /  0.8km/h 95% 0in /  0.0mm 443 W/m2
10:09 69.8 °F /  21 °C 68.4 °F /  20.2 °C 30in /  1015.9hPa ESE 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 461 W/m2
10:14 70 °F /  21.1 °C 68.5 °F /  20.3 °C 30in /  1016.0hPa East 2.4mph /  3.8km/h 1.5mph /  2.4km/h 95% 0in /  0.0mm 483 W/m2
10:19 70.3 °F /  21.3 °C 68.9 °F /  20.5 °C 30in /  1016.0hPa ENE 2.4mph /  3.9km/h 1.6mph /  2.6km/h 95% 0in /  0.0mm 529 W/m2
10:24 70.5 °F /  21.4 °C 69.1 °F /  20.6 °C 30in /  1016.1hPa NE 2.4mph /  3.9km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 555 W/m2
10:29 70.7 °F /  21.5 °C 69.3 °F /  20.7 °C 30in /  1016.1hPa SSE 1.9mph /  3.1km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 591 W/m2
10:34 70.9 °F /  21.6 °C 69.4 °F /  20.8 °C 30in /  1016.3hPa ESE 3.9mph /  6.2km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 652 W/m2
10:39 71.6 °F /  22 °C 70.2 °F /  21.2 °C 30in /  1016.4hPa SE 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 670 W/m2
10:44 71.6 °F /  22 °C 70.2 °F /  21.2 °C 30in /  1016.4hPa South 2.4mph /  3.9km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 682 W/m2
10:49 71.8 °F /  22.1 °C 70.2 °F /  21.2 °C 30in /  1016.3hPa SSE 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 682 W/m2
10:54 71.6 °F /  22 °C 70.2 °F /  21.2 °C 30in /  1016.4hPa SSW 1.4mph /  2.3km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 689 W/m2
10:59 72 °F /  22.2 °C 70.5 °F /  21.4 °C 30in /  1016.4hPa South 2.1mph /  3.3km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 689 W/m2
11:04 72 °F /  22.2 °C 70.5 °F /  21.4 °C 30in /  1016.4hPa South 3mph /  4.9km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 480 W/m2
11:09 71.6 °F /  22 °C 70 °F /  21.1 °C 30in /  1016.4hPa Calm   4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 489 W/m2
11:14 71.6 °F /  22 °C 70.2 °F /  21.2 °C 30in /  1016.4hPa South 1.4mph /  2.3km/h 1.9mph /  3.1km/h 95% 0in /  0.0mm 489 W/m2
11:19 71.6 °F /  22 °C 70.2 °F /  21.2 °C 30in /  1016.3hPa SSW 1.6mph /  2.6km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 318 W/m2
11:24 71.6 °F /  22 °C 70.2 °F /  21.2 °C 30in /  1016.3hPa ENE 3.7mph /  6km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 738 W/m2
11:29 71.6 °F /  22 °C 70.2 °F /  21.2 °C 30in /  1016.3hPa ENE 4.6mph /  7.4km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 246 W/m2
11:34 71.6 °F /  22 °C 70.2 °F /  21.2 °C 30in /  1016.3hPa NE 4.1mph /  6.6km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 758 W/m2
11:39 72.9 °F /  22.7 °C 71.4 °F /  21.9 °C 30in /  1016.3hPa ESE 1.3mph /  2.1km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 775 W/m2
11:44 73.8 °F /  23.2 °C 72.3 °F /  22.4 °C 30in /  1016.3hPa ESE 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 788 W/m2
11:49 74.7 °F /  23.7 °C 73 °F /  22.8 °C 30in /  1016.3hPa SSE 3.9mph /  6.2km/h 2.1mph /  3.4km/h 95% 0in /  0.0mm 789 W/m2
11:54 75.2 °F /  24 °C 73.8 °F /  23.2 °C 30in /  1016.3hPa East 3.9mph /  6.2km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 793 W/m2
11:59 74.3 °F /  23.5 °C 72.9 °F /  22.7 °C 30in /  1016.4hPa ENE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 777 W/m2
12:04 73.8 °F /  23.2 °C 72.3 °F /  22.4 °C 30in /  1016.4hPa SSW 0.7mph /  1.2km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 819 W/m2
12:09 74.3 °F /  23.5 °C 72.9 °F /  22.7 °C 30in /  1016.4hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 810 W/m2
12:14 75 °F /  23.9 °C 73.4 °F /  23 °C 30in /  1016.4hPa East 2.6mph /  4.2km/h 2.2mph /  3.5km/h 95% 0in /  0.0mm 793 W/m2
12:19 74.1 °F /  23.4 °C 72.7 °F /  22.6 °C 30in /  1016.4hPa ENE 3.7mph /  5.9km/h 3.8mph /  6.1km/h 95% 0in /  0.0mm 258 W/m2
12:24 73.6 °F /  23.1 °C 72.1 °F /  22.3 °C 30in /  1016.4hPa ENE 2.7mph /  4.4km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 835 W/m2
12:29 74.1 °F /  23.4 °C 72.5 °F /  22.5 °C 30in /  1016.4hPa NNE 4.5mph /  7.2km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 798 W/m2
12:34 74.3 °F /  23.5 °C 72.9 °F /  22.7 °C 30in /  1016.3hPa NE 4.4mph /  7.1km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 796 W/m2
12:39 74.7 °F /  23.7 °C 73.2 °F /  22.9 °C 30in /  1016.2hPa ESE 2.7mph /  4.4km/h 2.4mph /  3.9km/h 95% 0in /  0.0mm 816 W/m2
12:44 75.2 °F /  24 °C 73.8 °F /  23.2 °C 30in /  1016.2hPa East 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 803 W/m2
12:49 75.7 °F /  24.3 °C 74.1 °F /  23.4 °C 30in /  1016.2hPa ESE 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 773 W/m2
12:54 76.1 °F /  24.5 °C 74.7 °F /  23.7 °C 30in /  1016.2hPa SE 3.7mph /  5.9km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 747 W/m2
12:59 76.5 °F /  24.7 °C 74.8 °F /  23.8 °C 30in /  1016.2hPa ESE 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 693 W/m2
13:04 76.6 °F /  24.8 °C 75.2 °F /  24 °C 30in /  1016.1hPa NE 2.7mph /  4.4km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 640 W/m2
13:09 76.8 °F /  24.9 °C 75.2 °F /  24 °C 30in /  1016.1hPa SSW 5.2mph /  8.4km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 663 W/m2
13:14 77 °F /  25 °C 75.6 °F /  24.2 °C 30in /  1016.0hPa South 3.8mph /  6.1km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 694 W/m2
13:19 77 °F /  25 °C 75.6 °F /  24.2 °C 30in /  1016.0hPa South 1.5mph /  2.4km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 786 W/m2
13:24 76.5 °F /  24.7 °C 75 °F /  23.9 °C 30in /  1016.1hPa SSE 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 821 W/m2
13:29 77.5 °F /  25.3 °C 75.9 °F /  24.4 °C 30in /  1016.0hPa South 2.8mph /  4.5km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 842 W/m2
13:34 78.1 °F /  25.6 °C 76.5 °F /  24.7 °C 30in /  1016.0hPa ESE 2.8mph /  4.5km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 828 W/m2
13:39 77.9 °F /  25.5 °C 76.5 °F /  24.7 °C 30in /  1016.0hPa ESE 1.8mph /  2.9km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 775 W/m2
13:44 77.9 °F /  25.5 °C 76.3 °F /  24.6 °C 30in /  1016.0hPa SE 1.9mph /  3km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 786 W/m2
13:49 77.5 °F /  25.3 °C 76.1 °F /  24.5 °C 30in /  1016.0hPa ESE 3.6mph /  5.8km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 786 W/m2
13:54 77.9 °F /  25.5 °C 76.5 °F /  24.7 °C 30in /  1016.0hPa South 3.7mph /  5.9km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 788 W/m2
13:59 78.6 °F /  25.9 °C 77 °F /  25 °C 30in /  1016.0hPa SSW 5.5mph /  8.9km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 784 W/m2
14:04 79 °F /  26.1 °C 77.5 °F /  25.3 °C 30in /  1016.0hPa SSW 4.4mph /  7.1km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 793 W/m2
14:09 78.8 °F /  26 °C 77.2 °F /  25.1 °C 30in /  1016.0hPa SE 6.8mph /  11km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 849 W/m2
14:14 78.1 °F /  25.6 °C 76.5 °F /  24.7 °C 30in /  1016.0hPa SE 2.7mph /  4.3km/h 3.6mph /  5.8km/h 95% 0in /  0.0mm 858 W/m2
14:19 78.4 °F /  25.8 °C 76.8 °F /  24.9 °C 30in /  1016.0hPa WSW 2.9mph /  4.6km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 882 W/m2
14:24 79 °F /  26.1 °C 77.4 °F /  25.2 °C 30in /  1016.0hPa South 3.9mph /  6.3km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 882 W/m2
14:29 78.4 °F /  25.8 °C 77 °F /  25 °C 30in /  1016.0hPa South 4.3mph /  7km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 371 W/m2
14:34 78.6 °F /  25.9 °C 77 °F /  25 °C 30in /  1016.0hPa SSW 5.7mph /  9.1km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 812 W/m2
14:39 79.2 °F /  26.2 °C 77.5 °F /  25.3 °C 30in /  1016.0hPa SSW 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 807 W/m2
