Temperature Reports (°C)
Rapporto per Anno 2026
Aggiornato al 15/3/2026 11:30.Seleziona l' anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
| 1 | 8.6 | -3.8 | 14.9 | 1.9 | 15.1 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 11.3 | 4.1 | 13.6 | 0.8 | 16.2 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 13.8 | 6.5 | 12.9 | 7.2 | 19.5 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 13.6 | 10.2 | 13.8 | 8.9 | 18.3 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 13.1 | 9.9 | 15.6 | 7.4 | 20.1 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 12.0 | 7.8 | 17.4 | 6.8 | 16.3 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 10.5 | 1.6 | 15.2 | 5.8 | 19.2 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8.9 | -0.8 | 13.3 | 5.9 | 19.1 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 10.7 | 5.3 | 14.5 | 7.1 | 18.2 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9.0 | 1.0 | 13.0 | 6.8 | 19.9 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 11.3 | -1.4 | 13.9 | 7.2 | 20.3 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 8.6 | -3.1 | 13.5 | 5.4 | 15.2 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 10.6 | 3.4 | 17.5 | 7.6 | 18.4 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 14.6 | 6.0 | 14.1 | 8.4 | 13.9 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 14.3 | 5.3 | 15.7 | 6.2 | 16.0 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 15.2 | 2.7 | 14.2 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 16.2 | 3.2 | 16.2 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 13.9 | 4.1 | 15.6 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 13.6 | 6.4 | 13.2 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 12.7 | 4.6 | 14.2 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 11.2 | 2.8 | 15.5 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 14.4 | 4.3 | 18.5 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 14.4 | 2.2 | 16.7 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 14.3 | 8.9 | 17.7 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 11.9 | 7.1 | 19.8 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 10.6 | 2.9 | 20.5 | 5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 13.8 | 0.4 | 16.9 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 12.3 | 5.7 | 17.7 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 12.2 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 13.0 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 13.5 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
| Max | 16.2 | 20.5 | 20.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Avg High | 12.4 | 15.6 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Mean | 7.7 | 10.3 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Avg Low | 3.7 | 5.7 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Min | -3.8 | 0.8 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
| Scala Colori | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.


