Dati delle Gelate
Le informazioni sui giorni con gelate sono basate sui dati registrati dalla stazione Meteo Tecchiena - Benvenuti.
Info gelate
* Indica la data incompleta per l'anno.
| Prima Gelata (≤0°C) | Ultima Gelata (≤0°C) | |||
|---|---|---|---|---|
| Media | 12 Dicembre | 04 Marzo | ||
| Prima | 26 Novembre (2023) | 15 Gennaio (2025) | ||
| Ultima | 11 Gennaio (2023) | 20 Aprile (2017) | ||
| Anno Luglio - Giugno | Prima Gelata (≤0°C) | Ultima Gelata (≤0°C) | Giorni con minima ≤0°C | Giorni consecutivi con minima ≤0°C | Giorni con massima ≤0°C | Giorni consecutivi con massima ≤0°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 * | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 / 2025 * | 22 Dicembre 2024 (-0.3°C) | 15 Gennaio 2025 (-1.7°C) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 / 2024 * | 26 Novembre 2023 (-0.9°C) | 1 Febbraio 2024 (-0.1°C) | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 / 2023 * | 11 Gennaio 2023 (-0.7°C) | 15 Febbraio 2023 (-0.8°C) | 21 | 11 | 0 | 0 |
| 2021 / 2022 * | 30 Novembre 2021 (-0.6°C) | 23 Marzo 2022 (-0.8°C) | 42 | 6 | 0 | 0 |
| 2020 / 2021 * | 15 Dicembre 2020 (-0.2°C) | 9 Aprile 2021 (-0.9°C) | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 2019 / 2020 * | 29 Dicembre 2019 (-2.4°C) | 2 Aprile 2020 (-0.3°C) | 31 | 20 | 0 | 0 |
| 2018 / 2019 * | 9 Dicembre 2018 (-0.1°C) | 13 Marzo 2019 (-1.5°C) | 37 | 8 | 0 | 0 |
| 2017 / 2018 * | 27 Novembre 2017 (-0.4°C) | 25 Marzo 2018 (-0.1°C) | 40 | 6 | 0 | 0 |
| 2016 / 2017 * | 30 Novembre 2016 (-0.3°C) | 20 Aprile 2017 (-0.3°C) | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 / 2016 * | 12 Dicembre 2015 (-0.9°C) | 25 Gennaio 2016 (-0.3°C) | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 / 2015 * | 27 Dicembre 2014 (-0.3°C) | 20 Febbraio 2015 (-0.6°C) | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 / 2014 * | 27 Novembre 2013 (-0.6°C) | 29 Gennaio 2014 (-1.1°C) | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 / 2013 * | 3 Dicembre 2012 (-0.1°C) | 16 Marzo 2013 (-0.4°C) | 31 | 5 | 0 | 0 |
| Min | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mediano | 21 | 5 | 0 | 0 | ||
| Media | 22 | 6 | 0 | 0 | ||
| Max | 42 | 20 | 0 | 0 | ||
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.



