^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
 
Giorno Sommario per Gennaio 22, 2026 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giorno Settimana Mese Anno
  Corrente: Max: Min: Media:
Temperatura: 8.2 °C 14.2 °C 6.4 °C 9.5 °C
Dew Point: 5.9 °C 7.7 °C 4.7 °C 6.1 °C
Umidità: 85.7% 91% 62% 80%
Velocità vento: 0km/h 6.8km/h 0km/h 1.2km/h
Raffica: 0km/h 11.3km/h - -
DirezioneCalm - - SSE
Pressione: 1000.9 hPa 1002.2 hPa 999.5 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm      
 
 
Tabulato Dati per Gennaio 22, 2026
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 6.7 °C 4.9 °C 1002.2 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 6.7 °C 4.8 °C 1002.2 hPa Calm     87.6% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 6.5 °C 4.8 °C 1002.2 hPa Calm     88.5% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 6.6 °C 4.9 °C 1002.1 hPa Calm     88.5% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 6.6 °C 4.8 °C 1002.1 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 6.5 °C 4.7 °C 1002.0 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 6.6 °C 4.7 °C 1002.0 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 6.6 °C 4.8 °C 1002.0 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 6.7 °C 4.9 °C 1001.9 hPa Calm     87.8% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 6.8 °C 4.8 °C 1001.8 hPa Calm     87% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 6.7 °C 4.7 °C 1001.7 hPa Calm     87.1% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 6.6 °C 4.8 °C 1001.6 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 6.6 °C 4.8 °C 1001.6 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 6.7 °C 4.8 °C 1001.6 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 6.7 °C 4.8 °C 1001.6 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 6.6 °C 4.7 °C 1001.5 hPa Calm     87.6% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 6.5 °C 4.7 °C 1001.5 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 6.4 °C 4.7 °C 1001.5 hPa Calm     88.9% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 6.4 °C 4.7 °C 1001.5 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 6.6 °C 4.9 °C 1001.4 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 6.6 °C 4.9 °C 1001.4 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 6.5 °C 4.8 °C 1001.4 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 6.5 °C 4.8 °C 1001.4 hPa Calm     89.3% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 6.5 °C 4.9 °C 1001.3 hPa Calm     89.1% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 6.6 °C 4.9 °C 1001.2 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 6.7 °C 5 °C 1001.2 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 6.8 °C 5 °C 1001.1 hPa Calm     88.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 6.7 °C 5.1 °C 1001.1 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 6.7 °C 5 °C 1001.0 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 6.7 °C 5.1 °C 1001.0 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 6.7 °C 5.1 °C 1001.0 hPa Calm     89.1% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 6.6 °C 5 °C 1001.0 hPa Calm     89.6% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 6.6 °C 5.1 °C 1001.0 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 6.7 °C 5.2 °C 1001.0 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 6.6 °C 5.1 °C 1000.9 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 6.7 °C 5.2 °C 1000.9 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 6.5 °C 5 °C 1000.9 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 6.5 °C 5 °C 1000.9 hPa Calm     90.9% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 6.6 °C 5.2 °C 1000.9 hPa Calm     90.1% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 6.8 °C 5.2 °C 1000.9 hPa Calm     89.1% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 6.8 °C 5.2 °C 1000.9 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 6.8 °C 5.1 °C 1000.9 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 6.8 °C 5.1 °C 1000.8 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 6.7 °C 5.1 °C 1000.8 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 6.7 °C 5 °C 1000.6 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 6.7 °C 5.1 °C 1000.6 hPa Calm     89.4% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 6.7 °C 5.1 °C 1000.6 hPa Calm     89.1% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 6.7 °C 5.1 °C 1000.5 hPa Calm     89.2% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 6.7 °C 5.2 °C 1000.5 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 6.8 °C 5.1 °C 1000.4 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 6.9 °C 5.1 °C 1000.4 hPa Calm     88.1% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 6.9 °C 5.1 °C 1000.5 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 6.8 °C 5.2 °C 1000.5 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 6.8 °C 5.1 °C 1000.5 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 6.8 °C 5.1 °C 1000.5 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 6.8 °C 5.1 °C 1000.4 hPa Calm     89% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 6.8 °C 5.1 °C 1000.4 hPa Calm     89.2% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 6.7 °C 5.2 °C 1000.3 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 6.7 °C 5.2 °C 1000.3 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 6.7 °C 5.2 °C 1000.2 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 6.7 °C 5.2 °C 1000.2 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 6.7 °C 5.2 °C 1000.2 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 6.7 °C 5.3 °C 1000.1 hPa Calm     90.9% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 6.7 °C 5.3 °C 1000.1 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 6.7 °C 5.3 °C 1000.2 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 6.7 °C 5.3 °C 1000.2 hPa Calm     90.3% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 6.8 °C 5.3 °C 1000.2 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 6.8 °C 5.3 °C 1000.3 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 6.8 °C 5.3 °C 1000.3 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 6.8 °C 5.3 °C 1000.3 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 6.7 °C 5.2 °C 1000.3 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 6.7 °C 5.2 °C 1000.3 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 6.7 °C 5.2 °C 1000.3 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 6.8 °C 5.3 °C 1000.3 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 6.7 °C 5.2 °C 1000.3 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 6.7 °C 5.2 °C 1000.4 hPa Calm     90.5% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 6.7 °C 5.2 °C 1000.4 hPa Calm     90.4% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 6.6 °C 5.2 °C 1000.4 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 6.5 °C 5.1 °C 1000.4 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
06:39 6.6 °C 5.2 °C 1000.4 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 6.6 °C 5.2 °C 1000.5 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
06:49 6.6 °C 5.2 °C 1000.5 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
06:54 6.6 °C 5.2 °C 1000.5 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
06:59 6.6 °C 5.2 °C 1000.5 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
07:04 6.6 °C 5.2 °C 1000.5 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
07:09 6.7 °C 5.3 °C 1000.5 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
07:14 6.7 °C 5.3 °C 1000.5 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
07:19 6.7 °C 5.3 °C 1000.5 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
07:24 6.7 °C 5.3 °C 1000.5 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
07:29 6.7 °C 5.3 °C 1000.5 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
07:34 6.7 °C 5.3 °C 1000.5 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
07:39 6.7 °C 5.3 °C 1000.6 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
07:44 6.7 °C 5.3 °C 1000.6 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
07:49 6.7 °C 5.3 °C 1000.6 hPa Calm     91% 0.0 mm 0 W/m2
07:54 6.9 °C 5.5 °C 1000.6 hPa Calm     91% 0.0 mm 5 W/m2
07:59 7 °C 5.5 °C 1000.7 hPa Calm     90.1% 0.0 mm 5 W/m2
08:04 7 °C 5.5 °C 1000.7 hPa Calm     90% 0.0 mm 7 W/m2
08:09 7.1 °C 5.5 °C 1000.7 hPa Calm     90% 0.0 mm 11 W/m2
08:14 7.2 °C 5.6 °C 1000.8 hPa Calm     89.4% 0.0 mm 14 W/m2
08:19 7.3 °C 5.7 °C 1000.8 hPa Calm     89.9% 0.0 mm 19 W/m2
08:24 7.3 °C 5.8 °C 1000.9 hPa Calm     90.3% 0.0 mm 23 W/m2
08:29 7.2 °C 5.8 °C 1000.9 hPa Calm     91% 0.0 mm 28 W/m2
08:34 7.2 °C 5.8 °C 1000.9 hPa Calm     91% 0.0 mm 35 W/m2
08:39 7.3 °C 5.9 °C 1000.9 hPa Calm     91% 0.0 mm 44 W/m2
08:44 7.4 °C 6 °C 1000.9 hPa Calm     91% 0.0 mm 47 W/m2
08:49 7.5 °C 6.1 °C 1000.9 hPa Calm     91% 0.0 mm 49 W/m2
08:54 7.6 °C 6.1 °C 1000.9 hPa Calm     90% 0.0 mm 56 W/m2
08:59 7.7 °C 6.1 °C 1000.9 hPa Calm     89.7% 0.0 mm 60 W/m2
09:04 7.9 °C 6.1 °C 1000.9 hPa Calm     89% 0.0 mm 69 W/m2
09:09 8.1 °C 6.3 °C 1000.9 hPa Calm     88.8% 0.0 mm 83 W/m2
09:14 8.2 °C 6.2 °C 1000.8 hPa Calm     87.4% 0.0 mm 86 W/m2
09:19 8.4 °C 6.2 °C 1000.8 hPa Calm     86% 0.0 mm 102 W/m2
09:24 8.6 °C 6.2 °C 1000.8 hPa Calm     85.2% 0.0 mm 148 W/m2
09:29 8.9 °C 6.5 °C 1000.7 hPa Calm     85% 0.0 mm 323 W/m2
09:34 9.4 °C 7 °C 1000.8 hPa East 1 km/h 0.5 km/h 84.5% 0.0 mm 346 W/m2
09:39 9.6 °C 6.8 °C 1000.8 hPa East 0.9 km/h 1.6 km/h 82.9% 0.0 mm 357 W/m2
09:44 9.9 °C 6.9 °C 1000.8 hPa East 0.4 km/h 1.6 km/h 81.8% 0.0 mm 380 W/m2
09:49 10.2 °C 7.1 °C 1000.8 hPa Calm   1.6 km/h 81.2% 0.0 mm 397 W/m2
09:54 10.7 °C 7.6 °C 1000.8 hPa Calm     80.9% 0.0 mm 401 W/m2
09:59 11 °C 7.5 °C 1000.7 hPa Calm     79.3% 0.0 mm 262 W/m2
10:04 10.9 °C 7.4 °C 1000.7 hPa East 2 km/h 0.8 km/h 78.6% 0.0 mm 352 W/m2
10:09 11.2 °C 7.6 °C 1000.7 hPa Calm     78.2% 0.0 mm 315 W/m2
10:14 11.3 °C 7.4 °C 1000.7 hPa ESE 2.4 km/h 2.1 km/h 76.6% 0.0 mm 323 W/m2
10:19 11.3 °C 7.3 °C 1000.6 hPa ESE 3.4 km/h 3.2 km/h 76.7% 0.0 mm 323 W/m2
10:24 11.4 °C 7.6 °C 1000.6 hPa ESE 0.7 km/h 4.8 km/h 77.2% 0.0 mm 348 W/m2
10:29 11.6 °C 7.4 °C 1000.7 hPa ESE 2.6 km/h 1.6 km/h 75.6% 0.0 mm 352 W/m2
10:34 11.5 °C 7.3 °C 1000.6 hPa ESE 2 km/h 4.8 km/h 75.6% 0.0 mm 352 W/m2
10:39 11.3 °C 7.1 °C 1000.7 hPa ESE 3.1 km/h 2.3 km/h 75.4% 0.0 mm 339 W/m2
10:44 11.6 °C 7.3 °C 1000.7 hPa ESE 1.5 km/h 3.2 km/h 75% 0.0 mm 355 W/m2
10:49 11.8 °C 7.5 °C 1000.7 hPa ESE 0.5 km/h 3.2 km/h 75% 0.0 mm 373 W/m2
10:54 11.9 °C 7.3 °C 1000.7 hPa SSE 5.6 km/h 4.8 km/h 73.8% 0.0 mm 394 W/m2
10:59 11.9 °C 7.3 °C 1000.6 hPa South 2.5 km/h 6.4 km/h 73.6% 0.0 mm 415 W/m2
11:04 12.1 °C 7.5 °C 1000.6 hPa SSE 3.1 km/h 3.2 km/h 73.6% 0.0 mm 415 W/m2
11:09 12.2 °C 7.4 °C 1000.5 hPa ESE 2.5 km/h 4.8 km/h 72.7% 0.0 mm 392 W/m2
11:14 12.2 °C 7.4 °C 1000.5 hPa Calm   4.8 km/h 72.4% 0.0 mm 360 W/m2
11:19 12.4 °C 7.3 °C 1000.4 hPa SE 3.4 km/h 2.7 km/h 71.4% 0.0 mm 390 W/m2
11:24 12.4 °C 7.3 °C 1000.4 hPa SE 2.7 km/h 4.8 km/h 71.1% 0.0 mm 422 W/m2
11:29 12.6 °C 7.3 °C 1000.4 hPa ESE 4.8 km/h 3.5 km/h 70.4% 0.0 mm 417 W/m2
11:34 12.6 °C 7.3 °C 1000.3 hPa East 3.3 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm 429 W/m2
11:39 12.7 °C 7.1 °C 1000.3 hPa ESE 3.6 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm 371 W/m2
11:44 12.6 °C 7 °C 1000.3 hPa ESE 3.8 km/h 4.8 km/h 68.7% 0.0 mm 387 W/m2
11:49 12.7 °C 7.3 °C 1000.3 hPa ESE 2.5 km/h 4.8 km/h 69.5% 0.0 mm 388 W/m2
11:54 12.9 °C 7.2 °C 1000.3 hPa ESE 4 km/h 3.2 km/h 68.1% 0.0 mm 411 W/m2
11:59 12.9 °C 7 °C 1000.2 hPa ESE 2.8 km/h 4.8 km/h 67.4% 0.0 mm 411 W/m2
12:04 13.2 °C 7.2 °C 1000.2 hPa ESE 4.2 km/h 4.8 km/h 67.3% 0.0 mm 399 W/m2
12:09 13.1 °C 6.9 °C 1000.2 hPa ESE 6 km/h 6.4 km/h 66.3% 0.0 mm 406 W/m2
12:14 13.1 °C 7.1 °C 1000.1 hPa ESE 2.1 km/h 8 km/h 66.8% 0.0 mm 441 W/m2
12:19 13.3 °C 7 °C 1000.0 hPa ESE 3.1 km/h 6.4 km/h 65.8% 0.0 mm 441 W/m2
12:24 13.5 °C 7.3 °C 1000.1 hPa SE 6.4 km/h 5.1 km/h 66.3% 0.0 mm 489 W/m2
12:29 13.5 °C 7.2 °C 1000.1 hPa SSE 1.4 km/h 9.7 km/h 66% 0.0 mm 482 W/m2
12:34 13.8 °C 7.5 °C 1000.1 hPa SSE 4.7 km/h 4.8 km/h 65.9% 0.0 mm 364 W/m2
12:39 13.9 °C 7.5 °C 1000.1 hPa SSW 6.1 km/h 4.8 km/h 65.4% 0.0 mm 388 W/m2
12:44 13.9 °C 7.3 °C 1000.0 hPa SW 5.6 km/h 8 km/h 64.3% 0.0 mm 385 W/m2
12:49 13.9 °C 7.4 °C 1000.0 hPa South 4.5 km/h 4.8 km/h 64.9% 0.0 mm 396 W/m2
12:54 13.9 °C 7.4 °C 999.9 hPa SSE 4.4 km/h 4.8 km/h 64.9% 0.0 mm 396 W/m2
12:59 14 °C 7.3 °C 999.9 hPa SSE 4.2 km/h 4.8 km/h 64.1% 0.0 mm 455 W/m2
13:04 14 °C 7.3 °C 999.9 hPa South 4.1 km/h 6.4 km/h 64% 0.0 mm 345 W/m2
13:09 14.1 °C 7.3 °C 999.8 hPa South 3.7 km/h 4.8 km/h 63.7% 0.0 mm 308 W/m2
13:14 14.1 °C 7.2 °C 999.8 hPa South 3.7 km/h 3.2 km/h 63.4% 0.0 mm 306 W/m2
13:19 14 °C 7.2 °C 999.7 hPa SE 4.9 km/h 5 km/h 64% 0.0 mm 271 W/m2
13:24 13.8 °C 7.2 °C 999.6 hPa ESE 4.9 km/h 8 km/h 64.5% 0.0 mm 267 W/m2
13:29 13.8 °C 7.3 °C 999.6 hPa SE 3.5 km/h 4.8 km/h 64.6% 0.0 mm 257 W/m2
13:34 13.9 °C 7.2 °C 999.6 hPa SE 4 km/h 11.3 km/h 64.2% 0.0 mm 438 W/m2
13:39 14.2 °C 7.4 °C 999.6 hPa WSW 4.1 km/h 4.8 km/h 63.6% 0.0 mm 483 W/m2
13:44 14.2 °C 7.1 °C 999.5 hPa SE 4.8 km/h 4.8 km/h 62.7% 0.0 mm 346 W/m2
13:49 14.1 °C 7.1 °C 999.6 hPa South 4.7 km/h 4.8 km/h 62.7% 0.0 mm 378 W/m2
13:54 14.2 °C 7 °C 999.5 hPa South 4.5 km/h 6.4 km/h 62% 0.0 mm 323 W/m2
13:59 14.1 °C 7.2 °C 999.5 hPa SSW 2.5 km/h 4.8 km/h 63.3% 0.0 mm 243 W/m2
14:04 14.2 °C 7.4 °C 999.5 hPa South 3 km/h 3.2 km/h 63.7% 0.0 mm 225 W/m2
14:09 14 °C 7.3 °C 999.5 hPa South 5.6 km/h 4.8 km/h 64.1% 0.0 mm 279 W/m2
14:14 14 °C 7.6 °C 999.5 hPa South 5.6 km/h 6.4 km/h 65.2% 0.0 mm 264 W/m2
14:19 13.9 °C 7.7 °C 999.5 hPa South 4.3 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm 200 W/m2
14:24 13.8 °C 7.4 °C 999.6 hPa SSW 6.8 km/h 8 km/h 65.2% 0.0 mm 172 W/m2
14:29 13.8 °C 7.7 °C 999.6 hPa SSW 5.2 km/h 8 km/h 66.5% 0.0 mm 158 W/m2
14:34 13.6 °C 7.4 °C 999.6 hPa SSW 6.5 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm 135 W/m2
14:39 13.4 °C 7.1 °C 999.6 hPa SSW 6.6 km/h 9.7 km/h 65.6% 0.0 mm 123 W/m2
14:44 13.3 °C 7.2 °C 999.5 hPa SSW 2.3 km/h 9.7 km/h 66.7% 0.0 mm 88 W/m2
14:49 13.1 °C 7.1 °C 999.6 hPa SSW 2.6 km/h 3.2 km/h 67% 0.0 mm 58 W/m2
14:54 13.1 °C 7.1 °C 999.6 hPa SSW 4.5 km/h 3.2 km/h 67.1% 0.0 mm 62 W/m2
14:59 13 °C 7.2 °C 999.7 hPa SSW 2.4 km/h 4.8 km/h 67.8% 0.0 mm 90 W/m2
15:04 13 °C 7.4 °C 999.6 hPa SW 2 km/h 4.8 km/h 68.6% 0.0 mm 90 W/m2
15:09 13 °C 7.2 °C 999.7 hPa SW 1.7 km/h 3.2 km/h 67.8% 0.0 mm 91 W/m2
15:14 13 °C 7.1 °C 999.7 hPa South 4.4 km/h 2.6 km/h 67.8% 0.0 mm 83 W/m2
15:19 12.9 °C 7.1 °C 999.7 hPa SSE 2.9 km/h 4.8 km/h 67.7% 0.0 mm 86 W/m2
15:24 12.9 °C 7.1 °C 999.7 hPa SSE 2.1 km/h 3.2 km/h 67.8% 0.0 mm 79 W/m2
15:29 12.9 °C 7.1 °C 999.7 hPa SSE 0.4 km/h 3.2 km/h 67.9% 0.0 mm 77 W/m2
15:34 12.8 °C 6.9 °C 999.6 hPa SSE 3.7 km/h 3.2 km/h 67.2% 0.0 mm 77 W/m2
15:39 12.8 °C 7 °C 999.6 hPa Calm   3.2 km/h 67.7% 0.0 mm 70 W/m2
15:44 12.9 °C 7.2 °C 999.7 hPa SSE 0.1 km/h 0.2 km/h 68.4% 0.0 mm 72 W/m2
15:49 12.9 °C 7 °C 999.7 hPa SSE 1.2 km/h 1.6 km/h 67.5% 0.0 mm 72 W/m2
15:54 12.9 °C 7.1 °C 999.8 hPa SSE 0.9 km/h 1.6 km/h 68% 0.0 mm 65 W/m2
15:59 12.8 °C 7.1 °C 999.9 hPa SSE 1 km/h 1.6 km/h 68.2% 0.0 mm 54 W/m2
16:04 12.8 °C 6.9 °C 999.9 hPa South 2.8 km/h 3.2 km/h 67.5% 0.0 mm 47 W/m2
16:09 12.7 °C 6.8 °C 999.9 hPa South 0.5 km/h 3.2 km/h 67.6% 0.0 mm 49 W/m2
16:14 12.7 °C 7 °C 999.9 hPa Calm   1.6 km/h 68.3% 0.0 mm 67 W/m2
16:19 12.7 °C 7 °C 999.9 hPa South 1.7 km/h 0.6 km/h 68.5% 0.0 mm 81 W/m2
16:24 12.7 °C 7 °C 999.9 hPa South 1.2 km/h 1.6 km/h 68.2% 0.0 mm 83 W/m2
16:29 12.8 °C 6.9 °C 999.9 hPa South 1 km/h 1.6 km/h 67.6% 0.0 mm 63 W/m2
16:34 12.7 °C 7 °C 999.9 hPa SSE 2.5 km/h 1.6 km/h 68.3% 0.0 mm 56 W/m2
16:39 12.7 °C 7 °C 1000.0 hPa SSE 1.6 km/h 3.2 km/h 68.5% 0.0 mm 54 W/m2
16:44 12.6 °C 6.9 °C 1000.0 hPa Calm   1.6 km/h 68.2% 0.0 mm 46 W/m2
16:49 12.4 °C 6.7 °C 1000.1 hPa Calm     68.2% 0.0 mm 32 W/m2
16:54 12.2 °C 6.7 °C 1000.1 hPa Calm     69% 0.0 mm 21 W/m2
16:59 12.2 °C 6.7 °C 1000.2 hPa Calm     69% 0.0 mm 14 W/m2
17:04 12.1 °C 6.6 °C 1000.2 hPa Calm     69.2% 0.0 mm 12 W/m2
17:09 11.9 °C 6.6 °C 1000.3 hPa Calm     70% 0.0 mm 9 W/m2
17:14 11.7 °C 6.6 °C 1000.3 hPa Calm     71% 0.0 mm 0 W/m2
17:19 11.3 °C 6.5 °C 1000.3 hPa Calm     72.1% 0.0 mm 0 W/m2
17:24 11.1 °C 6.6 °C 1000.4 hPa Calm     73.9% 0.0 mm 0 W/m2
17:29 10.9 °C 6.4 °C 1000.4 hPa Calm     74% 0.0 mm 0 W/m2
17:34 10.5 °C 6.3 °C 1000.5 hPa Calm     74.8% 0.0 mm 0 W/m2
17:39 10.2 °C 6.2 °C 1000.5 hPa Calm     76% 0.0 mm 0 W/m2
17:44 9.9 °C 6.2 °C 1000.5 hPa Calm     77.5% 0.0 mm 0 W/m2
17:49 9.6 °C 6.2 °C 1000.7 hPa Calm     79.2% 0.0 mm 0 W/m2
17:54 9.2 °C 6.1 °C 1000.8 hPa Calm     80.9% 0.0 mm 0 W/m2
17:59 9 °C 6.2 °C 1000.8 hPa Calm     82.5% 0.0 mm 0 W/m2
18:04 8.8 °C 6.1 °C 1000.9 hPa Calm     83.5% 0.0 mm 0 W/m2
18:09 8.6 °C 6 °C 1000.9 hPa Calm     84.2% 0.0 mm 0 W/m2
18:14 8.4 °C 6 °C 1000.9 hPa Calm     85% 0.0 mm 0 W/m2
18:19 8.2 °C 5.9 °C 1000.9 hPa Calm     85.7% 0.0 mm 0 W/m2
Juneau County Weather
Con i complimenti di Weather Underground - 2 mb