Trends dal 07/08/2022 alle 20:15
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attivo | 26.6 | 3.7 | 11.1 | NE | 55 | 1013.2 | 1.4 |
5 minuti fa | 26.9 | 3.7 | 5.6 | E | 52 | 1013.1 | 1.4 |
10 minuti fa | 27.1 | 7.4 | 11.1 | SE | 49 | 1012.8 | 1.4 |
15 minuti fa | 27.2 | 0.0 | 1.9 | ONO | 48 | 1012.0 | 1.4 |
20 minuti fa | 27.2 | 1.9 | 5.6 | NNO | 48 | 1011.8 | 1.4 |
30 minuti fa | 27.3 | 7.4 | 14.8 | NNO | 50 | 1011.8 | 1.4 |
45 minuti fa | 26.0 | 9.3 | 20.4 | N | 54 | 1011.8 | 1.4 |
60 minuti fa | 25.9 | 11.1 | 20.4 | N | 56 | 1011.6 | 1.4 |
75 minuti fa | 25.9 | 7.4 | 13.0 | NNO | 58 | 1012.0 | 1.4 |
90 minuti fa | 27.4 | 13.0 | 22.2 | NNO | 46 | 1011.8 | 1.4 |
105 minuti fa | 27.6 | 3.7 | 7.4 | NO | 47 | 1011.9 | 1.4 |
120 minuti fa | 27.1 | 7.4 | 18.5 | NNO | 49 | 1011.1 | 1.4 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 1.4 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 07/08/2022 17:53 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 20.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 22.2 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 253.4 mm ( 39 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 675.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 36.6 °C alle 15:53 | Max > 30 °C | 7 giorni |
Ieri | 36.9 °C alle 14:44 | Max > 25 °C | 7 giorni |
Mese | 36.9 °C il 06/08/2022 | Giorno pių caldo | 30.1 °C il 01/08/2022 |
Anno | 39.5 °C il 04/07/2022 | Notte pių calda | 26.2 °C il 06/08/2022 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 19.8 °C alle 06:35 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 19.9 °C alle 05:46 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 17.9 °C il 02/08/2022 | Giorno pių fresco | 28.3 °C il 02/08/2022 |
Anno | -3.6 °C il 25/01/2022 | Notte pių fresca | 20.4 °C il 03/08/2022 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1013.3 hPa alle 20:12 | Oggi | 19.8 °C alle 06:35 |
Ieri | 1013.5 hPa alle 00:00 | Ieri | 19.9 °C alle 05:46 |
Mese | 1015.8 hPa il 04/08/2022 | Mese | 17.9 °C il 02/08/2022 |
Anno | 1037.1 hPa il 15/03/2022 | Anno | -5.3 °C il 09/03/2022 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 4.3 mm | Oggi | 1.4 mm |
Ieri | 3.8 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 34.0 mm | Mese | 22.2 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 835 W/m2 alle 14:41 | Oggi | 5.7 index alle 12:58 |
Ieri | 977.0 W/m2 alle 14:43 | Ieri | 6.0 index alle 12:50 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 6.4 km/h NE | |
Raffica | 8.0 km/h NE | |
Raffica/hr | 27.3 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 48.3 km/h NNO alle 18:02 | |
Ieri | 24.1 km/h alle 15:22 | |
Mese | 48.3 km/h il 07/08/2022 | |
Anno | 64.8 km/h il 11/01/2022 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 23.4 km/h ONO alle 17:57 | |
Ieri | 12.3 km/h alle 15:03 | |
Mese | 23.7 km/h il 02/08/2022 | |
Anno | 36.4 km/h il 11/01/2022 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 52.05 km | |
Mese | 299.73 km | |
Anno | 10842.88 km |