Statistiche
Trends dal 01/05/2025 alle 13:46
Nota: solo i valori 'Attuale' sono aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri si aggiornano quando la pagina viene caricata. Gli altri dati risalgono al 01/05/2025 13:46. Ricarica questa pagina per aggiornarli.
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 29.5 | 0.0 | 0.0 | OSO | 95 | 28.6 | 1017.9 | 0.2 |
5 minuti fa | 29.4 | 0.0 | 1.9 | O | 95 | 28.5 | 1017.9 | 0.2 |
10 minuti fa | 29.4 | 0.0 | 0.0 | OSO | 95 | 28.5 | 1018.0 | 0.2 |
15 minuti fa | 29.4 | 0.0 | 1.9 | OSO | 95 | 28.5 | 1018.1 | 0.2 |
20 minuti fa | 29.5 | 0.0 | 5.6 | SO | 95 | 28.6 | 1018.1 | 0.2 |
30 minuti fa | 29.7 | 0.0 | 0.0 | S | 95 | 28.8 | 1018.1 | 0.2 |
45 minuti fa | 29.2 | 0.0 | 1.9 | SO | 95 | 28.3 | 1018.2 | 0.2 |
60 minuti fa | 28.9 | 0.0 | 3.7 | SO | 95 | 28.0 | 1018.4 | 0.2 |
75 minuti fa | 28.9 | 0.0 | 1.9 | SO | 95 | 28.0 | 1018.5 | 0.2 |
90 minuti fa | 28.0 | 0.0 | 0.0 | SSO | 95 | 27.1 | 1018.7 | 0.2 |
105 minuti fa | 27.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 95 | 26.8 | 1018.8 | 0.2 |
120 minuti fa | 26.3 | 0.0 | 0.0 | SE | 95 | 25.5 | 1019.0 | 0.2 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.2 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 01/05/2025 06:41 |
Ieri | 0.4 mm | Settimana | 22.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.2 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 493.8 mm ( 74 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 190.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 29.8 °C alle 13:18 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 28.9 °C alle 16:06 | Max > 25 °C | 1 giorno |
Mese | 29.8 °C il 01/05/2025 | Giorno pił caldo | -50.0 °C il 30/04/2025 |
Anno | 29.8 °C il 01/05/2025 | Notte pił calda | 17.9 °C il 01/05/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 12.9 °C alle 06:24 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 10.2 °C alle 06:34 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 12.9 °C il 01/05/2025 | Giorno pił fresco | 50.0 °C il 18/04/2025 |
Anno | -1.7 °C il 15/01/2025 | Notte pił fresca | 17.9 °C il 01/05/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1017.9 hPa alle 13:45 | Oggi | 12.9 °C alle 06:24 |
Ieri | 1017.8 hPa alle 18:02 | Ieri | 10.2 °C alle 06:34 |
Mese | 1017.9 hPa il 01/05/2025 | Mese | 12.9 °C il 01/05/2025 |
Anno | 999.7 hPa il 29/03/2025 | Anno | -2.4 °C il 15/01/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.2 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.4 mm |
Mese | 0.0 mm | Mese | 0.2 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 846 W/m2 alle 13:19 | Oggi | 4.9 index alle 12:39 |
Ieri | 854.0 W/m2 alle 13:28 | Ieri | 4.9 index alle 12:41 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h OSO | |
Raffica | 0.0 km/h OSO | |
Raffica/hr | 12.9 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 13.0 km/h SSO alle 13:07 | |
Ieri | 8.0 km/h alle 15:18 | |
Mese | 12.9 km/h il 01/05/2025 | |
Anno | 53.7 km/h il 12/01/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 3.8 km/h ONO alle 13:04 | |
Ieri | 3.1 km/h alle 20:47 | |
Mese | 3.8 km/h il 01/05/2025 | |
Anno | 31.6 km/h il 12/01/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 0.22 km | |
Mese | 0.22 km | |
Anno | 2015.33 km |