Statistiche
Trends dal 08/10/2026 alle 08:21
Nota: solo i valori 'Attuale' sono aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri si aggiornano quando la pagina viene caricata. Gli altri dati risalgono al 08/10/2026 08:21. Ricarica questa pagina per aggiornarli.
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 17.1 | 3.7 | 11.1 | O | 96 | 16.5 | 1016.9 | 6.4 |
| 5 minuti fa | 17.1 | 0.0 | 0.0 | NO | 96 | 16.4 | 1016.7 | 5.6 |
| 10 minuti fa | 17.1 | 0.0 | 0.0 | NO | 96 | 16.4 | 1016.6 | 5.6 |
| 15 minuti fa | 17.0 | 0.0 | 0.0 | NO | 96 | 16.3 | 1016.9 | 5.4 |
| 20 minuti fa | 16.9 | 0.0 | 0.0 | NO | 96 | 16.3 | 1016.8 | 5.4 |
| 30 minuti fa | 16.8 | 0.0 | 0.0 | NO | 96 | 16.1 | 1016.4 | 5.4 |
| 45 minuti fa | 16.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 96 | 16.0 | 1016.5 | 5.4 |
| 60 minuti fa | 16.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 96 | 15.9 | 1016.7 | 5.2 |
| 75 minuti fa | 16.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 96 | 15.9 | 1016.9 | 5.0 |
| 90 minuti fa | 16.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 96 | 15.9 | 1017.1 | 4.8 |
| 105 minuti fa | 16.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 96 | 15.8 | 1017.2 | 4.6 |
| 120 minuti fa | 16.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 96 | 15.8 | 1017.1 | 2.4 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 6.4 mm (1.2 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 08/10/2026 08:20 |
| Ieri | 10.4 mm | Settimana | 10.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 17.0 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 908.0 mm ( 99 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 1047.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 17.5 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 22.9 °C alle 10:46 | Max > 25 °C | 5 giorni |
| Mese | 28.8 °C il 01/10/2026 | Giorno pił caldo | 23.0 °C il 02/10/2026 |
| Anno | 40.1 °C il 01/08/2026 | Notte pił calda | 18.7 °C il 06/10/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 15.9 °C alle 03:30 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 15.4 °C alle 00:14 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 13.1 °C il 01/10/2026 | Giorno pił fresco | 20.0 °C il 06/10/2026 |
| Anno | -3.8 °C il 01/01/2026 | Notte pił fresca | 16.9 °C il 07/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1016.3 hPa alle 07:47 | Oggi | 15.9 °C alle 03:30 |
| Ieri | 1016.6 hPa alle 17:24 | Ieri | 15.4 °C alle 00:14 |
| Mese | 1016.3 hPa il 08/10/2026 | Mese | 13.1 °C il 01/10/2026 |
| Anno | 986.8 hPa il 12/02/2026 | Anno | -3.8 °C il 01/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 6.4 mm |
| Ieri | 0.9 mm | Ieri | 10.4 mm |
| Mese | 13.9 mm | Mese | 17.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 18 W/m2 alle 07:49 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 703.0 W/m2 alle 10:42 | Ieri | 2.3 index alle 10:40 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 3.4 km/h NE | |
| Raffica | 1.6 km/h NE | |
| Raffica/hr | 11.3 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 14.8 km/h SSE alle 23:42 | |
| Ieri | 25.9 km/h alle 23:42 | |
| Mese | 25.7 km/h il 07/10/2026 | |
| Anno | 66.6 km/h il 31/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 7.4 km/h NNO alle 00:01 | |
| Ieri | 10.2 km/h alle 23:43 | |
| Mese | 11.1 km/h il 03/10/2026 | |
| Anno | 40.0 km/h il 31/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.22 km | |
| Mese | 61.14 km | |
| Anno | 4416.91 km | |



