Trends dal 04/03/2021 alle 06:28
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attivo | 2.4 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 1027.8 | 0.0 |
5 minuti fa | 2.9 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1027.9 | 0.0 |
10 minuti fa | 2.9 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1027.9 | 0.0 |
15 minuti fa | 3.1 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1027.9 | 0.0 |
20 minuti fa | 3.2 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1028.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 2.9 | 3.7 | 5.6 | N | 96 | 1028.1 | 0.0 |
45 minuti fa | 3.1 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1028.1 | 0.0 |
60 minuti fa | 2.7 | 1.9 | 3.7 | N | 95 | 1028.2 | 0.0 |
75 minuti fa | 2.8 | 0.0 | 1.9 | N | 95 | 1028.2 | 0.0 |
90 minuti fa | 3.4 | 1.9 | 3.7 | N | 96 | 1028.2 | 0.0 |
105 minuti fa | 2.9 | 0.0 | 1.9 | N | 95 | 1028.1 | 0.0 |
120 minuti fa | 3.1 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 1028.2 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 4 giorni senza pioggia 28/02/2021 03:12 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.2 mm mese scorso. |
Anno | 399.2 mm ( 36 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 78.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 5.5 °C alle 00:25 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 19.2 °C alle 14:49 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 19.2 °C il 02/03/2021 | Giorno pių caldo | 13.3 °C il 02/03/2021 |
Anno | 22.4 °C il 25/02/2021 | Notte pių calda | 6.1 °C il 03/03/2021 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 2.3 °C alle 06:27 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 1.8 °C alle 06:38 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 1.5 °C il 02/03/2021 | Giorno pių fresco | 12.2 °C il 01/03/2021 |
Anno | -3.9 °C il 27/01/2021 | Notte pių fresca | 5.6 °C il 02/03/2021 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1030.0 hPa alle 00:21 | Oggi | 2.3 °C alle 06:27 |
Ieri | 1033.6 hPa alle 08:15 | Ieri | 1.5 °C alle 06:33 |
Mese | 1033.6 hPa il 03/03/2021 | Mese | 1.1 °C il 02/03/2021 |
Anno | 1037.7 hPa il 15/02/2021 | Anno | -5.3 °C il 16/02/2021 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 2.6 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 5.8 mm | Mese | 0.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 25 W/m2 alle 06:16 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 673.0 W/m2 alle 12:39 | Ieri | 2.7 index alle 11:50 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h N | |
Raffica | 0.0 km/h N | |
Raffica/hr | 4.8 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 6.4 km/h N alle 01:07 | |
Ieri | 13.0 km/h alle 13:28 | |
Mese | 17.7 km/h il 02/03/2021 | |
Anno | 53.7 km/h il 14/02/2021 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 4.1 km/h N alle 03:03 | |
Ieri | 8.4 km/h alle 13:49 | |
Mese | 9.1 km/h il 02/03/2021 | |
Anno | 30.5 km/h il 14/02/2021 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 4.66 km | |
Mese | 97.19 km | |
Anno | 2212.78 km |