Statistiche
Trends dal 04/12/2025 alle 23:34
Nota: solo i valori 'Attuale' sono aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri si aggiornano quando la pagina viene caricata. Gli altri dati risalgono al 04/12/2025 23:34. Ricarica questa pagina per aggiornarli.
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 13.1 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 12.3 | 1005.4 | 1.2 |
| 5 minuti fa | 13.1 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 12.3 | 1005.5 | 1.2 |
| 10 minuti fa | 13.2 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 12.4 | 1005.5 | 1.2 |
| 15 minuti fa | 13.2 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 12.4 | 1005.3 | 1.2 |
| 20 minuti fa | 13.3 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 12.5 | 1005.3 | 1.2 |
| 30 minuti fa | 13.4 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 12.6 | 1005.2 | 1.2 |
| 45 minuti fa | 13.7 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 12.9 | 1005.2 | 1.2 |
| 60 minuti fa | 13.7 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 12.9 | 1005.2 | 1.2 |
| 75 minuti fa | 13.5 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 12.7 | 1005.1 | 1.2 |
| 90 minuti fa | 13.8 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 13.0 | 1005.1 | 1.2 |
| 105 minuti fa | 13.4 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 12.7 | 1005.2 | 1.2 |
| 120 minuti fa | 13.6 | 0.0 | 0.0 | SSO | 95 | 12.8 | 1005.3 | 1.2 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 1.2 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 04/12/2025 20:33 |
| Ieri | 0.8 mm | Settimana | 12.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 3.8 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.6 mm mese scorso. |
| Anno | 1141.0 mm ( 182 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 437.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 29.3 °C alle 12:58 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 27.7 °C alle 16:23 | Max > 25 °C | 4 giorni |
| Mese | 29.3 °C il 04/12/2025 | Giorno pił caldo | 15.5 °C il 02/12/2025 |
| Anno | 39.1 °C il 11/08/2025 | Notte pił calda | 14.2 °C il 04/12/2025 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 9.3 °C alle 04:06 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 6.6 °C alle 07:47 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 6.2 °C il 01/12/2025 | Giorno pił fresco | 13.2 °C il 03/12/2025 |
| Anno | -1.7 °C il 15/01/2025 | Notte pił fresca | 8.3 °C il 01/12/2025 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1004.5 hPa alle 14:36 | Oggi | 9.3 °C alle 04:06 |
| Ieri | 1011.7 hPa alle 23:58 | Ieri | 6.6 °C alle 07:47 |
| Mese | 1004.5 hPa il 04/12/2025 | Mese | 6.2 °C il 01/12/2025 |
| Anno | 999.3 hPa il 25/11/2025 | Anno | -2.4 °C il 15/01/2025 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 1.2 mm |
| Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.8 mm |
| Mese | 2.4 mm | Mese | 3.8 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 555 W/m2 alle 12:02 | Oggi | 1.2 index alle 11:52 |
| Ieri | 397.0 W/m2 alle 13:00 | Ieri | 1.2 index alle 11:45 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.0 km/h O | |
| Raffica | 0.0 km/h O | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h N alle 08:37 | |
| Ieri | 5.6 km/h alle 08:37 | |
| Mese | 11.3 km/h il 02/12/2025 | |
| Anno | 53.7 km/h il 12/01/2025 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 0.0 km/h N alle 08:38 | |
| Ieri | 2.1 km/h alle 08:38 | |
| Mese | 7.5 km/h il 02/12/2025 | |
| Anno | 34.3 km/h il 21/06/2025 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.00 km | |
| Mese | 3.21 km | |
| Anno | 4310.59 km | |



