Trends dal 19/05/2022 alle 09:47
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attivo | 21.1 | 0.0 | 1.9 | E | 41 | 1024.7 | 0.0 |
5 minuti fa | 21.3 | 3.7 | 5.6 | SE | 41 | 1024.8 | 0.0 |
10 minuti fa | 21.6 | 0.0 | 1.9 | SSE | 40 | 1024.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 21.3 | 1.9 | 5.6 | SSE | 40 | 1024.7 | 0.0 |
20 minuti fa | 21.0 | 1.9 | 3.7 | SSE | 42 | 1024.6 | 0.0 |
30 minuti fa | 21.0 | 0.0 | 3.7 | SSO | 41 | 1024.5 | 0.0 |
45 minuti fa | 20.6 | 0.0 | 1.9 | SE | 45 | 1024.5 | 0.0 |
60 minuti fa | 20.3 | 1.9 | 3.7 | ENE | 45 | 1024.3 | 0.0 |
75 minuti fa | 19.6 | 0.0 | 0.0 | N | 46 | 1024.2 | 0.0 |
90 minuti fa | 19.1 | 0.0 | 1.9 | N | 52 | 1024.0 | 0.0 |
105 minuti fa | 17.9 | 0.0 | 0.0 | N | 57 | 1023.9 | 0.0 |
120 minuti fa | 16.7 | 1.9 | 1.9 | N | 59 | 1023.9 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 8 giorni senza pioggia 11/05/2022 06:37 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 1.6 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 40.4 mm mese scorso. |
Anno | 186.0 mm ( 30 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 592.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 21.6 °C alle 09:37 | Max > 30 °C | 1 giorno |
Ieri | 29.9 °C alle 13:59 | Max > 25 °C | 9 giorni |
Mese | 30.1 °C il 17/05/2022 | Giorno pių caldo | 24.6 °C il 17/05/2022 |
Anno | 30.1 °C il 17/05/2022 | Notte pių calda | 17.8 °C il 17/05/2022 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 10.9 °C alle 05:53 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 12.9 °C alle 05:46 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 5.8 °C il 01/05/2022 | Giorno pių fresco | 15.4 °C il 07/05/2022 |
Anno | -3.6 °C il 25/01/2022 | Notte pių fresca | 9.9 °C il 03/05/2022 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1024.8 hPa alle 09:39 | Oggi | 10.9 °C alle 05:53 |
Ieri | 1021.6 hPa alle 23:57 | Ieri | 12.9 °C alle 05:46 |
Mese | 1024.8 hPa il 19/05/2022 | Mese | 5.8 °C il 01/05/2022 |
Anno | 1037.1 hPa il 15/03/2022 | Anno | -5.3 °C il 09/03/2022 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.7 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 4.3 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 67.0 mm | Mese | 1.6 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 610 W/m2 alle 09:41 | Oggi | 2.6 index alle 09:42 |
Ieri | 1137.0 W/m2 alle 14:17 | Ieri | 5.8 index alle 12:47 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.7 km/h E | |
Raffica | 0.0 km/h E | |
Raffica/hr | 8.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 9.7 km/h NNE alle 05:43 | |
Ieri | 25.9 km/h alle 13:11 | |
Mese | 33.3 km/h il 06/05/2022 | |
Anno | 64.8 km/h il 11/01/2022 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 6.4 km/h N alle 05:44 | |
Ieri | 17.4 km/h alle 13:20 | |
Mese | 17.4 km/h il 18/05/2022 | |
Anno | 36.4 km/h il 11/01/2022 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 12.09 km | |
Mese | 581.05 km | |
Anno | 7331.00 km |