Trends dal 26/09/2023 alle 23:21
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attivo | 17.9 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 1016.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 17.9 | 0.0 | 7.4 | N | 95 | 1016.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 17.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 95 | 1016.4 | 0.0 |
15 minuti fa | 17.9 | 0.0 | 0.0 | NNO | 95 | 1016.4 | 0.0 |
20 minuti fa | 18.1 | 0.0 | 0.0 | NNO | 95 | 1016.5 | 0.0 |
30 minuti fa | 18.2 | 0.0 | 0.0 | NNO | 95 | 1016.4 | 0.0 |
45 minuti fa | 18.2 | 0.0 | 0.0 | NNO | 95 | 1016.4 | 0.0 |
60 minuti fa | 18.4 | 0.0 | 0.0 | NNO | 95 | 1016.3 | 0.0 |
75 minuti fa | 18.4 | 0.0 | 0.0 | NNO | 95 | 1016.3 | 0.0 |
90 minuti fa | 18.2 | 0.0 | 0.0 | NNO | 95 | 1016.3 | 0.0 |
105 minuti fa | 18.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 95 | 1016.2 | 0.0 |
120 minuti fa | 18.8 | 0.0 | 0.0 | NO | 95 | 1016.1 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 23/09/2023 11:58 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 31.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 31.4 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 19.6 mm mese scorso. |
Anno | 614.6 mm ( 105 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 383.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 29.6 °C alle 15:16 | Max > 30 °C | 15 giorni |
Ieri | 24.6 °C alle 16:32 | Max > 25 °C | 24 giorni |
Mese | 34.3 °C il 11/09/2023 | Giorno pių caldo | 27.4 °C il 11/09/2023 |
Anno | 40.6 °C il 18/07/2023 | Notte pių calda | 22.7 °C il 15/09/2023 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 13.7 °C alle 06:26 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 13.7 °C alle 07:15 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 11.8 °C il 24/09/2023 | Giorno pių fresco | 19.8 °C il 24/09/2023 |
Anno | -5.3 °C il 08/02/2023 | Notte pių fresca | 15.6 °C il 25/09/2023 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1017.4 hPa alle 00:00 | Oggi | 13.7 °C alle 06:26 |
Ieri | 1017.7 hPa alle 23:40 | Ieri | 13.7 °C alle 07:15 |
Mese | 1021.9 hPa il 03/09/2023 | Mese | 11.8 °C il 24/09/2023 |
Anno | 1037.3 hPa il 13/02/2023 | Anno | -7.9 °C il 08/02/2023 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 74.9 mm | Mese | 31.4 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 659 W/m2 alle 12:23 | Oggi | 3.7 index alle 12:39 |
Ieri | 944.0 W/m2 alle 12:05 | Ieri | 4.0 index alle 12:30 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h N | |
Raffica | 0.0 km/h N | |
Raffica/hr | 8.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 31.5 km/h N alle 12:10 | |
Ieri | 29.6 km/h alle 17:31 | |
Mese | 40.2 km/h il 04/09/2023 | |
Anno | 55.5 km/h il 05/02/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 20.7 km/h NW alle 12:11 | |
Ieri | 17.0 km/h alle 17:38 | |
Mese | 25.3 km/h il 05/09/2023 | |
Anno | 35.2 km/h il 05/02/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 23.19 km | |
Mese | 654.01 km | |
Anno | 6565.13 km |