Trends dal 27/03/2023 alle 21:06
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attivo | 9.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 80 | 1011.1 | 10.0 |
5 minuti fa | 9.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 79 | 1011.0 | 10.0 |
10 minuti fa | 9.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 78 | 1011.0 | 10.0 |
15 minuti fa | 9.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 77 | 1010.7 | 10.0 |
20 minuti fa | 9.9 | 0.0 | 3.7 | OSO | 76 | 1010.6 | 10.0 |
30 minuti fa | 10.2 | 0.0 | 5.6 | SO | 73 | 1010.4 | 10.0 |
45 minuti fa | 10.6 | 1.9 | 7.4 | NE | 69 | 1010.7 | 10.0 |
60 minuti fa | 10.6 | 3.7 | 7.4 | ONO | 69 | 1011.5 | 10.0 |
75 minuti fa | 10.6 | 7.4 | 11.1 | N | 67 | 1010.5 | 9.8 |
90 minuti fa | 12.3 | 13.0 | 16.6 | N | 61 | 1010.1 | 9.6 |
105 minuti fa | 13.6 | 3.7 | 14.8 | ONO | 50 | 1009.3 | 8.8 |
120 minuti fa | 13.7 | 0.0 | 0.0 | O | 51 | 1008.5 | 8.8 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 10.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 27/03/2023 20:03 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 3.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 38.2 mm (14 giorni piovosi questo mese) | Mese | 4.6 mm mese scorso. |
Anno | 185.4 mm ( 42 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 91.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 18.2 °C alle 15:16 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 19.8 °C alle 14:43 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 22.5 °C il 25/03/2023 | Giorno pių caldo | 17.7 °C il 23/03/2023 |
Anno | 22.5 °C il 25/03/2023 | Notte pių calda | 13.3 °C il 10/03/2023 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 7.5 °C alle 06:50 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 6.3 °C alle 05:20 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 0.8 °C il 17/03/2023 | Giorno pių fresco | 9.7 °C il 06/03/2023 |
Anno | -5.3 °C il 08/02/2023 | Notte pių fresca | 4.4 °C il 17/03/2023 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1011.6 hPa alle 20:07 | Oggi | 7.5 °C alle 10:36 |
Ieri | 1017.0 hPa alle 01:24 | Ieri | 6.3 °C alle 05:20 |
Mese | 1022.6 hPa il 17/03/2023 | Mese | 0.8 °C il 17/03/2023 |
Anno | 1037.3 hPa il 13/02/2023 | Anno | -7.9 °C il 08/02/2023 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 2.1 mm | Oggi | 10.0 mm |
Ieri | 2.7 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 48.0 mm | Mese | 38.2 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 842 W/m2 alle 15:17 | Oggi | 3.4 index alle 13:06 |
Ieri | 900.0 W/m2 alle 13:42 | Ieri | 4.8 index alle 13:43 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h SO | |
Raffica | 0.0 km/h SO | |
Raffica/hr | 17.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 38.9 km/h NW alle 19:30 | |
Ieri | 19.3 km/h alle 15:14 | |
Mese | 40.7 km/h il 15/03/2023 | |
Anno | 55.5 km/h il 05/02/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 22.9 km/h NW alle 19:31 | |
Ieri | 11.1 km/h alle 15:22 | |
Mese | 25.3 km/h il 15/03/2023 | |
Anno | 35.1 km/h il 05/02/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 74.03 km | |
Mese | 759.06 km | |
Anno | 2941.31 km |