Statistiche
Trends dal 12/07/2026 alle 04:08
Nota: solo i valori 'Attuale' sono aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri si aggiornano quando la pagina viene caricata. Gli altri dati risalgono al 12/07/2026 04:08. Ricarica questa pagina per aggiornarli.
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 19.1 | 0.0 | 0.0 | ESE | 88 | 17.0 | 1015.4 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 19.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 88 | 17.0 | 1015.4 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 19.2 | 0.0 | 0.0 | ESE | 87 | 17.0 | 1015.5 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 19.4 | 0.0 | 0.0 | ESE | 87 | 17.2 | 1015.5 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 19.8 | 0.0 | 0.0 | ESE | 86 | 17.4 | 1015.5 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 19.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 87 | 17.5 | 1015.4 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 19.8 | 0.0 | 0.0 | ESE | 86 | 17.4 | 1015.6 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 19.8 | 0.0 | 0.0 | ESE | 86 | 17.4 | 1015.5 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 19.9 | 0.0 | 0.0 | ESE | 86 | 17.5 | 1015.6 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 20.3 | 0.0 | 0.0 | ESE | 85 | 17.7 | 1015.8 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 20.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 83 | 17.7 | 1015.7 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 21.3 | 0.0 | 0.0 | ESE | 81 | 17.9 | 1015.7 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 09/07/2026 19:31 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 2.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 12.2 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 8.0 mm mese scorso. |
| Anno | 723.0 mm ( 81 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 642.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 23.1 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 10 giorni |
| Ieri | 35.5 °C alle 15:20 | Max > 25 °C | 11 giorni |
| Mese | 37.4 °C il 01/07/2026 | Giorno pił caldo | 31.4 °C il 01/07/2026 |
| Anno | 37.9 °C il 28/06/2026 | Notte pił calda | 25.1 °C il 02/07/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 19.0 °C alle 04:01 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 18.8 °C alle 06:04 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 15.4 °C il 05/07/2026 | Giorno pił fresco | 24.0 °C il 02/07/2026 |
| Anno | -3.8 °C il 01/01/2026 | Notte pił fresca | 21.2 °C il 07/07/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1015.3 hPa alle 04:05 | Oggi | 19.0 °C alle 04:01 |
| Ieri | 1014.7 hPa alle 18:47 | Ieri | 18.8 °C alle 06:04 |
| Mese | 1008.7 hPa il 01/07/2026 | Mese | 15.4 °C il 05/07/2026 |
| Anno | 986.8 hPa il 12/02/2026 | Anno | -3.8 °C il 01/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.1 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 5.3 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 62.8 mm | Mese | 12.2 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 847.0 W/m2 alle 13:24 | Ieri | 5.7 index alle 12:36 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.0 km/h ESE | |
| Raffica | 0.0 km/h ESE | |
| Raffica/hr | 3.2 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 5.6 km/h ESE alle 01:47 | |
| Ieri | 18.5 km/h alle 15:53 | |
| Mese | 33.8 km/h il 06/07/2026 | |
| Anno | 66.6 km/h il 31/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 1.9 km/h ESE alle 01:48 | |
| Ieri | 9.1 km/h alle 17:00 | |
| Mese | 16.5 km/h il 06/07/2026 | |
| Anno | 40.0 km/h il 31/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.06 km | |
| Mese | 204.70 km | |
| Anno | 3130.97 km | |



