Statistiche
Trends dal 12/02/2025 alle 17:01
Nota: solo i valori 'Attuale' sono aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri si aggiornano quando la pagina viene caricata. Gli altri dati risalgono al 12/02/2025 17:01. Ricarica questa pagina per aggiornarli.
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 14.5 | 0.0 | 0.0 | ENE | 95 | 13.7 | 1021.6 | 0.0 |
5 minuti fa | 14.6 | 0.0 | 0.0 | ENE | 95 | 13.8 | 1021.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 14.6 | 0.0 | 0.0 | ENE | 95 | 13.8 | 1021.5 | 0.0 |
15 minuti fa | 14.8 | 0.0 | 0.0 | ENE | 95 | 14.0 | 1021.4 | 0.0 |
20 minuti fa | 14.9 | 0.0 | 1.9 | E | 95 | 14.1 | 1021.4 | 0.0 |
30 minuti fa | 15.2 | 0.0 | 0.0 | E | 95 | 14.4 | 1021.4 | 0.0 |
45 minuti fa | 15.5 | 0.0 | 0.0 | E | 95 | 14.7 | 1021.4 | 0.0 |
60 minuti fa | 15.5 | 1.9 | 5.6 | ENE | 95 | 14.7 | 1021.5 | 0.0 |
75 minuti fa | 15.3 | 3.7 | 7.4 | ESE | 95 | 14.5 | 1021.5 | 0.0 |
90 minuti fa | 15.6 | 0.0 | 0.0 | E | 95 | 14.8 | 1021.6 | 0.0 |
105 minuti fa | 15.5 | 0.0 | 0.0 | SE | 95 | 14.7 | 1021.6 | 0.0 |
120 minuti fa | 15.3 | 0.0 | 0.0 | SSE | 95 | 14.5 | 1021.7 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 11/02/2025 06:27 |
Ieri | 0.4 mm | Settimana | 0.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 7.2 mm (6 giorni piovosi questo mese) | Mese | 21.6 mm mese scorso. |
Anno | 90.0 mm ( 26 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 37.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 16.4 °C alle 14:24 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 16.8 °C alle 14:06 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 17.4 °C il 02/02/2025 | Giorno pił caldo | 14.8 °C il 09/02/2025 |
Anno | 19.4 °C il 07/01/2025 | Notte pił calda | 12.0 °C il 09/02/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 6.8 °C alle 07:19 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 2.9 °C alle 07:31 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 2.1 °C il 06/02/2025 | Giorno pił fresco | 10.3 °C il 08/02/2025 |
Anno | -1.7 °C il 15/01/2025 | Notte pił fresca | 5.2 °C il 06/02/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1021.3 hPa alle 16:35 | Oggi | 6.8 °C alle 07:19 |
Ieri | 1024.3 hPa alle 15:16 | Ieri | 2.9 °C alle 07:31 |
Mese | 1014.4 hPa il 02/02/2025 | Mese | 2.1 °C il 06/02/2025 |
Anno | 1010.4 hPa il 28/01/2025 | Anno | -2.4 °C il 15/01/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.4 mm |
Mese | 9.6 mm | Mese | 7.2 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 598 W/m2 alle 13:20 | Oggi | 1.7 index alle 13:00 |
Ieri | 529.0 W/m2 alle 13:19 | Ieri | 1.8 index alle 12:03 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h ENE | |
Raffica | 0.0 km/h ENE | |
Raffica/hr | 8.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 13.0 km/h SE alle 12:27 | |
Ieri | 11.1 km/h alle 13:16 | |
Mese | 14.5 km/h il 01/02/2025 | |
Anno | 53.7 km/h il 12/01/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 6.7 km/h E alle 14:33 | |
Ieri | 6.8 km/h alle 13:35 | |
Mese | 8.2 km/h il 09/02/2025 | |
Anno | 31.6 km/h il 12/01/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 6.78 km | |
Mese | 55.93 km | |
Anno | 797.97 km |