Stato della Strumentazione di Meteo Tecchiena
La pagina mostra lo stato del software e hardware utilizzato per il funzionamento di questo sito.
Situazione del sistema
Componente | Stato |
Server avviato da: | 45 Days 17 Hours 7 Minutes 46 Seconds |
Memoria libera del Server: | 1.78GB |
Software utilizzato: | Weather-Display (10.37S-(build83)) |
Software avviato alle: | 11.10.33 11/06/2021 |
Dati immagazzinati: | 41250180 |
Stato dei componenti
Componente | Stato | Età h:m:s |
Aggiornato il 27/03/2023 21:59 |
---|---|---|---|
Weather-Display realtime | Attivo | 0:00:03 | 27/03/2023 21:59 |
Weather-Display FTP | Attivo | 0:00:09 | 27/03/2023 21:59 |
Weather-Display weather data | Attivo | 0:00:31 | 27/03/2023 21:59 |
Weather-Display NOAA report | Attivo | 21:47:57 | 27/03/2023 00:11 |
Weather-Display Month report | Attivo | 21:48:03 | 27/03/2023 00:11 |
Webcam | Attivo | 0:06:28 | 27/03/2023 21:53 |
Previsioni Wunderground | Attivo | 0:39:48 | 27/03/2023 21:19 |
Yowindow Weather Widget | Attivo | 0:00:12 | 27/03/2023 21:59 |
Stato della Consolle
Davis Vantage Pro2 | Stato |
Batteria | 4.6Volts |
ISS | Ok |
Ricezione segnale | 99% |