^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Agosto 22, 2017 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 90.1 °F /  32.3 °C 61.9 °F /  16.6 °C 75.6 °F /  24.2 °C
Dew Point: 58.6 °F /  14.8 °C 49.1 °F /  9.5 °C 54.5 °F /  12.5 °C
Umidità: 72% 26% 51%
Velocità vento: 11.5mph /  18.5km/h - 2.9mph /  4.7km/h
Raffica: 11.5mph /  18.5km/h - -
Direzione- - SE
Pressione: 30 in /  1017.3 hPa 29.9 in /  1013.9 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Agosto 22, 2017
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:02 72.5 °F /  22.5 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1015.2hPa ENE 7mph /  11.3km/h 7mph /  11.3km/h 52% 0in /  0.0mm 42 W/m2
00:07 72.3 °F /  22.4 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1015.6hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 52% 0in /  0.0mm 42 W/m2
00:12 72.3 °F /  22.4 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1015.6hPa ENE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 52% 0in /  0.0mm 42 W/m2
00:17 72.1 °F /  22.3 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1015.6hPa ENE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 53% 0in /  0.0mm 42 W/m2
00:22 72.1 °F /  22.3 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1015.6hPa NE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 53% 0in /  0.0mm 42 W/m2
00:27 72 °F /  22.2 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1015.6hPa East 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 53% 0in /  0.0mm 42 W/m2
00:32 72 °F /  22.2 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1015.6hPa Calm     53% 0in /  0.0mm 42 W/m2
00:37 71.8 °F /  22.1 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1015.6hPa Calm     54% 0in /  0.0mm 42 W/m2
00:42 71.6 °F /  22 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1015.6hPa East 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 54% 0in /  0.0mm 42 W/m2
00:47 71.4 °F /  21.9 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1015.6hPa East 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 54% 0in /  0.0mm 42 W/m2
00:52 71.1 °F /  21.7 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1015.6hPa East 1.2mph /  1.9km/h   55% 0in /  0.0mm 42 W/m2
00:57 70.7 °F /  21.5 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1015.6hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 55% 0in /  0.0mm 42 W/m2
01:02 70.2 °F /  21.2 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1015.6hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 56% 0in /  0.0mm 42 W/m2
01:07 69.8 °F /  21 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1015.6hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 57% 0in /  0.0mm 42 W/m2
01:12 69.4 °F /  20.8 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1015.6hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 57% 0in /  0.0mm 42 W/m2
01:17 68.7 °F /  20.4 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1015.6hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 58% 0in /  0.0mm 42 W/m2
01:22 68.5 °F /  20.3 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1015.6hPa Calm     59% 0in /  0.0mm 42 W/m2
01:27 68.2 °F /  20.1 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1015.6hPa North 1.2mph /  1.9km/h   60% 0in /  0.0mm 42 W/m2
01:32 67.6 °F /  19.8 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1015.6hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 60% 0in /  0.0mm 42 W/m2
01:39 67.5 °F /  19.7 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1015.6hPa North 0.6mph /  1km/h   61% 0in /  0.0mm 42 W/m2
01:44 67.1 °F /  19.5 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1015.6hPa North 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 62% 0in /  0.0mm 42 W/m2
01:49 66.7 °F /  19.3 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1015.6hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 62% 0in /  0.0mm 42 W/m2
01:54 66.6 °F /  19.2 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1015.6hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 63% 0in /  0.0mm 42 W/m2
01:59 66 °F /  18.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1015.6hPa Calm     63% 0in /  0.0mm 42 W/m2
02:04 65.8 °F /  18.8 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1015.6hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 64% 0in /  0.0mm 42 W/m2
02:09 65.5 °F /  18.6 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1015.6hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 64% 0in /  0.0mm 42 W/m2
02:14 65.1 °F /  18.4 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1015.6hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 65% 0in /  0.0mm 42 W/m2
02:19 64.9 °F /  18.3 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1015.6hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 66% 0in /  0.0mm 42 W/m2
02:24 64.8 °F /  18.2 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1015.6hPa North 1.2mph /  1.9km/h   66% 0in /  0.0mm 42 W/m2
02:29 64.6 °F /  18.1 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1015.6hPa Calm     66% 0in /  0.0mm 42 W/m2
02:34 64.6 °F /  18.1 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1015.6hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 66% 0in /  0.0mm 42 W/m2
02:39 64.2 °F /  17.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1015.6hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 67% 0in /  0.0mm 42 W/m2
02:44 64 °F /  17.8 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1015.6hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 67% 0in /  0.0mm 42 W/m2
02:49 63.9 °F /  17.7 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1015.6hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 67% 0in /  0.0mm 42 W/m2
02:54 63.9 °F /  17.7 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1015.6hPa Calm     67% 0in /  0.0mm 42 W/m2
02:59 63.7 °F /  17.6 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.6hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 67% 0in /  0.0mm 42 W/m2
03:04 63.7 °F /  17.6 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1015.6hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 68% 0in /  0.0mm 42 W/m2
03:09 63.5 °F /  17.5 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1015.6hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 68% 0in /  0.0mm 42 W/m2
03:14 63.3 °F /  17.4 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1015.6hPa Calm     68% 0in /  0.0mm 42 W/m2
03:19 63.3 °F /  17.4 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.6hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 68% 0in /  0.0mm 42 W/m2
03:24 63.1 °F /  17.3 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1015.6hPa Calm     69% 0in /  0.0mm 42 W/m2
03:29 63.1 °F /  17.3 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1015.6hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 69% 0in /  0.0mm 42 W/m2
03:34 63 °F /  17.2 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.6hPa North 1.2mph /  1.9km/h   69% 0in /  0.0mm 42 W/m2
03:39 62.8 °F /  17.1 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.6hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 69% 0in /  0.0mm 42 W/m2
03:41 62.8 °F /  17.1 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1015.6hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 69% 0in /  0.0mm 42 W/m2
03:46 62.6 °F /  17 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1015.6hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 70% 0in /  0.0mm 42 W/m2
03:51 62.4 °F /  16.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.6hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 70% 0in /  0.0mm 42 W/m2
03:56 62.4 °F /  16.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.6hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 70% 0in /  0.0mm 42 W/m2
04:01 62.4 °F /  16.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.6hPa North 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 70% 0in /  0.0mm 42 W/m2
04:06 62.4 °F /  16.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.6hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 70% 0in /  0.0mm 42 W/m2
04:11 62.4 °F /  16.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.6hPa Calm     70% 0in /  0.0mm 42 W/m2
04:16 62.4 °F /  16.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.6hPa Calm     70% 0in /  0.0mm 42 W/m2
04:21 62.4 °F /  16.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.6hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 70% 0in /  0.0mm 42 W/m2
04:26 62.4 °F /  16.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.9hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 70% 0in /  0.0mm 42 W/m2
04:31 62.2 °F /  16.8 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1015.9hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 70% 0in /  0.0mm 42 W/m2
04:37 62.2 °F /  16.8 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.9hPa North 2.9mph /  4.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 70.5% 0in /  0.0mm 42 W/m2
04:42 62.1 °F /  16.7 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.9hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 71% 0in /  0.0mm 42 W/m2
04:47 61.9 °F /  16.6 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1015.9hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 72% 0in /  0.0mm 42 W/m2
04:52 61.9 °F /  16.6 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1015.9hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 72% 0in /  0.0mm 42 W/m2
04:57 61.9 °F /  16.6 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1015.9hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 71% 0in /  0.0mm 42 W/m2
05:02 62.1 °F /  16.7 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.9hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 71% 0in /  0.0mm 42 W/m2
05:07 62.1 °F /  16.7 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.9hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 71% 0in /  0.0mm 42 W/m2
05:12 62.2 °F /  16.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1015.9hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 71% 0in /  0.0mm 42 W/m2
05:19 62.2 °F /  16.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1015.9hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 71% 0in /  0.0mm 42 W/m2
05:21 62.2 °F /  16.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1016.3hPa NNE 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm 42 W/m2
05:27 62.2 °F /  16.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1016.3hPa NNE 2.7mph /  4.4km/h 3.5mph /  5.6km/h 71% 0in /  0.0mm 42 W/m2
05:32 62.2 °F /  16.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1016.3hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 71% 0in /  0.0mm 42 W/m2
05:37 62.2 °F /  16.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1016.3hPa Calm     71% 0in /  0.0mm 42 W/m2
05:42 62.1 °F /  16.7 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1016.3hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 71% 0in /  0.0mm 42 W/m2
05:47 62.1 °F /  16.7 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1016.3hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 71% 0in /  0.0mm 42 W/m2
05:52 61.9 °F /  16.6 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1016.3hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 72% 0in /  0.0mm 42 W/m2
05:57 61.9 °F /  16.6 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1016.6hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 71% 0in /  0.0mm 42 W/m2
06:02 61.9 °F /  16.6 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1016.6hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 71% 0in /  0.0mm 42 W/m2
06:07 62.1 °F /  16.7 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1016.6hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 72% 0in /  0.0mm 42 W/m2
06:12 62.1 °F /  16.7 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1016.6hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 72% 0in /  0.0mm 42 W/m2
06:17 62.1 °F /  16.7 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1016.6hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 71% 0in /  0.0mm 42 W/m2
06:22 62.1 °F /  16.7 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1016.6hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 71% 0in /  0.0mm 44 W/m2
06:27 62.1 °F /  16.7 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1016.6hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 71% 0in /  0.0mm 46 W/m2
06:32 61.9 °F /  16.6 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1016.6hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 71% 0in /  0.0mm 49 W/m2
06:37 61.9 °F /  16.6 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1016.9hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 71% 0in /  0.0mm 53 W/m2
06:42 61.9 °F /  16.6 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1016.9hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 71% 0in /  0.0mm 54 W/m2
06:47 61.9 °F /  16.6 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1016.9hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 72% 0in /  0.0mm 58 W/m2
06:52 62.1 °F /  16.7 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1016.9hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 71% 0in /  0.0mm 62 W/m2
06:57 62.1 °F /  16.7 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1016.9hPa NNE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 72% 0in /  0.0mm 69 W/m2
07:02 62.2 °F /  16.8 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1016.9hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 72% 0in /  0.0mm 84 W/m2
07:07 62.6 °F /  17 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1016.9hPa NNE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 72% 0in /  0.0mm 95 W/m2
07:12 62.8 °F /  17.1 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1016.9hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 72% 0in /  0.0mm 105 W/m2
07:17 63.1 °F /  17.3 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1016.9hPa Calm     71% 0in /  0.0mm 118 W/m2
07:22 63.3 °F /  17.4 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1016.9hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 71% 0in /  0.0mm 132 W/m2
07:27 64 °F /  17.8 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1016.9hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 70% 0in /  0.0mm 148 W/m2
07:32 64.4 °F /  18 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1016.9hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 70% 0in /  0.0mm 156 W/m2
07:37 64.9 °F /  18.3 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1017.3hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 69% 0in /  0.0mm 169 W/m2
07:42 65.5 °F /  18.6 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1017.3hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 68% 0in /  0.0mm 183 W/m2
07:47 66 °F /  18.9 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1017.3hPa NNE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 67% 0in /  0.0mm 195 W/m2
07:52 66.7 °F /  19.3 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1017.3hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 66% 0in /  0.0mm 211 W/m2
07:57 67.1 °F /  19.5 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1017.3hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 66% 0in /  0.0mm 225 W/m2
08:02 67.6 °F /  19.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1017.3hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 65% 0in /  0.0mm 241 W/m2
08:07 68.4 °F /  20.2 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30in /  1017.3hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 63% 0in /  0.0mm 255 W/m2
08:12 68.9 °F /  20.5 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30in /  1017.3hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h   62% 0in /  0.0mm 269 W/m2
08:17 69.4 °F /  20.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1016.9hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 61% 0in /  0.0mm 283 W/m2
08:22 70.2 °F /  21.2 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1017.3hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 60% 0in /  0.0mm 297 W/m2
08:27 70.7 °F /  21.5 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1017.3hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 56% 0in /  0.0mm 309 W/m2
08:32 71.2 °F /  21.8 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1017.3hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h   56% 0in /  0.0mm 325 W/m2
08:37 72 °F /  22.2 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1016.9hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h   53% 0in /  0.0mm 343 W/m2
08:42 72.3 °F /  22.4 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1016.9hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h   52% 0in /  0.0mm 357 W/m2
08:47 73 °F /  22.8 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1017.3hPa NE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 51% 0in /  0.0mm 373 W/m2
08:52 73.6 °F /  23.1 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1017.3hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 50% 0in /  0.0mm 387 W/m2
08:57 73.9 °F /  23.3 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1016.9hPa WSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 49% 0in /  0.0mm 401 W/m2
09:02 74.3 °F /  23.5 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1016.9hPa Calm     49% 0in /  0.0mm 415 W/m2
09:07 74.7 °F /  23.7 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1016.9hPa SW 1.2mph /  1.9km/h   48% 0in /  0.0mm 431 W/m2
09:12 75.2 °F /  24 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1016.9hPa SW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 47% 0in /  0.0mm 445 W/m2
09:17 75.6 °F /  24.2 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1016.9hPa SW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 46% 0in /  0.0mm 457 W/m2
09:22 75.9 °F /  24.4 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1016.9hPa SW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 45% 0in /  0.0mm 473 W/m2
09:27 76.1 °F /  24.5 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1016.9hPa Calm     45% 0in /  0.0mm 487 W/m2
09:33 76.6 °F /  24.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1016.9hPa SW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 44% 0in /  0.0mm 499 W/m2
09:37 76.8 °F /  24.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1016.9hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 44% 0in /  0.0mm 512 W/m2
09:42 77.2 °F /  25.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1016.9hPa SW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 45% 0in /  0.0mm 524 W/m2
09:47 77.4 °F /  25.2 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1016.9hPa SW 1mph /  1.6km/h   43% 0in /  0.0mm 540 W/m2
09:52 77.5 °F /  25.3 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1016.9hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 43% 0in /  0.0mm 550 W/m2
09:57 77.7 °F /  25.4 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1016.9hPa South 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 43% 0in /  0.0mm 561 W/m2
10:02 77.7 °F /  25.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1016.9hPa South 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 44% 0in /  0.0mm 570 W/m2
10:07 77.7 °F /  25.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1016.9hPa SE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 42% 0in /  0.0mm 585 W/m2
10:12 78.1 °F /  25.6 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1016.9hPa South 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 42% 0in /  0.0mm 598 W/m2
10:17 78.4 °F /  25.8 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1016.9hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 43% 0in /  0.0mm 606 W/m2
10:22 78.8 °F /  26 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1016.9hPa SSE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 42% 0in /  0.0mm 624 W/m2
10:28 78.6 °F /  25.9 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1016.9hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 42% 0in /  0.0mm 633 W/m2
10:33 78.8 °F /  26 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1016.9hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 41% 0in /  0.0mm 643 W/m2
10:38 79.2 °F /  26.2 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1016.9hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 41% 0in /  0.0mm 657 W/m2
10:43 79.3 °F /  26.3 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1016.9hPa East 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 41% 0in /  0.0mm 666 W/m2
10:48 79.5 °F /  26.4 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1016.9hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 40% 0in /  0.0mm 675 W/m2
10:53 80.1 °F /  26.7 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1016.9hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 40% 0in /  0.0mm 684 W/m2
10:58 80.4 °F /  26.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1016.9hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 39% 0in /  0.0mm 691 W/m2
11:03 80.8 °F /  27.1 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1016.9hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 40% 0in /  0.0mm 705 W/m2
11:08 81 °F /  27.2 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1016.9hPa South 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 39% 0in /  0.0mm 710 W/m2
11:13 81.3 °F /  27.4 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1016.9hPa SSW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 39% 0in /  0.0mm 717 W/m2
11:18 81.7 °F /  27.6 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1016.9hPa ESE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 39% 0in /  0.0mm 728 W/m2
11:23 81 °F /  27.2 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1016.6hPa NE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 39% 0in /  0.0mm 737 W/m2
11:28 81.1 °F /  27.3 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1016.6hPa East 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 39% 0in /  0.0mm 742 W/m2
11:33 81.9 °F /  27.7 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1016.6hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 39% 0in /  0.0mm 747 W/m2
11:38 82.8 °F /  28.2 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.6hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 38% 0in /  0.0mm 759 W/m2
11:43 83.3 °F /  28.5 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1016.6hPa South 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 37% 0in /  0.0mm 759 W/m2
11:48 83.7 °F /  28.7 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1016.6hPa South 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 37% 0in /  0.0mm 768 W/m2
11:53 84 °F /  28.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1016.6hPa South 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 38% 0in /  0.0mm 766 W/m2
11:58 84 °F /  28.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1016.6hPa WSW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 38% 0in /  0.0mm 780 W/m2
12:03 84.6 °F /  29.2 °C 56.1 °F /  13.4 °C 30in /  1016.3hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 38% 0in /  0.0mm 788 W/m2
12:08 84.9 °F /  29.4 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1016.3hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 36% 0in /  0.0mm 802 W/m2
12:13 84.9 °F /  29.4 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1016.3hPa SSW 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 33% 0in /  0.0mm 800 W/m2
12:18 84.9 °F /  29.4 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1016.3hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 29% 0in /  0.0mm 805 W/m2
