^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Agosto 10, 2017 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 102.9 °F /  39.4 °C 70.3 °F /  21.3 °C 86.5 °F /  30.3 °C
Dew Point: 72.1 °F /  22.3 °C 57.6 °F /  14.2 °C 61.3 °F /  16.3 °C
Umidità: 76% 25% 46%
Velocità vento: 12.7mph /  20.4km/h - 2.4mph /  3.9km/h
Raffica: 12.7mph /  20.4km/h - -
Direzione- - ESE
Pressione: 30 in /  1015.2 hPa 29.8 in /  1010.5 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Agosto 10, 2017
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:03 78.6 °F /  25.9 °C 59 °F /  15 °C 30in /  1014.2hPa NE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 51% 0in /  0.0mm 46 W/m2
00:08 78.4 °F /  25.8 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1014.6hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 51% 0in /  0.0mm 46 W/m2
00:13 78.4 °F /  25.8 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1014.6hPa Calm     51% 0in /  0.0mm 46 W/m2
00:18 78.4 °F /  25.8 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1014.6hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 51% 0in /  0.0mm 46 W/m2
00:23 78.4 °F /  25.8 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1014.6hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 51% 0in /  0.0mm 46 W/m2
00:28 78.3 °F /  25.7 °C 59.2 °F /  15.1 °C 30in /  1014.6hPa Calm     52% 0in /  0.0mm 46 W/m2
00:33 78.1 °F /  25.6 °C 59 °F /  15 °C 30in /  1014.6hPa Calm     52% 0in /  0.0mm 46 W/m2
00:38 77.7 °F /  25.4 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1014.6hPa NE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 52% 0in /  0.0mm 46 W/m2
00:43 77.4 °F /  25.2 °C 58.8 °F /  14.9 °C 30in /  1014.6hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 53% 0in /  0.0mm 46 W/m2
00:48 77 °F /  25 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30in /  1014.2hPa NE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 53% 0in /  0.0mm 46 W/m2
00:53 76.8 °F /  24.9 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30in /  1014.2hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 53% 0in /  0.0mm 46 W/m2
00:58 76.8 °F /  24.9 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30in /  1014.2hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 53% 0in /  0.0mm 46 W/m2
01:03 76.8 °F /  24.9 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30in /  1014.2hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 53% 0in /  0.0mm 46 W/m2
01:08 76.6 °F /  24.8 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1014.6hPa Calm     53% 0in /  0.0mm 46 W/m2
01:13 76.6 °F /  24.8 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1014.6hPa NNE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 53% 0in /  0.0mm 46 W/m2
01:18 76.5 °F /  24.7 °C 58.6 °F /  14.8 °C 30in /  1014.6hPa Calm     54% 0in /  0.0mm 46 W/m2
01:23 76.5 °F /  24.7 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30in /  1014.6hPa Calm     54% 0in /  0.0mm 46 W/m2
01:28 76.1 °F /  24.5 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1014.6hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 54% 0in /  0.0mm 46 W/m2
01:33 75.7 °F /  24.3 °C 58.5 °F /  14.7 °C 30in /  1014.6hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 55% 0in /  0.0mm 46 W/m2
01:38 75.6 °F /  24.2 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1014.6hPa Calm     55% 0in /  0.0mm 46 W/m2
01:44 75.4 °F /  24.1 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.6hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 55% 0in /  0.0mm 46 W/m2
01:49 75.4 °F /  24.1 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.6hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 55% 0in /  0.0mm 46 W/m2
01:54 75.4 °F /  24.1 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.2hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 55% 0in /  0.0mm 46 W/m2
01:59 75.4 °F /  24.1 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.2hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 55% 0in /  0.0mm 46 W/m2
02:04 75.2 °F /  24 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.2hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 55% 0in /  0.0mm 46 W/m2
02:09 75.2 °F /  24 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.2hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 55% 0in /  0.0mm 46 W/m2
02:14 75.4 °F /  24.1 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30in /  1014.2hPa Calm     54% 0in /  0.0mm 46 W/m2
02:19 75.4 °F /  24.1 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.2hPa Calm     55% 0in /  0.0mm 46 W/m2
02:24 75.2 °F /  24 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.2hPa Calm     55% 0in /  0.0mm 46 W/m2
02:29 75.2 °F /  24 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.6hPa Calm     55% 0in /  0.0mm 46 W/m2
02:34 75.2 °F /  24 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.6hPa Calm     55% 0in /  0.0mm 46 W/m2
02:39 74.8 °F /  23.8 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30in /  1014.2hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 55% 0in /  0.0mm 46 W/m2
02:44 74.7 °F /  23.7 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.2hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 56% 0in /  0.0mm 46 W/m2
02:49 74.7 °F /  23.7 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.2hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 56% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 74.5 °F /  23.6 °C 57.7 °F /  14.3 °C 30in /  1014.2hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 56% 0in /  0.0mm 46 W/m2
02:59 74.5 °F /  23.6 °C 57.7 °F /  14.3 °C 30in /  1014.2hPa Calm     56% 0in /  0.0mm 46 W/m2
03:04 74.5 °F /  23.6 °C 57.7 °F /  14.3 °C 30in /  1014.6hPa Calm     56% 0in /  0.0mm 46 W/m2
03:09 74.5 °F /  23.6 °C 57.7 °F /  14.3 °C 30in /  1014.6hPa Calm     56% 0in /  0.0mm 46 W/m2
03:14 74.5 °F /  23.6 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1014.9hPa Calm     57% 0in /  0.0mm 46 W/m2
03:19 74.1 °F /  23.4 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.9hPa Calm     57% 0in /  0.0mm 46 W/m2
03:24 73.8 °F /  23.2 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30in /  1014.9hPa Calm     58% 0in /  0.0mm 47 W/m2
03:29 73.4 °F /  23 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1014.9hPa Calm     59% 0in /  0.0mm 47 W/m2
03:30 73.2 °F /  22.9 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30in /  1015.2hPa Calm     59% 0in /  0.0mm 47 W/m2
03:35 73 °F /  22.8 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1015.2hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 59% 0in /  0.0mm 47 W/m2
03:40 72.9 °F /  22.7 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1015.2hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:45 72.7 °F /  22.6 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.9hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 60% 0in /  0.0mm 47 W/m2
03:50 72.3 °F /  22.4 °C 57.7 °F /  14.3 °C 30in /  1014.9hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 60% 0in /  0.0mm 47 W/m2
03:55 72.3 °F /  22.4 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30in /  1014.9hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 60% 0in /  0.0mm 47 W/m2
04:00 72.3 °F /  22.4 °C 57.7 °F /  14.3 °C 30in /  1014.6hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 60% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:05 72.7 °F /  22.6 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.6hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 60% 0in /  0.0mm 47 W/m2
04:10 72.9 °F /  22.7 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30in /  1014.2hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 60% 0in /  0.0mm 47 W/m2
04:15 72.9 °F /  22.7 °C 57.6 °F /  14.2 °C 30in /  1014.2hPa Calm     59% 0in /  0.0mm 46 W/m2
04:20 72.9 °F /  22.7 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1014.2hPa Calm     60% 0in /  0.0mm 47 W/m2
04:25 72.9 °F /  22.7 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1014.2hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 60% 0in /  0.0mm 47 W/m2
04:30 72.9 °F /  22.7 °C 57.7 °F /  14.3 °C 30in /  1014.2hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 59% 0in /  0.0mm 47 W/m2
04:35 72.9 °F /  22.7 °C 58.1 °F /  14.5 °C 30in /  1014.2hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 60% 0in /  0.0mm 46 W/m2
04:40 72.7 °F /  22.6 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.2hPa Calm     60% 0in /  0.0mm 47 W/m2
04:45 72.7 °F /  22.6 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.2hPa Calm     60% 0in /  0.0mm 47 W/m2
04:50 72.7 °F /  22.6 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.2hPa Calm     60% 0in /  0.0mm 47 W/m2
04:55 72.5 °F /  22.5 °C 58.3 °F /  14.6 °C 30in /  1014.2hPa Calm     61% 0in /  0.0mm 47 W/m2
05:00 72.3 °F /  22.4 °C 57.7 °F /  14.3 °C 30in /  1014.2hPa Calm     60% 0in /  0.0mm 47 W/m2
05:05 72.1 °F /  22.3 °C 57.9 °F /  14.4 °C 30in /  1014.2hPa Calm     61% 0in /  0.0mm 47 W/m2
05:10 72.1 °F /  22.3 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     61% 0in /  0.0mm 47 W/m2
05:15 72.1 °F /  22.3 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     61% 0in /  0.0mm 47 W/m2
05:24 72.1 °F /  22.3 °C 58.3 °F /  14.6 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 0.4mph /  0.6km/h 1.2mph /  1.9km/h 61.7% 0in /  0.0mm 47 W/m2
05:25 72 °F /  22.2 °C 58.3 °F /  14.6 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 62% 0in /  0.0mm 47 W/m2
05:30 71.6 °F /  22 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 62% 0in /  0.0mm 47 W/m2
05:35 71.4 °F /  21.9 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1013.5hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 62% 0in /  0.0mm 47 W/m2
05:40 71.4 °F /  21.9 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.9in /  1013.5hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h   62% 0in /  0.0mm 47 W/m2
05:46 71.2 °F /  21.8 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     62% 0in /  0.0mm 47 W/m2
05:51 71.2 °F /  21.8 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     62% 0in /  0.0mm 47 W/m2
05:56 71.2 °F /  21.8 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     62% 0in /  0.0mm 47 W/m2
06:01 71.2 °F /  21.8 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     63% 0in /  0.0mm 47 W/m2
06:06 71.1 °F /  21.7 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     63% 0in /  0.0mm 49 W/m2
06:11 70.9 °F /  21.6 °C 58.1 °F /  14.5 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     64% 0in /  0.0mm 51 W/m2
06:16 70.9 °F /  21.6 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     64% 0in /  0.0mm 53 W/m2
06:21 70.7 °F /  21.5 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.9in /  1013.5hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 64% 0in /  0.0mm 56 W/m2
06:26 70.5 °F /  21.4 °C 58.3 °F /  14.6 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     65% 0in /  0.0mm 60 W/m2
06:31 70.3 °F /  21.3 °C 58.1 °F /  14.5 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     65% 0in /  0.0mm 63 W/m2
06:36 70.3 °F /  21.3 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     65% 0in /  0.0mm 69 W/m2
06:41 70.3 °F /  21.3 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     65% 0in /  0.0mm 74 W/m2
06:46 70.3 °F /  21.3 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 65% 0in /  0.0mm 77 W/m2
06:51 70.3 °F /  21.3 °C 58.5 °F /  14.7 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 66% 0in /  0.0mm 86 W/m2
06:56 70.3 °F /  21.3 °C 58.5 °F /  14.7 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 66% 0in /  0.0mm 93 W/m2
07:01 70.3 °F /  21.3 °C 58.5 °F /  14.7 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 66% 0in /  0.0mm 100 W/m2
07:06 70.5 °F /  21.4 °C 58.3 °F /  14.6 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 65% 0in /  0.0mm 109 W/m2
07:11 70.9 °F /  21.6 °C 59 °F /  15 °C 29.9in /  1013.5hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 66% 0in /  0.0mm 118 W/m2
07:16 71.2 °F /  21.8 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 65% 0in /  0.0mm 128 W/m2
07:21 71.6 °F /  22 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     65% 0in /  0.0mm 142 W/m2
07:26 72 °F /  22.2 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     64% 0in /  0.0mm 158 W/m2
07:31 72.3 °F /  22.4 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 64% 0in /  0.0mm 172 W/m2
07:36 73 °F /  22.8 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h   64% 0in /  0.0mm 185 W/m2
07:41 73.6 °F /  23.1 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 62% 0in /  0.0mm 195 W/m2
07:46 74.7 °F /  23.7 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 61% 0in /  0.0mm 207 W/m2
07:51 75 °F /  23.9 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 60% 0in /  0.0mm 220 W/m2
07:56 75.9 °F /  24.4 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 59% 0in /  0.0mm 234 W/m2
08:01 76.8 °F /  24.9 °C 61 °F /  16.1 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 58% 0in /  0.0mm 246 W/m2
08:06 77.9 °F /  25.5 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 55% 0in /  0.0mm 260 W/m2
08:11 78.8 °F /  26 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 54% 0in /  0.0mm 274 W/m2
08:16 79.9 °F /  26.6 °C 61.2 °F /  16.2 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 53% 0in /  0.0mm 287 W/m2
08:21 80.8 °F /  27.1 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 50% 0in /  0.0mm 306 W/m2
08:26 81.7 °F /  27.6 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 48% 0in /  0.0mm 318 W/m2
08:31 82.4 °F /  28 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.9in /  1013.9hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 47% 0in /  0.0mm 330 W/m2
08:36 83.1 °F /  28.4 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 45% 0in /  0.0mm 345 W/m2
08:41 84 °F /  28.9 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1013.5hPa NE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 45% 0in /  0.0mm 357 W/m2
08:46 84.6 °F /  29.2 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.9in /  1013.5hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 44% 0in /  0.0mm 369 W/m2
08:51 84.9 °F /  29.4 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.9in /  1013.5hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 42% 0in /  0.0mm 387 W/m2
08:56 85.6 °F /  29.8 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.9in /  1013.5hPa Calm     42% 0in /  0.0mm 397 W/m2
09:01 86.5 °F /  30.3 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.9in /  1013.5hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 42% 0in /  0.0mm 410 W/m2
09:06 87.3 °F /  30.7 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.9in /  1013.5hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 40% 0in /  0.0mm 427 W/m2
09:11 87.8 °F /  31 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1013.9hPa NE 1.2mph /  1.9km/h   40% 0in /  0.0mm 443 W/m2
09:16 88.3 °F /  31.3 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.9in /  1013.9hPa South 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 39% 0in /  0.0mm 459 W/m2
09:21 88.7 °F /  31.5 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1013.9hPa Calm     38% 0in /  0.0mm 469 W/m2
09:26 89.2 °F /  31.8 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.9in /  1013.9hPa ESE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 38% 0in /  0.0mm 480 W/m2
09:31 89.4 °F /  31.9 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1013.9hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 38% 0in /  0.0mm 494 W/m2
09:36 90 °F /  32.2 °C 61.7 °F /  16.5 °C 29.9in /  1013.9hPa SE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 39% 0in /  0.0mm 506 W/m2
09:41 90.3 °F /  32.4 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.9in /  1013.5hPa SE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 38% 0in /  0.0mm 519 W/m2
09:46 90.9 °F /  32.7 °C 61 °F /  16.1 °C 29.9in /  1013.5hPa ESE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 37% 0in /  0.0mm 534 W/m2
09:51 91 °F /  32.8 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1013.5hPa ENE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 38% 0in /  0.0mm 547 W/m2
09:56 91.2 °F /  32.9 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.9in /  1013.5hPa ENE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 37% 0in /  0.0mm 554 W/m2
10:01 91.8 °F /  33.2 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.9in /  1013.5hPa ENE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 37% 0in /  0.0mm 568 W/m2
10:06 92.1 °F /  33.4 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1013.5hPa ENE 1.2mph /  1.9km/h   34% 0in /  0.0mm 582 W/m2
10:11 92.7 °F /  33.7 °C 61.7 °F /  16.5 °C 29.9in /  1013.5hPa East 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 36% 0in /  0.0mm 592 W/m2
10:16 93 °F /  33.9 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1013.5hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 34% 0in /  0.0mm 605 W/m2
10:21 93.4 °F /  34.1 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.9in /  1013.5hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 33% 0in /  0.0mm 617 W/m2
10:26 93.7 °F /  34.3 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.9in /  1013.5hPa ENE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 33% 0in /  0.0mm 628 W/m2
10:31 94.3 °F /  34.6 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.9in /  1013.5hPa ESE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 33% 0in /  0.0mm 640 W/m2
10:36 94.6 °F /  34.8 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.9in /  1013.5hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 32% 0in /  0.0mm 652 W/m2
10:41 95 °F /  35 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1013.5hPa SSE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 32% 0in /  0.0mm 663 W/m2
10:46 95.2 °F /  35.1 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1013.5hPa SE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 31% 0in /  0.0mm 673 W/m2
10:51 95.5 °F /  35.3 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.9in /  1013.5hPa WNW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 30% 0in /  0.0mm 682 W/m2
10:56 95.7 °F /  35.4 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.9in /  1013.5hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 31% 0in /  0.0mm 693 W/m2
11:01 96.1 °F /  35.6 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.9in /  1013.5hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 30% 0in /  0.0mm 705 W/m2
11:06 96.3 °F /  35.7 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1013.2hPa East 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 30% 0in /  0.0mm 714 W/m2
11:11 96.4 °F /  35.8 °C 60.8 °F /  16 °C 29.9in /  1013.2hPa ESE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 31% 0in /  0.0mm 722 W/m2
11:16 96.6 °F /  35.9 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.9in /  1013.2hPa SW 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 29% 0in /  0.0mm 731 W/m2
11:21 97 °F /  36.1 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.9in /  1013.2hPa East 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 29% 0in /  0.0mm 738 W/m2
11:26 96.6 °F /  35.9 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.9in /  1012.9hPa ENE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 30% 0in /  0.0mm 747 W/m2
11:31 97.3 °F /  36.3 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.9in /  1012.9hPa East 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 30% 0in /  0.0mm 752 W/m2
11:36 97.9 °F /  36.6 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.9in /  1012.9hPa WSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 29% 0in /  0.0mm 759 W/m2
11:41 98.1 °F /  36.7 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.9in /  1012.9hPa South 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 28% 0in /  0.0mm 766 W/m2
11:46 98.2 °F /  36.8 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.9in /  1012.9hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 28% 0in /  0.0mm 772 W/m2
11:51 98.8 °F /  37.1 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.9in /  1012.9hPa SSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 28% 0in /  0.0mm 779 W/m2
11:56 99.3 °F /  37.4 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1012.9hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 28% 0in /  0.0mm 786 W/m2
12:01 99.1 °F /  37.3 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.9in /  1012.5hPa WSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 28% 0in /  0.0mm 791 W/m2
12:06 99.3 °F /  37.4 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.9in /  1012.5hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 28% 0in /  0.0mm 796 W/m2
12:11 99.5 °F /  37.5 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.9in /  1012.5hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 28% 0in /  0.0mm 802 W/m2
12:16 99.7 °F /  37.6 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.9in /  1012.5hPa South 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 27% 0in /  0.0mm 805 W/m2
12:21 99.9 °F /  37.7 °C 59.9 °F /  15.5 °C 29.9in /  1012.5hPa South 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 27% 0in /  0.0mm 810 W/m2
12:26 100 °F /  37.8 °C 61 °F /  16.1 °C 29.9in /  1012.5hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 28% 0in /  0.0mm 814 W/m2
