^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Luglio 7, 2023 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 93.9 °F /  34.4 °C 62.1 °F /  16.7 °C 77.7 °F /  25.4 °C
Dew Point: 89.8 °F /  32.1 °C 32 °F /   °C 68.9 °F /  20.5 °C
Umidità: 95% 95% 95%
Velocità vento: 6.6mph /  10.7km/h - 1mph /  1.6km/h
Raffica: 9mph /  14.5km/h - -
Direzione- - SSW
Pressione: 30.1 in /  1019.6 hPa 30 in /  1017.3 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Luglio 7, 2023
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 69.1 °F /  20.6 °C 67.6 °F /  19.8 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 68.9 °F /  20.5 °C 67.3 °F /  19.6 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 68.9 °F /  20.5 °C 67.3 °F /  19.6 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 68.7 °F /  20.4 °C 67.1 °F /  19.5 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 68.4 °F /  20.2 °C 66.9 °F /  19.4 °C 30in /  1017.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 68.2 °F /  20.1 °C 66.7 °F /  19.3 °C 30in /  1017.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 68 °F /  20 °C 66.6 °F /  19.2 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 67.8 °F /  19.9 °C 66.4 °F /  19.1 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 68 °F /  20 °C 66.6 °F /  19.2 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 68.4 °F /  20.2 °C 66.9 °F /  19.4 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 68.5 °F /  20.3 °C 67.1 °F /  19.5 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 68.5 °F /  20.3 °C 67.1 °F /  19.5 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 68.5 °F /  20.3 °C 67.1 °F /  19.5 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 68.2 °F /  20.1 °C 66.7 °F /  19.3 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 68 °F /  20 °C 66.6 °F /  19.2 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 67.8 °F /  19.9 °C 66.4 °F /  19.1 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 67.8 °F /  19.9 °C 66.4 °F /  19.1 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 67.3 °F /  19.6 °C 65.8 °F /  18.8 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 66.7 °F /  19.3 °C 65.3 °F /  18.5 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 66.4 °F /  19.1 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 66 °F /  18.9 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 66 °F /  18.9 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 66.2 °F /  19 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 66.4 °F /  19.1 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 66.4 °F /  19.1 °C 64.8 °F /  18.2 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 66 °F /  18.9 °C 64.6 °F /  18.1 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 65.8 °F /  18.8 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 65.8 °F /  18.8 °C 64.2 °F /  17.9 °C 30in /  1017.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 65.7 °F /  18.7 °C 64.2 °F /  17.9 °C 30in /  1017.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 65.5 °F /  18.6 °C 64 °F /  17.8 °C 30in /  1017.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 65.3 °F /  18.5 °C 63.9 °F /  17.7 °C 30in /  1017.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 65.1 °F /  18.4 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30in /  1017.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 65.1 °F /  18.4 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 64.9 °F /  18.3 °C 63.5 °F /  17.5 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 64.6 °F /  18.1 °C 63.1 °F /  17.3 °C 30in /  1017.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 64.4 °F /  18 °C 62.8 °F /  17.1 °C 30in /  1017.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 64 °F /  17.8 °C 62.6 °F /  17 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 63.9 °F /  17.7 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 63.5 °F /  17.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30in /  1017.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 63.5 °F /  17.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30in /  1017.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 63.7 °F /  17.6 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30in /  1017.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 63.7 °F /  17.6 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30in /  1017.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 63.7 °F /  17.6 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30in /  1017.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 63.9 °F /  17.7 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30in /  1017.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 63.7 °F /  17.6 °C 62.2 °F /  16.8 °C 30in /  1017.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 63.5 °F /  17.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 63.5 °F /  17.5 °C 61.9 °F /  16.6 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 63.1 °F /  17.3 °C 61.7 °F /  16.5 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 63 °F /  17.2 °C 61.5 °F /  16.4 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 63 °F /  17.2 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30.1in /  1017.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 63 °F /  17.2 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30.1in /  1017.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 63 °F /  17.2 °C 61.5 °F /  16.4 °C 30.1in /  1017.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 63.1 °F /  17.3 °C 61.5 °F /  16.4 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 63.1 °F /  17.3 °C 61.5 °F /  16.4 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 63 °F /  17.2 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 62.8 °F /  17.1 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 62.8 °F /  17.1 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.1in /  1017.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 62.8 °F /  17.1 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 63 °F /  17.2 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 62.8 °F /  17.1 °C 61.3 °F /  16.3 °C 30.1in /  1017.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 62.6 °F /  17 °C 61 °F /  16.1 °C 30.1in /  1017.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 62.6 °F /  17 °C 61 °F /  16.1 °C 30.1in /  1017.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 62.6 °F /  17 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.1in /  1017.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 62.6 °F /  17 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.1in /  1017.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 62.4 °F /  16.9 °C 61 °F /  16.1 °C 30.1in /  1017.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 62.2 °F /  16.8 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1017.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 62.2 °F /  16.8 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1017.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 62.4 °F /  16.9 °C 61 °F /  16.1 °C 30.1in /  1017.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:44 62.4 °F /  16.9 °C 61 °F /  16.1 °C 30.1in /  1018.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 7 W/m2
05:49 62.6 °F /  17 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.1in /  1018.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 9 W/m2
05:54 62.4 °F /  16.9 °C 61 °F /  16.1 °C 30.1in /  1018.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 12 W/m2
05:59 62.4 °F /  16.9 °C 61 °F /  16.1 °C 30.1in /  1018.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 14 W/m2
06:04 62.2 °F /  16.8 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1018.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 18 W/m2
06:09 62.1 °F /  16.7 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30.1in /  1018.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 21 W/m2
06:14 62.1 °F /  16.7 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30.1in /  1018.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 25 W/m2
06:19 62.1 °F /  16.7 °C 60.6 °F /  15.9 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 40 W/m2
06:24 62.4 °F /  16.9 °C 60.8 °F /  16 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 51 W/m2
06:29 62.6 °F /  17 °C 61.2 °F /  16.2 °C 30.1in /  1018.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 62 W/m2
06:34 63 °F /  17.2 °C 61.5 °F /  16.4 °C 30.1in /  1018.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 70 W/m2
06:39 63.3 °F /  17.4 °C 61.7 °F /  16.5 °C 30.1in /  1018.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 81 W/m2
06:44 63.5 °F /  17.5 °C 62.1 °F /  16.7 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 95 W/m2
06:49 64 °F /  17.8 °C 62.4 °F /  16.9 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 109 W/m2
06:54 64.6 °F /  18.1 °C 63 °F /  17.2 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 118 W/m2
06:59 65.1 °F /  18.4 °C 63.7 °F /  17.6 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 132 W/m2
07:04 65.8 °F /  18.8 °C 64.4 °F /  18 °C 30.1in /  1018.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 146 W/m2
07:09 66.4 °F /  19.1 °C 64.9 °F /  18.3 °C 30.1in /  1018.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 158 W/m2
07:14 67.3 °F /  19.6 °C 65.7 °F /  18.7 °C 30.1in /  1018.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 172 W/m2
07:19 68 °F /  20 °C 66.6 °F /  19.2 °C 30.1in /  1018.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 186 W/m2
07:24 68.7 °F /  20.4 °C 67.3 °F /  19.6 °C 30.1in /  1018.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 202 W/m2
07:29 69.6 °F /  20.9 °C 68 °F /  20 °C 30.1in /  1018.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 213 W/m2
07:34 70.5 °F /  21.4 °C 69.1 °F /  20.6 °C 30.1in /  1018.8hPa NW 0.2mph /  0.4km/h   95% 0in /  0.0mm 229 W/m2
07:39 71.2 °F /  21.8 °C 69.8 °F /  21 °C 30.1in /  1018.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 243 W/m2
07:44 71.8 °F /  22.1 °C 70.3 °F /  21.3 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 257 W/m2
07:49 72.3 °F /  22.4 °C 70.7 °F /  21.5 °C 30.1in /  1019.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 271 W/m2
07:54 72.9 °F /  22.7 °C 71.2 °F /  21.8 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 290 W/m2
07:59 73.4 °F /  23 °C 71.8 °F /  22.1 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 318 W/m2
08:04 74.1 °F /  23.4 °C 72.5 °F /  22.5 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 359 W/m2
08:09 74.8 °F /  23.8 °C 73.4 °F /  23 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 411 W/m2
08:14 75.6 °F /  24.2 °C 74.1 °F /  23.4 °C 30.1in /  1019.0hPa SSW 0.2mph /  0.3km/h 0.6mph /  1km/h 95% 0in /  0.0mm 464 W/m2
08:19 75.4 °F /  24.1 °C 73.8 °F /  23.2 °C 30.1in /  1018.8hPa South 2.4mph /  3.8km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 279 W/m2
08:24 74.8 °F /  23.8 °C 73.2 °F /  22.9 °C 30.1in /  1018.8hPa ESE 0.6mph /  0.9km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 279 W/m2
08:29 74.7 °F /  23.7 °C 73 °F /  22.8 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 0.5mph /  0.8km/h 0.4mph /  0.6km/h 95% 0in /  0.0mm 454 W/m2
08:34 74.8 °F /  23.8 °C 73.2 °F /  22.9 °C 30.1in /  1019.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 381 W/m2
08:39 75 °F /  23.9 °C 73.6 °F /  23.1 °C 30.1in /  1019.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 425 W/m2
08:44 75.9 °F /  24.4 °C 74.3 °F /  23.5 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 438 W/m2
08:49 76.5 °F /  24.7 °C 74.8 °F /  23.8 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 436 W/m2
08:54 76.6 °F /  24.8 °C 75.2 °F /  24 °C 30.1in /  1019.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 424 W/m2
08:59 76.8 °F /  24.9 °C 75.4 °F /  24.1 °C 30.1in /  1019.1hPa NE 0.6mph /  0.9km/h 0.5mph /  0.8km/h 95% 0in /  0.0mm 422 W/m2
09:04 77.4 °F /  25.2 °C 75.9 °F /  24.4 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 413 W/m2
09:09 77.5 °F /  25.3 °C 76.1 °F /  24.5 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 410 W/m2
09:14 77.5 °F /  25.3 °C 76.1 °F /  24.5 °C 30.1in /  1019.1hPa NE 0.9mph /  1.5km/h 1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 411 W/m2
09:19 77.7 °F /  25.4 °C 76.3 °F /  24.6 °C 30.1in /  1019.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 434 W/m2
09:24 78.3 °F /  25.7 °C 76.6 °F /  24.8 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 0.1mph /  0.2km/h 0.3mph /  0.5km/h 95% 0in /  0.0mm 469 W/m2
09:29 78.3 °F /  25.7 °C 76.8 °F /  24.9 °C 30.1in /  1019.0hPa NE 0.4mph /  0.7km/h 1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 504 W/m2
09:34 79 °F /  26.1 °C 77.4 °F /  25.2 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 1.8mph /  2.9km/h 1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 538 W/m2
09:39 79.5 °F /  26.4 °C 77.9 °F /  25.5 °C 30.1in /  1019.1hPa ESE 1.7mph /  2.7km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 568 W/m2
09:44 79.7 °F /  26.5 °C 78.1 °F /  25.6 °C 30.1in /  1019.1hPa SSE 2.2mph /  3.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 95% 0in /  0.0mm 585 W/m2
09:49 79.5 °F /  26.4 °C 77.9 °F /  25.5 °C 30.1in /  1019.0hPa SSE 1.6mph /  2.5km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 598 W/m2
09:54 79.7 °F /  26.5 °C 78.3 °F /  25.7 °C 30.1in /  1018.9hPa SE 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 612 W/m2
09:59 79.7 °F /  26.5 °C 78.1 °F /  25.6 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 1.1mph /  1.7km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 622 W/m2
10:04 79.9 °F /  26.6 °C 78.3 °F /  25.7 °C 30.1in /  1019.1hPa SE 1.1mph /  1.7km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 631 W/m2
10:09 80.1 °F /  26.7 °C 78.4 °F /  25.8 °C 30.1in /  1019.1hPa SSW 1.8mph /  2.9km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 638 W/m2
10:14 80.4 °F /  26.9 °C 79 °F /  26.1 °C 30.1in /  1019.1hPa SSW 1.1mph /  1.8km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 640 W/m2
10:19 81 °F /  27.2 °C 79.3 °F /  26.3 °C 30.1in /  1019.0hPa SE 2.5mph /  4.1km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 638 W/m2
10:24 81.1 °F /  27.3 °C 79.5 °F /  26.4 °C 30.1in /  1019.0hPa ESE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 633 W/m2
10:29 81.1 °F /  27.3 °C 79.5 °F /  26.4 °C 30.1in /  1018.9hPa ESE 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 628 W/m2
10:34 81.3 °F /  27.4 °C 79.7 °F /  26.5 °C 30.1in /  1018.9hPa ESE 0.2mph /  0.4km/h 0.1mph /  0.2km/h 95% 0in /  0.0mm 613 W/m2
10:39 81.5 °F /  27.5 °C 79.9 °F /  26.6 °C 30.1in /  1018.7hPa NE 0.7mph /  1.2km/h 0.3mph /  0.5km/h 95% 0in /  0.0mm 591 W/m2
10:44 81.9 °F /  27.7 °C 80.2 °F /  26.8 °C 30.1in /  1018.7hPa ESE 0.7mph /  1.2km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 584 W/m2
10:49 82 °F /  27.8 °C 80.4 °F /  26.9 °C 30.1in /  1018.6hPa SE 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 580 W/m2
10:54 82.6 °F /  28.1 °C 81 °F /  27.2 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 587 W/m2
10:59 83.3 °F /  28.5 °C 81.9 °F /  27.7 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 1.6mph /  2.5km/h 1.9mph /  3.1km/h 95% 0in /  0.0mm 605 W/m2
11:04 83.1 °F /  28.4 °C 81.5 °F /  27.5 °C 30.1in /  1018.6hPa ESE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 636 W/m2
11:09 83.7 °F /  28.7 °C 82 °F /  27.8 °C 30.1in /  1018.6hPa SW 4.2mph /  6.8km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 668 W/m2
11:14 83.8 °F /  28.8 °C 82.2 °F /  27.9 °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 3.5mph /  5.7km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 707 W/m2
11:19 84 °F /  28.9 °C 82.4 °F /  28 °C 30.1in /  1018.5hPa SW 3.5mph /  5.7km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 744 W/m2
11:24 84 °F /  28.9 °C 82.6 °F /  28.1 °C 30.1in /  1018.3hPa SSW 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 779 W/m2
11:29 84 °F /  28.9 °C 82.6 °F /  28.1 °C 30.1in /  1018.4hPa SSE 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 793 W/m2
11:34 84 °F /  28.9 °C 82.4 °F /  28 °C 30.1in /  1018.4hPa WSW 3.9mph /  6.2km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 800 W/m2
11:39 84.6 °F /  29.2 °C 82.9 °F /  28.3 °C 30.1in /  1018.3hPa SSW 2.7mph /  4.3km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 807 W/m2
11:44 85.1 °F /  29.5 °C 83.5 °F /  28.6 °C 30.1in /  1018.3hPa SSE 4.1mph /  6.6km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 814 W/m2
11:49 84.7 °F /  29.3 °C 83.1 °F /  28.4 °C 30.1in /  1018.3hPa South 2.2mph /  3.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 821 W/m2
11:54 85.1 °F /  29.5 °C 83.5 °F /  28.6 °C 30.1in /  1018.4hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 824 W/m2
11:59 85.5 °F /  29.7 °C 83.8 °F /  28.8 °C 30.1in /  1018.3hPa ESE 4.7mph /  7.5km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 831 W/m2
12:04 85.5 °F /  29.7 °C 83.8 °F /  28.8 °C 30.1in /  1018.3hPa SSW 3.3mph /  5.3km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 837 W/m2
12:09 85.8 °F /  29.9 °C 84.2 °F /  29 °C 30.1in /  1018.4hPa South 3.3mph /  5.3km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 840 W/m2
12:14 85.8 °F /  29.9 °C 84.2 °F /  29 °C 30.1in /  1018.5hPa ESE 2.4mph /  3.8km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 842 W/m2
12:19 86.4 °F /  30.2 °C 84.7 °F /  29.3 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 849 W/m2
12:24 86.2 °F /  30.1 °C 84.6 °F /  29.2 °C 30.1in /  1018.5hPa South 1.6mph /  2.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 851 W/m2
12:29 86.4 °F /  30.2 °C 84.7 °F /  29.3 °C 30.1in /  1018.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 853 W/m2
12:34 86.5 °F /  30.3 °C 84.9 °F /  29.4 °C 30.1in /  1018.5hPa SSW 1.2mph /  2km/h 0.6mph /  1km/h 95% 0in /  0.0mm 858 W/m2
12:39 86.9 °F /  30.5 °C 85.3 °F /  29.6 °C 30.1in /  1018.5hPa SE 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 860 W/m2
12:44 86.9 °F /  30.5 °C 85.3 °F /  29.6 °C 30.1in /  1018.5hPa East 1.2mph /  2km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 861 W/m2
12:49 87.3 °F /  30.7 °C 85.6 °F /  29.8 °C 30.1in /  1018.4hPa ESE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 863 W/m2
12:54 87.4 °F /  30.8 °C 85.8 °F /  29.9 °C 30.1in /  1018.5hPa ESE 0.4mph /  0.6km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 863 W/m2
12:59 87.1 °F /  30.6 °C 85.5 °F /  29.7 °C 30.1in /  1018.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 860 W/m2
13:04 87.8 °F /  31 °C 86.2 °F /  30.1 °C 30.1in /  1018.5hPa SW 2.3mph /  3.7km/h 2.1mph /  3.4km/h 95% 0in /  0.0mm 860 W/m2
13:09 88.2 °F /  31.2 °C 86.5 °F /  30.3 °C 30.1in /  1018.5hPa WSW 1.7mph /  2.8km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 861 W/m2
13:14 88.3 °F /  31.3 °C 86.7 °F /  30.4 °C 30.1in /  1018.6hPa WSW 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 863 W/m2
13:19 88.5 °F /  31.4 °C 86.9 °F /  30.5 °C 30.1in /  1018.6hPa SE 0.5mph /  0.8km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 867 W/m2
13:24 88.9 °F /  31.6 °C 87.3 °F /  30.7 °C 30.1in /  1018.6hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 865 W/m2
13:29 88.9 °F /  31.6 °C 87.3 °F /  30.7 °C 30.1in /  1018.5hPa East 1.9mph /  3km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 865 W/m2
13:34 89.6 °F /  32 °C 88 °F /  31.1 °C 30.1in /  1018.5hPa SW 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 868 W/m2
13:39 90.1 °F /  32.3 °C 88.5 °F /  31.4 °C 30.1in /  1018.5hPa WSW 0.8mph /  1.3km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 867 W/m2
13:44 90.5 °F /  32.5 °C 88.9 °F /  31.6 °C 30.1in /  1018.6hPa WNW 1.1mph /  1.7km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 863 W/m2
13:49 90.5 °F /  32.5 °C 88.9 °F /  31.6 °C 30.1in /  1018.6hPa WSW 2.4mph /  3.8km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 863 W/m2
13:54 91 °F /  32.8 °C 89.4 °F /  31.9 °C 30.1in /  1018.6hPa WSW 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 863 W/m2
13:59 91.2 °F /  32.9 °C 89.8 °F /  32.1 °C 30.1in /  1018.7hPa West 0.4mph /  0.7km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 867 W/m2
14:04 91.6 °F /  33.1 °C 89.8 °F /  32.1 °C 30.1in /  1018.7hPa West 1.5mph /  2.4km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 868 W/m2
14:09 92.5 °F /  33.6 °C 32 °F /   °C 30.1in /  1018.6hPa SSW 5.2mph /  8.3km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 867 W/m2
