^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Aprile 17, 2020 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 23.3 °C 5.1 °C 13.7 °C
Dew Point: 12.1 °C 4 °C 8 °C
Umidità: 96% 34.7% 72%
Velocità vento: 14.4km/h 0km/h 3.3km/h
Raffica: 20.9km/h - -
Direzione- - SW
Pressione: 1022.7 hPa 1018.0 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Aprile 17, 2020
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 7.9 °C 5.7 °C 1022.7 hPa North 4.1 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 7.9 °C 5.7 °C 1022.7 hPa North 3.5 km/h 3.2 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 7.8 °C 5.6 °C 1022.7 hPa North 5.3 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 7.8 °C 5.6 °C 1022.7 hPa North 2.7 km/h 4.8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 7.9 °C 5.8 °C 1022.7 hPa North 2.3 km/h 3.2 km/h 86.5% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 8 °C 5.8 °C 1022.7 hPa North 0.8 km/h 1.6 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 8.1 °C 5.8 °C 1022.7 hPa Calm   1.6 km/h 85.9% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 8 °C 5.6 °C 1022.7 hPa Calm     85.2% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 7.8 °C 5.4 °C 1022.7 hPa North 1.2 km/h 0.2 km/h 85% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 7.6 °C 5.4 °C 1022.7 hPa Calm   1.6 km/h 85.8% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 7.5 °C 5.4 °C 1022.7 hPa North 0.4 km/h 0.2 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 7.4 °C 5.4 °C 1022.7 hPa North 0.4 km/h 1.6 km/h 86.9% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 7.3 °C 5.4 °C 1022.7 hPa Calm     87.2% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 7.3 °C 5.5 °C 1022.7 hPa Calm     88% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 7.2 °C 5.3 °C 1022.7 hPa North 1.2 km/h 0.5 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 7 °C 5.2 °C 1022.7 hPa North 1.1 km/h 1.6 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 6.9 °C 5.2 °C 1022.7 hPa North 2.3 km/h 1.8 km/h 88.8% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 6.9 °C 5.3 °C 1022.7 hPa Calm   3.2 km/h 89% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 6.9 °C 5.3 °C 1022.7 hPa Calm     89.4% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 6.9 °C 5.4 °C 1022.7 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 6.8 °C 5.3 °C 1022.4 hPa Calm     90% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 6.8 °C 5.3 °C 1022.4 hPa North 0.8 km/h   90% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 6.9 °C 5.4 °C 1022.4 hPa North 1.9 km/h 1.6 km/h 90.4% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 7.1 °C 5.7 °C 1022.4 hPa North 1.6 km/h 1.6 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 7.1 °C 5.6 °C 1022.4 hPa North 1.1 km/h 1.6 km/h 90.3% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 7.1 °C 5.5 °C 1022.4 hPa Calm   1.6 km/h 89.9% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 7.1 °C 5.5 °C 1022.4 hPa North 0.8 km/h   89.7% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 6.9 °C 5.2 °C 1022.4 hPa North 1.7 km/h 1.6 km/h 89% 0.0 mm 5 W/m2
02:24 6.7 °C 5 °C 1022.0 hPa North 0.5 km/h 1.6 km/h 89% 0.0 mm 5 W/m2
02:29 6.6 °C 4.9 °C 1022.0 hPa North 2.7 km/h 1.6 km/h 89.2% 0.0 mm 5 W/m2
02:34 6.6 °C 5.1 °C 1022.0 hPa North 1.9 km/h 3.2 km/h 90% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 6.6 °C 5.1 °C 1022.0 hPa North 0.8 km/h 1.6 km/h 90.1% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 6.6 °C 5.2 °C 1022.0 hPa North 0.8 km/h 1.6 km/h 91% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 6.6 °C 5.2 °C 1022.0 hPa North 0.4 km/h 1.6 km/h 90.8% 0.0 mm 5 W/m2
02:54 6.4 °C 5 °C 1022.0 hPa Calm     90.3% 0.0 mm 5 W/m2
02:59 6.3 °C 4.9 °C 1022.0 hPa North 0.9 km/h 0.5 km/h 90.7% 0.0 mm 5 W/m2
03:04 6.2 °C 4.9 °C 1022.0 hPa Calm   1.6 km/h 91% 0.0 mm 5 W/m2
03:09 6.3 °C 4.9 °C 1022.0 hPa Calm     91.3% 0.0 mm 5 W/m2
03:14 6.3 °C 5 °C 1022.0 hPa North 0.5 km/h   91.7% 0.0 mm 5 W/m2
03:19 6.3 °C 5.1 °C 1022.0 hPa North 1.9 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 5 W/m2
03:24 6.2 °C 5 °C 1022.0 hPa Calm   1.6 km/h 92% 0.0 mm 5 W/m2
03:29 6.3 °C 5 °C 1022.0 hPa Calm     92% 0.0 mm 5 W/m2
03:34 6.2 °C 5 °C 1021.7 hPa North 0.4 km/h   92% 0.0 mm 5 W/m2
03:39 6.1 °C 4.9 °C 1021.7 hPa North 0.4 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 5 W/m2
03:44 6 °C 4.8 °C 1021.7 hPa North 1.2 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 5 W/m2
03:49 5.9 °C 4.6 °C 1021.7 hPa North 0.8 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 5 W/m2
03:54 5.8 °C 4.6 °C 1021.7 hPa North 0.1 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 5 W/m2
03:59 5.8 °C 4.6 °C 1021.7 hPa North 0.8 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 5 W/m2
04:04 5.8 °C 4.6 °C 1021.7 hPa Calm   1.6 km/h 92% 0.0 mm 5 W/m2
04:09 5.8 °C 4.8 °C 1021.3 hPa North 1.4 km/h 0.8 km/h 92.9% 0.0 mm 5 W/m2
04:14 5.7 °C 4.7 °C 1021.3 hPa North 1.2 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm 5 W/m2
04:19 5.7 °C 4.7 °C 1021.3 hPa North 2.2 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm 5 W/m2
04:24 5.7 °C 4.7 °C 1021.3 hPa North 0.9 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm 5 W/m2
04:29 5.7 °C 4.7 °C 1021.3 hPa North 0.4 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 5.7 °C 4.7 °C 1021.3 hPa North 0.9 km/h 0.3 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 5.7 °C 4.6 °C 1021.3 hPa North 1.1 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 5.7 °C 4.8 °C 1021.3 hPa North 0.9 km/h 1.6 km/h 93.8% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 5.8 °C 4.9 °C 1021.3 hPa North 0.8 km/h 1.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 5.9 °C 5 °C 1021.3 hPa North 1.6 km/h 1.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 5.9 °C 5 °C 1021.3 hPa North 0.1 km/h 1.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 5.9 °C 5 °C 1021.3 hPa North 1.9 km/h 1.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 5.8 °C 4.9 °C 1021.3 hPa Calm   1.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 5.7 °C 4.8 °C 1021.3 hPa Calm     94% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 5.6 °C 4.8 °C 1021.3 hPa Calm     94% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 5.4 °C 4.4 °C 1021.3 hPa Calm     93.3% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 5.1 °C 4.1 °C 1021.3 hPa North 1.2 km/h 0.2 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 5.1 °C 4 °C 1021.3 hPa North 1.4 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 5.1 °C 4.2 °C 1021.3 hPa North 1.1 km/h 1.6 km/h 93.9% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 5.1 °C 4.2 °C 1021.3 hPa North 1.3 km/h 1.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 5.1 °C 4.3 °C 1021.3 hPa North 2.4 km/h 1.9 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 5.3 °C 4.5 °C 1021.3 hPa North 3 km/h 3.2 km/h 94.4% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 5.4 °C 4.6 °C 1021.3 hPa North 2 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 5.4 °C 4.7 °C 1021.3 hPa North 0.4 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 5.4 °C 4.7 °C 1021.3 hPa North 0.4 km/h 0.2 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 5.4 °C 4.7 °C 1021.3 hPa Calm   1.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 5.3 °C 4.6 °C 1021.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 5.3 °C 4.6 °C 1021.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 5 W/m2
06:29 5.2 °C 4.5 °C 1021.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 7 W/m2
06:34 5.1 °C 4.4 °C 1021.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 11 W/m2
06:39 5.1 °C 4.3 °C 1021.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 16 W/m2
06:44 5.1 °C 4.4 °C 1021.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 19 W/m2
06:49 5.2 °C 4.5 °C 1021.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 25 W/m2
06:54 5.4 °C 4.6 °C 1021.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 33 W/m2
06:59 5.5 °C 4.7 °C 1021.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 40 W/m2
07:04 5.6 °C 5 °C 1021.7 hPa Calm     95.9% 0.0 mm 47 W/m2
07:09 5.6 °C 5 °C 1022.0 hPa Calm     95.7% 0.0 mm 56 W/m2
07:14 5.7 °C 5.1 °C 1022.0 hPa Calm     96% 0.0 mm 69 W/m2
07:19 5.8 °C 5.2 °C 1022.0 hPa Calm     96% 0.0 mm 83 W/m2
07:24 6.2 °C 5.6 °C 1022.0 hPa NE 0.4 km/h 0.2 km/h 96% 0.0 mm 93 W/m2
07:29 6.5 °C 5.9 °C 1022.0 hPa NNE 0.4 km/h 1.6 km/h 96% 0.0 mm 105 W/m2
07:34 6.8 °C 6.2 °C 1022.0 hPa Calm   1.6 km/h 96% 0.0 mm 118 W/m2
07:39 7.1 °C 6.5 °C 1022.0 hPa Calm     96% 0.0 mm 128 W/m2
07:44 7.5 °C 6.9 °C 1022.0 hPa Calm     96% 0.0 mm 137 W/m2
07:49 7.9 °C 7.2 °C 1022.0 hPa Calm     95.7% 0.0 mm 148 W/m2
07:54 8.2 °C 7.4 °C 1022.0 hPa Calm     94.5% 0.0 mm 155 W/m2
07:59 8.5 °C 7.3 °C 1022.0 hPa Calm     91.8% 0.0 mm 162 W/m2
08:04 8.9 °C 6.9 °C 1022.0 hPa Calm     87.7% 0.0 mm 171 W/m2
08:09 9.3 °C 6.9 °C 1022.0 hPa Calm     85.1% 0.0 mm 174 W/m2
08:14 9.9 °C 6.9 °C 1022.0 hPa Calm     81.7% 0.0 mm 181 W/m2
08:19 10.2 °C 7 °C 1022.0 hPa Calm     80.2% 0.0 mm 186 W/m2
08:24 10.5 °C 7 °C 1022.0 hPa NNE 1.6 km/h 0.5 km/h 78.5% 0.0 mm 197 W/m2
08:29 10.7 °C 7 °C 1022.0 hPa NE 1.7 km/h 1.6 km/h 78.1% 0.0 mm 221 W/m2
08:34 10.8 °C 7 °C 1022.4 hPa East 2.3 km/h 3.2 km/h 77.5% 0.0 mm 248 W/m2
08:39 10.9 °C 7.2 °C 1022.4 hPa East 2 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm 290 W/m2
08:44 11 °C 7.2 °C 1022.4 hPa ESE 2.6 km/h 3.2 km/h 77.2% 0.0 mm 315 W/m2
08:49 11.1 °C 7.1 °C 1022.4 hPa ESE 1.9 km/h 3.2 km/h 76.6% 0.0 mm 338 W/m2
08:54 11.2 °C 7.1 °C 1022.0 hPa ESE 2.1 km/h 1.8 km/h 76.1% 0.0 mm 346 W/m2
08:59 11.4 °C 7.2 °C 1022.0 hPa ESE 2.6 km/h 3.2 km/h 75.7% 0.0 mm 366 W/m2
09:04 11.7 °C 7.6 °C 1022.0 hPa ESE 2.7 km/h 3.2 km/h 76% 0.0 mm 366 W/m2
09:09 12 °C 7.5 °C 1022.0 hPa ESE 2.7 km/h 3.2 km/h 73.8% 0.0 mm 376 W/m2
09:14 12.1 °C 7 °C 1022.0 hPa ESE 2.9 km/h 3.2 km/h 71.1% 0.0 mm 394 W/m2
09:19 12.3 °C 7.1 °C 1022.0 hPa ESE 1.9 km/h 4.8 km/h 70.6% 0.0 mm 392 W/m2
09:24 12.5 °C 7.5 °C 1022.0 hPa ESE 1.5 km/h 3.2 km/h 71.4% 0.0 mm 394 W/m2
09:29 12.9 °C 7.6 °C 1022.0 hPa SE 3.1 km/h 1.9 km/h 70.2% 0.0 mm 399 W/m2
09:34 13.2 °C 7.6 °C 1022.0 hPa SE 2 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm 406 W/m2
09:39 13.2 °C 7.3 °C 1022.0 hPa SE 2 km/h 3.2 km/h 67.6% 0.0 mm 411 W/m2
09:44 13.4 °C 7.7 °C 1022.0 hPa SE 1.2 km/h 1.6 km/h 68.4% 0.0 mm 415 W/m2
09:49 13.6 °C 7.6 °C 1022.0 hPa SE 2.7 km/h 1.6 km/h 66.7% 0.0 mm 425 W/m2
09:54 13.7 °C 7.6 °C 1022.0 hPa SE 3 km/h 3.2 km/h 66.5% 0.0 mm 431 W/m2
09:59 13.9 °C 7.6 °C 1022.0 hPa SE 3.8 km/h 4.8 km/h 65.9% 0.0 mm 445 W/m2
10:04 14 °C 7.5 °C 1022.0 hPa SE 2.3 km/h 3.2 km/h 64.7% 0.0 mm 466 W/m2
10:09 14.3 °C 7.8 °C 1021.7 hPa SE 4.3 km/h 4.8 km/h 65.1% 0.0 mm 489 W/m2
10:14 14.6 °C 7.9 °C 1021.7 hPa SE 3.1 km/h 4.8 km/h 64.1% 0.0 mm 526 W/m2
10:19 15 °C 7.8 °C 1021.7 hPa SE 2.4 km/h 3.2 km/h 62.1% 0.0 mm 557 W/m2
10:24 15.4 °C 8.7 °C 1021.7 hPa SE 0.9 km/h 4.8 km/h 64.3% 0.0 mm 594 W/m2
10:29 15.8 °C 8.5 °C 1021.7 hPa SE 2.5 km/h 2.7 km/h 62% 0.0 mm 594 W/m2
10:34 15.8 °C 8.1 °C 1021.7 hPa South 3.3 km/h 3.2 km/h 60.2% 0.0 mm 592 W/m2
10:39 15.5 °C 7.7 °C 1021.7 hPa South 3.2 km/h 6.4 km/h 59.7% 0.0 mm 635 W/m2
10:44 15.8 °C 7.8 °C 1021.3 hPa South 2.4 km/h 4.8 km/h 59.1% 0.0 mm 647 W/m2
10:49 16 °C 7.6 °C 1021.3 hPa SW 3.3 km/h 3.2 km/h 57.5% 0.0 mm 654 W/m2
10:54 16.1 °C 7.3 °C 1021.3 hPa SW 3 km/h 4.8 km/h 55.8% 0.0 mm 663 W/m2
10:59 16.4 °C 7.2 °C 1021.3 hPa SW 1.4 km/h 3.2 km/h 54.8% 0.0 mm 668 W/m2
11:04 16.8 °C 7.9 °C 1021.3 hPa SE 4.2 km/h 3.9 km/h 55.9% 0.0 mm 686 W/m2
11:09 16.9 °C 8 °C 1021.3 hPa ESE 3.8 km/h 6.4 km/h 55.8% 0.0 mm 691 W/m2
11:14 17.4 °C 7.1 °C 1021.3 hPa SW 5.8 km/h 4.5 km/h 51% 0.0 mm 700 W/m2
11:19 17.5 °C 7.1 °C 1021.3 hPa South 4.6 km/h 8 km/h 50.6% 0.0 mm 698 W/m2
11:24 17.7 °C 7.3 °C 1021.3 hPa ESE 5.3 km/h 6.4 km/h 50.6% 0.0 mm 721 W/m2
11:29 18.2 °C 7.6 °C 1021.3 hPa South 5.2 km/h 6.4 km/h 49.9% 0.0 mm 729 W/m2
11:34 18.3 °C 7.5 °C 1021.3 hPa SSW 5.6 km/h 6.4 km/h 49.2% 0.0 mm 735 W/m2
11:39 18.5 °C 7.2 °C 1021.3 hPa SW 5.9 km/h 6.4 km/h 47.7% 0.0 mm 738 W/m2
11:44 18.6 °C 7 °C 1021.3 hPa WSW 8.1 km/h 8 km/h 46.8% 0.0 mm 747 W/m2
11:49 18.7 °C 7.3 °C 1021.0 hPa WSW 5.8 km/h 11.3 km/h 47.4% 0.0 mm 758 W/m2
11:54 18.9 °C 7 °C 1021.0 hPa West 5.5 km/h 6.4 km/h 45.9% 0.0 mm 758 W/m2
11:59 19.2 °C 7.8 °C 1021.0 hPa WSW 6.3 km/h 8 km/h 47.5% 0.0 mm 761 W/m2
12:04 19.4 °C 7.4 °C 1021.0 hPa West 7.7 km/h 12.9 km/h 45.8% 0.0 mm 766 W/m2
12:09 19.5 °C 6.8 °C 1020.7 hPa SW 7.7 km/h 11.3 km/h 43.5% 0.0 mm 772 W/m2
12:14 19.7 °C 7.5 °C 1020.7 hPa SSW 8.1 km/h 12.9 km/h 45.1% 0.0 mm 777 W/m2
12:19 20 °C 7.6 °C 1020.7 hPa SW 8.4 km/h 11.3 km/h 44.6% 0.0 mm 777 W/m2
12:24 20.2 °C 6.5 °C 1020.7 hPa SW 9.1 km/h 14.5 km/h 40.9% 0.0 mm 779 W/m2
12:29 20.7 °C 7.2 °C 1020.3 hPa SSW 6.1 km/h 9.7 km/h 41.6% 0.0 mm 780 W/m2
12:34 20.8 °C 7.3 °C 1020.3 hPa SW 6.3 km/h 8 km/h 41.6% 0.0 mm 782 W/m2
12:39 20.9 °C 7.7 °C 1020.3 hPa SSW 6.7 km/h 8 km/h 42.5% 0.0 mm 784 W/m2
12:44 21.1 °C 7.3 °C 1020.3 hPa SW 8.3 km/h 9.7 km/h 40.9% 0.0 mm 786 W/m2
12:49 21 °C 7 °C 1020.3 hPa SW 9.5 km/h 12.9 km/h 40.4% 0.0 mm 768 W/m2
12:54 21 °C 6.7 °C 1020.3 hPa SW 8.1 km/h 11.3 km/h 39.4% 0.0 mm 717 W/m2
12:59 21.2 °C 7.5 °C 1020.3 hPa SW 12.5 km/h 11.4 km/h 41.3% 0.0 mm 664 W/m2
13:04 21 °C 7.2 °C 1020.3 hPa SSW 11.7 km/h 19.3 km/h 41% 0.0 mm 650 W/m2
13:09 21.2 °C 7.6 °C 1020.3 hPa SW 10.9 km/h 16.1 km/h 41.4% 0.0 mm 689 W/m2
13:14 21.3 °C 7.8 °C 1020.0 hPa SW 6.8 km/h 12.9 km/h 42% 0.0 mm 738 W/m2
13:19 21.5 °C 6.8 °C 1020.0 hPa SW 8.2 km/h 8 km/h 38.5% 0.0 mm 788 W/m2
13:24 21.7 °C 7.4 °C 1020.0 hPa SW 10.3 km/h 11.3 km/h 39.7% 0.0 mm 800 W/m2
13:29 21.4 °C 7.4 °C 1020.0 hPa South 6.7 km/h 11.3 km/h 40.6% 0.0 mm 795 W/m2
13:34 21.8 °C 6.4 °C 1020.0 hPa SSW 7.9 km/h 6.6 km/h 36.9% 0.0 mm 779 W/m2
13:39 22.1 °C 6.4 °C 1019.6 hPa SSW 8.6 km/h 12.9 km/h 36.1% 0.0 mm 796 W/m2
13:44 22.4 °C 6 °C 1019.6 hPa WSW 8.4 km/h 12.9 km/h 34.7% 0.0 mm 791 W/m2
13:49 22.2 °C 6.6 °C 1019.6 hPa SSW 7.2 km/h 11.3 km/h 36.5% 0.0 mm 780 W/m2
13:54 22.1 °C 6.9 °C 1019.6 hPa SSW 5.3 km/h 9.7 km/h 37.5% 0.0 mm 788 W/m2
13:59 22.4 °C 7.3 °C 1019.6 hPa SW 8 km/h 6.8 km/h 37.9% 0.0 mm 793 W/m2
14:04 22.6 °C 7.7 °C 1019.6 hPa SSW 9.5 km/h 11.3 km/h 38.3% 0.0 mm 788 W/m2
14:09 22.2 °C 6.7 °C 1019.6 hPa SSW 6.5 km/h 12.9 km/h 36.7% 0.0 mm 788 W/m2
14:14 22.3 °C 6.8 °C 1019.6 hPa SW 14.4 km/h 12.9 km/h 36.7% 0.0 mm 765 W/m2
14:19 22.8 °C 7.7 °C 1019.3 hPa WSW 7.3 km/h 20.9 km/h 37.9% 0.0 mm 768 W/m2
14:24 22.8 °C 7.9 °C 1019.3 hPa SW 9.4 km/h 9.7 km/h 38.4% 0.0 mm 744 W/m2
14:29 22.9 °C 7.2 °C 1019.3 hPa SW 11.4 km/h 11.3 km/h 36.4% 0.0 mm 742 W/m2
14:34 22.8 °C 7.6 °C 1019.3 hPa SW 6.7 km/h 12.9 km/h 37.5% 0.0 mm 752 W/m2
14:39 23.1 °C 8 °C 1019.0 hPa WSW 7.1 km/h 8 km/h 37.9% 0.0 mm 756 W/m2
14:44 23.3 °C 8.2 °C 1019.0 hPa WSW 9.2 km/h 9.7 km/h 37.9% 0.0 mm 752 W/m2
14:49 23 °C 8.4 °C 1019.0 hPa SW 9 km/h 14.5 km/h 39.3% 0.0 mm 717 W/m2
14:54 23.1 °C 8.3 °C 1019.0 hPa WSW 10.4 km/h 11.3 km/h 38.7% 0.0 mm 721 W/m2
14:59 23.1 °C 8.3 °C 1019.0 hPa SW 6.9 km/h 11.3 km/h 38.8% 0.0 mm 724 W/m2
15:04 22.9 °C 10.1 °C 1019.0 hPa SSW 10 km/h 11.3 km/h 44.4% 0.0 mm 728 W/m2
15:09 22.9 °C 10.1 °C 1019.0 hPa SW 7.8 km/h 11.3 km/h 44.4% 0.0 mm 691 W/m2
15:14 22.9 °C 10.2 °C 1019.0 hPa SW 5.6 km/h 11.3 km/h 44.5% 0.0 mm 703 W/m2
15:19 22.9 °C 10.1 °C 1019.0 hPa South 8.6 km/h 11.3 km/h 44.2% 0.0 mm 671 W/m2
15:24 23.1 °C 10.4 °C 1019.0 hPa SW 8.4 km/h 11.3 km/h 44.6% 0.0 mm 666 W/m2
15:29 23.3 °C 10.6 °C 1019.0 hPa WSW 8.8 km/h 11.3 km/h 44.6% 0.0 mm 659 W/m2
15:34 23.2 °C 10.6 °C 1018.6 hPa SW 7.1 km/h 11.3 km/h 45% 0.0 mm 640 W/m2
15:39 23.2 °C 10.2 °C 1018.6 hPa WSW 10.9 km/h 11.3 km/h 44% 0.0 mm 640 W/m2
15:44 23 °C 10 °C 1018.6 hPa SW 10.7 km/h 14.5 km/h 43.7% 0.0 mm 636 W/m2
15:49 22.7 °C 9.9 °C 1018.6 hPa SW 10.9 km/h 14.5 km/h 44% 0.0 mm 610 W/m2
15:54 22.9 °C 10 °C 1018.6 hPa SW 10 km/h 14.5 km/h 44.1% 0.0 mm 608 W/m2
15:59 23.1 °C 9.9 °C 1018.3 hPa WSW 7.4 km/h 11.3 km/h 43.2% 0.0 mm 592 W/m2
16:04 23.1 °C 9.2 °C 1018.3 hPa SW 8.5 km/h 9.7 km/h 41.4% 0.0 mm 584 W/m2
16:09 22.9 °C 8.7 °C 1018.3 hPa SW 8.9 km/h 9.7 km/h 40.4% 0.0 mm 563 W/m2
16:14 22.7 °C 9.1 °C 1018.3 hPa SW 7.4 km/h 11.3 km/h 42% 0.0 mm 540 W/m2
16:19 22.8 °C 9.9 °C 1018.3 hPa WSW 6.5 km/h 9.7 km/h 44% 0.0 mm 527 W/m2
16:24 22.8 °C 10.2 °C 1018.3 hPa SW 8.7 km/h 9.7 km/h 44.7% 0.0 mm 522 W/m2
16:29 23 °C 10.4 °C 1018.3 hPa WSW 7 km/h 12.9 km/h 44.8% 0.0 mm 520 W/m2
16:34 23 °C 10.3 °C 1018.3 hPa WSW 6.4 km/h 9.7 km/h 44.6% 0.0 mm 506 W/m2
16:39 23.1 °C 10.4 °C 1018.3 hPa WSW 5.8 km/h 9.7 km/h 44.8% 0.0 mm 487 W/m2
16:44 23.1 °C 10.6 °C 1018.3 hPa SW 6.1 km/h 8 km/h 45.4% 0.0 mm 476 W/m2
16:49 23 °C 10.8 °C 1018.0 hPa WSW 8.2 km/h 8 km/h 45.9% 0.0 mm 464 W/m2
16:54 22.9 °C 10.4 °C 1018.0 hPa SW 10.9 km/h 11.3 km/h 45.3% 0.0 mm 450 W/m2
16:59 22.8 °C 10.6 °C 1018.0 hPa SW 8.2 km/h 12.9 km/h 46.1% 0.0 mm 434 W/m2
17:04 22.6 °C 10 °C 1018.0 hPa SW 7.6 km/h 11.3 km/h 44.9% 0.0 mm 394 W/m2
17:09 22.4 °C 10.1 °C 1018.0 hPa SW 7.7 km/h 11.3 km/h 45.7% 0.0 mm 392 W/m2
17:14 22.2 °C 11.5 °C 1018.0 hPa SSW 8.3 km/h 12.9 km/h 50.8% 0.0 mm 362 W/m2
17:19 21.7 °C 11.5 °C 1018.0 hPa SSW 9.1 km/h 11.3 km/h 52.3% 0.0 mm 329 W/m2
17:24 21.5 °C 11.7 °C 1018.0 hPa SSW 8.5 km/h 11.3 km/h 53.8% 0.0 mm 350 W/m2
17:29 21.4 °C 11.7 °C 1018.0 hPa SSW 11.8 km/h 11.3 km/h 54% 0.0 mm 339 W/m2
17:34 21.2 °C 11.8 °C 1018.0 hPa SSW 7.6 km/h 14.5 km/h 54.9% 0.0 mm 339 W/m2
17:39 21.1 °C 11.9 °C 1018.0 hPa South 7.5 km/h 9.7 km/h 55.7% 0.0 mm 311 W/m2
17:44 21 °C 12 °C 1018.0 hPa South 5.6 km/h 9.7 km/h 56.4% 0.0 mm 229 W/m2
17:49 20.7 °C 11.5 °C 1018.0 hPa South 6.2 km/h 8 km/h 55.7% 0.0 mm 211 W/m2
17:54 20.4 °C 11.8 °C 1018.0 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 57.7% 0.0 mm 167 W/m2
17:59 20.2 °C 11.8 °C 1018.0 hPa SSE 7 km/h 11.3 km/h 58.7% 0.0 mm 162 W/m2
18:04 19.9 °C 11.9 °C 1018.3 hPa SSE 5.6 km/h 11.3 km/h 59.9% 0.0 mm 162 W/m2
18:09 19.7 °C 11.9 °C 1018.3 hPa SSW 6.5 km/h 4.8 km/h 60.7% 0.0 mm 192 W/m2
18:14 19.6 °C 11.8 °C 1018.3 hPa SSW 6.6 km/h 9.7 km/h 61% 0.0 mm 214 W/m2
18:19 19.5 °C 12 °C 1018.3 hPa South 5.7 km/h 8 km/h 62% 0.0 mm 213 W/m2
18:24 19.5 °C 12 °C 1018.3 hPa South 5.7 km/h 8 km/h 62% 0.0 mm 199 W/m2
18:29 19.4 °C 12 °C 1018.3 hPa South 7.1 km/h 8 km/h 62.2% 0.0 mm 174 W/m2
18:34 19.3 °C 12 °C 1018.3 hPa South 6.8 km/h 8 km/h 62.7% 0.0 mm 162 W/m2
18:39 19.3 °C 12.1 °C 1018.3 hPa SSW 5.9 km/h 8 km/h 63% 0.0 mm 123 W/m2
18:44 19.2 °C 12 °C 1018.3 hPa SSW 4.9 km/h 9.7 km/h 63.4% 0.0 mm 77 W/m2
18:49 19.1 °C 12.1 °C 1018.3 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 63.8% 0.0 mm 72 W/m2
18:54 19.1 °C 11.5 °C 1018.0 hPa SSW 6.1 km/h 6.4 km/h 61.6% 0.0 mm 63 W/m2
