^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Marzo 27, 2021 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 65.7 °F /  18.7 °C 39 °F /  3.9 °C 51.6 °F /  10.9 °C
Dew Point: 49.3 °F /  9.6 °C 37.8 °F /  3.2 °C 44.2 °F /  6.8 °C
Umidità: 97% 48.4% 78%
Velocità vento: 6.6mph /  10.7km/h - 2.1mph /  3.4km/h
Raffica: 9mph /  14.5km/h - -
Direzione- - ESE
Pressione: 30.4 in /  1030.2 hPa 30.3 in /  1026.7 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Marzo 27, 2021
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 43.2 °F /  6.2 °C 41 °F /  5 °C 30.4in /  1028.1hPa North 1.5mph /  2.4km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:09 43.3 °F /  6.3 °C 41 °F /  5 °C 30.4in /  1028.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:14 43.2 °F /  6.2 °C 41 °F /  5 °C 30.4in /  1028.1hPa North 1.7mph /  2.8km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:19 43 °F /  6.1 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.4in /  1028.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:24 42.8 °F /  6 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.4in /  1028.1hPa North 1.9mph /  3.1km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:29 42.8 °F /  6 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.4in /  1028.1hPa North 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:34 42.8 °F /  6 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.4in /  1028.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:39 42.6 °F /  5.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.4in /  1028.1hPa North 2.4mph /  3.8km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:44 42.4 °F /  5.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.4in /  1028.1hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:49 42.3 °F /  5.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.4in /  1028.1hPa North 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:54 42.3 °F /  5.7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.4in /  1028.1hPa North 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 92.6% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:59 42.3 °F /  5.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.4in /  1028.1hPa North 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 93% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:04 42.3 °F /  5.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.4in /  1028.2hPa North 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 93% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:09 42.8 °F /  6 °C 41 °F /  5 °C 30.4in /  1028.2hPa North 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 93.8% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:14 42.8 °F /  6 °C 41 °F /  5 °C 30.4in /  1028.1hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 93.7% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:19 42.6 °F /  5.9 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.4in /  1028.1hPa North 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 93% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:24 42.6 °F /  5.9 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.4in /  1028.1hPa North 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 93.3% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:29 42.6 °F /  5.9 °C 41 °F /  5 °C 30.4in /  1028.1hPa North 2.2mph /  3.5km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:34 42.8 °F /  6 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.4in /  1028.1hPa North 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:39 42.8 °F /  6 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.4in /  1028.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:44 42.6 °F /  5.9 °C 41 °F /  5 °C 30.4in /  1028.0hPa North 2.4mph /  3.8km/h 1.8mph /  2.9km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:49 42.4 °F /  5.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.4in /  1028.0hPa North 2.2mph /  3.5km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:54 42.4 °F /  5.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.4in /  1027.9hPa North 2.5mph /  4km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:59 42.6 °F /  5.9 °C 41 °F /  5 °C 30.4in /  1027.9hPa North 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:04 42.6 °F /  5.9 °C 41 °F /  5 °C 30.4in /  1028.0hPa North 2.5mph /  4km/h 4mph /  6.4km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:09 42.6 °F /  5.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.4in /  1028.0hPa North 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:14 42.6 °F /  5.9 °C 41 °F /  5 °C 30.4in /  1028.0hPa North 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:19 42.4 °F /  5.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.4in /  1027.9hPa North 2.2mph /  3.5km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:24 42.4 °F /  5.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.4in /  1027.9hPa North 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:29 42.4 °F /  5.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.4in /  1027.9hPa North 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:34 42.3 °F /  5.7 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.4in /  1028.0hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:39 42.3 °F /  5.7 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.4in /  1028.0hPa North 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:44 42.3 °F /  5.7 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.4in /  1028.0hPa North 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:49 42.1 °F /  5.6 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.4in /  1028.0hPa North 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:54 41.9 °F /  5.5 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.4in /  1028.0hPa North 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:59 42.1 °F /  5.6 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.4in /  1028.0hPa North 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:04 42.1 °F /  5.6 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.4in /  1028.0hPa North 0.1mph /  0.1km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:09 42.1 °F /  5.6 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.4in /  1028.0hPa North 1mph /  1.6km/h 0.5mph /  0.8km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:14 41.7 °F /  5.4 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.4in /  1028.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 93.6% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:19 41.4 °F /  5.2 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1027.9hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:24 41.2 °F /  5.1 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1027.9hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:29 41.2 °F /  5.1 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1027.8hPa North 0.2mph /  0.4km/h   94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:34 41.2 °F /  5.1 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1027.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:39 41.2 °F /  5.1 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1027.9hPa North 1.7mph /  2.8km/h 1.6mph /  2.6km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:44 41.2 °F /  5.1 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1027.9hPa North 1.8mph /  2.9km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:49 41.2 °F /  5.1 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1028.0hPa North 0.7mph /  1.2km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:54 41 °F /  5 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1028.0hPa North 2.1mph /  3.3km/h 2.2mph /  3.5km/h 94% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:59 41 °F /  5 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1028.0hPa North 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 94.1% 0in /  0.0mm 19 W/m2
04:04 41.2 °F /  5.1 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.4in /  1028.0hPa North 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 19 W/m2
04:09 41.4 °F /  5.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.4in /  1028.0hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.1mph /  1.8km/h 95% 0in /  0.0mm 19 W/m2
04:14 41.5 °F /  5.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.4in /  1028.0hPa North 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 19 W/m2
04:19 41.7 °F /  5.4 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.4in /  1028.0hPa North 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 19 W/m2
04:24 41.9 °F /  5.5 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.4in /  1028.0hPa North 1.4mph /  2.3km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 19 W/m2
04:29 42.1 °F /  5.6 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.4in /  1028.0hPa North 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 95.4% 0in /  0.0mm 19 W/m2
04:34 41.9 °F /  5.5 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.4in /  1028.0hPa North 1.2mph /  2km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 19 W/m2
04:39 41.7 °F /  5.4 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.4in /  1028.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 19 W/m2
04:44 41.4 °F /  5.2 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.4in /  1028.0hPa North 0.3mph /  0.5km/h   95% 0in /  0.0mm 19 W/m2
04:49 41.5 °F /  5.3 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.4in /  1027.9hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 19 W/m2
04:54 41.7 °F /  5.4 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.4in /  1027.9hPa North 1.5mph /  2.4km/h 1.1mph /  1.8km/h 95.8% 0in /  0.0mm 19 W/m2
04:59 42.1 °F /  5.6 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.4in /  1027.9hPa North 2.1mph /  3.4km/h 2mph /  3.2km/h 96% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:04 42.1 °F /  5.6 °C 41 °F /  5 °C 30.4in /  1028.0hPa North 1.7mph /  2.8km/h 2mph /  3.2km/h 96% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:09 42.3 °F /  5.7 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.4in /  1027.9hPa North 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 96% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:14 42.4 °F /  5.8 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.4in /  1027.9hPa Calm     96% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:19 42.1 °F /  5.6 °C 41 °F /  5 °C 30.4in /  1027.9hPa Calm     96% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:24 41.9 °F /  5.5 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.4in /  1027.9hPa Calm     95.9% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:29 41.4 °F /  5.2 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.4in /  1027.9hPa Calm     95.2% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:34 40.6 °F /  4.8 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1027.9hPa North 0.6mph /  0.9km/h 0.1mph /  0.2km/h 95% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:39 40.1 °F /  4.5 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.4in /  1027.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:44 39.9 °F /  4.4 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.4in /  1027.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:49 39.7 °F /  4.3 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1027.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:54 39.9 °F /  4.4 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1028.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 21 W/m2
05:59 39.7 °F /  4.3 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1028.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 23 W/m2
06:04 39 °F /  3.9 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.4in /  1028.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 26 W/m2
06:09 39.2 °F /  4 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.4in /  1028.3hPa Calm     95.4% 0in /  0.0mm 30 W/m2
06:14 39.6 °F /  4.2 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.4in /  1028.3hPa North 0.2mph /  0.4km/h 1.1mph /  1.8km/h 96% 0in /  0.0mm 35 W/m2
06:19 39.7 °F /  4.3 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.4in /  1028.5hPa North 2.8mph /  4.5km/h 2mph /  3.2km/h 96% 0in /  0.0mm 40 W/m2
06:24 40.1 °F /  4.5 °C 39.2 °F /  4 °C 30.4in /  1028.5hPa North 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 96% 0in /  0.0mm 40 W/m2
06:29 41 °F /  5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.4in /  1028.5hPa North 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 96% 0in /  0.0mm 44 W/m2
06:34 41 °F /  5 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.4in /  1028.5hPa North 1.6mph /  2.5km/h 2mph /  3.2km/h 96% 0in /  0.0mm 49 W/m2
06:39 40.5 °F /  4.7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.4in /  1028.5hPa North 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 96% 0in /  0.0mm 62 W/m2
06:44 40.1 °F /  4.5 °C 39.2 °F /  4 °C 30.4in /  1028.4hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 96% 0in /  0.0mm 76 W/m2
06:49 40.6 °F /  4.8 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.4in /  1028.4hPa North 1.1mph /  1.7km/h 0.2mph /  0.3km/h 96% 0in /  0.0mm 95 W/m2
06:54 41.4 °F /  5.2 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.4in /  1028.5hPa North 0.4mph /  0.7km/h 1mph /  1.6km/h 96.9% 0in /  0.0mm 114 W/m2
06:59 42.1 °F /  5.6 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.4in /  1028.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 97% 0in /  0.0mm 114 W/m2
07:04 42.8 °F /  6 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.4in /  1028.6hPa North 0.5mph /  0.8km/h 0.1mph /  0.2km/h 97% 0in /  0.0mm 97 W/m2
07:09 43.2 °F /  6.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.4in /  1028.6hPa North 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 97% 0in /  0.0mm 109 W/m2
07:14 43.5 °F /  6.4 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.4in /  1028.6hPa North 0.3mph /  0.5km/h 1mph /  1.6km/h 97% 0in /  0.0mm 114 W/m2
07:19 43.9 °F /  6.6 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.4in /  1028.6hPa NW 1.4mph /  2.2km/h 1mph /  1.6km/h 97% 0in /  0.0mm 144 W/m2
07:24 44.1 °F /  6.7 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.4in /  1028.6hPa Calm     97% 0in /  0.0mm 128 W/m2
07:29 44.2 °F /  6.8 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.4in /  1028.6hPa Calm     97% 0in /  0.0mm 155 W/m2
07:34 44.6 °F /  7 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.4in /  1028.7hPa Calm     97% 0in /  0.0mm 186 W/m2
07:39 44.8 °F /  7.1 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.4in /  1028.8hPa WSW 0.2mph /  0.4km/h   97% 0in /  0.0mm 179 W/m2
07:44 45.1 °F /  7.3 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.4in /  1028.8hPa WSW 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 96.9% 0in /  0.0mm 179 W/m2
07:49 45.7 °F /  7.6 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.4in /  1028.8hPa WSW 0.5mph /  0.8km/h 1mph /  1.6km/h 96.4% 0in /  0.0mm 193 W/m2
07:54 46 °F /  7.8 °C 45 °F /  7.2 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 95.8% 0in /  0.0mm 199 W/m2
07:59 46.6 °F /  8.1 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.4in /  1028.8hPa WSW 0.3mph /  0.5km/h 0.1mph /  0.2km/h 94.8% 0in /  0.0mm 234 W/m2
08:04 47.3 °F /  8.5 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 93.6% 0in /  0.0mm 241 W/m2
08:09 48.2 °F /  9 °C 46 °F /  7.8 °C 30.4in /  1028.8hPa WSW 1.3mph /  2.1km/h 0.9mph /  1.4km/h 92.4% 0in /  0.0mm 253 W/m2
08:14 48.7 °F /  9.3 °C 46.4 °F /  8 °C 30.4in /  1028.8hPa WSW 1.1mph /  1.8km/h 2mph /  3.2km/h 91.3% 0in /  0.0mm 251 W/m2
08:19 49.5 °F /  9.7 °C 46.4 °F /  8 °C 30.4in /  1028.8hPa WSW 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 89.6% 0in /  0.0mm 262 W/m2
08:24 50 °F /  10 °C 46.4 °F /  8 °C 30.4in /  1028.8hPa WSW 0.7mph /  1.2km/h 1mph /  1.6km/h 87.5% 0in /  0.0mm 269 W/m2
08:29 50.5 °F /  10.3 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.4in /  1028.8hPa WSW 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 85% 0in /  0.0mm 318 W/m2
08:34 50.9 °F /  10.5 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.4in /  1028.8hPa Calm     82.7% 0in /  0.0mm 350 W/m2
08:39 51.6 °F /  10.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.4in /  1028.8hPa WSW 0.5mph /  0.8km/h 0.1mph /  0.2km/h 82% 0in /  0.0mm 364 W/m2
08:44 52.3 °F /  11.3 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.4in /  1028.8hPa WSW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 79.9% 0in /  0.0mm 383 W/m2
08:49 52.9 °F /  11.6 °C 46 °F /  7.8 °C 30.4in /  1028.9hPa SW 1.5mph /  2.4km/h 1mph /  1.6km/h 77.4% 0in /  0.0mm 410 W/m2
08:54 53.6 °F /  12 °C 46 °F /  7.8 °C 30.4in /  1029.0hPa SW 1.4mph /  2.3km/h 2mph /  3.2km/h 75.7% 0in /  0.0mm 441 W/m2
08:59 53.8 °F /  12.1 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.4in /  1029.0hPa SW 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 73.8% 0in /  0.0mm 468 W/m2
09:04 54.3 °F /  12.4 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.4in /  1029.1hPa SSW 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 71.8% 0in /  0.0mm 510 W/m2
09:09 54.7 °F /  12.6 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.4in /  1029.1hPa SSW 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 70.1% 0in /  0.0mm 555 W/m2
09:14 55.4 °F /  13 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.4in /  1029.2hPa SSW 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 69% 0in /  0.0mm 571 W/m2
09:19 55.6 °F /  13.1 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.4in /  1029.2hPa SSW 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 66.9% 0in /  0.0mm 552 W/m2
09:24 55.9 °F /  13.3 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.4in /  1029.2hPa SSE 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 67.7% 0in /  0.0mm 531 W/m2
09:29 55.6 °F /  13.1 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.4in /  1029.2hPa SSE 2.4mph /  3.8km/h 5mph /  8km/h 68% 0in /  0.0mm 487 W/m2
09:34 55.8 °F /  13.2 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.4in /  1029.2hPa SE 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 67.8% 0in /  0.0mm 501 W/m2
09:39 55.9 °F /  13.3 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.4in /  1029.2hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 68% 0in /  0.0mm 580 W/m2
09:44 56.7 °F /  13.7 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.4in /  1029.2hPa WSW 2.7mph /  4.4km/h 4mph /  6.4km/h 66.9% 0in /  0.0mm 563 W/m2
09:49 57 °F /  13.9 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.4in /  1029.2hPa SW 1.9mph /  3.1km/h 4mph /  6.4km/h 66.4% 0in /  0.0mm 580 W/m2
09:54 57.4 °F /  14.1 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.4in /  1029.3hPa SW 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 64.3% 0in /  0.0mm 596 W/m2
09:59 57.4 °F /  14.1 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.4in /  1029.3hPa SSE 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 64.2% 0in /  0.0mm 582 W/m2
10:04 57.6 °F /  14.2 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.4in /  1029.3hPa SSE 1.6mph /  2.5km/h 5mph /  8km/h 63.8% 0in /  0.0mm 592 W/m2
10:09 58.1 °F /  14.5 °C 46 °F /  7.8 °C 30.4in /  1029.2hPa SSW 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 63.9% 0in /  0.0mm 592 W/m2
10:14 58.5 °F /  14.7 °C 46 °F /  7.8 °C 30.4in /  1029.2hPa ESE 2.1mph /  3.4km/h 4mph /  6.4km/h 63.2% 0in /  0.0mm 563 W/m2
10:19 58.5 °F /  14.7 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.4in /  1029.1hPa ESE 4mph /  6.5km/h 3.5mph /  5.6km/h 63.1% 0in /  0.0mm 663 W/m2
10:24 58.6 °F /  14.8 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.4in /  1029.1hPa SSW 4.3mph /  6.9km/h 6mph /  9.7km/h 62.8% 0in /  0.0mm 677 W/m2
10:29 58.6 °F /  14.8 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.4in /  1029.1hPa SE 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 62.8% 0in /  0.0mm 659 W/m2
10:34 58.8 °F /  14.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.4in /  1029.1hPa SSE 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 60.8% 0in /  0.0mm 650 W/m2
10:39 59.2 °F /  15.1 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.4in /  1029.1hPa SE 5.6mph /  9km/h 5.8mph /  9.3km/h 61.4% 0in /  0.0mm 654 W/m2
10:44 58.8 °F /  14.9 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.4in /  1029.1hPa ESE 4.4mph /  7.1km/h 9mph /  14.5km/h 61.4% 0in /  0.0mm 617 W/m2
10:49 58.5 °F /  14.7 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.4in /  1029.1hPa ESE 1.3mph /  2.1km/h 6mph /  9.7km/h 61.1% 0in /  0.0mm 649 W/m2
10:54 59 °F /  15 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.4in /  1029.1hPa ESE 3.3mph /  5.3km/h 2.9mph /  4.7km/h 61.9% 0in /  0.0mm 698 W/m2
10:59 59.9 °F /  15.5 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.4in /  1029.1hPa SE 4.2mph /  6.7km/h 4mph /  6.4km/h 61.9% 0in /  0.0mm 715 W/m2
11:04 60.1 °F /  15.6 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.4in /  1029.1hPa ESE 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 59.7% 0in /  0.0mm 715 W/m2
11:09 59.4 °F /  15.2 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.4in /  1029.1hPa SE 2.4mph /  3.8km/h 5mph /  8km/h 60.7% 0in /  0.0mm 737 W/m2
11:14 59.9 °F /  15.5 °C 46.4 °F /  8 °C 30.4in /  1029.1hPa South 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 60.9% 0in /  0.0mm 844 W/m2
11:19 60.8 °F /  16 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.4in /  1029.1hPa South 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 58% 0in /  0.0mm 835 W/m2
11:24 60.8 °F /  16 °C 46.4 °F /  8 °C 30.4in /  1029.0hPa SSE 1.8mph /  2.9km/h 4mph /  6.4km/h 59.1% 0in /  0.0mm 770 W/m2
11:29 60.8 °F /  16 °C 45.9 °F /  7.7 °C 30.4in /  1028.9hPa East 5mph /  8.1km/h 5mph /  8km/h 57.9% 0in /  0.0mm 761 W/m2
11:34 61.3 °F /  16.3 °C 46 °F /  7.8 °C 30.4in /  1028.8hPa ESE 3.7mph /  5.9km/h 7mph /  11.3km/h 57.5% 0in /  0.0mm 708 W/m2
11:39 61.2 °F /  16.2 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.4in /  1028.8hPa SW 1.9mph /  3.1km/h 5mph /  8km/h 56.1% 0in /  0.0mm 680 W/m2
11:44 61.3 °F /  16.3 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.4in /  1028.8hPa SW 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 56.1% 0in /  0.0mm 758 W/m2
11:49 61.3 °F /  16.3 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.4in /  1028.7hPa West 2.1mph /  3.3km/h 4mph /  6.4km/h 55.3% 0in /  0.0mm 780 W/m2
11:54 61.5 °F /  16.4 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.4in /  1028.7hPa East 4.8mph /  7.8km/h 4.5mph /  7.2km/h 55.7% 0in /  0.0mm 752 W/m2
11:59 61.5 °F /  16.4 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.4in /  1028.7hPa ENE 3.4mph /  5.5km/h 7mph /  11.3km/h 55.4% 0in /  0.0mm 700 W/m2
12:04 61.9 °F /  16.6 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.4in /  1028.6hPa SE 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 55.4% 0in /  0.0mm 654 W/m2
12:09 61.9 °F /  16.6 °C 45 °F /  7.2 °C 30.4in /  1028.5hPa ESE 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 54% 0in /  0.0mm 654 W/m2
12:14 61.2 °F /  16.2 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.4in /  1028.5hPa East 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 54.7% 0in /  0.0mm 677 W/m2
