^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Marzo 18, 2022 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 63.5 °F /  17.5 °C 43.9 °F /  6.6 °C 53.1 °F /  11.7 °C
Dew Point: 42.1 °F /  5.6 °C 32 °F /  0 °C 37.6 °F /  3.1 °C
Umidità: 83.1% 31.3% 58%
Velocità vento: 9.2mph /  14.8km/h - 3.3mph /  5.3km/h
Raffica: 12mph /  19.3km/h - -
Direzione- - SE
Pressione: 30.4 in /  1028.8 hPa 30.2 in /  1023.6 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Marzo 18, 2022
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 49.5 °F /  9.7 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.2in /  1024.0hPa NNE 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 49.5 °F /  9.7 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.2in /  1024.2hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 75.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 49.3 °F /  9.6 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.2in /  1024.2hPa NNE 3mph /  4.9km/h 2.6mph /  4.2km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 49.1 °F /  9.5 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.2in /  1024.2hPa North 3.4mph /  5.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 48.7 °F /  9.3 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.2in /  1024.2hPa North 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 76.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 48.9 °F /  9.4 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.3in /  1024.3hPa North 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 48.9 °F /  9.4 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.3in /  1024.3hPa North 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 76.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 48.9 °F /  9.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.3in /  1024.3hPa North 3.5mph /  5.6km/h 2.4mph /  3.9km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 48.9 °F /  9.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.3in /  1024.3hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 48.9 °F /  9.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.3in /  1024.3hPa North 2.2mph /  3.5km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 48.7 °F /  9.3 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.3in /  1024.3hPa North 2.1mph /  3.4km/h 1.4mph /  2.3km/h 76.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 48.6 °F /  9.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.3in /  1024.3hPa North 3.5mph /  5.6km/h 2.5mph /  4km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 48.4 °F /  9.1 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.3in /  1024.3hPa North 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 48.2 °F /  9 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1024.2hPa North 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 77.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 48.4 °F /  9.1 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.2in /  1024.2hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 77.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 48.6 °F /  9.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.2in /  1024.2hPa North 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 48.6 °F /  9.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.3in /  1024.3hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 76.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 48.6 °F /  9.2 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.3in /  1024.3hPa North 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 48.6 °F /  9.2 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.3in /  1024.3hPa North 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 76.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 48.6 °F /  9.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.3in /  1024.3hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 48.4 °F /  9.1 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.3in /  1024.3hPa North 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 48.2 °F /  9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.3in /  1024.3hPa North 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 77.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 48.2 °F /  9 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.3in /  1024.4hPa North 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 77.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 48.6 °F /  9.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.3in /  1024.4hPa North 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 76.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 48.6 °F /  9.2 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.3in /  1024.4hPa North 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 48.7 °F /  9.3 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.3in /  1024.4hPa North 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 75.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 48.9 °F /  9.4 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.3in /  1024.4hPa North 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 74.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 48.9 °F /  9.4 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.3in /  1024.4hPa North 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 74.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 49.1 °F /  9.5 °C 41 °F /  5 °C 30.3in /  1024.4hPa NNW 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 73.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 48.6 °F /  9.2 °C 41 °F /  5 °C 30.3in /  1024.3hPa NNW 2.1mph /  3.4km/h 3mph /  4.8km/h 75.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 47.8 °F /  8.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.3in /  1024.3hPa NNW 1.9mph /  3km/h 2mph /  3.2km/h 76.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 47.5 °F /  8.6 °C 41 °F /  5 °C 30.2in /  1024.2hPa NNW 2.7mph /  4.3km/h 2.2mph /  3.5km/h 77.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 47.5 °F /  8.6 °C 41 °F /  5 °C 30.2in /  1024.2hPa NNW 1.7mph /  2.8km/h 3mph /  4.8km/h 78.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 47.3 °F /  8.5 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.2in /  1024.1hPa NNW 1.6mph /  2.5km/h 2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 47.1 °F /  8.4 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.2in /  1024.0hPa NNW 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 78.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 46.9 °F /  8.3 °C 41 °F /  5 °C 30.2in /  1024.0hPa NNW 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 79.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 46.9 °F /  8.3 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.2in /  1023.9hPa NNW 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 46.9 °F /  8.3 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.2in /  1023.8hPa NNW 0.6mph /  0.9km/h 1mph /  1.6km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 46.8 °F /  8.2 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.2in /  1023.8hPa Calm     79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 46.4 °F /  8 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.2in /  1023.8hPa Calm     80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 46.2 °F /  7.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm   0.1mph /  0.2km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 46 °F /  7.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.7hPa NNW 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 80.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 46 °F /  7.8 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 45.9 °F /  7.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.7hPa Calm     80.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 46 °F /  7.8 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1023.6hPa NNW 0.5mph /  0.8km/h 0.1mph /  0.2km/h 81.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 46 °F /  7.8 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1023.6hPa NNW 1.4mph /  2.2km/h 1.1mph /  1.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 45.9 °F /  7.7 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1023.6hPa NNW 2.5mph /  4.1km/h 2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 45.5 °F /  7.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1023.6hPa NNW 1.7mph /  2.8km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 45.5 °F /  7.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1023.6hPa NNW 0.4mph /  0.6km/h 2mph /  3.2km/h 80.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 45.3 °F /  7.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1023.6hPa NNW 1.2mph /  2km/h 1mph /  1.6km/h 80.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 45.1 °F /  7.3 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1023.7hPa NNW 1.5mph /  2.4km/h 2mph /  3.2km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 45 °F /  7.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1023.7hPa NNW 0.7mph /  1.2km/h 2mph /  3.2km/h 81.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 44.6 °F /  7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.2in /  1023.8hPa NNW 1.1mph /  1.7km/h 1.4mph /  2.3km/h 81.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 44.6 °F /  7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.2in /  1023.9hPa NNW 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 82.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 44.6 °F /  7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.2in /  1023.9hPa NNW 1.7mph /  2.8km/h 2mph /  3.2km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 44.4 °F /  6.9 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1024.0hPa NNW 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 82.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 44.2 °F /  6.8 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1024.0hPa NNW 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 44.2 °F /  6.8 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.2in /  1024.1hPa NNW 1.3mph /  2.1km/h 1mph /  1.6km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 44.1 °F /  6.7 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1024.2hPa NNW 3.2mph /  5.1km/h 2.8mph /  4.5km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 43.9 °F /  6.6 °C 39 °F /  3.9 °C 30.2in /  1024.2hPa NNW 1.8mph /  2.9km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 43.9 °F /  6.6 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1024.3hPa NNW 1.4mph /  2.2km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 43.9 °F /  6.6 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1024.4hPa NNW 1.1mph /  1.8km/h 2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 43.9 °F /  6.6 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1024.5hPa NNW 2.4mph /  3.9km/h 2.4mph /  3.9km/h 83.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 43.9 °F /  6.6 °C 39.2 °F /  4 °C 30.3in /  1024.5hPa NNW 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 83.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 44.1 °F /  6.7 °C 39.2 °F /  4 °C 30.3in /  1024.5hPa NNW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 44.2 °F /  6.8 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1024.6hPa NNW 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 82.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 44.2 °F /  6.8 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1024.7hPa NNW 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 44.4 °F /  6.9 °C 39.2 °F /  4 °C 30.3in /  1024.7hPa NNW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 81.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 44.8 °F /  7.1 °C 39.2 °F /  4 °C 30.3in /  1024.7hPa NNW 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 80.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 45.1 °F /  7.3 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1024.8hPa NNW 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 79.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 45.1 °F /  7.3 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.3in /  1024.8hPa NNW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 78.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 45.3 °F /  7.4 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.3in /  1024.8hPa NNW 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 45.7 °F /  7.6 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.3in /  1024.9hPa NNW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 77.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 45.7 °F /  7.6 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.3in /  1025.0hPa NNW 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 45.7 °F /  7.6 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.3in /  1025.0hPa NNW 2.9mph /  4.7km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 45.9 °F /  7.7 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.3in /  1025.1hPa NNW 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 75.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 46 °F /  7.8 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.3in /  1025.2hPa NNW 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 74.9% 0in /  0.0mm 7 W/m2
06:29 46 °F /  7.8 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.3in /  1025.2hPa NNW 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm 11 W/m2
06:34 46 °F /  7.8 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.3in /  1025.3hPa NNW 2.1mph /  3.4km/h 3mph /  4.8km/h 74% 0in /  0.0mm 16 W/m2
06:39 46.6 °F /  8.1 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.3in /  1025.4hPa NNW 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 73.4% 0in /  0.0mm 23 W/m2
06:44 46.9 °F /  8.3 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.3in /  1025.5hPa NNW 2.9mph /  4.6km/h 2mph /  3.2km/h 72.3% 0in /  0.0mm 30 W/m2
06:49 46.6 °F /  8.1 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.3in /  1025.5hPa NNW 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm 35 W/m2
06:54 46.6 °F /  8.1 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.3in /  1025.6hPa North 3.5mph /  5.7km/h 2.9mph /  4.7km/h 73% 0in /  0.0mm 42 W/m2
06:59 46.9 °F /  8.3 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.3in /  1025.6hPa North 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm 46 W/m2
07:04 47.3 °F /  8.5 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1025.7hPa North 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm 51 W/m2
07:09 47.3 °F /  8.5 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.3in /  1025.7hPa North 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 72.3% 0in /  0.0mm 58 W/m2
07:14 46.9 °F /  8.3 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.3in /  1025.7hPa North 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 73.2% 0in /  0.0mm 65 W/m2
07:19 46.8 °F /  8.2 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1025.8hPa North 2.2mph /  3.5km/h 3mph /  4.8km/h 74.2% 0in /  0.0mm 72 W/m2
07:24 46.9 °F /  8.3 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.3in /  1025.9hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 73.6% 0in /  0.0mm 81 W/m2
07:29 47.5 °F /  8.6 °C 39.2 °F /  4 °C 30.3in /  1025.9hPa North 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm 90 W/m2
07:34 47.8 °F /  8.8 °C 39.2 °F /  4 °C 30.3in /  1025.9hPa North 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 71.6% 0in /  0.0mm 97 W/m2
07:39 48.4 °F /  9.1 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.0hPa North 1.3mph /  2.1km/h 2mph /  3.2km/h 72% 0in /  0.0mm 104 W/m2
07:44 48.7 °F /  9.3 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.3in /  1026.0hPa North 1.9mph /  3km/h 2mph /  3.2km/h 72% 0in /  0.0mm 114 W/m2
07:49 49.1 °F /  9.5 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.3in /  1026.0hPa North 1.9mph /  3km/h 1.4mph /  2.3km/h 71% 0in /  0.0mm 128 W/m2
07:54 49.5 °F /  9.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.3in /  1026.0hPa North 2.1mph /  3.4km/h 2mph /  3.2km/h 70.5% 0in /  0.0mm 144 W/m2
07:59 50 °F /  10 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.3in /  1026.1hPa North 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 70.1% 0in /  0.0mm 151 W/m2
08:04 50.7 °F /  10.4 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.3in /  1026.1hPa North 2.4mph /  3.8km/h 3mph /  4.8km/h 67.1% 0in /  0.0mm 162 W/m2
08:09 51.4 °F /  10.8 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1026.2hPa North 1.7mph /  2.8km/h 2mph /  3.2km/h 64.4% 0in /  0.0mm 176 W/m2
08:14 52.2 °F /  11.2 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.3in /  1026.2hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 63.3% 0in /  0.0mm 181 W/m2
08:19 52.5 °F /  11.4 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.3in /  1026.2hPa North 1.6mph /  2.5km/h 2mph /  3.2km/h 63.1% 0in /  0.0mm 197 W/m2
08:24 52.9 °F /  11.6 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1026.2hPa North 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 60% 0in /  0.0mm 204 W/m2
08:29 53.2 °F /  11.8 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1026.3hPa North 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 59.2% 0in /  0.0mm 246 W/m2
08:34 53.4 °F /  11.9 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.3in /  1026.2hPa North 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 56.7% 0in /  0.0mm 251 W/m2
08:39 54 °F /  12.2 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.3in /  1026.3hPa North 1.7mph /  2.7km/h 3mph /  4.8km/h 54.9% 0in /  0.0mm 243 W/m2
08:44 53.8 °F /  12.1 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.3in /  1026.3hPa North 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 52.7% 0in /  0.0mm 221 W/m2
08:49 53.8 °F /  12.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.3in /  1026.5hPa SE 5.2mph /  8.3km/h 4.5mph /  7.2km/h 51.6% 0in /  0.0mm 223 W/m2
08:54 53.8 °F /  12.1 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.3in /  1026.5hPa SE 3.5mph /  5.7km/h 2.7mph /  4.3km/h 51.7% 0in /  0.0mm 225 W/m2
08:59 54 °F /  12.2 °C 37 °F /  2.8 °C 30.3in /  1026.5hPa ESE 2.6mph /  4.2km/h 4mph /  6.4km/h 52.7% 0in /  0.0mm 221 W/m2
09:04 54.1 °F /  12.3 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.3in /  1026.6hPa East 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 52.7% 0in /  0.0mm 237 W/m2
09:09 54.1 °F /  12.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.3in /  1026.6hPa ENE 3.7mph /  5.9km/h 5mph /  8km/h 51.4% 0in /  0.0mm 258 W/m2
09:14 54.3 °F /  12.4 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.3in /  1026.7hPa ENE 3.4mph /  5.5km/h 5mph /  8km/h 53% 0in /  0.0mm 272 W/m2
09:19 54.5 °F /  12.5 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.3in /  1026.7hPa East 5mph /  8.1km/h 5mph /  8km/h 51.3% 0in /  0.0mm 308 W/m2
09:24 54.7 °F /  12.6 °C 37 °F /  2.8 °C 30.3in /  1026.7hPa East 6.2mph /  9.9km/h 7mph /  11.3km/h 51.4% 0in /  0.0mm 294 W/m2
09:29 55 °F /  12.8 °C 37.4 °F /  3 °C 30.3in /  1026.7hPa ESE 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 51.4% 0in /  0.0mm 290 W/m2
09:34 55 °F /  12.8 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.3in /  1026.7hPa ENE 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 51% 0in /  0.0mm 264 W/m2
09:39 55.2 °F /  12.9 °C 37.4 °F /  3 °C 30.3in /  1026.7hPa ENE 6.9mph /  11.1km/h 4.3mph /  6.9km/h 50.8% 0in /  0.0mm 262 W/m2
09:44 55 °F /  12.8 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.3in /  1026.7hPa East 5.7mph /  9.2km/h 8mph /  12.9km/h 49.7% 0in /  0.0mm 255 W/m2
09:49 55.4 °F /  13 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.3in /  1026.7hPa ESE 4.5mph /  7.2km/h 7mph /  11.3km/h 49.6% 0in /  0.0mm 288 W/m2
09:54 55.4 °F /  13 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.3in /  1026.7hPa East 4.7mph /  7.5km/h 6mph /  9.7km/h 49.7% 0in /  0.0mm 385 W/m2
09:59 55.8 °F /  13.2 °C 37 °F /  2.8 °C 30.3in /  1026.7hPa ENE 4.7mph /  7.5km/h 6mph /  9.7km/h 49.6% 0in /  0.0mm 454 W/m2
10:04 56.5 °F /  13.6 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.3in /  1026.7hPa East 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 49.5% 0in /  0.0mm 431 W/m2
10:09 56.7 °F /  13.7 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.3in /  1026.8hPa ENE 5.6mph /  9km/h 5mph /  8km/h 48.8% 0in /  0.0mm 350 W/m2
10:14 56.7 °F /  13.7 °C 37.4 °F /  3 °C 30.3in /  1026.8hPa ENE 5.5mph /  8.8km/h 7mph /  11.3km/h 48.5% 0in /  0.0mm 359 W/m2
10:19 56.7 °F /  13.7 °C 37 °F /  2.8 °C 30.3in /  1026.8hPa East 6.4mph /  10.3km/h 7mph /  11.3km/h 48% 0in /  0.0mm 385 W/m2
10:24 56.7 °F /  13.7 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.3in /  1026.8hPa ENE 6.4mph /  10.3km/h 7mph /  11.3km/h 48.1% 0in /  0.0mm 406 W/m2
10:29 56.8 °F /  13.8 °C 37.4 °F /  3 °C 30.3in /  1027.0hPa East 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 48.3% 0in /  0.0mm 406 W/m2
10:34 57 °F /  13.9 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.3in /  1027.0hPa East 4.2mph /  6.8km/h 6mph /  9.7km/h 48.2% 0in /  0.0mm 397 W/m2
10:39 57.2 °F /  14 °C 37.4 °F /  3 °C 30.3in /  1027.0hPa ESE 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 47.5% 0in /  0.0mm 369 W/m2
10:44 57.4 °F /  14.1 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.3in /  1027.0hPa East 5.5mph /  8.9km/h 5mph /  8km/h 47.5% 0in /  0.0mm 494 W/m2
10:49 57.7 °F /  14.3 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.3in /  1027.0hPa ESE 5.5mph /  8.8km/h 8mph /  12.9km/h 47% 0in /  0.0mm 554 W/m2
10:54 58.5 °F /  14.7 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.3in /  1027.0hPa ESE 4.7mph /  7.5km/h 7mph /  11.3km/h 46.2% 0in /  0.0mm 608 W/m2
10:59 58.6 °F /  14.8 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.3in /  1026.9hPa ESE 4mph /  6.5km/h 4.5mph /  7.2km/h 46.2% 0in /  0.0mm 577 W/m2
11:04 58.6 °F /  14.8 °C 37 °F /  2.8 °C 30.3in /  1026.8hPa East 3.5mph /  5.7km/h 6mph /  9.7km/h 44.5% 0in /  0.0mm 577 W/m2
11:09 58.6 °F /  14.8 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.3in /  1026.8hPa ENE 7.1mph /  11.5km/h 7mph /  11.3km/h 43.3% 0in /  0.0mm 508 W/m2
11:14 59.2 °F /  15.1 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.3in /  1026.8hPa East 4.6mph /  7.4km/h 10mph /  16.1km/h 44.8% 0in /  0.0mm 508 W/m2
11:19 59.4 °F /  15.2 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.3in /  1026.8hPa East 2.3mph /  3.7km/h 6mph /  9.7km/h 42% 0in /  0.0mm 606 W/m2
11:24 60.1 °F /  15.6 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.3in /  1026.7hPa NE 3.4mph /  5.5km/h 5mph /  8km/h 41.7% 0in /  0.0mm 626 W/m2
11:29 59.7 °F /  15.4 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.3in /  1026.7hPa East 5.5mph /  8.9km/h 5mph /  8km/h 41.6% 0in /  0.0mm 613 W/m2
11:34 60.1 °F /  15.6 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.3in /  1026.7hPa NE 4.3mph /  7km/h 8mph /  12.9km/h 40.4% 0in /  0.0mm 729 W/m2
11:39 61 °F /  16.1 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.3in /  1026.5hPa NE 5.9mph /  9.5km/h 7mph /  11.3km/h 40.1% 0in /  0.0mm 652 W/m2
11:44 61 °F /  16.1 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.3in /  1026.5hPa ESE 6.6mph /  10.7km/h 7mph /  11.3km/h 38.1% 0in /  0.0mm 722 W/m2
11:49 61.3 °F /  16.3 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.3in /  1026.5hPa East 5.3mph /  8.5km/h 9mph /  14.5km/h 37.2% 0in /  0.0mm 812 W/m2
