^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Marzo 17, 2019 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 18.5 °C 4.4 °C 11.3 °C
Dew Point: 9 °C 3.6 °C 7.1 °C
Umidità: 97% 49.8% 77%
Velocità vento: 10.8km/h 0km/h 3.2km/h
Raffica: 14.5km/h - -
Direzione- - SSE
Pressione: 1020.8 hPa 1015.8 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Marzo 17, 2019
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 5.9 °C 5.1 °C 1020.8 hPa NNW 1.2 km/h 1.6 km/h 94.5% 0.0 mm 9 W/m2
00:09 5.9 °C 5.2 °C 1020.8 hPa NNW 0.8 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 9 W/m2
00:14 6 °C 5.3 °C 1020.8 hPa NNW 2.7 km/h 2.1 km/h 95% 0.0 mm 9 W/m2
00:19 6 °C 5.2 °C 1020.8 hPa NNW 1.3 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 9 W/m2
00:24 5.9 °C 5.1 °C 1020.8 hPa NNW 1.2 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 9 W/m2
00:29 5.7 °C 5 °C 1020.8 hPa NNW 1.2 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 9 W/m2
00:34 5.7 °C 4.9 °C 1020.8 hPa NNW 1.9 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 9 W/m2
00:39 5.6 °C 4.9 °C 1020.7 hPa NNW 2.6 km/h 1.9 km/h 95.6% 0.0 mm 9 W/m2
00:44 5.5 °C 4.9 °C 1020.7 hPa NNW 4.4 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 9 W/m2
00:49 5.5 °C 4.9 °C 1020.6 hPa NNW 4.5 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 9 W/m2
00:54 5.4 °C 4.8 °C 1020.6 hPa NNW 4.5 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 9 W/m2
00:59 5.4 °C 4.7 °C 1020.5 hPa NNW 3.8 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 9 W/m2
01:04 5.2 °C 4.6 °C 1020.5 hPa NNW 2.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 9 W/m2
01:09 5.1 °C 4.5 °C 1020.5 hPa Calm   3.2 km/h 96% 0.0 mm 9 W/m2
01:14 5.1 °C 4.5 °C 1020.5 hPa Calm     96% 0.0 mm 9 W/m2
01:19 5.1 °C 4.5 °C 1020.4 hPa Calm     96% 0.0 mm 9 W/m2
01:24 5 °C 4.4 °C 1020.5 hPa North 1.2 km/h 2.4 km/h 96% 0.0 mm 9 W/m2
01:29 5 °C 4.4 °C 1020.4 hPa North 4.5 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 9 W/m2
01:34 5.1 °C 4.5 °C 1020.4 hPa North 3.8 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 9 W/m2
01:39 5.2 °C 4.7 °C 1020.2 hPa North 4.9 km/h 4.8 km/h 96.5% 0.0 mm 9 W/m2
01:44 5.3 °C 4.9 °C 1020.2 hPa North 4.5 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 9 W/m2
01:49 5.4 °C 4.9 °C 1020.2 hPa North 4.1 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 9 W/m2
01:54 5.5 °C 5 °C 1020.2 hPa North 2.1 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 9 W/m2
01:59 5.6 °C 5.2 °C 1020.2 hPa North 3.5 km/h 3.2 km/h 97% 0.0 mm 9 W/m2
02:04 5.8 °C 5.4 °C 1020.1 hPa North 3.8 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 9 W/m2
02:09 6 °C 5.6 °C 1020.0 hPa North 3.7 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 9 W/m2
02:14 6.2 °C 5.7 °C 1020.0 hPa North 5 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 9 W/m2
02:19 6.3 °C 5.9 °C 1019.9 hPa North 2.7 km/h 4.8 km/h 97% 0.0 mm 9 W/m2
02:24 6.4 °C 6 °C 1019.9 hPa North 3.5 km/h 3.9 km/h 97% 0.0 mm 9 W/m2
02:29 6.5 °C 6 °C 1019.9 hPa North 5.5 km/h 6.4 km/h 96.7% 0.0 mm 9 W/m2
02:34 6.6 °C 6 °C 1019.7 hPa North 3.5 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 9 W/m2
02:39 6.7 °C 6.1 °C 1019.7 hPa North 3.8 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 9 W/m2
02:44 6.7 °C 6 °C 1019.7 hPa North 2.8 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 9 W/m2
02:49 6.7 °C 5.8 °C 1019.6 hPa North 2.3 km/h 3.2 km/h 93.9% 0.0 mm 9 W/m2
02:54 6.7 °C 5.6 °C 1019.6 hPa North 3.7 km/h 3.2 km/h 92.8% 0.0 mm 9 W/m2
02:59 6.7 °C 5.5 °C 1019.6 hPa North 4.1 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm 9 W/m2
03:04 6.8 °C 5.4 °C 1019.6 hPa North 2.7 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm 9 W/m2
03:09 6.9 °C 5.5 °C 1019.6 hPa North 0.8 km/h 3.2 km/h 91% 0.0 mm 9 W/m2
03:14 7 °C 5.6 °C 1019.5 hPa North 0.3 km/h 1.6 km/h 91% 0.0 mm 9 W/m2
03:19 7 °C 5.5 °C 1019.5 hPa North 3.6 km/h 3.5 km/h 90.7% 0.0 mm 9 W/m2
03:24 6.9 °C 5.4 °C 1019.5 hPa North 0.4 km/h 4.8 km/h 90% 0.0 mm 9 W/m2
03:29 6.8 °C 5.3 °C 1019.5 hPa North 0.5 km/h 1.6 km/h 90% 0.0 mm 9 W/m2
03:34 6.8 °C 5.3 °C 1019.5 hPa North 1.6 km/h 1.6 km/h 90% 0.0 mm 9 W/m2
03:39 6.8 °C 5.3 °C 1019.5 hPa North 1.9 km/h 1.6 km/h 90% 0.0 mm 9 W/m2
03:44 6.8 °C 5.3 °C 1019.5 hPa North 2.3 km/h 1.6 km/h 90% 0.0 mm 9 W/m2
03:49 6.7 °C 5.2 °C 1019.5 hPa North 2 km/h 3.2 km/h 90% 0.0 mm 9 W/m2
03:54 6.5 °C 5 °C 1019.5 hPa North 3.7 km/h 3.2 km/h 90% 0.0 mm 9 W/m2
03:59 6.3 °C 4.7 °C 1019.4 hPa North 4.9 km/h 3.4 km/h 89.2% 0.0 mm 9 W/m2
04:04 6.2 °C 4.6 °C 1019.4 hPa North 2.7 km/h 4.8 km/h 89% 0.0 mm 9 W/m2
04:09 6.2 °C 4.5 °C 1019.3 hPa North 2.7 km/h 3.2 km/h 89% 0.0 mm 9 W/m2
04:14 6.2 °C 4.5 °C 1019.3 hPa Calm   3.2 km/h 89% 0.0 mm 9 W/m2
04:19 6.2 °C 4.5 °C 1019.2 hPa Calm     89% 0.0 mm 9 W/m2
04:24 6.2 °C 4.6 °C 1019.2 hPa Calm     89.2% 0.0 mm 9 W/m2
04:29 6.3 °C 4.8 °C 1019.3 hPa Calm     90.2% 0.0 mm 9 W/m2
04:34 6.2 °C 4.9 °C 1019.3 hPa North 1.2 km/h 0.2 km/h 91% 0.0 mm 9 W/m2
04:39 6.1 °C 4.8 °C 1019.3 hPa North 1.9 km/h 1.6 km/h 91% 0.0 mm 9 W/m2
04:44 6 °C 4.7 °C 1019.3 hPa North 1.6 km/h 1.6 km/h 91% 0.0 mm 9 W/m2
04:49 5.9 °C 4.7 °C 1019.3 hPa North 1.2 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 9 W/m2
04:54 5.8 °C 4.6 °C 1019.3 hPa North 1.2 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 9 W/m2
04:59 5.7 °C 4.5 °C 1019.3 hPa North 1.6 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 9 W/m2
05:04 5.6 °C 4.4 °C 1019.3 hPa North 0.5 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 9 W/m2
05:09 5.6 °C 4.4 °C 1019.3 hPa North 1.3 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 9 W/m2
05:14 5.5 °C 4.3 °C 1019.2 hPa North 1.9 km/h 1.6 km/h 92.2% 0.0 mm 9 W/m2
05:19 5.5 °C 4.4 °C 1019.2 hPa North 0.5 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm 9 W/m2
05:24 5.5 °C 4.4 °C 1019.2 hPa North 1.8 km/h 2.1 km/h 93% 0.0 mm 9 W/m2
05:29 5.5 °C 4.4 °C 1019.3 hPa North 3.3 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm 9 W/m2
05:34 5.3 °C 4.3 °C 1019.2 hPa North 1.3 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm 9 W/m2
05:39 5.3 °C 4.4 °C 1019.2 hPa North 1.9 km/h 1.6 km/h 93.7% 0.0 mm 9 W/m2
05:44 5.2 °C 4.2 °C 1019.1 hPa North 3.2 km/h 3.1 km/h 93.2% 0.0 mm 9 W/m2
05:49 5.1 °C 4.2 °C 1019.2 hPa North 2.3 km/h 4.8 km/h 93.6% 0.0 mm 9 W/m2
05:54 5.1 °C 4.2 °C 1019.1 hPa North 1.9 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm 9 W/m2
05:59 5.1 °C 4.2 °C 1019.1 hPa North 0.8 km/h 1.6 km/h 94% 0.0 mm 9 W/m2
06:04 5.1 °C 4.2 °C 1019.1 hPa North 0.9 km/h 1.6 km/h 94% 0.0 mm 11 W/m2
06:09 5.1 °C 4.2 °C 1019.1 hPa Calm   1.6 km/h 94% 0.0 mm 11 W/m2
06:14 4.9 °C 3.9 °C 1019.1 hPa Calm     93.5% 0.0 mm 12 W/m2
06:19 4.8 °C 3.9 °C 1019.2 hPa Calm     93.8% 0.0 mm 14 W/m2
06:24 4.7 °C 3.8 °C 1019.2 hPa North 0.8 km/h 0.5 km/h 94% 0.0 mm 16 W/m2
06:29 4.6 °C 3.7 °C 1019.2 hPa North 2.4 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm 19 W/m2
06:34 4.6 °C 3.7 °C 1019.3 hPa North 0.8 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm 25 W/m2
06:39 4.4 °C 3.6 °C 1019.3 hPa North 0.4 km/h 1.6 km/h 94% 0.0 mm 28 W/m2
06:44 4.4 °C 3.6 °C 1019.3 hPa North 1.3 km/h 1.6 km/h 94.7% 0.0 mm 32 W/m2
06:49 4.4 °C 3.7 °C 1019.3 hPa North 2.3 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 35 W/m2
06:54 4.5 °C 3.9 °C 1019.4 hPa North 3.3 km/h 3.2 km/h 95.6% 0.0 mm 40 W/m2
06:59 4.6 °C 4 °C 1019.5 hPa North 1.6 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 44 W/m2
07:04 4.4 °C 3.9 °C 1019.5 hPa North 1.9 km/h 1.6 km/h 96% 0.0 mm 49 W/m2
07:09 4.5 °C 4 °C 1019.5 hPa North 1.6 km/h 1.6 km/h 96% 0.0 mm 72 W/m2
07:14 4.7 °C 4.1 °C 1019.5 hPa North 3.1 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 72 W/m2
07:19 5 °C 4.4 °C 1019.5 hPa North 2.6 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 118 W/m2
07:24 5.4 °C 4.9 °C 1019.6 hPa North 0.8 km/h 3.2 km/h 96.7% 0.0 mm 121 W/m2
07:29 5.8 °C 5.4 °C 1019.6 hPa North 0.8 km/h 1.6 km/h 97% 0.0 mm 128 W/m2
07:34 6.2 °C 5.6 °C 1019.6 hPa North 1 km/h 1.6 km/h 96.2% 0.0 mm 144 W/m2
07:39 6.6 °C 5.9 °C 1019.8 hPa North 0.8 km/h 1.6 km/h 95.6% 0.0 mm 167 W/m2
07:44 7.2 °C 6.3 °C 1019.8 hPa Calm   1.6 km/h 93.9% 0.0 mm 181 W/m2
07:49 7.8 °C 6.2 °C 1019.8 hPa Calm     89.6% 0.0 mm 192 W/m2
07:54 8.2 °C 6 °C 1019.9 hPa Calm     86.2% 0.0 mm 199 W/m2
07:59 8.6 °C 6.2 °C 1019.9 hPa North 0.4 km/h   84.8% 0.0 mm 209 W/m2
08:04 8.9 °C 5.9 °C 1020.0 hPa NNE 0.8 km/h 1.6 km/h 81.4% 0.0 mm 216 W/m2
08:09 9.2 °C 6 °C 1020.1 hPa NNE 1.2 km/h 1.6 km/h 80.5% 0.0 mm 236 W/m2
08:14 9.4 °C 6.4 °C 1020.1 hPa North 1.6 km/h 1.6 km/h 81.5% 0.0 mm 236 W/m2
08:19 9.6 °C 6.7 °C 1020.0 hPa North 0.8 km/h 1.6 km/h 82.2% 0.0 mm 227 W/m2
08:24 9.7 °C 6.8 °C 1020.0 hPa North 1.9 km/h 1.6 km/h 82% 0.0 mm 265 W/m2
08:29 10 °C 6.8 °C 1020.0 hPa WNW 1.9 km/h 1.6 km/h 80.7% 0.0 mm 281 W/m2
08:34 10.2 °C 7 °C 1020.1 hPa WSW 2.7 km/h 1.6 km/h 80.3% 0.0 mm 309 W/m2
08:39 10.4 °C 7.2 °C 1020.1 hPa WSW 2.7 km/h 3.2 km/h 80.4% 0.0 mm 334 W/m2
08:44 10.6 °C 7.3 °C 1020.1 hPa SW 3.3 km/h 3.2 km/h 80% 0.0 mm 359 W/m2
08:49 10.9 °C 7.4 °C 1020.0 hPa SSW 2.3 km/h 4.8 km/h 78.8% 0.0 mm 378 W/m2
08:54 11.2 °C 7.2 °C 1020.1 hPa SW 0.4 km/h 1.6 km/h 76.9% 0.0 mm 399 W/m2
08:59 11.4 °C 7.3 °C 1020.0 hPa South 3.2 km/h 1.6 km/h 75.7% 0.0 mm 425 W/m2
09:04 11.5 °C 7.2 °C 1020.1 hPa South 3.7 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 439 W/m2
09:09 11.7 °C 7.3 °C 1020.1 hPa SSW 3.8 km/h 6.4 km/h 74.7% 0.0 mm 455 W/m2
09:14 11.8 °C 7.5 °C 1020.1 hPa SW 3 km/h 4.8 km/h 74.9% 0.0 mm 469 W/m2
09:19 11.8 °C 7.4 °C 1020.1 hPa South 4.3 km/h 3.2 km/h 74.1% 0.0 mm 483 W/m2
09:24 11.9 °C 7.4 °C 1020.1 hPa SSW 4.6 km/h 6.4 km/h 74.2% 0.0 mm 496 W/m2
09:29 12.1 °C 7.5 °C 1020.1 hPa South 4.1 km/h 4.8 km/h 73.7% 0.0 mm 506 W/m2
09:34 11.9 °C 6.9 °C 1020.1 hPa SE 4.5 km/h 6.4 km/h 71.3% 0.0 mm 517 W/m2
09:39 12.1 °C 7 °C 1020.2 hPa South 2.7 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm 529 W/m2
09:44 12.5 °C 7.2 °C 1020.1 hPa SSW 3.6 km/h 3.2 km/h 70% 0.0 mm 534 W/m2
09:49 12.6 °C 7.3 °C 1020.1 hPa SW 4.9 km/h 4.8 km/h 70.3% 0.0 mm 554 W/m2
09:54 13 °C 7.7 °C 1020.1 hPa SW 5 km/h 4.8 km/h 70.2% 0.0 mm 564 W/m2
09:59 12.9 °C 7.9 °C 1020.1 hPa SE 5.3 km/h 8 km/h 71.5% 0.0 mm 570 W/m2
10:04 13.2 °C 8 °C 1020.1 hPa SSE 5.3 km/h 6.4 km/h 70.9% 0.0 mm 571 W/m2
10:09 13.3 °C 8.1 °C 1020.1 hPa SSE 4.3 km/h 6.4 km/h 71.1% 0.0 mm 591 W/m2
10:14 13.5 °C 8.2 °C 1020.0 hPa SSW 5.6 km/h 4.8 km/h 70.5% 0.0 mm 605 W/m2
10:19 13.6 °C 8.1 °C 1020.0 hPa SSE 4.2 km/h 8 km/h 69.5% 0.0 mm 621 W/m2
10:24 13.6 °C 8.2 °C 1020.0 hPa SSW 5 km/h 4.8 km/h 70% 0.0 mm 650 W/m2
10:29 13.8 °C 8.2 °C 1020.0 hPa South 5 km/h 6.4 km/h 68.9% 0.0 mm 668 W/m2
10:34 13.7 °C 8.1 °C 1019.9 hPa ESE 5.4 km/h 6.4 km/h 69% 0.0 mm 689 W/m2
10:39 13.7 °C 8.1 °C 1019.8 hPa ESE 4.2 km/h 8 km/h 69.2% 0.0 mm 689 W/m2
10:44 13.6 °C 8.1 °C 1019.7 hPa East 3.4 km/h 4.8 km/h 69.3% 0.0 mm 745 W/m2
10:49 13.9 °C 8.4 °C 1019.7 hPa North 4.9 km/h 4.8 km/h 69.5% 0.0 mm 772 W/m2
10:54 14.3 °C 8.4 °C 1019.6 hPa NW 3.6 km/h 4.8 km/h 67.4% 0.0 mm 793 W/m2
10:59 14.8 °C 8.7 °C 1019.6 hPa ESE 6.3 km/h 5 km/h 66.8% 0.0 mm 793 W/m2
11:04 14.6 °C 8.3 °C 1019.6 hPa SE 5.8 km/h 8 km/h 65.5% 0.0 mm 788 W/m2
11:09 14.4 °C 8.1 °C 1019.6 hPa ESE 7.2 km/h 8 km/h 65.8% 0.0 mm 745 W/m2
11:14 14.2 °C 8 °C 1019.5 hPa ESE 5.8 km/h 9.7 km/h 66.1% 0.0 mm 234 W/m2
11:19 14.4 °C 8.4 °C 1019.5 hPa East 2.4 km/h 11.3 km/h 67.2% 0.0 mm 807 W/m2
11:24 15.4 °C 8.8 °C 1019.5 hPa SSE 5.7 km/h 4.8 km/h 64.8% 0.0 mm 773 W/m2
11:29 15.8 °C 8.4 °C 1019.4 hPa SW 3.2 km/h 6.4 km/h 61.7% 0.0 mm 775 W/m2
11:34 15.6 °C 8.4 °C 1019.3 hPa SE 7.1 km/h 4.8 km/h 62.5% 0.0 mm 823 W/m2
11:39 15.2 °C 8.2 °C 1019.2 hPa East 6.9 km/h 8 km/h 62.9% 0.0 mm 830 W/m2
11:44 15.2 °C 8.2 °C 1019.2 hPa ESE 4 km/h 8 km/h 63.2% 0.0 mm 816 W/m2
11:49 15.4 °C 8.1 °C 1019.2 hPa SE 4.4 km/h 6.4 km/h 61.9% 0.0 mm 802 W/m2
11:54 15.5 °C 8.5 °C 1019.1 hPa SSE 4 km/h 8 km/h 62.8% 0.0 mm 729 W/m2
11:59 15.8 °C 8.2 °C 1019.1 hPa South 5.2 km/h 6.4 km/h 60.8% 0.0 mm 686 W/m2
12:04 15.9 °C 8.1 °C 1019.0 hPa WSW 4.3 km/h 6.4 km/h 59.9% 0.0 mm 682 W/m2
12:09 16.3 °C 8 °C 1018.9 hPa West 4.2 km/h 6.4 km/h 58.1% 0.0 mm 663 W/m2
12:14 16.6 °C 8.4 °C 1018.9 hPa WNW 2.9 km/h 4.8 km/h 58.6% 0.0 mm 635 W/m2
12:19 16.7 °C 8.5 °C 1018.8 hPa West 4.5 km/h 3.7 km/h 58.4% 0.0 mm 650 W/m2
12:24 16.5 °C 7.9 °C 1018.7 hPa South 7.2 km/h 8 km/h 56.8% 0.0 mm 694 W/m2
12:29 16.3 °C 7.8 °C 1018.6 hPa ESE 8.3 km/h 9.7 km/h 57.2% 0.0 mm 745 W/m2
12:34 16.2 °C 7.8 °C 1018.6 hPa SSE 9.2 km/h 11.3 km/h 57.7% 0.0 mm 756 W/m2
12:39 16.6 °C 7.5 °C 1018.6 hPa WSW 6.5 km/h 9.7 km/h 55.2% 0.0 mm 765 W/m2
12:44 16.6 °C 7.8 °C 1018.5 hPa South 6.1 km/h 8 km/h 56.1% 0.0 mm 717 W/m2
12:49 16.4 °C 7.4 °C 1018.4 hPa ENE 3.8 km/h 8 km/h 55.2% 0.0 mm 712 W/m2
12:54 16.3 °C 7.6 °C 1018.2 hPa ENE 4.2 km/h 3.2 km/h 56.2% 0.0 mm 682 W/m2
12:59 16.6 °C 7.2 °C 1018.1 hPa South 4.2 km/h 6.4 km/h 53.5% 0.0 mm 726 W/m2
13:04 17.1 °C 7.2 °C 1018.0 hPa SW 6.6 km/h 6.4 km/h 51.9% 0.0 mm 754 W/m2
13:09 17.2 °C 7.2 °C 1017.8 hPa SW 5.2 km/h 9.7 km/h 52% 0.0 mm 784 W/m2
13:14 17.3 °C 7.3 °C 1017.7 hPa WNW 5.8 km/h 6.4 km/h 51.6% 0.0 mm 819 W/m2
13:19 17.5 °C 7.8 °C 1017.6 hPa NW 4.7 km/h 8 km/h 53.1% 0.0 mm 819 W/m2
13:24 17.7 °C 7.7 °C 1017.6 hPa South 6.5 km/h 6.4 km/h 52.1% 0.0 mm 851 W/m2
13:29 17.3 °C 7.6 °C 1017.5 hPa SSW 5.1 km/h 8 km/h 52.9% 0.0 mm 823 W/m2
13:34 17.6 °C 7.6 °C 1017.4 hPa WSW 5.8 km/h 9.7 km/h 51.8% 0.0 mm 821 W/m2
13:39 18.2 °C 7.8 °C 1017.3 hPa WNW 7.6 km/h 8 km/h 50.6% 0.0 mm 816 W/m2
13:44 18.3 °C 7.7 °C 1017.2 hPa WSW 5.3 km/h 9.7 km/h 49.9% 0.0 mm 796 W/m2
13:49 18.5 °C 7.8 °C 1017.1 hPa SSW 6.2 km/h 8 km/h 49.8% 0.0 mm 775 W/m2
13:54 18 °C 8.2 °C 1017.0 hPa South 5.2 km/h 8 km/h 52.5% 0.0 mm 664 W/m2
13:59 17.4 °C 7.9 °C 1017.0 hPa SSE 4.6 km/h 4.8 km/h 53.4% 0.0 mm 633 W/m2
14:04 17 °C 7.8 °C 1016.9 hPa South 3.3 km/h 4.8 km/h 54.7% 0.0 mm 206 W/m2
14:09 16.9 °C 7.3 °C 1016.9 hPa ESE 5.3 km/h 4.8 km/h 53.3% 0.0 mm 313 W/m2
14:14 17.1 °C 7.6 °C 1016.8 hPa East 4.4 km/h 6.4 km/h 53.6% 0.0 mm 721 W/m2
14:19 17.8 °C 7.9 °C 1016.7 hPa ESE 6.6 km/h 6.4 km/h 52.3% 0.0 mm 721 W/m2
14:24 18 °C 8 °C 1016.7 hPa ESE 6.8 km/h 9.7 km/h 52.2% 0.0 mm 710 W/m2
14:29 18.2 °C 7.8 °C 1016.6 hPa SSW 6.5 km/h 8 km/h 50.9% 0.0 mm 673 W/m2
14:34 18.2 °C 7.7 °C 1016.6 hPa SSW 5.5 km/h 9.7 km/h 50.5% 0.0 mm 649 W/m2
14:39 17.7 °C 7.5 °C 1016.5 hPa SE 6.5 km/h 6.4 km/h 51.3% 0.0 mm 649 W/m2
14:44 17.8 °C 7.4 °C 1016.5 hPa SE 5.7 km/h 8 km/h 50.6% 0.0 mm 638 W/m2
14:49 17.8 °C 7.3 °C 1016.4 hPa SSE 5.6 km/h 8 km/h 50% 0.0 mm 619 W/m2
14:54 17.6 °C 7.2 °C 1016.4 hPa ESE 6.8 km/h 11.3 km/h 50.6% 0.0 mm 605 W/m2
14:59 17.7 °C 7.4 °C 1016.3 hPa East 5.4 km/h 8 km/h 51% 0.0 mm 587 W/m2
15:04 18.1 °C 8.4 °C 1016.2 hPa South 8.4 km/h 8 km/h 53.1% 0.0 mm 577 W/m2
15:09 18.4 °C 8.6 °C 1016.2 hPa SSW 7.4 km/h 11.3 km/h 52.6% 0.0 mm 577 W/m2
15:14 18.4 °C 8.3 °C 1016.2 hPa SSW 10 km/h 11.3 km/h 51.8% 0.0 mm 550 W/m2
15:19 18.4 °C 8.2 °C 1016.1 hPa South 6.9 km/h 11.3 km/h 51.7% 0.0 mm 534 W/m2
15:24 18.2 °C 8.2 °C 1016.1 hPa South 5.7 km/h 9.7 km/h 52% 0.0 mm 533 W/m2
15:29 18.3 °C 8.1 °C 1016.0 hPa SSW 6.1 km/h 8 km/h 51.7% 0.0 mm 529 W/m2
15:34 18.3 °C 8.8 °C 1016.0 hPa SSW 8 km/h 6.4 km/h 54.2% 0.0 mm 519 W/m2
15:39 18.1 °C 8.8 °C 1016.0 hPa SSW 8.6 km/h 11.3 km/h 54.5% 0.0 mm 519 W/m2
15:44 18 °C 8.7 °C 1016.0 hPa SSW 7.5 km/h 11.3 km/h 54.4% 0.0 mm 510 W/m2
15:49 17.8 °C 8.4 °C 1015.9 hPa South 7 km/h 9.7 km/h 54.3% 0.0 mm 526 W/m2
15:54 17.9 °C 8.6 °C 1015.9 hPa South 6.2 km/h 8 km/h 54.7% 0.0 mm 517 W/m2
15:59 17.8 °C 8.5 °C 1015.9 hPa South 7.3 km/h 12.9 km/h 54.7% 0.0 mm 503 W/m2
16:04 17.8 °C 8.6 °C 1015.9 hPa SSW 8.1 km/h 9.7 km/h 54.8% 0.0 mm 490 W/m2
16:09 17.8 °C 8.6 °C 1015.9 hPa SSW 7.3 km/h 11.3 km/h 55% 0.0 mm 475 W/m2
16:14 17.6 °C 8.5 °C 1015.8 hPa SSW 7.5 km/h 9.7 km/h 55.2% 0.0 mm 462 W/m2
16:19 17.7 °C 8.4 °C 1015.8 hPa SSW 10.8 km/h 9.7 km/h 54.5% 0.0 mm 422 W/m2
16:24 17.6 °C 8.9 °C 1015.8 hPa SSW 8.7 km/h 12.9 km/h 56.4% 0.0 mm 397 W/m2
16:29 17.6 °C 8.9 °C 1015.8 hPa SSW 7.3 km/h 11.3 km/h 56.5% 0.0 mm 350 W/m2
16:34 17.2 °C 8.7 °C 1015.8 hPa SSW 9.5 km/h 11.3 km/h 57.6% 0.0 mm 272 W/m2
16:39 16.8 °C 8.8 °C 1015.8 hPa SSW 7.9 km/h 11.3 km/h 59.3% 0.0 mm 135 W/m2
16:44 16.5 °C 8.7 °C 1015.8 hPa SSW 9.1 km/h 9.7 km/h 60% 0.0 mm 132 W/m2
16:49 16.3 °C 8.7 °C 1015.8 hPa SSW 10 km/h 11.3 km/h 60.8% 0.0 mm 128 W/m2
16:54 16.1 °C 8.9 °C 1015.8 hPa South 6.1 km/h 14.5 km/h 62.3% 0.0 mm 102 W/m2
16:59 16 °C 8.9 °C 1015.8 hPa SSE 4.2 km/h 8 km/h 62.7% 0.0 mm 88 W/m2
17:04 15.9 °C 8.8 °C 1015.8 hPa South 5.3 km/h 6.4 km/h 62.8% 0.0 mm 81 W/m2
17:09 15.8 °C 8.6 °C 1015.9 hPa SSW 8.3 km/h 11.3 km/h 62.5% 0.0 mm 72 W/m2
17:14 15.6 °C 8.7 °C 1015.9 hPa SSW 5.3 km/h 11.3 km/h 63.1% 0.0 mm 62 W/m2
17:19 15.6 °C 8.7 °C 1015.9 hPa SSW 4.8 km/h 6.4 km/h 63.4% 0.0 mm 54 W/m2
17:24 15.5 °C 8.7 °C 1015.8 hPa SW 3.7 km/h 6.4 km/h 63.8% 0.0 mm 47 W/m2
17:29 15.4 °C 8.7 °C 1015.9 hPa SW 3.4 km/h 4.8 km/h 64.2% 0.0 mm 40 W/m2
17:34 15.3 °C 8.5 °C 1015.9 hPa SSW 4.9 km/h 4.8 km/h 64% 0.0 mm 33 W/m2
17:39 15.3 °C 8.7 °C 1015.8 hPa SSW 2.2 km/h 6.4 km/h 65% 0.0 mm 32 W/m2
17:44 15.1 °C 8.7 °C 1015.8 hPa SSW 0.8 km/h 3.2 km/h 65.6% 0.0 mm 26 W/m2
17:49 15 °C 8.7 °C 1015.9 hPa SSW 2 km/h 1.6 km/h 66% 0.0 mm 23 W/m2
17:54 14.9 °C 8.7 °C 1015.9 hPa SSE 3.5 km/h 3.2 km/h 66.2% 0.0 mm 19 W/m2
17:59 14.8 °C 8.7 °C 1015.9 hPa SE 3.4 km/h 4.8 km/h 67% 0.0 mm 16 W/m2
18:04 14.6 °C 8.6 °C 1015.8 hPa SE 3.8 km/h 4.8 km/h 67% 0.0 mm 14 W/m2
18:09 14.6 °C 8.6 °C 1015.9 hPa SE 1.2 km/h 4.8 km/h 67.6% 0.0 mm 12 W/m2
18:14 14.5 °C 8.6 °C 1015.9 hPa SSE 2.9 km/h 3.1 km/h 67.7% 0.0 mm 11 W/m2
18:19 14.5 °C 8.6 °C 1015.9 hPa SSW 4 km/h 4.8 km/h 67.6% 0.0 mm 11 W/m2
18:24 14.4 °C 8.6 °C 1015.9 hPa SSW 2.6 km/h 4.8 km/h 68% 0.0 mm 9 W/m2
