^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Marzo 14, 2024 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 19.9 °C 3.8 °C 11.2 °C
Dew Point: 19.1 °C 3.1 °C 10.5 °C
Umidità: 95% 95% 95%
Velocità vento: 9.9km/h 0km/h 1km/h
Raffica: 20.9km/h - -
Direzione- - WSW
Pressione: 1020.9 hPa 1018.4 hPa -
Precipitazioni: 1.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Marzo 14, 2024
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 6.9 °C 6.2 °C 1019.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 6.8 °C 6.1 °C 1019.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 6.8 °C 6.1 °C 1019.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 6.8 °C 6.1 °C 1019.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 6.4 °C 5.7 °C 1019.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 6.2 °C 5.5 °C 1019.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 6.3 °C 5.5 °C 1019.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 6.3 °C 5.5 °C 1019.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 6.3 °C 5.5 °C 1019.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 6.2 °C 5.5 °C 1019.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 6.1 °C 5.4 °C 1019.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 6.2 °C 5.5 °C 1019.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 6.3 °C 5.6 °C 1019.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 6.1 °C 5.4 °C 1019.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 6.1 °C 5.4 °C 1019.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 6.1 °C 5.4 °C 1019.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 6.2 °C 5.4 °C 1019.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 6.1 °C 5.3 °C 1019.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 5.9 °C 5.2 °C 1019.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 5.8 °C 5.1 °C 1019.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 5.8 °C 5.1 °C 1019.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 6.1 °C 5.3 °C 1019.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 6.1 °C 5.3 °C 1019.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 5.9 °C 5.1 °C 1019.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 5.7 °C 4.9 °C 1019.3 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
02:09 5.6 °C 4.9 °C 1019.3 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
02:14 5.6 °C 4.9 °C 1019.2 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
02:19 5.4 °C 4.7 °C 1019.2 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
02:24 5.4 °C 4.6 °C 1019.2 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
02:29 5.4 °C 4.7 °C 1019.2 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
02:34 5.2 °C 4.5 °C 1019.2 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
02:39 5.1 °C 4.4 °C 1019.2 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
02:44 5.1 °C 4.4 °C 1019.2 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
02:49 5.1 °C 4.3 °C 1019.2 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
02:54 5.1 °C 4.3 °C 1019.2 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
02:59 5.1 °C 4.3 °C 1019.1 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
03:04 5.1 °C 4.4 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
03:09 5.2 °C 4.5 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 5.1 °C 4.4 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 5.1 °C 4.3 °C 1018.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 5 °C 4.3 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 4.9 °C 4.2 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 5 °C 4.3 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 5.1 °C 4.4 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 5.1 °C 4.3 °C 1018.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 4.9 °C 4.1 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 4.7 °C 4 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 4.6 °C 3.9 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 4.6 °C 3.8 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 4.6 °C 3.9 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 4.6 °C 3.9 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 4.5 °C 3.8 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 4.3 °C 3.6 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
04:29 4.2 °C 3.5 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
04:34 4.2 °C 3.4 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
04:39 4.1 °C 3.4 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
04:44 4.1 °C 3.3 °C 1019.0 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
04:49 4 °C 3.3 °C 1019.1 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
04:54 4 °C 3.3 °C 1019.1 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
04:59 4.2 °C 3.4 °C 1019.1 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
05:04 4.2 °C 3.5 °C 1019.2 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
05:09 4.4 °C 3.6 °C 1019.2 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
05:14 4.5 °C 3.7 °C 1019.3 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
05:19 4.6 °C 3.8 °C 1019.3 hPa Calm     95% 0.2 mm 0 W/m2
05:24 4.5 °C 3.8 °C 1019.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 4.4 °C 3.6 °C 1019.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 4.2 °C 3.5 °C 1019.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 4.1 °C 3.3 °C 1019.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 3.9 °C 3.2 °C 1019.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 3.8 °C 3.1 °C 1019.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 3.9 °C 3.1 °C 1019.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 4 °C 3.3 °C 1019.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 4.1 °C 3.4 °C 1019.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 4.1 °C 3.4 °C 1019.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 4 °C 3.3 °C 1019.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 4 °C 3.2 °C 1019.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 5 W/m2
06:24 4 °C 3.3 °C 1019.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 7 W/m2
06:29 4 °C 3.3 °C 1019.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 9 W/m2
06:34 4 °C 3.3 °C 1019.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 14 W/m2
06:39 4 °C 3.2 °C 1019.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 18 W/m2
06:44 3.8 °C 3.1 °C 1019.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 25 W/m2
06:49 3.8 °C 3.1 °C 1019.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 26 W/m2
06:54 4 °C 3.2 °C 1019.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 28 W/m2
06:59 4.2 °C 3.5 °C 1020.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 44 W/m2
07:04 4.6 °C 3.8 °C 1020.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 54 W/m2
07:09 4.8 °C 4.1 °C 1020.0 hPa Calm     95% 0.2 mm 84 W/m2
07:14 5.1 °C 4.4 °C 1020.1 hPa Calm     95% 0.2 mm 109 W/m2
07:19 5.4 °C 4.7 °C 1020.1 hPa Calm     95% 0.2 mm 113 W/m2
07:24 5.8 °C 5.1 °C 1020.1 hPa Calm     95% 0.2 mm 116 W/m2
07:29 6.1 °C 5.4 °C 1020.1 hPa Calm     95% 0.2 mm 121 W/m2
07:34 6.2 °C 5.5 °C 1020.2 hPa Calm     95% 0.2 mm 139 W/m2
07:39 6.5 °C 5.8 °C 1020.2 hPa Calm     95% 0.2 mm 156 W/m2
07:44 6.9 °C 6.2 °C 1020.2 hPa Calm     95% 0.2 mm 171 W/m2
07:49 7.2 °C 6.5 °C 1020.3 hPa Calm     95% 0.2 mm 179 W/m2
07:54 7.4 °C 6.7 °C 1020.4 hPa Calm     95% 0.2 mm 186 W/m2
07:59 7.7 °C 6.9 °C 1020.4 hPa Calm     95% 0.2 mm 193 W/m2
08:04 7.8 °C 7 °C 1020.5 hPa Calm     95% 0.2 mm 202 W/m2
08:09 8.2 °C 7.4 °C 1020.5 hPa Calm     95% 0.2 mm 206 W/m2
08:14 8.5 °C 7.7 °C 1020.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 200 W/m2
08:19 8.9 °C 8.1 °C 1020.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 221 W/m2
08:24 9.5 °C 8.7 °C 1020.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 214 W/m2
08:29 9.9 °C 9.1 °C 1020.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 253 W/m2
08:34 10.2 °C 9.4 °C 1020.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 272 W/m2
08:39 10.5 °C 9.7 °C 1020.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 292 W/m2
08:44 10.8 °C 10.1 °C 1020.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 316 W/m2
08:49 10.9 °C 10.1 °C 1020.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 334 W/m2
08:54 11.2 °C 10.5 °C 1020.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 357 W/m2
08:59 11.5 °C 10.7 °C 1020.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 380 W/m2
09:04 11.7 °C 10.9 °C 1020.7 hPa Calm     95% 0.2 mm 399 W/m2
09:09 11.9 °C 11.1 °C 1020.7 hPa Calm     95% 0.2 mm 422 W/m2
09:14 12.2 °C 11.4 °C 1020.7 hPa Calm     95% 0.2 mm 436 W/m2
09:19 12.4 °C 11.6 °C 1020.7 hPa Calm     95% 0.2 mm 448 W/m2
09:24 12.6 °C 11.8 °C 1020.7 hPa Calm     95% 0.2 mm 459 W/m2
09:29 12.9 °C 12.1 °C 1020.8 hPa Calm     95% 0.2 mm 476 W/m2
09:34 13.1 °C 12.3 °C 1020.8 hPa Calm     95% 0.2 mm 490 W/m2
09:39 13.3 °C 12.5 °C 1020.8 hPa Calm     95% 0.2 mm 499 W/m2
09:44 13.6 °C 12.8 °C 1020.8 hPa Calm     95% 0.2 mm 513 W/m2
09:49 13.8 °C 13 °C 1020.8 hPa Calm     95% 0.2 mm 522 W/m2
09:54 13.9 °C 13.1 °C 1020.9 hPa Calm     95% 0.2 mm 533 W/m2
09:59 14 °C 13.2 °C 1020.9 hPa Calm     95% 0.2 mm 540 W/m2
10:04 14.1 °C 13.3 °C 1020.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 548 W/m2
10:09 14.1 °C 13.3 °C 1020.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 563 W/m2
10:14 14.3 °C 13.5 °C 1020.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 570 W/m2
10:19 14.5 °C 13.7 °C 1020.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 578 W/m2
10:24 14.9 °C 14.1 °C 1020.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 589 W/m2
10:29 14.9 °C 14.1 °C 1020.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 599 W/m2
10:34 15.1 °C 14.4 °C 1020.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 606 W/m2
10:39 15.3 °C 14.5 °C 1020.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 617 W/m2
10:44 15.4 °C 14.6 °C 1020.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 624 W/m2
10:49 15.4 °C 14.7 °C 1020.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 631 W/m2
10:54 15.8 °C 15 °C 1020.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 633 W/m2
10:59 16.1 °C 15.4 °C 1020.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 638 W/m2
11:04 16.3 °C 15.5 °C 1020.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 647 W/m2
11:09 16.3 °C 15.5 °C 1020.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 652 W/m2
11:14 16.5 °C 15.7 °C 1020.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 657 W/m2
11:19 16.4 °C 15.7 °C 1020.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 661 W/m2
11:24 16.9 °C 16.1 °C 1020.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 668 W/m2
11:29 17 °C 16.2 °C 1020.5 hPa SSE 0.4 km/h   95% 0.0 mm 671 W/m2
11:34 17.1 °C 16.2 °C 1020.4 hPa Calm   1.6 km/h 95% 0.0 mm 675 W/m2
11:39 17.3 °C 16.5 °C 1020.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 682 W/m2
11:44 17.3 °C 16.5 °C 1020.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 686 W/m2
11:49 17 °C 16.2 °C 1020.2 hPa Calm     95% 0.0 mm 686 W/m2
11:54 17.3 °C 16.5 °C 1020.2 hPa SSW 2.2 km/h 0.6 km/h 95% 0.0 mm 671 W/m2
11:59 17.7 °C 16.8 °C 1020.1 hPa SSE 0.5 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 650 W/m2
12:04 18 °C 17.2 °C 1020.0 hPa SSE 0.9 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 598 W/m2
12:09 18.1 °C 17.3 °C 1020.0 hPa South 0.8 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 571 W/m2
12:14 18.5 °C 17.6 °C 1020.0 hPa South 0.8 km/h 0.2 km/h 95% 0.0 mm 557 W/m2
12:19 18.5 °C 17.7 °C 1020.0 hPa SSW 2 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 566 W/m2
12:24 18.6 °C 17.8 °C 1019.9 hPa WSW 0.9 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 598 W/m2
12:29 18.9 °C 18.1 °C 1019.9 hPa Calm   3.2 km/h 95% 0.0 mm 629 W/m2
12:34 18.6 °C 17.8 °C 1019.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 657 W/m2
12:39 18.9 °C 18.1 °C 1019.8 hPa South 0.8 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 728 W/m2
12:44 19.2 °C 18.4 °C 1019.7 hPa SW 3.1 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 763 W/m2
12:49 19.7 °C 18.9 °C 1019.6 hPa SW 2.3 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 796 W/m2
12:54 19.8 °C 18.9 °C 1019.6 hPa SW 3.5 km/h 3.2 km/h 95% 0.2 mm 768 W/m2
12:59 19.6 °C 18.7 °C 1019.5 hPa WSW 2 km/h 8 km/h 95% 0.2 mm 396 W/m2
13:04 19.3 °C 18.4 °C 1019.3 hPa WSW 3.5 km/h 3.2 km/h 95% 0.2 mm 380 W/m2
13:09 19.2 °C 18.4 °C 1019.4 hPa West 1.1 km/h 8 km/h 95% 0.2 mm 364 W/m2
13:14 18.9 °C 18.1 °C 1019.3 hPa WSW 0.8 km/h 3.2 km/h 95% 0.2 mm 223 W/m2
13:19 18.7 °C 17.8 °C 1019.2 hPa SW 2.4 km/h 1.6 km/h 95% 0.2 mm 243 W/m2
13:24 18.6 °C 17.8 °C 1019.2 hPa West 2.2 km/h 4.8 km/h 95% 0.2 mm 260 W/m2
13:29 18.5 °C 17.7 °C 1019.1 hPa WSW 2.8 km/h 4.8 km/h 95% 0.2 mm 199 W/m2
13:34 18.4 °C 17.6 °C 1019.1 hPa SW 2.6 km/h 4.8 km/h 95% 0.2 mm 183 W/m2
13:39 18.4 °C 17.5 °C 1019.0 hPa WSW 0.4 km/h 4.8 km/h 95% 0.2 mm 207 W/m2
13:44 18.4 °C 17.6 °C 1019.0 hPa WSW 3.8 km/h 1.6 km/h 95% 0.2 mm 209 W/m2
13:49 18.4 °C 17.5 °C 1019.0 hPa SW 2.4 km/h 8 km/h 95% 0.2 mm 202 W/m2
13:54 18.4 °C 17.6 °C 1019.0 hPa WNW 0.6 km/h 4.8 km/h 95% 0.2 mm 244 W/m2
13:59 18.6 °C 17.7 °C 1019.0 hPa WSW 2.3 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 378 W/m2
14:04 18.8 °C 17.9 °C 1019.0 hPa WSW 1.8 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 793 W/m2
14:09 19.1 °C 18.2 °C 1019.0 hPa WSW 4.9 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 765 W/m2
14:14 19.9 °C 19 °C 1018.9 hPa WSW 2.2 km/h 1 km/h 95% 0.0 mm 738 W/m2
14:19 19.6 °C 18.7 °C 1018.9 hPa WSW 4 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 381 W/m2
14:24 19.4 °C 18.6 °C 1018.9 hPa WSW 3 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 721 W/m2
14:29 19.8 °C 18.9 °C 1018.9 hPa WSW 4.5 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 740 W/m2
14:34 19.9 °C 19.1 °C 1018.9 hPa WSW 4.3 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 647 W/m2
14:39 19.6 °C 18.8 °C 1018.8 hPa WSW 3.9 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 374 W/m2
14:44 19.1 °C 18.3 °C 1018.8 hPa SW 5.2 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 285 W/m2
14:49 18.9 °C 18.1 °C 1018.7 hPa WSW 3.6 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 374 W/m2
14:54 18.9 °C 18.1 °C 1018.7 hPa WSW 4.5 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 485 W/m2
14:59 19 °C 18.2 °C 1018.7 hPa WSW 7.3 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 570 W/m2
15:04 19 °C 18.1 °C 1018.7 hPa WSW 2.9 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 515 W/m2
15:09 18.9 °C 18.1 °C 1018.7 hPa West 3.8 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 515 W/m2
15:14 18.9 °C 18.1 °C 1018.7 hPa WSW 4.4 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 411 W/m2
15:19 18.6 °C 17.8 °C 1018.6 hPa WSW 3.7 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 452 W/m2
15:24 18.7 °C 17.8 °C 1018.6 hPa WSW 2.9 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 455 W/m2
15:29 19.1 °C 18.2 °C 1018.6 hPa WSW 2.1 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 438 W/m2
15:34 19.1 °C 18.2 °C 1018.6 hPa West 4.3 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 413 W/m2
15:39 19 °C 18.1 °C 1018.6 hPa West 2.6 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 388 W/m2
15:44 18.9 °C 18.1 °C 1018.5 hPa West 4.4 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 325 W/m2
15:49 18.6 °C 17.8 °C 1018.5 hPa West 2 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 274 W/m2
15:54 18.2 °C 17.4 °C 1018.5 hPa WSW 4.3 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 232 W/m2
15:59 18.2 °C 17.4 °C 1018.5 hPa WSW 9.9 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 250 W/m2
16:04 18.2 °C 17.4 °C 1018.5 hPa West 7.7 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 209 W/m2
16:09 18 °C 17.2 °C 1018.4 hPa WSW 3.5 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 188 W/m2
16:14 17.9 °C 17.1 °C 1018.4 hPa West 3.6 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 193 W/m2
16:19 18 °C 17.2 °C 1018.4 hPa WSW 9.3 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 185 W/m2
16:24 17.7 °C 16.9 °C 1018.4 hPa WSW 6 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm 171 W/m2
16:29 17.6 °C 16.8 °C 1018.4 hPa WSW 5.9 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 176 W/m2
16:34 17.6 °C 16.8 °C 1018.4 hPa WSW 4.7 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm 178 W/m2
16:39 17.6 °C 16.8 °C 1018.4 hPa WSW 5.6 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 139 W/m2
16:44 17.3 °C 16.5 °C 1018.4 hPa WSW 9.5 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 118 W/m2
16:49 17.4 °C 16.5 °C 1018.4 hPa WSW 5.3 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 128 W/m2
16:54 17.2 °C 16.4 °C 1018.4 hPa WSW 3.5 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 102 W/m2
16:59 17 °C 16.2 °C 1018.4 hPa WSW 5.7 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 84 W/m2
17:04 17 °C 16.2 °C 1018.5 hPa West 3.6 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 116 W/m2
17:09 17 °C 16.2 °C 1018.5 hPa WSW 5.4 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 142 W/m2
17:14 17 °C 16.2 °C 1018.5 hPa WSW 4.9 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 118 W/m2
17:19 17 °C 16.2 °C 1018.5 hPa WSW 4.4 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 102 W/m2
17:24 17 °C 16.2 °C 1018.5 hPa WSW 1.9 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 86 W/m2
17:29 16.9 °C 16.1 °C 1018.6 hPa WSW 0.8 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 67 W/m2
17:34 16.8 °C 16 °C 1018.6 hPa WSW 0.4 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 56 W/m2
17:39 16.6 °C 15.9 °C 1018.6 hPa WSW 0.1 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 51 W/m2
17:44 16.5 °C 15.7 °C 1018.6 hPa WSW 0.7 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 40 W/m2
17:49 16.1 °C 15.3 °C 1018.6 hPa WSW 2.2 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 33 W/m2
17:54 16.1 °C 15.3 °C 1018.6 hPa WSW 3.4 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 26 W/m2
17:59 15.9 °C 15.2 °C 1018.6 hPa WSW 2.6 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 21 W/m2
18:04 15.7 °C 15 °C 1018.6 hPa WSW 2.8 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 16 W/m2
18:09 15.6 °C 14.8 °C 1018.7 hPa WSW 0.9 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 11 W/m2
18:14 15.4 °C 14.7 °C 1018.7 hPa WNW 0.8 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 9 W/m2
18:19 15.3 °C 14.5 °C 1018.7 hPa West 1.2 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 5 W/m2
18:24 15.3 °C 14.5 °C 1018.7 hPa West 2 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
18:29 15.1 °C 14.4 °C 1018.7 hPa Calm   4.8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
18:34 15 °C 14.2 °C 1018.8 hPa West 0.8 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
18:39 14.9 °C 14.1 °C 1018.8 hPa West 1.4 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
18:44 14.8 °C 14.1 °C 1018.9 hPa WNW 6.3 km/h 5.5 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
18:49 14.8 °C 14.1 °C 1019.0 hPa WNW 3.7 km/h 20.9 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
18:54 14.8 °C 14 °C 1019.1 hPa West 3.4 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
18:59 14.8 °C 14 °C 1019.1 hPa West 3.3 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
19:04 14.8 °C 14 °C 1019.2 hPa West 2.2 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
19:09 14.7 °C 13.9 °C 1019.2 hPa WNW 1.3 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
19:14 14.6 °C 13.8 °C 1019.3 hPa WNW 1.6 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
19:19 14.5 °C 13.7 °C 1019.3 hPa WNW 0.4 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
19:24 14.3 °C 13.6 °C 1019.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:29 14.3 °C 13.5 °C 1019.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:34 14.1 °C 13.4 °C 1019.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:39 13.9 °C 13.1 °C 1019.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:44 13.8 °C 13 °C 1019.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:49 13.6 °C 12.9 °C 1019.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:54 13.4 °C 12.6 °C 1019.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:59 13.2 °C 12.4 °C 1019.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:04 12.6 °C 11.9 °C 1019.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:09 12.1 °C 11.4 °C 1019.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:14 11.8 °C 11.1 °C 1019.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:19 11.6 °C 10.8 °C 1019.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:24 11.1 °C 10.3 °C 1019.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:29 10.7 °C 10 °C 1020.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:34 10.2 °C 9.5 °C 1020.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:39 9.8 °C 9 °C 1020.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:44 9.6 °C 8.8 °C 1020.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:49 9.4 °C 8.6 °C 1020.1 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:54 9.4 °C 8.7 °C 1020.1 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:59 9.4 °C 8.6 °C 1020.1 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
21:04 9.7 °C 8.9 °C 1020.2 hPa NW 1.2 km/h 0.3 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
21:09 9.5 °C 8.7 °C 1020.3 hPa Calm   1.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
21:14 9.2 °C 8.4 °C 1020.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
21:19 9 °C 8.2 °C 1020.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
21:24 8.9 °C 8.1 °C 1020.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
21:29 8.8 °C 8 °C 1020.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
21:34 8.7 °C 8 °C 1020.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
21:39 8.7 °C 7.9 °C 1020.5 hPa NNW 0.7 km/h 1.9 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
21:44 8.4 °C 7.7 °C 1020.5 hPa NNW 1 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
21:49 8.4 °C 7.6 °C 1020.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
