^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Marzo 13, 2022 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 56.5 °F /  13.6 °C 28.4 °F /  -2 °C 40.8 °F /  4.9 °C
Dew Point: 27 °F /  -2.8 °C 8.1 °F /  -13.3 °C 21.9 °F /  -5.6 °C
Umidità: 82.4% 14.9% 54%
Velocità vento: 8mph /  12.9km/h - 3mph /  4.8km/h
Raffica: 12mph /  19.3km/h - -
Direzione- - ENE
Pressione: 30.4 in /  1029.5 hPa 30.3 in /  1024.9 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Marzo 13, 2022
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 32.2 °F /  0.1 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1027.2hPa NNE 1.9mph /  3km/h 3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 31.8 °F /  -0.1 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1027.1hPa NNE 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 77.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 31.8 °F /  -0.1 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1027.1hPa NNE 1.7mph /  2.8km/h 3mph /  4.8km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 31.6 °F /  -0.2 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1027.1hPa NNE 2.9mph /  4.6km/h 2.4mph /  3.9km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 31.6 °F /  -0.2 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1027.1hPa NNE 1.2mph /  2km/h 4mph /  6.4km/h 78.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 31.6 °F /  -0.2 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 31.8 °F /  -0.1 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.3in /  1027.0hPa Calm     78.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 31.8 °F /  -0.1 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1027.0hPa NNE 0.9mph /  1.5km/h 1.1mph /  1.8km/h 78.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 31.6 °F /  -0.2 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1027.0hPa NNE 0.7mph /  1.1km/h 2mph /  3.2km/h 78.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 31.6 °F /  -0.2 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 78.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 31.1 °F /  -0.5 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1027.1hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 79.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 31.1 °F /  -0.5 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1027.1hPa NNE 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 31.1 °F /  -0.5 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1027.1hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 31.8 °F /  -0.1 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.3in /  1027.1hPa NNE 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 79.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 32 °F /  0 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.3in /  1027.2hPa NNE 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 78.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 32.4 °F /  0.2 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.3in /  1027.2hPa NNE 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 77.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 32.5 °F /  0.3 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.3in /  1027.2hPa NNE 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 76.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 32 °F /  0 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1027.1hPa NNE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 76.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 31.5 °F /  -0.3 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1027.1hPa North 3.5mph /  5.7km/h 2.9mph /  4.7km/h 77.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 31.5 °F /  -0.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1027.0hPa North 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 78.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 31.8 °F /  -0.1 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.3in /  1027.0hPa North 3.6mph /  5.8km/h 3.3mph /  5.3km/h 78.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 31.6 °F /  -0.2 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1026.9hPa North 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 31.5 °F /  -0.3 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1026.9hPa North 2.1mph /  3.3km/h 4mph /  6.4km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 31.1 °F /  -0.5 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1026.9hPa North 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 78.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 30.7 °F /  -0.7 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1026.8hPa North 3.3mph /  5.3km/h 2.4mph /  3.9km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 30.6 °F /  -0.8 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1026.8hPa North 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 30.7 °F /  -0.7 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1026.8hPa North 2.2mph /  3.5km/h 3mph /  4.8km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 30.7 °F /  -0.7 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1026.7hPa North 0.7mph /  1.1km/h   80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 30.6 °F /  -0.8 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1026.7hPa North 1.3mph /  2.1km/h 1.7mph /  2.7km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 30 °F /  -1.1 °C 24.8 °F /  -4 °C 30.3in /  1026.6hPa North 3mph /  4.8km/h 2.5mph /  4km/h 80.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 29.8 °F /  -1.2 °C 24.8 °F /  -4 °C 30.3in /  1026.6hPa North 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 29.7 °F /  -1.3 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.3in /  1026.5hPa North 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 81.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 29.8 °F /  -1.2 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1026.5hPa North 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 30.6 °F /  -0.8 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1026.4hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 81.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 30.9 °F /  -0.6 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1026.3hPa NNE 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 80.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 30.9 °F /  -0.6 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1026.3hPa North 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 30.9 °F /  -0.6 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1026.2hPa North 2.6mph /  4.2km/h 4mph /  6.4km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 30.9 °F /  -0.6 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1026.2hPa North 1.1mph /  1.8km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 30.9 °F /  -0.6 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1026.2hPa North 2.9mph /  4.6km/h 1.8mph /  2.9km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 30.7 °F /  -0.7 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1026.2hPa North 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 78.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 30.2 °F /  -1 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1026.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 79.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 29.8 °F /  -1.2 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1026.2hPa North 0.1mph /  0.2km/h 0.3mph /  0.5km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 29.5 °F /  -1.4 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.3in /  1026.2hPa North 2mph /  3.2km/h 1.7mph /  2.7km/h 80.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 29.3 °F /  -1.5 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.3in /  1026.2hPa North 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 29.3 °F /  -1.5 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.3in /  1026.2hPa North 3.1mph /  5km/h 3mph /  4.8km/h 81.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 29.3 °F /  -1.5 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1026.2hPa North 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 29.3 °F /  -1.5 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.3in /  1026.2hPa North 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 29.3 °F /  -1.5 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.3in /  1026.1hPa North 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 29.3 °F /  -1.5 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1026.1hPa North 1.9mph /  3.1km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 29.3 °F /  -1.5 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1026.1hPa NNE 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 29.5 °F /  -1.4 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.3in /  1026.1hPa NNE 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 29.8 °F /  -1.2 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1026.1hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 29.8 °F /  -1.2 °C 24.8 °F /  -4 °C 30.3in /  1026.2hPa NNE 3.1mph /  5km/h 2.4mph /  3.9km/h 81.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 29.7 °F /  -1.3 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1026.3hPa NNE 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 29.3 °F /  -1.5 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.3in /  1026.3hPa NNE 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 29.3 °F /  -1.5 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1026.3hPa NNE 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 81.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 29.3 °F /  -1.5 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1026.3hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 29.1 °F /  -1.6 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.3in /  1026.3hPa NNE 1.4mph /  2.2km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 29.1 °F /  -1.6 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.3in /  1026.3hPa NNE 2.7mph /  4.3km/h 2.2mph /  3.5km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 28.9 °F /  -1.7 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.3in /  1026.3hPa NNE 3.5mph /  5.7km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 29.1 °F /  -1.6 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.3in /  1026.2hPa NNE 2.4mph /  3.9km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 29.1 °F /  -1.6 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.3in /  1026.2hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 29.1 °F /  -1.6 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.3in /  1026.2hPa NNE 1.5mph /  2.4km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 29.1 °F /  -1.6 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.3in /  1026.2hPa NNE 1.1mph /  1.7km/h 2mph /  3.2km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 29.1 °F /  -1.6 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.3in /  1026.2hPa NNE 1.9mph /  3.1km/h 2mph /  3.2km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 28.9 °F /  -1.7 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.3in /  1026.2hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 28.8 °F /  -1.8 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.3in /  1026.2hPa NNE 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 82.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 28.8 °F /  -1.8 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 30.3in /  1026.3hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 82.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 28.8 °F /  -1.8 °C 23.9 °F /  -4.5 °C 30.3in /  1026.3hPa North 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 82.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 28.8 °F /  -1.8 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.3in /  1026.3hPa NNE 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 82.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 28.9 °F /  -1.7 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.3in /  1026.3hPa NNE 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 81.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 29.1 °F /  -1.6 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.3in /  1026.4hPa NNE 4mph /  6.5km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 28.9 °F /  -1.7 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.3in /  1026.4hPa NNE 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 80.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 28.8 °F /  -1.8 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.3in /  1026.4hPa NNE 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 28.6 °F /  -1.9 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30.3in /  1026.4hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 28.4 °F /  -2 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30.3in /  1026.4hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 81.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 28.6 °F /  -1.9 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.3in /  1026.5hPa NNE 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 5 W/m2
06:29 28.4 °F /  -2 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30.3in /  1026.5hPa NNE 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm 9 W/m2
06:34 28.4 °F /  -2 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.3in /  1026.6hPa NNE 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 82.1% 0in /  0.0mm 12 W/m2
06:39 28.8 °F /  -1.8 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.3in /  1026.7hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 82.3% 0in /  0.0mm 14 W/m2
06:44 29.3 °F /  -1.5 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1026.7hPa NNE 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 82% 0in /  0.0mm 18 W/m2
06:49 29.7 °F /  -1.3 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.3in /  1026.8hPa NNE 4mph /  6.5km/h 5mph /  8km/h 80.7% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:54 29.7 °F /  -1.3 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.3in /  1026.9hPa NNE 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm 25 W/m2
06:59 29.8 °F /  -1.2 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1026.9hPa NNE 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 80% 0in /  0.0mm 28 W/m2
07:04 30.4 °F /  -0.9 °C 24.8 °F /  -4 °C 30.3in /  1027.0hPa NNE 3.9mph /  6.3km/h 4mph /  6.4km/h 79.3% 0in /  0.0mm 44 W/m2
07:09 30.7 °F /  -0.7 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1027.1hPa NNE 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 78.6% 0in /  0.0mm 70 W/m2
07:14 31.6 °F /  -0.2 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1027.1hPa NNE 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 77% 0in /  0.0mm 91 W/m2
07:19 32.4 °F /  0.2 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1027.1hPa NNE 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 75.3% 0in /  0.0mm 93 W/m2
07:24 33.1 °F /  0.6 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1027.2hPa NNE 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 73.7% 0in /  0.0mm 102 W/m2
07:29 33.6 °F /  0.9 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.3in /  1027.2hPa NNE 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm 116 W/m2
07:34 34.5 °F /  1.4 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.3in /  1027.2hPa NNE 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 71% 0in /  0.0mm 132 W/m2
07:39 34.9 °F /  1.6 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.3in /  1027.2hPa NNE 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 69% 0in /  0.0mm 153 W/m2
07:44 35.6 °F /  2 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.3in /  1027.2hPa NNE 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 68.1% 0in /  0.0mm 165 W/m2
07:49 36.1 °F /  2.3 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.3in /  1027.2hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 67.6% 0in /  0.0mm 174 W/m2
07:54 36.9 °F /  2.7 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.3in /  1027.2hPa NNE 2.9mph /  4.7km/h 4mph /  6.4km/h 66% 0in /  0.0mm 186 W/m2
07:59 37.4 °F /  3 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 30.3in /  1027.2hPa NNE 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 64% 0in /  0.0mm 197 W/m2
08:04 37.9 °F /  3.3 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.3in /  1027.2hPa NNE 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 63.2% 0in /  0.0mm 209 W/m2
08:09 38.7 °F /  3.7 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.3in /  1027.2hPa NNE 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 60.1% 0in /  0.0mm 209 W/m2
08:14 39.2 °F /  4 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1027.2hPa NNE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 58% 0in /  0.0mm 202 W/m2
08:19 39.9 °F /  4.4 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.3in /  1027.3hPa NNE 1.4mph /  2.3km/h 2mph /  3.2km/h 57% 0in /  0.0mm 246 W/m2
08:24 40.5 °F /  4.7 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1027.3hPa NNE 0.4mph /  0.7km/h 2mph /  3.2km/h 55.1% 0in /  0.0mm 251 W/m2
08:29 41 °F /  5 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1027.4hPa NE 1.7mph /  2.8km/h 2.7mph /  4.3km/h 53.1% 0in /  0.0mm 294 W/m2
08:34 41.2 °F /  5.1 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1027.4hPa ENE 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 51.2% 0in /  0.0mm 315 W/m2
08:39 41.5 °F /  5.3 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.3in /  1027.4hPa East 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 50.9% 0in /  0.0mm 338 W/m2
08:44 41.7 °F /  5.4 °C 24.8 °F /  -4 °C 30.3in /  1027.4hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 50.6% 0in /  0.0mm 357 W/m2
08:49 42.3 °F /  5.7 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1027.4hPa ESE 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 50.3% 0in /  0.0mm 380 W/m2
08:54 42.6 °F /  5.9 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1027.4hPa ESE 3.4mph /  5.5km/h 5mph /  8km/h 50% 0in /  0.0mm 404 W/m2
08:59 42.6 °F /  5.9 °C 24.8 °F /  -4 °C 30.3in /  1027.4hPa ESE 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 49.1% 0in /  0.0mm 420 W/m2
09:04 42.4 °F /  5.8 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1027.4hPa East 4.2mph /  6.7km/h 5mph /  8km/h 49.5% 0in /  0.0mm 434 W/m2
09:09 42.4 °F /  5.8 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1027.5hPa ESE 4.2mph /  6.8km/h 5mph /  8km/h 48.5% 0in /  0.0mm 446 W/m2
09:14 43 °F /  6.1 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1027.5hPa SE 3.2mph /  5.1km/h 5mph /  8km/h 49.7% 0in /  0.0mm 461 W/m2
09:19 43.3 °F /  6.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1027.5hPa ESE 3.2mph /  5.1km/h 5mph /  8km/h 49% 0in /  0.0mm 471 W/m2
09:24 43.7 °F /  6.5 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1027.5hPa SE 1.9mph /  3km/h 5mph /  8km/h 48.2% 0in /  0.0mm 487 W/m2
09:29 44.1 °F /  6.7 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1027.5hPa SE 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 47.2% 0in /  0.0mm 501 W/m2
09:34 44.2 °F /  6.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1027.5hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 47.1% 0in /  0.0mm 512 W/m2
09:39 44.4 °F /  6.9 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.3in /  1027.4hPa SE 1.9mph /  3km/h 3mph /  4.8km/h 45.7% 0in /  0.0mm 527 W/m2
09:44 44.8 °F /  7.1 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1027.4hPa ESE 3.7mph /  6km/h 4mph /  6.4km/h 45.9% 0in /  0.0mm 536 W/m2
09:49 45.1 °F /  7.3 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1027.4hPa SE 3.3mph /  5.3km/h 5mph /  8km/h 44.9% 0in /  0.0mm 548 W/m2
09:54 45.1 °F /  7.3 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1027.4hPa ESE 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 45.4% 0in /  0.0mm 559 W/m2
09:59 45 °F /  7.2 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.3in /  1027.5hPa NE 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 44.8% 0in /  0.0mm 570 W/m2
10:04 45.9 °F /  7.7 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1027.5hPa ENE 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 45.1% 0in /  0.0mm 582 W/m2
10:09 46.6 °F /  8.1 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1027.4hPa SSE 4.2mph /  6.8km/h 3.9mph /  6.3km/h 42.8% 0in /  0.0mm 592 W/m2
10:14 46.6 °F /  8.1 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1027.5hPa SSE 2.9mph /  4.6km/h 6mph /  9.7km/h 43.2% 0in /  0.0mm 601 W/m2
10:19 46.8 °F /  8.2 °C 24.8 °F /  -4 °C 30.3in /  1027.5hPa ESE 3.8mph /  6.1km/h 5mph /  8km/h 42% 0in /  0.0mm 610 W/m2
10:24 46.8 °F /  8.2 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1027.4hPa ESE 3.4mph /  5.4km/h 5mph /  8km/h 42.2% 0in /  0.0mm 619 W/m2
10:29 47.3 °F /  8.5 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.3in /  1027.4hPa SSE 3.8mph /  6.1km/h 5mph /  8km/h 39.9% 0in /  0.0mm 631 W/m2
10:34 47.1 °F /  8.4 °C 23 °F /  -5 °C 30.3in /  1027.3hPa SE 3.4mph /  5.4km/h 5mph /  8km/h 38.5% 0in /  0.0mm 638 W/m2
10:39 47.1 °F /  8.4 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 30.3in /  1027.3hPa East 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 36.9% 0in /  0.0mm 645 W/m2
10:44 47.3 °F /  8.5 °C 21.7 °F /  -5.7 °C 30.3in /  1027.3hPa ENE 4.5mph /  7.2km/h 6mph /  9.7km/h 36.1% 0in /  0.0mm 654 W/m2
10:49 48 °F /  8.9 °C 20.3 °F /  -6.5 °C 30.3in /  1027.2hPa East 5.9mph /  9.5km/h 7mph /  11.3km/h 33.3% 0in /  0.0mm 663 W/m2
10:54 48.6 °F /  9.2 °C 21 °F /  -6.1 °C 30.3in /  1027.2hPa ESE 5.4mph /  8.7km/h 7mph /  11.3km/h 33.4% 0in /  0.0mm 668 W/m2
10:59 48.4 °F /  9.1 °C 22.1 °F /  -5.5 °C 30.3in /  1027.2hPa SE 4.1mph /  6.6km/h 7mph /  11.3km/h 35.2% 0in /  0.0mm 671 W/m2
11:04 49.1 °F /  9.5 °C 23.7 °F /  -4.6 °C 30.3in /  1027.2hPa SE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 36.7% 0in /  0.0mm 679 W/m2
11:09 49.6 °F /  9.8 °C 24.1 °F /  -4.4 °C 30.3in /  1027.1hPa SE 3.6mph /  5.8km/h 7mph /  11.3km/h 36.7% 0in /  0.0mm 686 W/m2
11:14 49.6 °F /  9.8 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1027.1hPa ESE 4.1mph /  6.6km/h 5mph /  8km/h 36.9% 0in /  0.0mm 693 W/m2
11:19 49.5 °F /  9.7 °C 23.5 °F /  -4.7 °C 30.3in /  1027.1hPa East 4.7mph /  7.5km/h 5mph /  8km/h 35.8% 0in /  0.0mm 698 W/m2
11:24 49.6 °F /  9.8 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.3in /  1027.1hPa ENE 4.3mph /  7km/h 6mph /  9.7km/h 37.4% 0in /  0.0mm 707 W/m2
11:29 49.3 °F /  9.6 °C 23.2 °F /  -4.9 °C 30.3in /  1027.1hPa East 4.6mph /  7.4km/h 6mph /  9.7km/h 35.8% 0in /  0.0mm 708 W/m2
11:34 48.9 °F /  9.4 °C 22.5 °F /  -5.3 °C 30.3in /  1027.0hPa ESE 3.7mph /  6km/h 7mph /  11.3km/h 35% 0in /  0.0mm 710 W/m2
