^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Marzo 11, 2020 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 67.8 °F /  19.9 °C 36.1 °F /  2.3 °C 50.4 °F /  10.2 °C
Dew Point: 44.4 °F /  6.9 °C 32.4 °F /  0.2 °C 38.7 °F /  3.7 °C
Umidità: 94% 27.4% 68%
Velocità vento: 7.8mph /  12.6km/h - 1.9mph /  3km/h
Raffica: 10mph /  16.1km/h - -
Direzione- - SSW
Pressione: 30.3 in /  1024.4 hPa 30.1 in /  1020.0 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Marzo 11, 2020
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 41 °F /  5 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 2.5mph /  4.1km/h 2.2mph /  3.5km/h 86.6% 0in /  0.0mm 5 W/m2
00:09 41.2 °F /  5.1 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm 5 W/m2
00:14 41.4 °F /  5.2 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 0.7mph /  1.1km/h 3mph /  4.8km/h 85.7% 0in /  0.0mm 5 W/m2
00:19 41.2 °F /  5.1 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 85% 0in /  0.0mm 5 W/m2
00:24 40.6 °F /  4.8 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     85% 0in /  0.0mm 5 W/m2
00:29 40.5 °F /  4.7 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1020.3hPa NNW 0.2mph /  0.4km/h   86% 0in /  0.0mm 5 W/m2
00:34 40.1 °F /  4.5 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.1in /  1020.3hPa NNW 1.3mph /  2.1km/h 1.2mph /  1.9km/h 86.1% 0in /  0.0mm 5 W/m2
00:39 39.9 °F /  4.4 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm 5 W/m2
00:44 39.9 °F /  4.4 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 87.5% 0in /  0.0mm 5 W/m2
00:47 39.9 °F /  4.4 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 88% 0in /  0.0mm 5 W/m2
00:54 39.7 °F /  4.3 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 1mph /  1.6km/h 1.4mph /  2.3km/h 87.8% 0in /  0.0mm 5 W/m2
00:59 39.4 °F /  4.1 °C 36 °F /  2.2 °C 30.1in /  1020.3hPa NNW 1.9mph /  3km/h 2mph /  3.2km/h 88% 0in /  0.0mm 5 W/m2
01:04 39.2 °F /  4 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.1in /  1020.3hPa NNW 1.5mph /  2.4km/h 2mph /  3.2km/h 88% 0in /  0.0mm 5 W/m2
01:09 38.8 °F /  3.8 °C 36 °F /  2.2 °C 30.1in /  1020.3hPa NNW 1.4mph /  2.3km/h 2mph /  3.2km/h 88.9% 0in /  0.0mm 5 W/m2
01:14 38.8 °F /  3.8 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.1in /  1020.3hPa NNW 1.7mph /  2.8km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 5 W/m2
01:19 38.8 °F /  3.8 °C 36 °F /  2.2 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 89.6% 0in /  0.0mm 5 W/m2
01:24 39 °F /  3.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 0.5mph /  0.8km/h 0.8mph /  1.3km/h 90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
01:29 39 °F /  3.9 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.1in /  1020.3hPa NNW 2.7mph /  4.4km/h 2.1mph /  3.4km/h 90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
01:34 39.2 °F /  4 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1020.3hPa NNW 2.4mph /  3.8km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
01:39 39.4 °F /  4.1 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.1in /  1020.3hPa NNW 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
01:44 40.1 °F /  4.5 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.1in /  1020.3hPa NNW 2.3mph /  3.7km/h 3mph /  4.8km/h 89.7% 0in /  0.0mm 5 W/m2
01:49 40.5 °F /  4.7 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.1in /  1020.3hPa NNW 2.1mph /  3.3km/h 3mph /  4.8km/h 88.2% 0in /  0.0mm 5 W/m2
01:54 40.5 °F /  4.7 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 86.3% 0in /  0.0mm 5 W/m2
01:59 40.3 °F /  4.6 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     86% 0in /  0.0mm 5 W/m2
02:04 39.9 °F /  4.4 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     86% 0in /  0.0mm 5 W/m2
02:09 39.4 °F /  4.1 °C 35.6 °F /  2 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 1.2mph /  2km/h 0.8mph /  1.3km/h 86% 0in /  0.0mm 5 W/m2
02:14 39 °F /  3.9 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 86.7% 0in /  0.0mm 5 W/m2
02:19 38.8 °F /  3.8 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 87.6% 0in /  0.0mm 5 W/m2
02:24 38.7 °F /  3.7 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 0.1mph /  0.1km/h 0.1mph /  0.2km/h 88.3% 0in /  0.0mm 5 W/m2
02:29 38.7 °F /  3.7 °C 35.6 °F /  2 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 0.5mph /  0.8km/h 1mph /  1.6km/h 89% 0in /  0.0mm 5 W/m2
02:34 39 °F /  3.9 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 0.9mph /  1.4km/h 1.2mph /  1.9km/h 89.5% 0in /  0.0mm 5 W/m2
02:39 39 °F /  3.9 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 1.4mph /  2.2km/h 2mph /  3.2km/h 89.2% 0in /  0.0mm 5 W/m2
02:44 38.7 °F /  3.7 °C 35.6 °F /  2 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 0.1mph /  0.1km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 5 W/m2
02:49 38.3 °F /  3.5 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 1.5mph /  2.4km/h 1.6mph /  2.6km/h 89% 0in /  0.0mm 5 W/m2
02:54 38.3 °F /  3.5 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 2.5mph /  4.1km/h 2mph /  3.2km/h 89% 0in /  0.0mm 5 W/m2
02:59 38.3 °F /  3.5 °C 35.6 °F /  2 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 89.9% 0in /  0.0mm 5 W/m2
03:04 38.3 °F /  3.5 °C 35.6 °F /  2 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
03:09 38.1 °F /  3.4 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
03:14 38.1 °F /  3.4 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
03:19 37.9 °F /  3.3 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm   0.1mph /  0.2km/h 90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
03:24 37.9 °F /  3.3 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 0.7mph /  1.1km/h 1mph /  1.6km/h 90.3% 0in /  0.0mm 5 W/m2
03:29 38.1 °F /  3.4 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
03:34 38.3 °F /  3.5 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
03:39 38.1 °F /  3.4 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     90.3% 0in /  0.0mm 5 W/m2
03:44 37.8 °F /  3.2 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 0.2mph /  0.4km/h   90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
03:49 37.4 °F /  3 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 0.6mph /  0.9km/h 1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 5 W/m2
03:54 37 °F /  2.8 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 1.9mph /  3km/h 1.8mph /  2.9km/h 90.2% 0in /  0.0mm 5 W/m2
03:59 37 °F /  2.8 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
04:04 37 °F /  2.8 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 1mph /  1.6km/h 1.2mph /  1.9km/h 91% 0in /  0.0mm 5 W/m2
04:09 37 °F /  2.8 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.1in /  1020.0hPa NNW 2.4mph /  3.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 91.8% 0in /  0.0mm 5 W/m2
04:14 36.9 °F /  2.7 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.1in /  1020.0hPa North 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
04:19 36.9 °F /  2.7 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.1in /  1020.0hPa North 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
04:24 37 °F /  2.8 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
04:29 37.2 °F /  2.9 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.1in /  1020.0hPa North 0.7mph /  1.2km/h 1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
04:34 37.6 °F /  3.1 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.1in /  1020.3hPa North 0.5mph /  0.8km/h 1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
04:39 37.6 °F /  3.1 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.1in /  1020.3hPa North 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
04:44 37.6 °F /  3.1 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.1in /  1020.3hPa North 1.4mph /  2.2km/h 1.4mph /  2.3km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
04:49 37.4 °F /  3 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
04:54 37.2 °F /  2.9 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.1in /  1020.3hPa North 0.6mph /  0.9km/h 1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
04:59 37 °F /  2.8 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.1in /  1020.3hPa North 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:04 37 °F /  2.8 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:09 37 °F /  2.8 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.1in /  1020.3hPa North 0.1mph /  0.1km/h 0.1mph /  0.2km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:14 37 °F /  2.8 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.1in /  1020.3hPa North 2.2mph /  3.5km/h 1.3mph /  2.1km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:19 37 °F /  2.8 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:24 37 °F /  2.8 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:29 37.2 °F /  2.9 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:34 37.2 °F /  2.9 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.1in /  1020.7hPa North 0.2mph /  0.4km/h   92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:39 37.2 °F /  2.9 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.1in /  1020.7hPa North 0.7mph /  1.1km/h 1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:44 37 °F /  2.8 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.1in /  1020.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:49 36.9 °F /  2.7 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.1in /  1020.7hPa North 0.2mph /  0.4km/h   92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:54 36.5 °F /  2.5 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.1in /  1020.7hPa North 0.6mph /  0.9km/h 1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
05:59 36.1 °F /  2.3 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.1in /  1020.7hPa North 1.4mph /  2.3km/h 1mph /  1.6km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
06:04 36.1 °F /  2.3 °C 34 °F /  1.1 °C 30.1in /  1020.7hPa North 0.7mph /  1.2km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
06:09 36.1 °F /  2.3 °C 34 °F /  1.1 °C 30.1in /  1020.7hPa North 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 92% 0in /  0.0mm 5 W/m2
06:14 36.5 °F /  2.5 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm   2mph /  3.2km/h 92.9% 0in /  0.0mm 7 W/m2
06:19 36.7 °F /  2.6 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 7 W/m2
06:24 36.7 °F /  2.6 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 9 W/m2
06:29 36.5 °F /  2.5 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.2in /  1021.0hPa North 1mph /  1.6km/h 0.1mph /  0.2km/h 93% 0in /  0.0mm 11 W/m2
06:34 36.1 °F /  2.3 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.2in /  1021.0hPa North 0.6mph /  0.9km/h 1mph /  1.6km/h 92.6% 0in /  0.0mm 12 W/m2
06:39 36.1 °F /  2.3 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.2in /  1021.0hPa North 1.1mph /  1.8km/h 2mph /  3.2km/h 92.9% 0in /  0.0mm 14 W/m2
06:44 36.5 °F /  2.5 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.2in /  1021.0hPa North 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 93% 0in /  0.0mm 18 W/m2
06:49 36.7 °F /  2.6 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.2in /  1021.0hPa North 0.5mph /  0.8km/h 1mph /  1.6km/h 93% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:54 36.7 °F /  2.6 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.2in /  1021.0hPa North 2.7mph /  4.4km/h 2mph /  3.2km/h 93.3% 0in /  0.0mm 26 W/m2
06:59 37.2 °F /  2.9 °C 35.6 °F /  2 °C 30.2in /  1021.3hPa North 1.7mph /  2.8km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 26 W/m2
07:04 37.6 °F /  3.1 °C 36 °F /  2.2 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm   3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 32 W/m2
07:09 37.9 °F /  3.3 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 53 W/m2
07:14 38.3 °F /  3.5 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 72 W/m2
07:19 38.7 °F /  3.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     93.3% 0in /  0.0mm 67 W/m2
07:24 38.3 °F /  3.5 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     92% 0in /  0.0mm 74 W/m2
07:29 38.8 °F /  3.8 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.2in /  1021.3hPa North 0.6mph /  0.9km/h 0.2mph /  0.3km/h 92.5% 0in /  0.0mm 104 W/m2
07:34 39.9 °F /  4.4 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 93% 0in /  0.0mm 98 W/m2
07:39 40.6 °F /  4.8 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.2in /  1021.3hPa North 0.5mph /  0.8km/h 1mph /  1.6km/h 91.8% 0in /  0.0mm 49 W/m2
07:44 40.8 °F /  4.9 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.2in /  1021.7hPa North 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 90.1% 0in /  0.0mm 125 W/m2
07:49 41.5 °F /  5.3 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 89% 0in /  0.0mm 144 W/m2
07:54 42.3 °F /  5.7 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     87.8% 0in /  0.0mm 160 W/m2
07:59 42.8 °F /  6 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     85.8% 0in /  0.0mm 167 W/m2
08:04 43.7 °F /  6.5 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     84.9% 0in /  0.0mm 174 W/m2
08:09 44.6 °F /  7 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.2in /  1021.3hPa Calm     84.4% 0in /  0.0mm 176 W/m2
08:14 45 °F /  7.2 °C 39.2 °F /  4 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     80.1% 0in /  0.0mm 169 W/m2
08:19 45.9 °F /  7.7 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1021.7hPa North 0.6mph /  1km/h 0.5mph /  0.8km/h 79.5% 0in /  0.0mm 199 W/m2
08:24 46.2 °F /  7.9 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1022.0hPa North 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 78.9% 0in /  0.0mm 211 W/m2
08:29 46.4 °F /  8 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1022.0hPa North 0.9mph /  1.5km/h 1mph /  1.6km/h 77% 0in /  0.0mm 241 W/m2
08:34 47.1 °F /  8.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1022.0hPa NNW 1.7mph /  2.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 75.4% 0in /  0.0mm 255 W/m2
08:39 48 °F /  8.9 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1022.0hPa West 1.9mph /  3km/h 2mph /  3.2km/h 73.5% 0in /  0.0mm 288 W/m2
08:44 48.4 °F /  9.1 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1022.0hPa WSW 1.4mph /  2.3km/h 2mph /  3.2km/h 73.3% 0in /  0.0mm 313 W/m2
08:49 48.9 °F /  9.4 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.2in /  1022.0hPa WSW 1.3mph /  2.1km/h 2mph /  3.2km/h 74.1% 0in /  0.0mm 339 W/m2
08:54 49.6 °F /  9.8 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1022.0hPa WSW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 73.8% 0in /  0.0mm 359 W/m2
08:59 50.2 °F /  10.1 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.2in /  1022.0hPa SW 1.2mph /  2km/h 1mph /  1.6km/h 72.8% 0in /  0.0mm 378 W/m2
09:04 50.7 °F /  10.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.2in /  1022.4hPa SW 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 72.2% 0in /  0.0mm 394 W/m2
09:09 50.7 °F /  10.4 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1022.4hPa SW 2.6mph /  4.2km/h 2mph /  3.2km/h 70.8% 0in /  0.0mm 408 W/m2
09:14 51.3 °F /  10.7 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.2in /  1022.4hPa SW 1.7mph /  2.8km/h 3mph /  4.8km/h 68.6% 0in /  0.0mm 422 W/m2
09:19 51.8 °F /  11 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.2in /  1022.0hPa SW 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 66.8% 0in /  0.0mm 434 W/m2
09:24 52.3 °F /  11.3 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.2in /  1022.4hPa SW 1.7mph /  2.7km/h 3mph /  4.8km/h 64.2% 0in /  0.0mm 448 W/m2
09:29 52.9 °F /  11.6 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1022.4hPa SW 1.5mph /  2.4km/h 2mph /  3.2km/h 60.7% 0in /  0.0mm 459 W/m2
09:34 53.2 °F /  11.8 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1022.4hPa SW 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 59.9% 0in /  0.0mm 475 W/m2
09:39 53.6 °F /  12 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.2in /  1022.4hPa SSW 3.2mph /  5.1km/h 3mph /  4.8km/h 59.1% 0in /  0.0mm 485 W/m2
09:44 53.6 °F /  12 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.2in /  1022.4hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 60% 0in /  0.0mm 494 W/m2
09:49 54.1 °F /  12.3 °C 41 °F /  5 °C 30.2in /  1022.4hPa South 2.5mph /  4km/h 4mph /  6.4km/h 60.9% 0in /  0.0mm 501 W/m2
09:54 54.3 °F /  12.4 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.2in /  1022.4hPa South 2.2mph /  3.5km/h 3mph /  4.8km/h 58.7% 0in /  0.0mm 515 W/m2
09:59 54.5 °F /  12.5 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1022.4hPa ESE 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 59.2% 0in /  0.0mm 526 W/m2
10:04 54.9 °F /  12.7 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.2in /  1022.4hPa ESE 1.2mph /  2km/h 4mph /  6.4km/h 58.7% 0in /  0.0mm 536 W/m2
10:09 55.2 °F /  12.9 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1022.4hPa ESE 2.3mph /  3.7km/h 1.7mph /  2.7km/h 57.5% 0in /  0.0mm 547 W/m2
10:14 55.4 °F /  13 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.2in /  1022.4hPa ESE 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 57.9% 0in /  0.0mm 554 W/m2
10:19 55.4 °F /  13 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.2in /  1022.4hPa ESE 2.2mph /  3.6km/h 5mph /  8km/h 58.6% 0in /  0.0mm 557 W/m2
10:24 56.1 °F /  13.4 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.2in /  1022.4hPa SSE 3.6mph /  5.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 59% 0in /  0.0mm 570 W/m2
10:29 56.3 °F /  13.5 °C 41 °F /  5 °C 30.2in /  1022.4hPa SSW 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 56.5% 0in /  0.0mm 578 W/m2
10:34 56.1 °F /  13.4 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.2in /  1022.4hPa South 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 57.8% 0in /  0.0mm 587 W/m2
10:39 56.5 °F /  13.6 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.2in /  1022.4hPa SSW 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 55.5% 0in /  0.0mm 589 W/m2
10:44 56.5 °F /  13.6 °C 41 °F /  5 °C 30.2in /  1022.4hPa SSW 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 56.2% 0in /  0.0mm 601 W/m2
10:49 57 °F /  13.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.2in /  1022.4hPa SE 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 55.7% 0in /  0.0mm 606 W/m2
10:54 56.8 °F /  13.8 °C 41 °F /  5 °C 30.2in /  1022.4hPa ESE 4.2mph /  6.7km/h 6mph /  9.7km/h 55.3% 0in /  0.0mm 615 W/m2
10:59 57.6 °F /  14.2 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.2in /  1022.4hPa SE 3.2mph /  5.2km/h 5mph /  8km/h 55.3% 0in /  0.0mm 622 W/m2
11:04 57.7 °F /  14.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1022.4hPa SE 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 52.2% 0in /  0.0mm 626 W/m2
11:09 58.3 °F /  14.6 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.2in /  1022.4hPa SE 2.6mph /  4.2km/h 2.8mph /  4.5km/h 53.1% 0in /  0.0mm 633 W/m2
11:14 58.6 °F /  14.8 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.2in /  1022.4hPa SSE 3.2mph /  5.2km/h 5mph /  8km/h 52.3% 0in /  0.0mm 640 W/m2
11:19 59 °F /  15 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.2in /  1022.4hPa SSE 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 50.9% 0in /  0.0mm 650 W/m2
11:24 59.4 °F /  15.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.2in /  1022.4hPa SSE 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 49.3% 0in /  0.0mm 654 W/m2
11:29 59.9 °F /  15.5 °C 41 °F /  5 °C 30.2in /  1022.4hPa South 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 49.5% 0in /  0.0mm 657 W/m2
11:34 60.1 °F /  15.6 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1022.4hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 4mph /  6.4km/h 47.2% 0in /  0.0mm 663 W/m2
11:39 60.3 °F /  15.7 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.2in /  1022.4hPa SW 3.5mph /  5.7km/h 4mph /  6.4km/h 49.3% 0in /  0.0mm 661 W/m2
11:44 60.8 °F /  16 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.2in /  1022.0hPa SSE 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 49.3% 0in /  0.0mm 663 W/m2
11:49 61.2 °F /  16.2 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.2in /  1022.0hPa SE 3.8mph /  6.1km/h 4mph /  6.4km/h 46.7% 0in /  0.0mm 657 W/m2
11:54 61.3 °F /  16.3 °C 41 °F /  5 °C 30.2in /  1022.0hPa SSE 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 47.4% 0in /  0.0mm 633 W/m2
11:59 61.3 °F /  16.3 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.2in /  1022.0hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 46.3% 0in /  0.0mm 605 W/m2
12:04 61.5 °F /  16.4 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.2in /  1022.0hPa SSE 3.8mph /  6.1km/h 4mph /  6.4km/h 46.1% 0in /  0.0mm 570 W/m2
12:09 61.9 °F /  16.6 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.2in /  1022.0hPa SE 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 45.5% 0in /  0.0mm 545 W/m2
12:14 62.6 °F /  17 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.2in /  1022.0hPa SSE 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 44.9% 0in /  0.0mm 548 W/m2
12:19 63.3 °F /  17.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1022.0hPa SSW 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 42.1% 0in /  0.0mm 561 W/m2
