^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Marzo 10, 2022 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 61.7 °F /  16.5 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 43.5 °F /  6.4 °C
Dew Point: 39.2 °F /  4 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.2 °F /  -1 °C
Umidità: 85% 24.6% 63%
Velocità vento: 9.4mph /  15.1km/h - 2.5mph /  4.1km/h
Raffica: 12mph /  19.3km/h - -
Direzione- - ESE
Pressione: 30.3 in /  1026.3 hPa 30.2 in /  1022.6 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Marzo 10, 2022
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 33.8 °F /  1 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.3in /  1025.0hPa NNE 2.1mph /  3.4km/h 1.8mph /  2.9km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 34 °F /  1.1 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.3in /  1025.0hPa NNE 0.9mph /  1.4km/h 2mph /  3.2km/h 72.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 33.4 °F /  0.8 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1025.0hPa NNE 2.4mph /  3.9km/h 3.3mph /  5.3km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 33.4 °F /  0.8 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.3in /  1024.9hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.1mph /  3.4km/h 73.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 34.2 °F /  1.2 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.3in /  1024.9hPa NNE 3.5mph /  5.7km/h 3.1mph /  5km/h 71.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 33.8 °F /  1 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1025.0hPa NNE 2.7mph /  4.3km/h 4mph /  6.4km/h 71.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 33.4 °F /  0.8 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1025.0hPa NNE 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 72.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 34.3 °F /  1.3 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.3in /  1025.0hPa North 3.5mph /  5.6km/h 6mph /  9.7km/h 72.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 34.9 °F /  1.6 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.3in /  1025.1hPa NNW 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 69.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 35.1 °F /  1.7 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.3in /  1025.2hPa NNW 0.9mph /  1.4km/h 6mph /  9.7km/h 69.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 34.5 °F /  1.4 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1025.2hPa NNW 0.4mph /  0.6km/h 1.1mph /  1.8km/h 70.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 33.8 °F /  1 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1025.1hPa NNW 1.6mph /  2.5km/h 2mph /  3.2km/h 71.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 33.1 °F /  0.6 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1025.1hPa NNW 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 72.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 32.9 °F /  0.5 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1025.1hPa NNW 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 73.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 33.1 °F /  0.6 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1025.1hPa NNW 3.4mph /  5.5km/h 3.1mph /  5km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 33.3 °F /  0.7 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.3in /  1025.1hPa NNW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 73.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 33.6 °F /  0.9 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.3in /  1025.1hPa NNW 2.5mph /  4.1km/h 2mph /  3.2km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 33.3 °F /  0.7 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1025.1hPa NNW 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 32.7 °F /  0.4 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1025.1hPa North 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 32.7 °F /  0.4 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1025.1hPa North 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 74.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 32.9 °F /  0.5 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1025.2hPa NNE 3.1mph /  5km/h 2.7mph /  4.3km/h 74.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 33.1 °F /  0.6 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1025.2hPa NNE 3mph /  4.9km/h 2.2mph /  3.5km/h 74% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 33.3 °F /  0.7 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1025.2hPa NNE 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 73.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 33.4 °F /  0.8 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.3in /  1025.1hPa NNE 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 73.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 33.4 °F /  0.8 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1025.1hPa NNE 3.2mph /  5.2km/h 4mph /  6.4km/h 72% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 33.1 °F /  0.6 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1025.1hPa NNE 1.4mph /  2.2km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 32.9 °F /  0.5 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1025.1hPa NNE 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 73.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 32.7 °F /  0.4 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1025.1hPa NNE 1.4mph /  2.2km/h 3mph /  4.8km/h 74.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 32.5 °F /  0.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1025.1hPa NNE 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 75% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 32.2 °F /  0.1 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1025.1hPa NNE 1.8mph /  2.9km/h 2mph /  3.2km/h 75.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 32 °F /  0 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1025.2hPa NNE 2.4mph /  3.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 31.6 °F /  -0.2 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1025.2hPa NNE 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 76.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 32.4 °F /  0.2 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.3in /  1025.1hPa NNE 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 32.9 °F /  0.5 °C 25.7 °F /  -3.5 °C 30.3in /  1025.0hPa NNE 0.9mph /  1.4km/h 3mph /  4.8km/h 74.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 32.4 °F /  0.2 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1025.0hPa NNE 1.9mph /  3km/h 2mph /  3.2km/h 74.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 32 °F /  0 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1025.0hPa North 1.9mph /  3km/h 2mph /  3.2km/h 75.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 31.8 °F /  -0.1 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1024.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 76% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 31.3 °F /  -0.4 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1024.9hPa North 0.4mph /  0.7km/h 0.1mph /  0.2km/h 77% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 30.9 °F /  -0.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1024.9hPa North 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 30.7 °F /  -0.7 °C 24.8 °F /  -4 °C 30.3in /  1024.9hPa North 1.6mph /  2.5km/h 2mph /  3.2km/h 78.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 30.4 °F /  -0.9 °C 24.8 °F /  -4 °C 30.3in /  1024.9hPa North 1.1mph /  1.8km/h 3mph /  4.8km/h 79.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 30.7 °F /  -0.7 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1024.9hPa North 1.1mph /  1.7km/h 2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 30.9 °F /  -0.6 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1025.0hPa North 1.2mph /  2km/h 1.2mph /  1.9km/h 79.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 31.1 °F /  -0.5 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1025.0hPa North 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 31.5 °F /  -0.3 °C 25.5 °F /  -3.6 °C 30.3in /  1024.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 78.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 31.3 °F /  -0.4 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1024.9hPa Calm     78% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 30.9 °F /  -0.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1024.9hPa Calm     78.6% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 30.7 °F /  -0.7 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1024.9hPa North 0.7mph /  1.1km/h 0.2mph /  0.3km/h 79% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 30.2 °F /  -1 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.3in /  1025.1hPa North 0.6mph /  1km/h 1mph /  1.6km/h 79.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 30 °F /  -1.1 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.3in /  1025.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 80.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 30.2 °F /  -1 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1025.2hPa North 0.2mph /  0.3km/h 1mph /  1.6km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 30 °F /  -1.1 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1025.2hPa North 1.7mph /  2.7km/h 2.1mph /  3.4km/h 80.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 30 °F /  -1.1 °C 24.8 °F /  -4 °C 30.3in /  1025.2hPa North 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 80.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 30.2 °F /  -1 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1025.2hPa North 2.7mph /  4.4km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 30.4 °F /  -0.9 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1025.3hPa North 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 30.6 °F /  -0.8 °C 25.2 °F /  -3.8 °C 30.3in /  1025.2hPa North 1.2mph /  2km/h 3mph /  4.8km/h 80.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 30.4 °F /  -0.9 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1025.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 30.4 °F /  -0.9 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1025.3hPa Calm     80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 30.2 °F /  -1 °C 24.8 °F /  -4 °C 30.3in /  1025.3hPa North 0.6mph /  0.9km/h 0.7mph /  1.1km/h 80% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 29.8 °F /  -1.2 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1025.3hPa North 0.5mph /  0.8km/h 1mph /  1.6km/h 80.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 29.5 °F /  -1.4 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1025.3hPa North 1.1mph /  1.8km/h 1.1mph /  1.8km/h 81% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 29.3 °F /  -1.5 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1025.3hPa North 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 81.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 29.1 °F /  -1.6 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1025.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 82% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 29.3 °F /  -1.5 °C 24.8 °F /  -4 °C 30.3in /  1025.3hPa Calm     82.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 29.5 °F /  -1.4 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1025.3hPa North 0.9mph /  1.4km/h 1.2mph /  1.9km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 29.3 °F /  -1.5 °C 24.8 °F /  -4 °C 30.3in /  1025.3hPa North 0.9mph /  1.4km/h 2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 29.1 °F /  -1.6 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1025.3hPa North 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 82.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 29.1 °F /  -1.6 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.3in /  1025.4hPa North 1.6mph /  2.5km/h 2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 28.8 °F /  -1.8 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.3in /  1025.4hPa North 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 28.8 °F /  -1.8 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1025.5hPa North 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 83.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 29.1 °F /  -1.6 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1025.6hPa North 0.9mph /  1.4km/h 2mph /  3.2km/h 84% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 29.3 °F /  -1.5 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1025.6hPa Calm   1mph /  1.6km/h 83.2% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 29.3 °F /  -1.5 °C 24.8 °F /  -4 °C 30.3in /  1025.6hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 29.3 °F /  -1.5 °C 24.8 °F /  -4 °C 30.3in /  1025.6hPa North 0.4mph /  0.7km/h 0.7mph /  1.1km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 28.9 °F /  -1.7 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1025.6hPa North 0.7mph /  1.2km/h 2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 28.8 °F /  -1.8 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.3in /  1025.6hPa North 1.1mph /  1.7km/h 1mph /  1.6km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 28.8 °F /  -1.8 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.3in /  1025.6hPa North 1.1mph /  1.8km/h 1mph /  1.6km/h 83% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 28.9 °F /  -1.7 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1025.6hPa North 2.4mph /  3.9km/h 2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm 5 W/m2
06:34 29.1 °F /  -1.6 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm   3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 7 W/m2
06:39 29.1 °F /  -1.6 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 83% 0in /  0.0mm 11 W/m2
06:44 28.9 °F /  -1.7 °C 24.3 °F /  -4.3 °C 30.3in /  1025.6hPa North 0.2mph /  0.4km/h   82.3% 0in /  0.0mm 12 W/m2
06:49 28.9 °F /  -1.7 °C 24.4 °F /  -4.2 °C 30.3in /  1025.6hPa North 0.1mph /  0.2km/h 1mph /  1.6km/h 83% 0in /  0.0mm 14 W/m2
06:54 29.1 °F /  -1.6 °C 24.6 °F /  -4.1 °C 30.3in /  1025.7hPa North 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 83.2% 0in /  0.0mm 18 W/m2
06:59 29.7 °F /  -1.3 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1025.7hPa North 0.4mph /  0.7km/h 1mph /  1.6km/h 83.7% 0in /  0.0mm 19 W/m2
07:04 29.7 °F /  -1.3 °C 25 °F /  -3.9 °C 30.3in /  1025.8hPa Calm     82.5% 0in /  0.0mm 28 W/m2
07:09 30 °F /  -1.1 °C 25.3 °F /  -3.7 °C 30.3in /  1025.8hPa Calm     82.5% 0in /  0.0mm 39 W/m2
07:14 30.7 °F /  -0.7 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 30.3in /  1025.7hPa Calm     81.7% 0in /  0.0mm 69 W/m2
07:19 31.3 °F /  -0.4 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.3in /  1025.8hPa Calm     80.6% 0in /  0.0mm 79 W/m2
07:24 32.4 °F /  0.2 °C 27.1 °F /  -2.7 °C 30.3in /  1025.8hPa Calm     80.4% 0in /  0.0mm 91 W/m2
07:29 32.5 °F /  0.3 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 30.3in /  1025.8hPa Calm     77.3% 0in /  0.0mm 107 W/m2
07:34 32.9 °F /  0.5 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.3in /  1025.9hPa North 0.2mph /  0.4km/h 0.1mph /  0.2km/h 77.7% 0in /  0.0mm 128 W/m2
07:39 33.3 °F /  0.7 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 30.3in /  1025.9hPa North 0.4mph /  0.7km/h 1mph /  1.6km/h 75.8% 0in /  0.0mm 139 W/m2
07:44 34 °F /  1.1 °C 27.5 °F /  -2.5 °C 30.3in /  1026.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 76.5% 0in /  0.0mm 149 W/m2
07:49 36.1 °F /  2.3 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 30.3in /  1026.0hPa Calm     70% 0in /  0.0mm 158 W/m2
07:54 37.2 °F /  2.9 °C 27.5 °F /  -2.5 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     67.5% 0in /  0.0mm 171 W/m2
07:59 37.9 °F /  3.3 °C 28 °F /  -2.2 °C 30.3in /  1026.0hPa Calm     67.6% 0in /  0.0mm 183 W/m2
08:04 38.1 °F /  3.4 °C 28.4 °F /  -2 °C 30.3in /  1026.0hPa Calm     67.6% 0in /  0.0mm 192 W/m2
08:09 39.4 °F /  4.1 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 30.3in /  1026.0hPa Calm     67.2% 0in /  0.0mm 190 W/m2
08:14 39.9 °F /  4.4 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 30.3in /  1026.0hPa North 0.2mph /  0.4km/h 0.1mph /  0.2km/h 64.7% 0in /  0.0mm 183 W/m2
08:19 40.8 °F /  4.9 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 30.3in /  1026.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 61.9% 0in /  0.0mm 227 W/m2
08:24 41.7 °F /  5.4 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 30.3in /  1026.0hPa North 0.4mph /  0.6km/h 0.1mph /  0.2km/h 60.1% 0in /  0.0mm 251 W/m2
08:29 42.3 °F /  5.7 °C 28 °F /  -2.2 °C 30.3in /  1026.1hPa North 0.7mph /  1.2km/h 1mph /  1.6km/h 56.7% 0in /  0.0mm 276 W/m2
08:34 42.8 °F /  6 °C 27.5 °F /  -2.5 °C 30.3in /  1026.2hPa North 0.9mph /  1.4km/h 1mph /  1.6km/h 54.4% 0in /  0.0mm 299 W/m2
08:39 43 °F /  6.1 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 30.3in /  1026.2hPa NNE 0.4mph /  0.7km/h 1mph /  1.6km/h 56.6% 0in /  0.0mm 318 W/m2
08:44 43.5 °F /  6.4 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 30.3in /  1026.2hPa North 0.9mph /  1.5km/h 1mph /  1.6km/h 56.5% 0in /  0.0mm 341 W/m2
08:49 43.9 °F /  6.6 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 30.3in /  1026.2hPa North 1.5mph /  2.4km/h 0.9mph /  1.4km/h 56.1% 0in /  0.0mm 364 W/m2
08:54 44.4 °F /  6.9 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 30.3in /  1026.2hPa East 1.8mph /  2.9km/h 2mph /  3.2km/h 54.7% 0in /  0.0mm 387 W/m2
08:59 44.8 °F /  7.1 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 30.3in /  1026.3hPa ESE 1.1mph /  1.7km/h 3mph /  4.8km/h 50.7% 0in /  0.0mm 401 W/m2
09:04 45.3 °F /  7.4 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 30.3in /  1026.3hPa ESE 0.6mph /  0.9km/h 2mph /  3.2km/h 50.4% 0in /  0.0mm 413 W/m2
09:09 45.7 °F /  7.6 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 30.3in /  1026.2hPa ESE 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 49.5% 0in /  0.0mm 429 W/m2
09:14 46 °F /  7.8 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 30.3in /  1026.2hPa SE 2.7mph /  4.3km/h 3mph /  4.8km/h 49.6% 0in /  0.0mm 441 W/m2
09:19 46.2 °F /  7.9 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 30.3in /  1026.3hPa SE 2.1mph /  3.3km/h 4mph /  6.4km/h 47.5% 0in /  0.0mm 454 W/m2
09:24 46.4 °F /  8 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 30.3in /  1026.2hPa SSE 3.6mph /  5.8km/h 3mph /  4.8km/h 46.3% 0in /  0.0mm 466 W/m2
09:29 46.6 °F /  8.1 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 30.3in /  1026.2hPa ESE 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 47.5% 0in /  0.0mm 482 W/m2
09:34 47.3 °F /  8.5 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 30.3in /  1026.2hPa South 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 46.1% 0in /  0.0mm 490 W/m2
09:39 47.3 °F /  8.5 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 30.3in /  1026.2hPa East 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 47.1% 0in /  0.0mm 503 W/m2
09:44 47.7 °F /  8.7 °C 27.5 °F /  -2.5 °C 30.3in /  1026.1hPa East 1.6mph /  2.6km/h 3mph /  4.8km/h 45.4% 0in /  0.0mm 513 W/m2
09:49 48 °F /  8.9 °C 28 °F /  -2.2 °C 30.3in /  1026.1hPa East 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 45.8% 0in /  0.0mm 527 W/m2
09:54 48 °F /  8.9 °C 28 °F /  -2.2 °C 30.3in /  1026.1hPa ESE 3.4mph /  5.4km/h 3mph /  4.8km/h 45.7% 0in /  0.0mm 534 W/m2
09:59 47.7 °F /  8.7 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 30.3in /  1026.1hPa ESE 2.2mph /  3.6km/h 4mph /  6.4km/h 44.8% 0in /  0.0mm 543 W/m2
10:04 48 °F /  8.9 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 30.3in /  1026.1hPa East 4.2mph /  6.7km/h 4.9mph /  7.9km/h 46.2% 0in /  0.0mm 554 W/m2
10:09 49.5 °F /  9.7 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 30.3in /  1026.1hPa ESE 2.5mph /  4.1km/h 5mph /  8km/h 46.3% 0in /  0.0mm 563 W/m2
10:14 48.7 °F /  9.3 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 30.3in /  1026.1hPa ESE 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 43.8% 0in /  0.0mm 575 W/m2
10:19 49.1 °F /  9.5 °C 28 °F /  -2.2 °C 30.3in /  1026.0hPa ESE 2.5mph /  4km/h 2.2mph /  3.5km/h 44% 0in /  0.0mm 584 W/m2
10:24 49.5 °F /  9.7 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 30.3in /  1025.9hPa SE 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 43.1% 0in /  0.0mm 591 W/m2
10:29 50 °F /  10 °C 28.4 °F /  -2 °C 30.3in /  1025.8hPa SE 2.9mph /  4.7km/h 3.2mph /  5.1km/h 43.1% 0in /  0.0mm 598 W/m2
10:34 50.5 °F /  10.3 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 30.3in /  1025.8hPa SE 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 41.9% 0in /  0.0mm 608 W/m2
10:39 50.4 °F /  10.2 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 30.3in /  1025.8hPa SE 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 41.9% 0in /  0.0mm 613 W/m2
10:44 50.9 °F /  10.5 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 30.3in /  1025.7hPa SE 2.7mph /  4.4km/h 4mph /  6.4km/h 42% 0in /  0.0mm 622 W/m2
10:49 51.6 °F /  10.9 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 30.3in /  1025.7hPa SW 2.7mph /  4.4km/h 4mph /  6.4km/h 41.2% 0in /  0.0mm 629 W/m2
10:54 51.4 °F /  10.8 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 30.3in /  1025.7hPa SE 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 42.1% 0in /  0.0mm 640 W/m2
10:59 52 °F /  11.1 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 30.3in /  1025.6hPa South 4.6mph /  7.4km/h 6mph /  9.7km/h 41.5% 0in /  0.0mm 645 W/m2
11:04 52.2 °F /  11.2 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 30.3in /  1025.6hPa East 3.5mph /  5.6km/h 6mph /  9.7km/h 40.8% 0in /  0.0mm 652 W/m2
11:09 52.5 °F /  11.4 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.3in /  1025.6hPa SE 3.4mph /  5.5km/h 6mph /  9.7km/h 41.2% 0in /  0.0mm 654 W/m2
11:14 52.9 °F /  11.6 °C 29.8 °F /  -1.2 °C 30.3in /  1025.5hPa ESE 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 41.1% 0in /  0.0mm 663 W/m2
11:19 53.2 °F /  11.8 °C 30.2 °F /  -1 °C 30.3in /  1025.4hPa South 3.2mph /  5.1km/h 4mph /  6.4km/h 40.9% 0in /  0.0mm 664 W/m2
11:24 53.4 °F /  11.9 °C 30 °F /  -1.1 °C 30.3in /  1025.3hPa South 2.5mph /  4.1km/h 5mph /  8km/h 40.7% 0in /  0.0mm 668 W/m2
11:29 54 °F /  12.2 °C 31.5 °F /  -0.3 °C 30.3in /  1025.3hPa SSE 3.7mph /  6km/h 3mph /  4.8km/h 42.3% 0in /  0.0mm 673 W/m2
11:34 54.3 °F /  12.4 °C 31.1 °F /  -0.5 °C 30.3in /  1025.2hPa ESE 2.5mph /  4km/h 6mph /  9.7km/h 41% 0in /  0.0mm 679 W/m2
11:39 54.1 °F /  12.3 °C 30.2 °F /  -1 °C 30.3in /  1025.2hPa ESE 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 39.6% 0in /  0.0mm 679 W/m2
11:44 55.2 °F /  12.9 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 30.3in /  1025.0hPa SE 3.2mph /  5.2km/h 6mph /  9.7km/h 39% 0in /  0.0mm 680 W/m2
11:49 55.9 °F /  13.3 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 30.3in /  1025.0hPa West 3.8mph /  6.1km/h 7mph /  11.3km/h 33.8% 0in /  0.0mm 671 W/m2
11:54 56.1 °F /  13.4 °C 27.9 °F /  -2.3 °C 30.3in /  1025.0hPa West 4.3mph /  7km/h 5mph /  8km/h 33.8% 0in /  0.0mm 647 W/m2
11:59 56.7 °F /  13.7 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 30.3in /  1024.9hPa WSW 3.8mph /  6.1km/h 7mph /  11.3km/h 35.6% 0in /  0.0mm 615 W/m2
