^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Febbario 11, 2018 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 53.8 °F /  12.1 °C 30 °F /  -1.1 °C 40.1 °F /  4.5 °C
Dew Point: 35.2 °F /  1.8 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 28.9 °F /  -1.7 °C
Umidità: 86% 42% 66%
Velocità vento: 10.4mph /  16.7km/h - 2.7mph /  4.4km/h
Raffica: 10.4mph /  16.7km/h - -
Direzione- - ESE
Pressione: 29.9 in /  1012.5 hPa 29.7 in /  1007.1 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Febbario 11, 2018
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:02 34.3 °F /  1.3 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.7in /  1007.1hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 74% 0in /  0.0mm 39 W/m2
00:07 34 °F /  1.1 °C 26.6 °F /  -3 °C 29.7in /  1007.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 74% 0in /  0.0mm 39 W/m2
00:12 33.8 °F /  1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.7in /  1007.1hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 75% 0in /  0.0mm 39 W/m2
00:17 33.6 °F /  0.9 °C 26.6 °F /  -3 °C 29.7in /  1007.1hPa Calm     75% 0in /  0.0mm 39 W/m2
00:22 33.8 °F /  1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.7in /  1007.1hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 75% 0in /  0.0mm 39 W/m2
00:27 34.3 °F /  1.3 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.7in /  1007.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 73% 0in /  0.0mm 39 W/m2
00:32 34.5 °F /  1.4 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.8in /  1007.5hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 72% 0in /  0.0mm 39 W/m2
00:37 34 °F /  1.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.7in /  1007.1hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 73% 0in /  0.0mm 39 W/m2
00:42 33.3 °F /  0.7 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.7in /  1007.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 76% 0in /  0.0mm 39 W/m2
00:47 32.9 °F /  0.5 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.7in /  1007.1hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 77% 0in /  0.0mm 39 W/m2
00:52 33.1 °F /  0.6 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.7in /  1007.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 77% 0in /  0.0mm 39 W/m2
00:57 33.6 °F /  0.9 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.7in /  1007.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 76% 0in /  0.0mm 39 W/m2
01:02 34 °F /  1.1 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.7in /  1007.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 75% 0in /  0.0mm 39 W/m2
01:07 33.8 °F /  1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.7in /  1007.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 75% 0in /  0.0mm 39 W/m2
01:12 33.3 °F /  0.7 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.7in /  1007.1hPa Calm     76% 0in /  0.0mm 39 W/m2
01:17 32.9 °F /  0.5 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.7in /  1007.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 78% 0in /  0.0mm 39 W/m2
01:22 33.4 °F /  0.8 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.7in /  1007.1hPa Calm     77% 0in /  0.0mm 39 W/m2
01:27 33.3 °F /  0.7 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.8in /  1007.5hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 77% 0in /  0.0mm 39 W/m2
01:32 32.7 °F /  0.4 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.8in /  1007.5hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 78% 0in /  0.0mm 39 W/m2
01:37 32.7 °F /  0.4 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.8in /  1007.5hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 79% 0in /  0.0mm 39 W/m2
01:42 32.2 °F /  0.1 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.8in /  1007.5hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 79% 0in /  0.0mm 39 W/m2
01:47 32.2 °F /  0.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.8in /  1007.5hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 80% 0in /  0.0mm 39 W/m2
01:52 32.2 °F /  0.1 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.8in /  1007.5hPa NNE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm 39 W/m2
01:57 32.4 °F /  0.2 °C 26.6 °F /  -3 °C 29.8in /  1007.5hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 79% 0in /  0.0mm 39 W/m2
02:02 32.5 °F /  0.3 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.8in /  1007.5hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 79% 0in /  0.0mm 39 W/m2
02:07 32.5 °F /  0.3 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.8in /  1007.5hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h   79% 0in /  0.0mm 39 W/m2
02:12 32.2 °F /  0.1 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.8in /  1007.5hPa NNE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 79% 0in /  0.0mm 39 W/m2
02:17 31.8 °F /  -0.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.8in /  1007.5hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 80% 0in /  0.0mm 39 W/m2
02:22 31.8 °F /  -0.1 °C 26.6 °F /  -3 °C 29.8in /  1007.5hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 81% 0in /  0.0mm 39 W/m2
02:27 31.8 °F /  -0.1 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.8in /  1007.5hPa North 1.2mph /  1.9km/h   82% 0in /  0.0mm 39 W/m2
02:32 31.8 °F /  -0.1 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.8in /  1007.5hPa Calm     82% 0in /  0.0mm 39 W/m2
02:37 31.6 °F /  -0.2 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.8in /  1007.5hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 82% 0in /  0.0mm 39 W/m2
02:42 31.6 °F /  -0.2 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.8in /  1007.5hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
02:47 31.8 °F /  -0.1 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.8in /  1007.8hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 82% 0in /  0.0mm 39 W/m2
02:52 31.6 °F /  -0.2 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.8in /  1007.8hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 82% 0in /  0.0mm 39 W/m2
02:57 31.6 °F /  -0.2 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.8in /  1007.8hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 82% 0in /  0.0mm 39 W/m2
03:02 31.8 °F /  -0.1 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.8in /  1007.8hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 82% 0in /  0.0mm 39 W/m2
03:07 31.8 °F /  -0.1 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.8in /  1007.8hPa North 1.2mph /  1.9km/h   82% 0in /  0.0mm 39 W/m2
03:12 31.8 °F /  -0.1 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm 39 W/m2
03:17 31.8 °F /  -0.1 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm 39 W/m2
03:22 31.8 °F /  -0.1 °C 27.1 °F /  -2.7 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
03:27 31.5 °F /  -0.3 °C 27 °F /  -2.8 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
03:32 31.3 °F /  -0.4 °C 26.6 °F /  -3 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
03:37 30.9 °F /  -0.6 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.8in /  1007.8hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
03:42 30.9 °F /  -0.6 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm     84% 0in /  0.0mm 39 W/m2
03:47 30.6 °F /  -0.8 °C 26.6 °F /  -3 °C 29.8in /  1007.8hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 85% 0in /  0.0mm 39 W/m2
03:52 30.4 °F /  -0.9 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.8in /  1008.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0in /  0.0mm 39 W/m2
03:57 30.4 °F /  -0.9 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.8in /  1008.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0in /  0.0mm 39 W/m2
04:02 30.4 °F /  -0.9 °C 26.8 °F /  -2.9 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     86% 0in /  0.0mm 39 W/m2
04:07 30.4 °F /  -0.9 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.8in /  1008.1hPa Calm     85% 0in /  0.0mm 39 W/m2
04:12 30.4 °F /  -0.9 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.8in /  1008.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0in /  0.0mm 39 W/m2
04:17 30 °F /  -1.1 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1008.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0in /  0.0mm 39 W/m2
04:22 30 °F /  -1.1 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1008.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0in /  0.0mm 39 W/m2
04:27 30 °F /  -1.1 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.8in /  1008.1hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 86% 0in /  0.0mm 39 W/m2
04:32 30 °F /  -1.1 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.8in /  1008.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 86% 0in /  0.0mm 39 W/m2
04:37 30.4 °F /  -0.9 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.8in /  1008.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0in /  0.0mm 39 W/m2
04:42 30.6 °F /  -0.8 °C 26.6 °F /  -3 °C 29.8in /  1008.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0in /  0.0mm 39 W/m2
04:47 30.9 °F /  -0.6 °C 26.6 °F /  -3 °C 29.8in /  1008.1hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 84% 0in /  0.0mm 39 W/m2
04:52 30.9 °F /  -0.6 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.8in /  1008.5hPa North 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
04:57 30.9 °F /  -0.6 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.8in /  1008.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
05:02 30.9 °F /  -0.6 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     82% 0in /  0.0mm 39 W/m2
05:07 30.7 °F /  -0.7 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1008.5hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
05:12 30.7 °F /  -0.7 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1008.5hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
05:17 30.9 °F /  -0.6 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.8in /  1008.5hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
05:22 30.9 °F /  -0.6 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.8in /  1008.5hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
05:27 30.9 °F /  -0.6 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.8in /  1008.5hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
05:32 30.9 °F /  -0.6 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
05:37 30.9 °F /  -0.6 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.8in /  1008.1hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
05:42 30.7 °F /  -0.7 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1008.5hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
05:47 30.6 °F /  -0.8 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1008.5hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
05:52 30.4 °F /  -0.9 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.8in /  1008.5hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
05:57 30 °F /  -1.1 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm     84% 0in /  0.0mm 39 W/m2
06:02 30 °F /  -1.1 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1008.5hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0in /  0.0mm 39 W/m2
06:07 30 °F /  -1.1 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1008.5hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 85% 0in /  0.0mm 39 W/m2
06:12 30.4 °F /  -0.9 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.8in /  1008.8hPa North 1.2mph /  1.9km/h   85% 0in /  0.0mm 39 W/m2
06:17 30.4 °F /  -0.9 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1008.8hPa North 1.2mph /  1.9km/h   84% 0in /  0.0mm 39 W/m2
06:22 30.4 °F /  -0.9 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     84% 0in /  0.0mm 39 W/m2
06:27 30 °F /  -1.1 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.8in /  1008.8hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 84% 0in /  0.0mm 39 W/m2
06:32 30.4 °F /  -0.9 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1008.8hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 84% 0in /  0.0mm 39 W/m2
06:37 30.6 °F /  -0.8 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.8in /  1008.8hPa North 1.2mph /  1.9km/h   84% 0in /  0.0mm 39 W/m2
06:42 30.7 °F /  -0.7 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
06:47 30.7 °F /  -0.7 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1009.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
06:52 30.6 °F /  -0.8 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1009.1hPa North 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
06:57 30.7 °F /  -0.7 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1009.1hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 83% 0in /  0.0mm 39 W/m2
07:02 30.9 °F /  -0.6 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1009.1hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 82% 0in /  0.0mm 40 W/m2
07:07 30.9 °F /  -0.6 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.8in /  1009.1hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 81% 0in /  0.0mm 42 W/m2
07:12 30.7 °F /  -0.7 °C 25.9 °F /  -3.4 °C 29.8in /  1009.1hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 82% 0in /  0.0mm 44 W/m2
07:17 30.7 °F /  -0.7 °C 26.1 °F /  -3.3 °C 29.8in /  1009.1hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 47 W/m2
07:22 30.9 °F /  -0.6 °C 26.2 °F /  -3.2 °C 29.8in /  1009.5hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 83% 0in /  0.0mm 49 W/m2
07:27 30.9 °F /  -0.6 °C 26.4 °F /  -3.1 °C 29.8in /  1009.5hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 83% 0in /  0.0mm 53 W/m2
07:32 31.3 °F /  -0.4 °C 26.6 °F /  -3 °C 29.8in /  1009.5hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 83% 0in /  0.0mm 62 W/m2
07:37 31.6 °F /  -0.2 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 29.8in /  1009.5hPa Calm     84% 0in /  0.0mm 65 W/m2
07:42 31.8 °F /  -0.1 °C 27.1 °F /  -2.7 °C 29.8in /  1009.5hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 67 W/m2
07:47 31.8 °F /  -0.1 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 29.8in /  1009.8hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 83% 0in /  0.0mm 70 W/m2
07:52 32.2 °F /  0.1 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm 76 W/m2
07:57 32.5 °F /  0.3 °C 27.7 °F /  -2.4 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm 83 W/m2
08:02 32.9 °F /  0.5 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm     82% 0in /  0.0mm 84 W/m2
08:07 32.7 °F /  0.4 °C 28.2 °F /  -2.1 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 88 W/m2
08:12 33.1 °F /  0.6 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 29.8in /  1009.8hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 95 W/m2
08:17 33.4 °F /  0.8 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 29.8in /  1010.2hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 104 W/m2
08:22 34 °F /  1.1 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.8in /  1010.2hPa Calm     82% 0in /  0.0mm 104 W/m2
08:27 34.3 °F /  1.3 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.8in /  1010.2hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 109 W/m2
08:32 34.3 °F /  1.3 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.8in /  1010.2hPa Calm     84% 0in /  0.0mm 109 W/m2
08:37 34.5 °F /  1.4 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.8in /  1010.2hPa Calm     82% 0in /  0.0mm 118 W/m2
08:42 34.9 °F /  1.6 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.8in /  1010.2hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 121 W/m2
08:47 34.9 °F /  1.6 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.8in /  1010.2hPa North 1.2mph /  1.9km/h   83% 0in /  0.0mm 116 W/m2
08:52 35.4 °F /  1.9 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.8in /  1010.2hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 81% 0in /  0.0mm 118 W/m2
08:57 36.1 °F /  2.3 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.8in /  1010.2hPa Calm     79% 0in /  0.0mm 135 W/m2
09:02 36.9 °F /  2.7 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm     75% 0in /  0.0mm 149 W/m2
09:07 37.6 °F /  3.1 °C 31.3 °F /  -0.4 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm     78% 0in /  0.0mm 171 W/m2
09:12 37.2 °F /  2.9 °C 31.8 °F /  -0.1 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm     81% 0in /  0.0mm 185 W/m2
09:17 37.6 °F /  3.1 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm     73% 0in /  0.0mm 197 W/m2
09:22 38.1 °F /  3.4 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm     73% 0in /  0.0mm 209 W/m2
09:27 38.7 °F /  3.7 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm     73% 0in /  0.0mm 227 W/m2
09:32 39 °F /  3.9 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm     70% 0in /  0.0mm 239 W/m2
09:37 39.6 °F /  4.2 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm     69% 0in /  0.0mm 248 W/m2
09:42 40.1 °F /  4.5 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm     66% 0in /  0.0mm 265 W/m2
09:47 40.8 °F /  4.9 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.8in /  1010.5hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h   66% 0in /  0.0mm 279 W/m2
09:52 41.2 °F /  5.1 °C 30.7 °F /  -0.7 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm     66% 0in /  0.0mm 258 W/m2
09:57 41.5 °F /  5.3 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm     64% 0in /  0.0mm 239 W/m2
10:02 41.5 °F /  5.3 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.8in /  1010.5hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h   62% 0in /  0.0mm 232 W/m2
10:07 41.9 °F /  5.5 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.8in /  1010.5hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 64% 0in /  0.0mm 211 W/m2
10:12 41.9 °F /  5.5 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.8in /  1010.5hPa Calm     63% 0in /  0.0mm 216 W/m2
10:17 42.1 °F /  5.6 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.8in /  1010.5hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 62% 0in /  0.0mm 241 W/m2
10:22 42.3 °F /  5.7 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h   62% 0in /  0.0mm 246 W/m2
10:27 43.3 °F /  6.3 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 60% 0in /  0.0mm 323 W/m2
10:32 44.2 °F /  6.8 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.9in /  1010.8hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h   58% 0in /  0.0mm 417 W/m2
10:37 45 °F /  7.2 °C 29.1 °F /  -1.6 °C 29.9in /  1010.8hPa North 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 54% 0in /  0.0mm 703 W/m2
10:42 46 °F /  7.8 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.9in /  1010.8hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 54% 0in /  0.0mm 738 W/m2
10:47 46.6 °F /  8.1 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1010.8hPa South 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 51% 0in /  0.0mm 694 W/m2
10:52 46.6 °F /  8.1 °C 27.3 °F /  -2.6 °C 29.9in /  1010.8hPa SW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 47% 0in /  0.0mm 636 W/m2
10:57 46.9 °F /  8.3 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1010.8hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 50% 0in /  0.0mm 302 W/m2
11:02 46.8 °F /  8.2 °C 28 °F /  -2.2 °C 29.9in /  1010.8hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 48% 0in /  0.0mm 313 W/m2
11:07 46.2 °F /  7.9 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 29.9in /  1010.8hPa ESE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 50% 0in /  0.0mm 350 W/m2
11:12 46.2 °F /  7.9 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 29.9in /  1010.8hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 50% 0in /  0.0mm 302 W/m2
11:17 46 °F /  7.8 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1010.8hPa SSE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 52% 0in /  0.0mm 320 W/m2
11:22 46.2 °F /  7.9 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1010.8hPa SSE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 52% 0in /  0.0mm 341 W/m2
11:27 46.6 °F /  8.1 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 29.9in /  1010.8hPa SSE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 50% 0in /  0.0mm 322 W/m2
11:32 46.9 °F /  8.3 °C 29.3 °F /  -1.5 °C 29.9in /  1010.8hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 50% 0in /  0.0mm 274 W/m2
11:37 46.9 °F /  8.3 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 29.9in /  1010.8hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 49% 0in /  0.0mm 276 W/m2
11:42 47.3 °F /  8.5 °C 30.6 °F /  -0.8 °C 29.9in /  1010.8hPa SW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 52% 0in /  0.0mm 309 W/m2
11:47 47.7 °F /  8.7 °C 28.4 °F /  -2 °C 29.9in /  1010.8hPa SW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 47% 0in /  0.0mm 675 W/m2
11:52 47.7 °F /  8.7 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 29.9in /  1010.8hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 49% 0in /  0.0mm 622 W/m2
11:57 47.8 °F /  8.8 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.8in /  1010.5hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 49% 0in /  0.0mm 214 W/m2
12:02 48.6 °F /  9.2 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.8in /  1010.5hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 49% 0in /  0.0mm 564 W/m2
12:07 49.1 °F /  9.5 °C 30.2 °F /  -1 °C 29.8in /  1010.5hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 48% 0in /  0.0mm 547 W/m2
12:12 48.9 °F /  9.4 °C 28.9 °F /  -1.7 °C 29.8in /  1010.5hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 46% 0in /  0.0mm 524 W/m2
12:17 49.1 °F /  9.5 °C 29.7 °F /  -1.3 °C 29.8in /  1010.5hPa WSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 47% 0in /  0.0mm 526 W/m2
12:22 50.2 °F /  10.1 °C 30 °F /  -1.1 °C 29.8in /  1010.2hPa SSE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 46% 0in /  0.0mm 534 W/m2
12:27 49.8 °F /  9.9 °C 30.4 °F /  -0.9 °C 29.8in /  1010.2hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 47% 0in /  0.0mm 531 W/m2
12:32 49.8 °F /  9.9 °C 28.8 °F /  -1.8 °C 29.8in /  1010.2hPa South 6.9mph /  11.1km/h 6.9mph /  11.1km/h 44% 0in /  0.0mm 489 W/m2
