^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Dicembre 21, 2022 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 56.3 °F /  13.5 °C 35.4 °F /  1.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C
Dew Point: 48.2 °F /  9 °C 34 °F /  1.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C
Umidità: 96% 70% 89%
Velocità vento: 4.5mph /  7.2km/h - 0.7mph /  1.2km/h
Raffica: 5mph /  8km/h - -
Direzione- - East
Pressione: 30.4 in /  1027.8 hPa 30.2 in /  1021.6 hPa -
Precipitazioni: 0.02 in /  0.6 mm    
 
 
Tabulato Dati per Dicembre 21, 2022
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 39 °F /  3.9 °C 37.4 °F /  3 °C 30.4in /  1027.8hPa North 1.1mph /  1.8km/h 3mph /  4.8km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 39 °F /  3.9 °C 37.4 °F /  3 °C 30.4in /  1027.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 39.2 °F /  4 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.4in /  1027.7hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 39.2 °F /  4 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.3in /  1027.6hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 39 °F /  3.9 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.3in /  1027.6hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 38.8 °F /  3.8 °C 37.4 °F /  3 °C 30.3in /  1027.5hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 38.7 °F /  3.7 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.3in /  1027.5hPa North 0.5mph /  0.8km/h   94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 38.7 °F /  3.7 °C 37 °F /  2.8 °C 30.3in /  1027.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 38.8 °F /  3.8 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.3in /  1027.4hPa Calm     94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 38.8 °F /  3.8 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.3in /  1027.4hPa North 0.2mph /  0.4km/h 0.8mph /  1.3km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 38.8 °F /  3.8 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.3in /  1027.4hPa North 0.9mph /  1.4km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 38.8 °F /  3.8 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.3in /  1027.3hPa North 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 39 °F /  3.9 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.3in /  1027.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 94.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 39.2 °F /  4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.3in /  1027.3hPa Calm     94.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 39.2 °F /  4 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.3in /  1027.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 39.2 °F /  4 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.3in /  1027.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 38.8 °F /  3.8 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.3in /  1027.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 38.7 °F /  3.7 °C 37.4 °F /  3 °C 30.3in /  1027.3hPa North 0.1mph /  0.2km/h 0.3mph /  0.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 38.5 °F /  3.6 °C 37 °F /  2.8 °C 30.3in /  1027.3hPa North 1.9mph /  3km/h 1.4mph /  2.3km/h 94.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 38.5 °F /  3.6 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.3in /  1027.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 94.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 38.8 °F /  3.8 °C 37.4 °F /  3 °C 30.3in /  1027.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 38.8 °F /  3.8 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.3in /  1027.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 38.7 °F /  3.7 °C 37.4 °F /  3 °C 30.3in /  1027.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 38.7 °F /  3.7 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.3in /  1027.3hPa North 0.9mph /  1.4km/h 0.9mph /  1.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 38.3 °F /  3.5 °C 37 °F /  2.8 °C 30.3in /  1027.3hPa North 1.6mph /  2.6km/h 1.9mph /  3.1km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 38.3 °F /  3.5 °C 37 °F /  2.8 °C 30.3in /  1027.3hPa North 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 38.5 °F /  3.6 °C 37 °F /  2.8 °C 30.3in /  1027.3hPa North 1.3mph /  2.1km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.3in /  1027.3hPa North 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 37.9 °F /  3.3 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.3in /  1027.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 37.6 °F /  3.1 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.3in /  1027.3hPa Calm     94.9% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 37.2 °F /  2.9 °C 36 °F /  2.2 °C 30.3in /  1027.2hPa Calm     94.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 37.6 °F /  3.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.3in /  1027.2hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:44 37.8 °F /  3.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.3in /  1027.2hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:49 37.6 °F /  3.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.3in /  1027.2hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:54 37.6 °F /  3.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.3in /  1027.2hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
02:59 37.4 °F /  3 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
03:04 37 °F /  2.8 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
03:09 37 °F /  2.8 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.3in /  1027.1hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
03:14 37 °F /  2.8 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.3in /  1027.0hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
03:19 36.9 °F /  2.7 °C 35.6 °F /  2 °C 30.3in /  1027.0hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
03:24 36.9 °F /  2.7 °C 35.6 °F /  2 °C 30.3in /  1027.0hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
03:29 36.9 °F /  2.7 °C 35.6 °F /  2 °C 30.3in /  1027.0hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
03:34 36.7 °F /  2.6 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.3in /  1026.9hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
03:39 36.7 °F /  2.6 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.3in /  1026.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 36.9 °F /  2.7 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.3in /  1026.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 36.9 °F /  2.7 °C 35.6 °F /  2 °C 30.3in /  1026.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 36.7 °F /  2.6 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.3in /  1026.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 36.5 °F /  2.5 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.3in /  1026.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 36.9 °F /  2.7 °C 35.6 °F /  2 °C 30.3in /  1026.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 36.9 °F /  2.7 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.3in /  1026.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 36.5 °F /  2.5 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.3in /  1026.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 36.7 °F /  2.6 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.3in /  1026.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 37.2 °F /  2.9 °C 36 °F /  2.2 °C 30.3in /  1026.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 37.2 °F /  2.9 °C 36 °F /  2.2 °C 30.3in /  1026.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 37 °F /  2.8 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.3in /  1026.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 36.9 °F /  2.7 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 37 °F /  2.8 °C 35.6 °F /  2 °C 30.3in /  1026.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 37.2 °F /  2.9 °C 36 °F /  2.2 °C 30.3in /  1026.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 37 °F /  2.8 °C 35.6 °F /  2 °C 30.3in /  1026.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 36.9 °F /  2.7 °C 35.6 °F /  2 °C 30.3in /  1026.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 36.3 °F /  2.4 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.3in /  1026.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 36.1 °F /  2.3 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.3in /  1026.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 36.5 °F /  2.5 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30.3in /  1026.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 36.3 °F /  2.4 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.3in /  1026.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 36 °F /  2.2 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.3in /  1026.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 36 °F /  2.2 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.3in /  1026.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 36 °F /  2.2 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.3in /  1026.2hPa North 0.8mph /  1.3km/h 1.1mph /  1.8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 36.3 °F /  2.4 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.3in /  1026.1hPa North 0.2mph /  0.3km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 36.1 °F /  2.3 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.3in /  1026.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 36 °F /  2.2 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.3in /  1026.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 36 °F /  2.2 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30.3in /  1026.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 36.1 °F /  2.3 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.3in /  1026.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 35.8 °F /  2.1 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.3in /  1026.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 35.4 °F /  1.9 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.3in /  1026.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 35.4 °F /  1.9 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.3in /  1026.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 35.4 °F /  1.9 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.3in /  1026.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 35.8 °F /  2.1 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 36 °F /  2.2 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 36 °F /  2.2 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 35.8 °F /  2.1 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 36 °F /  2.2 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 35.4 °F /  1.9 °C 34 °F /  1.1 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 35.4 °F /  1.9 °C 34 °F /  1.1 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 35.6 °F /  2 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 36 °F /  2.2 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 36.7 °F /  2.6 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.3in /  1025.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 36.7 °F /  2.6 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.3in /  1025.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 36.1 °F /  2.3 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.3in /  1025.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 36.3 °F /  2.4 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 36.5 °F /  2.5 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:34 36.5 °F /  2.5 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.3in /  1025.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 5 W/m2
07:39 36.5 °F /  2.5 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.3in /  1025.9hPa North 2.1mph /  3.4km/h 1.9mph /  3.1km/h 95% 0in /  0.0mm 9 W/m2
07:44 36.5 °F /  2.5 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.3in /  1025.9hPa North 0.1mph /  0.2km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 16 W/m2
07:49 36.5 °F /  2.5 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.3in /  1025.8hPa North 1.3mph /  2.1km/h 1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 19 W/m2
07:54 36.5 °F /  2.5 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.3in /  1025.8hPa North 1.2mph /  1.9km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 19 W/m2
07:59 36.9 °F /  2.7 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.3in /  1025.8hPa North 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 25 W/m2
08:04 37.4 °F /  3 °C 36 °F /  2.2 °C 30.3in /  1025.8hPa North 0.5mph /  0.8km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 25 W/m2
08:09 37.8 °F /  3.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 26 W/m2
08:14 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 30 W/m2
08:19 38.1 °F /  3.4 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 47 W/m2
08:24 38.1 °F /  3.4 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     95.2% 0in /  0.0mm 51 W/m2
08:29 38.1 °F /  3.4 °C 37 °F /  2.8 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     96% 0in /  0.0mm 51 W/m2
08:34 37.9 °F /  3.3 °C 37 °F /  2.8 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     96% 0in /  0.0mm 63 W/m2
08:39 37.9 °F /  3.3 °C 37 °F /  2.8 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     96% 0in /  0.0mm 70 W/m2
08:44 38.5 °F /  3.6 °C 37.4 °F /  3 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     96% 0in /  0.0mm 72 W/m2
08:49 38.8 °F /  3.8 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     96% 0in /  0.0mm 77 W/m2
08:54 39 °F /  3.9 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     96% 0in /  0.0mm 113 W/m2
08:59 39.4 °F /  4.1 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     96% 0in /  0.0mm 135 W/m2
09:04 40.1 °F /  4.5 °C 39 °F /  3.9 °C 30.3in /  1026.0hPa North 0.2mph /  0.4km/h   96% 0in /  0.0mm 128 W/m2
09:09 40.3 °F /  4.6 °C 39.2 °F /  4 °C 30.3in /  1025.9hPa North 0.4mph /  0.6km/h 1.1mph /  1.8km/h 96% 0in /  0.0mm 114 W/m2
09:14 40.5 °F /  4.7 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.3in /  1026.0hPa North 1.6mph /  2.5km/h 2mph /  3.2km/h 96% 0in /  0.0mm 146 W/m2
09:19 40.8 °F /  4.9 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 96% 0in /  0.0mm 163 W/m2
09:24 41 °F /  5 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.3in /  1026.0hPa Calm     96% 0in /  0.0mm 162 W/m2
09:29 41.2 °F /  5.1 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.3in /  1026.0hPa Calm     96% 0in /  0.0mm 151 W/m2
09:34 41.4 °F /  5.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.3in /  1026.0hPa Calm     96% 0in /  0.0mm 155 W/m2
09:39 41.5 °F /  5.3 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.3in /  1026.0hPa Calm     96% 0in /  0.0mm 202 W/m2
09:44 41.9 °F /  5.5 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     96% 0in /  0.0mm 183 W/m2
09:49 42.4 °F /  5.8 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.3in /  1025.9hPa North 0.7mph /  1.2km/h 0.6mph /  1km/h 96% 0in /  0.0mm 221 W/m2
09:54 42.8 °F /  6 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 96% 0in /  0.0mm 244 W/m2
09:59 43.2 °F /  6.2 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     96% 0in /  0.0mm 264 W/m2
10:04 43.3 °F /  6.3 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm     96% 0in /  0.0mm 229 W/m2
10:09 43.7 °F /  6.5 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.3in /  1025.9hPa North 0.7mph /  1.2km/h 0.2mph /  0.3km/h 96% 0in /  0.0mm 278 W/m2
10:14 44.2 °F /  6.8 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.3in /  1025.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 96% 0in /  0.0mm 292 W/m2
10:19 45 °F /  7.2 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.3in /  1025.9hPa North 0.4mph /  0.6km/h 0.4mph /  0.6km/h 96% 0in /  0.0mm 299 W/m2
10:24 45.5 °F /  7.5 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.3in /  1025.9hPa North 1.7mph /  2.7km/h 0.8mph /  1.3km/h 96% 0in /  0.0mm 308 W/m2
10:29 45.7 °F /  7.6 °C 44.6 °F /  7 °C 30.3in /  1025.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 96% 0in /  0.0mm 308 W/m2
10:34 46.2 °F /  7.9 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.3in /  1025.7hPa North 0.7mph /  1.2km/h 0.4mph /  0.6km/h 96% 0in /  0.0mm 281 W/m2
10:39 46.4 °F /  8 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.3in /  1025.6hPa North 0.9mph /  1.5km/h 0.6mph /  1km/h 96% 0in /  0.0mm 323 W/m2
10:44 46.8 °F /  8.2 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.3in /  1025.5hPa North 0.9mph /  1.5km/h 1mph /  1.6km/h 96% 0in /  0.0mm 332 W/m2
10:49 47.5 °F /  8.6 °C 46.4 °F /  8 °C 30.3in /  1025.5hPa North 2.7mph /  4.3km/h 2mph /  3.2km/h 96% 0in /  0.0mm 338 W/m2
10:54 47.8 °F /  8.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.3in /  1025.4hPa North 2.4mph /  3.9km/h 3mph /  4.8km/h 96% 0in /  0.0mm 343 W/m2
10:59 48.2 °F /  9 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.3in /  1025.4hPa ENE 1.9mph /  3km/h 3mph /  4.8km/h 96% 0in /  0.0mm 352 W/m2
11:04 48.6 °F /  9.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.3in /  1025.4hPa East 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 95.8% 0in /  0.0mm 353 W/m2
11:09 49.1 °F /  9.5 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.3in /  1025.3hPa East 1.1mph /  1.8km/h 3mph /  4.8km/h 93.7% 0in /  0.0mm 362 W/m2
11:14 49.5 °F /  9.7 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.3in /  1025.2hPa SE 2.1mph /  3.3km/h 1.5mph /  2.4km/h 89.9% 0in /  0.0mm 369 W/m2
11:19 50 °F /  10 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.3in /  1025.1hPa SSE 1.8mph /  2.9km/h 3mph /  4.8km/h 82.4% 0in /  0.0mm 388 W/m2
11:24 50.7 °F /  10.4 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.3in /  1025.0hPa SSE 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 80.1% 0in /  0.0mm 388 W/m2
11:29 50.9 °F /  10.5 °C 45 °F /  7.2 °C 30.3in /  1024.9hPa SE 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 80.3% 0in /  0.0mm 367 W/m2
11:34 51.1 °F /  10.6 °C 45 °F /  7.2 °C 30.3in /  1024.8hPa SE 2.9mph /  4.7km/h 4mph /  6.4km/h 79.7% 0in /  0.0mm 359 W/m2
11:39 51.1 °F /  10.6 °C 44.6 °F /  7 °C 30.3in /  1024.7hPa SE 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 78.3% 0in /  0.0mm 348 W/m2
11:44 51.8 °F /  11 °C 45.3 °F /  7.4 °C 30.3in /  1024.7hPa SE 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 78.5% 0in /  0.0mm 343 W/m2
11:49 52 °F /  11.1 °C 44.6 °F /  7 °C 30.3in /  1024.7hPa SSE 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 76.1% 0in /  0.0mm 329 W/m2
11:54 52.2 °F /  11.2 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.3in /  1024.6hPa South 4.4mph /  7.1km/h 3.9mph /  6.3km/h 76% 0in /  0.0mm 322 W/m2
11:59 52 °F /  11.1 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.3in /  1024.5hPa SE 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 75% 0in /  0.0mm 304 W/m2
12:04 52 °F /  11.1 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.3in /  1024.5hPa SE 3.4mph /  5.5km/h 4mph /  6.4km/h 75.5% 0in /  0.0mm 297 W/m2
12:09 51.8 °F /  11 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.3in /  1024.5hPa SE 3.4mph /  5.4km/h 4mph /  6.4km/h 75.2% 0in /  0.0mm 320 W/m2
12:14 51.6 °F /  10.9 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.3in /  1024.3hPa SE 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm 330 W/m2
12:19 52 °F /  11.1 °C 44.6 °F /  7 °C 30.2in /  1024.2hPa SE 2.9mph /  4.6km/h 4mph /  6.4km/h 76% 0in /  0.0mm 346 W/m2
12:24 52.2 °F /  11.2 °C 44.6 °F /  7 °C 30.2in /  1024.2hPa ESE 3.6mph /  5.8km/h 4mph /  6.4km/h 75.2% 0in /  0.0mm 346 W/m2
12:29 51.8 °F /  11 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1024.2hPa East 4.5mph /  7.2km/h 5mph /  8km/h 74.3% 0in /  0.0mm 332 W/m2
12:34 52 °F /  11.1 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1024.0hPa East 3.8mph /  6.1km/h 3.4mph /  5.5km/h 74.1% 0in /  0.0mm 304 W/m2
12:39 52 °F /  11.1 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1024.0hPa East 3.5mph /  5.7km/h 2.9mph /  4.7km/h 73.4% 0in /  0.0mm 308 W/m2
12:44 52.2 °F /  11.2 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1023.9hPa ESE 3.5mph /  5.7km/h 5mph /  8km/h 73.6% 0in /  0.0mm 318 W/m2
12:49 52 °F /  11.1 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.2in /  1023.8hPa SE 2.7mph /  4.4km/h 5mph /  8km/h 73.1% 0in /  0.0mm 318 W/m2
12:54 52.2 °F /  11.2 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1023.7hPa SE 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 73.3% 0in /  0.0mm 308 W/m2
12:59 52.5 °F /  11.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1023.6hPa SE 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 73% 0in /  0.0mm 315 W/m2
13:04 52.9 °F /  11.6 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.2in /  1023.6hPa SE 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 72.9% 0in /  0.0mm 332 W/m2
13:09 53.2 °F /  11.8 °C 44.6 °F /  7 °C 30.2in /  1023.4hPa SE 3.4mph /  5.4km/h 2.4mph /  3.9km/h 72.2% 0in /  0.0mm 346 W/m2
13:14 53.8 °F /  12.1 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.2in /  1023.3hPa SE 3.3mph /  5.3km/h 4mph /  6.4km/h 71.5% 0in /  0.0mm 357 W/m2
13:19 53.6 °F /  12 °C 44.6 °F /  7 °C 30.2in /  1023.2hPa SE 1.9mph /  3.1km/h 3mph /  4.8km/h 71.4% 0in /  0.0mm 355 W/m2
13:24 53.8 °F /  12.1 °C 45 °F /  7.2 °C 30.2in /  1023.2hPa SE 1.6mph /  2.6km/h 3mph /  4.8km/h 71.6% 0in /  0.0mm 352 W/m2
13:29 54 °F /  12.2 °C 45 °F /  7.2 °C 30.2in /  1023.1hPa SE 2.6mph /  4.2km/h 2mph /  3.2km/h 71.7% 0in /  0.0mm 348 W/m2
13:34 54.1 °F /  12.3 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.2in /  1023.0hPa SE 2.4mph /  3.8km/h 3mph /  4.8km/h 71.7% 0in /  0.0mm 343 W/m2
13:39 54.5 °F /  12.5 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.2in /  1022.9hPa SE 2.9mph /  4.6km/h 3mph /  4.8km/h 71.9% 0in /  0.0mm 345 W/m2
13:44 54.7 °F /  12.6 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.2in /  1023.0hPa SE 2.9mph /  4.7km/h 1.8mph /  2.9km/h 71% 0in /  0.0mm 332 W/m2
13:49 55 °F /  12.8 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.2in /  1023.0hPa SE 3.3mph /  5.3km/h 3mph /  4.8km/h 70.8% 0in /  0.0mm 332 W/m2
13:54 55.2 °F /  12.9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 30.2in /  1022.9hPa SE 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 70.3% 0in /  0.0mm 318 W/m2
