^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Dicembre 16, 2017 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 53.2 °F /  11.8 °C 39.4 °F /  4.1 °C 45.5 °F /  7.5 °C
Dew Point: 45.1 °F /  7.3 °C 35.8 °F /  2.1 °C 39.6 °F /  4.2 °C
Umidità: 93% 61% 80%
Velocità vento: 9.1mph /  14.6km/h - 2.1mph /  3.3km/h
Raffica: 10.4mph /  16.7km/h - -
Direzione- - SW
Pressione: 29.8 in /  1007.8 hPa 29.6 in /  1000.7 hPa -
Precipitazioni: 0.09 in /  2.3 mm    
 
 
Tabulato Dati per Dicembre 16, 2017
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:02 50.7 °F /  10.4 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.6in /  1000.7hPa West 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 81% 0.02in /  0.5mm 40 W/m2
00:09 50.7 °F /  10.4 °C 45 °F /  7.2 °C 29.6in /  1002.7hPa WNW 8.4mph /  13.5km/h 9.2mph /  14.8km/h 80.7% 0.02in /  0.5mm 40 W/m2
00:14 50.5 °F /  10.3 °C 44.6 °F /  7 °C 29.6in /  1000.7hPa West 3.8mph /  6.1km/h 4.6mph /  7.4km/h 80% 0.02in /  0.5mm 40 W/m2
00:17 50.5 °F /  10.3 °C 44.6 °F /  7 °C 29.6in /  1000.7hPa SSW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 80% 0.01in /  0.2mm 40 W/m2
00:22 50.5 °F /  10.3 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.6in /  1000.7hPa WSW 6.3mph /  10.2km/h 6.9mph /  11.1km/h 79% 0.01in /  0.2mm 40 W/m2
00:29 50.4 °F /  10.2 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.6in /  1001.0hPa West 7.5mph /  12.1km/h 9.2mph /  14.8km/h 79.5% 0.01in /  0.2mm 40 W/m2
00:34 50.4 °F /  10.2 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.6in /  1001.0hPa WNW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 79% 0.01in /  0.2mm 40 W/m2
00:37 50.4 °F /  10.2 °C 44.1 °F /  6.7 °C 29.6in /  1001.0hPa West 9.1mph /  14.6km/h 9.2mph /  14.8km/h 79% 0.01in /  0.2mm 40 W/m2
00:42 50.2 °F /  10.1 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.6in /  1001.0hPa North 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 80% 0.01in /  0.2mm 40 W/m2
00:46 50.2 °F /  10.1 °C 44.2 °F /  6.8 °C 29.6in /  1001.0hPa NW 4.7mph /  7.5km/h 5.8mph /  9.3km/h 80% 0.01in /  0.2mm 40 W/m2
00:53 50 °F /  10 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.6in /  1001.0hPa West 2.3mph /  3.7km/h 2.5mph /  4km/h 79% 0.01in /  0.2mm 40 W/m2
00:58 49.8 °F /  9.9 °C 43 °F /  6.1 °C 29.6in /  1001.4hPa NW 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 77% 0in /  0.0mm 40 W/m2
01:01 49.6 °F /  9.8 °C 42.8 °F /  6 °C 29.6in /  1001.0hPa NW 5.2mph /  8.4km/h 5.8mph /  9.3km/h 77% 0in /  0.0mm 40 W/m2
01:09 49.5 °F /  9.7 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.6in /  1001.0hPa West 6.2mph /  9.9km/h 9.2mph /  14.8km/h 75% 0in /  0.0mm 40 W/m2
01:14 49.5 °F /  9.7 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.6in /  1001.0hPa SSW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 75% 0in /  0.0mm 40 W/m2
01:18 49.5 °F /  9.7 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.6in /  1001.0hPa SSW 1.2mph /  1.9km/h   76% 0in /  0.0mm 40 W/m2
01:24 49.3 °F /  9.6 °C 42.3 °F /  5.7 °C 29.6in /  1001.4hPa WSW 1.7mph /  2.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 76.5% 0in /  0.0mm 40 W/m2
01:25 49.5 °F /  9.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.6in /  1001.4hPa Calm     77% 0in /  0.0mm 40 W/m2
01:32 49.1 °F /  9.5 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1001.4hPa Calm     78% 0in /  0.0mm 40 W/m2
01:39 48.9 °F /  9.4 °C 42.8 °F /  6 °C 29.6in /  1001.4hPa West 0.4mph /  0.6km/h   79.3% 0in /  0.0mm 40 W/m2
01:44 48.9 °F /  9.4 °C 43 °F /  6.1 °C 29.6in /  1001.7hPa Calm     80% 0in /  0.0mm 40 W/m2
01:49 48.6 °F /  9.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1001.4hPa Calm     80% 0in /  0.0mm 40 W/m2
01:51 48.6 °F /  9.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1001.4hPa Calm     80% 0in /  0.0mm 40 W/m2
01:58 48.4 °F /  9.1 °C 42.8 °F /  6 °C 29.6in /  1001.7hPa Calm     81% 0in /  0.0mm 40 W/m2
02:01 48.4 °F /  9.1 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.6in /  1001.7hPa Calm     82% 0in /  0.0mm 40 W/m2
02:07 48.2 °F /  9 °C 43 °F /  6.1 °C 29.6in /  1001.7hPa West 0.6mph /  1km/h   82% 0in /  0.0mm 40 W/m2
02:14 48 °F /  8.9 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.6in /  1001.7hPa West 0.3mph /  0.5km/h   83% 0in /  0.0mm 40 W/m2
02:19 47.8 °F /  8.8 °C 43 °F /  6.1 °C 29.6in /  1001.7hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 40 W/m2
02:21 47.8 °F /  8.8 °C 43 °F /  6.1 °C 29.6in /  1001.7hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 40 W/m2
02:26 47.7 °F /  8.7 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1002.0hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 83% 0in /  0.0mm 40 W/m2
02:32 47.3 °F /  8.5 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1002.0hPa Calm     84% 0in /  0.0mm 40 W/m2
02:38 46.9 °F /  8.3 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1002.0hPa Calm   0.1mph /  0.2km/h 85% 0in /  0.0mm 40 W/m2
02:44 46.8 °F /  8.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.6in /  1002.0hPa Calm     85% 0in /  0.0mm 40 W/m2
02:49 46.8 °F /  8.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1002.0hPa Calm     86% 0in /  0.0mm 40 W/m2
02:52 46.6 °F /  8.1 °C 42.4 °F /  5.8 °C 29.6in /  1002.0hPa WSW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 86% 0in /  0.0mm 40 W/m2
02:55 46.4 °F /  8 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1002.4hPa Calm     87% 0in /  0.0mm 40 W/m2
03:02 46.4 °F /  8 °C 43 °F /  6.1 °C 29.6in /  1002.4hPa NW 2.7mph /  4.3km/h 3.5mph /  5.6km/h 88% 0in /  0.0mm 40 W/m2
03:08 46.6 °F /  8.1 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.6in /  1002.0hPa NW 1.2mph /  1.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 89% 0in /  0.0mm 40 W/m2
03:14 46.8 °F /  8.2 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.6in /  1002.4hPa NW 1.2mph /  1.9km/h   88% 0in /  0.0mm 40 W/m2
03:19 46.8 °F /  8.2 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.6in /  1002.4hPa NW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 87% 0in /  0.0mm 40 W/m2
03:24 46.8 °F /  8.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.6in /  1002.4hPa NW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 85.5% 0in /  0.0mm 40 W/m2
03:29 46.9 °F /  8.3 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.6in /  1002.4hPa NW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 82% 0in /  0.0mm 40 W/m2
03:33 46.9 °F /  8.3 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.6in /  1002.4hPa Calm     82% 0in /  0.0mm 40 W/m2
03:35 46.9 °F /  8.3 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.6in /  1002.4hPa Calm     82% 0in /  0.0mm 40 W/m2
03:44 46.9 °F /  8.3 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.6in /  1002.4hPa WNW 2.4mph /  3.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 80.5% 0in /  0.0mm 40 W/m2
03:47 46.9 °F /  8.3 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.6in /  1002.4hPa Calm     80% 0in /  0.0mm 40 W/m2
03:54 46.8 °F /  8.2 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.6in /  1002.7hPa WNW 1.2mph /  1.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 79% 0in /  0.0mm 40 W/m2
03:57 46.8 °F /  8.2 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.6in /  1002.7hPa Calm     78% 0in /  0.0mm 40 W/m2
04:02 46.8 °F /  8.2 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.6in /  1002.7hPa WNW 0.5mph /  0.8km/h 1mph /  1.6km/h 79% 0in /  0.0mm 40 W/m2
04:08 46.6 °F /  8.1 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.6in /  1002.7hPa Calm     80% 0in /  0.0mm 40 W/m2
04:14 46.6 °F /  8.1 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.6in /  1002.7hPa Calm     82% 0in /  0.0mm 40 W/m2
04:17 46.4 °F /  8 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.6in /  1002.7hPa WNW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 83% 0in /  0.0mm 40 W/m2
04:22 46 °F /  7.8 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.6in /  1002.4hPa NW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 83% 0in /  0.0mm 40 W/m2
04:26 45.9 °F /  7.7 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.6in /  1002.7hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 40 W/m2
04:34 45.5 °F /  7.5 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.6in /  1002.7hPa Calm     83% 0in /  0.0mm 40 W/m2
04:39 45.1 °F /  7.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.6in /  1002.7hPa NW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 83% 0in /  0.0mm 40 W/m2
04:43 45 °F /  7.2 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.6in /  1002.7hPa NE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 84% 0in /  0.0mm 40 W/m2
04:45 45 °F /  7.2 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.6in /  1002.7hPa North 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 84% 0in /  0.0mm 40 W/m2
04:52 44.8 °F /  7.1 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.6in /  1003.0hPa WNW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 84.5% 0in /  0.0mm 40 W/m2
04:56 44.6 °F /  7 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.6in /  1003.0hPa WNW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 86% 0in /  0.0mm 40 W/m2
05:02 44.4 °F /  6.9 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.6in /  1003.0hPa Calm     86% 0in /  0.0mm 40 W/m2
05:07 44.2 °F /  6.8 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.6in /  1003.4hPa Calm     86% 0in /  0.0mm 40 W/m2
05:12 44.2 °F /  6.8 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.6in /  1003.0hPa WNW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 87% 0in /  0.0mm 40 W/m2
05:19 44.2 °F /  6.8 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.6in /  1003.0hPa Calm     87% 0in /  0.0mm 40 W/m2
05:23 43.9 °F /  6.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.6in /  1003.4hPa Calm     87% 0in /  0.0mm 40 W/m2
05:28 43.9 °F /  6.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.6in /  1003.4hPa WNW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 87% 0in /  0.0mm 40 W/m2
05:32 43.5 °F /  6.4 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.6in /  1003.4hPa WNW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 86% 0in /  0.0mm 40 W/m2
05:38 43 °F /  6.1 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.6in /  1003.4hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 87% 0in /  0.0mm 40 W/m2
05:43 42.6 °F /  5.9 °C 39 °F /  3.9 °C 29.6in /  1003.4hPa NNE 3.7mph /  6km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm 40 W/m2
05:49 42.3 °F /  5.7 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.6in /  1003.4hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 86% 0in /  0.0mm 40 W/m2
05:54 42.3 °F /  5.7 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.6in /  1003.7hPa NW 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 84% 0in /  0.0mm 40 W/m2
05:58 42.4 °F /  5.8 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.6in /  1003.7hPa NW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 84% 0in /  0.0mm 40 W/m2
06:00 42.4 °F /  5.8 °C 38.3 °F /  3.5 °C 29.6in /  1003.7hPa Calm     85% 0in /  0.0mm 40 W/m2
06:07 42.6 °F /  5.9 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.6in /  1003.7hPa NW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0in /  0.0mm 40 W/m2
06:12 42.6 °F /  5.9 °C 38.7 °F /  3.7 °C 29.6in /  1003.7hPa NW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 86% 0in /  0.0mm 40 W/m2
06:18 42.6 °F /  5.9 °C 38.7 °F /  3.7 °C 29.6in /  1003.7hPa Calm     86% 0in /  0.0mm 40 W/m2
06:24 42.6 °F /  5.9 °C 38.5 °F /  3.6 °C 29.6in /  1003.7hPa NW 1.7mph /  2.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 85.5% 0in /  0.0mm 40 W/m2
06:29 42.3 °F /  5.7 °C 38.1 °F /  3.4 °C 29.6in /  1003.7hPa NW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0in /  0.0mm 40 W/m2
06:31 42.3 °F /  5.7 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.7in /  1004.1hPa NW 1.7mph /  2.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 85% 0in /  0.0mm 40 W/m2
06:37 42.1 °F /  5.6 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.7in /  1004.1hPa Calm     85% 0in /  0.0mm 40 W/m2
06:42 41.9 °F /  5.5 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.7in /  1004.1hPa Calm     85% 0in /  0.0mm 40 W/m2
06:48 41.9 °F /  5.5 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.7in /  1004.1hPa NW 0.6mph /  1km/h   85% 0in /  0.0mm 40 W/m2
06:53 41.7 °F /  5.4 °C 37.9 °F /  3.3 °C 29.7in /  1004.1hPa Calm     86% 0in /  0.0mm 40 W/m2
06:59 41.5 °F /  5.3 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.7in /  1004.1hPa NW 2.4mph /  3.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 86% 0in /  0.0mm 40 W/m2
07:03 41.5 °F /  5.3 °C 37.8 °F /  3.2 °C 29.7in /  1004.1hPa Calm     86% 0in /  0.0mm 40 W/m2
07:08 41.4 °F /  5.2 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.7in /  1004.1hPa NW 2.9mph /  4.7km/h 3.5mph /  5.6km/h 86% 0in /  0.0mm 42 W/m2
07:13 41.2 °F /  5.1 °C 37.4 °F /  3 °C 29.6in /  1003.7hPa NW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 86% 0in /  0.0mm 42 W/m2
07:16 41.2 °F /  5.1 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.6in /  1003.7hPa NW 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 86% 0in /  0.0mm 42 W/m2
07:21 40.8 °F /  4.9 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.6in /  1003.7hPa NW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 87% 0in /  0.0mm 42 W/m2
07:28 40.5 °F /  4.7 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.6in /  1003.7hPa NW 0.8mph /  1.3km/h 1.2mph /  1.9km/h 87% 0in /  0.0mm 44 W/m2
07:34 40.3 °F /  4.6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.6in /  1003.7hPa Calm     87.5% 0in /  0.0mm 46 W/m2
07:37 40.3 °F /  4.6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.7in /  1004.1hPa NW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0in /  0.0mm 46 W/m2
07:40 40.1 °F /  4.5 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.7in /  1004.1hPa SW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0in /  0.0mm 47 W/m2
07:49 39.9 °F /  4.4 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.7in /  1004.1hPa SW 0.6mph /  1km/h 1.2mph /  1.9km/h 88% 0in /  0.0mm 51 W/m2
07:51 39.7 °F /  4.3 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.7in /  1004.1hPa SW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 89% 0in /  0.0mm 53 W/m2
07:57 39.7 °F /  4.3 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.7in /  1004.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 54 W/m2
08:01 39.6 °F /  4.2 °C 36.7 °F /  2.6 °C 29.7in /  1004.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 56 W/m2
08:05 39.6 °F /  4.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 29.7in /  1004.1hPa Calm     89% 0in /  0.0mm 56 W/m2
08:13 39.6 °F /  4.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.7in /  1004.4hPa Calm     90% 0in /  0.0mm 62 W/m2
08:17 39.6 °F /  4.2 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.7in /  1004.4hPa West 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 90% 0in /  0.0mm 67 W/m2
08:23 39.4 °F /  4.1 °C 36.9 °F /  2.7 °C 29.7in /  1004.4hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 90 W/m2
08:28 39.6 °F /  4.2 °C 37 °F /  2.8 °C 29.7in /  1004.4hPa Calm     91% 0in /  0.0mm 93 W/m2
08:32 39.6 °F /  4.2 °C 37.2 °F /  2.9 °C 29.7in /  1004.4hPa WNW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 91.5% 0in /  0.0mm 97 W/m2
08:37 39.6 °F /  4.2 °C 37.6 °F /  3.1 °C 29.7in /  1004.7hPa WNW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 92% 0in /  0.0mm 153 W/m2
08:42 41.2 °F /  5.1 °C 39.2 °F /  4 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm     93% 0in /  0.0mm 197 W/m2
08:49 41.4 °F /  5.2 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.7in /  1004.7hPa WNW 1.7mph /  2.8km/h 2.3mph /  3.7km/h 92.5% 0in /  0.0mm 186 W/m2
08:52 41.9 °F /  5.5 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.7in /  1005.1hPa WNW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 91% 0in /  0.0mm 193 W/m2
08:59 43 °F /  6.1 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.7in /  1005.1hPa WNW 0.6mph /  1km/h 1.2mph /  1.9km/h 89% 0in /  0.0mm 169 W/m2
09:00 44.1 °F /  6.7 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.1hPa NW 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 86% 0in /  0.0mm 174 W/m2
09:05 45.1 °F /  7.3 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1005.1hPa NW 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 82% 0in /  0.0mm 200 W/m2
09:11 46 °F /  7.8 °C 39 °F /  3.9 °C 29.7in /  1005.1hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 76% 0in /  0.0mm 272 W/m2
09:18 47.1 °F /  8.4 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.7in /  1005.4hPa NNE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 75% 0in /  0.0mm 311 W/m2
09:23 47.8 °F /  8.8 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.7in /  1005.4hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h   73% 0in /  0.0mm 327 W/m2
09:29 48 °F /  8.9 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm   0.1mph /  0.2km/h 71.5% 0in /  0.0mm 309 W/m2
09:34 48.4 °F /  9.1 °C 39 °F /  3.9 °C 29.7in /  1005.4hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 70% 0in /  0.0mm 283 W/m2
09:39 48.7 °F /  9.3 °C 39 °F /  3.9 °C 29.7in /  1005.4hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h   69% 0in /  0.0mm 257 W/m2
09:43 48.7 °F /  9.3 °C 38.7 °F /  3.7 °C 29.7in /  1005.4hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 68% 0in /  0.0mm 155 W/m2
09:45 48.7 °F /  9.3 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     70% 0in /  0.0mm 179 W/m2
09:51 49.1 °F /  9.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.7in /  1005.8hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h   70% 0in /  0.0mm 352 W/m2
09:57 49.3 °F /  9.6 °C 40.1 °F /  4.5 °C 29.7in /  1005.8hPa NNE 0.6mph /  1km/h   70.5% 0in /  0.0mm 255 W/m2
10:03 49.3 °F /  9.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.8hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 2.3mph /  3.7km/h 71% 0in /  0.0mm 232 W/m2
10:09 49.1 °F /  9.5 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.8hPa NNE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 71.5% 0in /  0.0mm 190 W/m2
10:12 48.9 °F /  9.4 °C 39.2 °F /  4 °C 29.7in /  1005.8hPa Calm     69% 0in /  0.0mm 172 W/m2
10:17 48.9 °F /  9.4 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.8hPa Calm     73% 0in /  0.0mm 148 W/m2
10:23 49.3 °F /  9.6 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.8hPa NNE 1.1mph /  1.8km/h 1mph /  1.6km/h 73.5% 0in /  0.0mm 399 W/m2
10:28 49.5 °F /  9.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.8hPa SE 1.2mph /  1.9km/h   71% 0in /  0.0mm 394 W/m2
10:30 49.3 °F /  9.6 °C 40.3 °F /  4.6 °C 29.7in /  1005.8hPa SE 1.2mph /  1.9km/h 1.2mph /  1.9km/h 71% 0in /  0.0mm 158 W/m2
10:36 49.6 °F /  9.8 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1005.8hPa SE 1.6mph /  2.6km/h 2mph /  3.2km/h 72% 0in /  0.0mm 353 W/m2
10:41 49.5 °F /  9.7 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.8hPa ESE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 71% 0in /  0.0mm 316 W/m2
10:46 50.2 °F /  10.1 °C 41.2 °F /  5.1 °C 29.7in /  1005.8hPa ESE 1.2mph /  1.9km/h   71% 0in /  0.0mm 468 W/m2
10:54 51.1 °F /  10.6 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.7in /  1005.8hPa ESE 2.2mph /  3.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 70% 0in /  0.0mm 439 W/m2
10:56 51.1 °F /  10.6 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1005.8hPa East 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 68% 0in /  0.0mm 425 W/m2
11:03 51.6 °F /  10.9 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.7in /  1005.8hPa East 2.2mph /  3.5km/h 2.3mph /  3.7km/h 69.5% 0in /  0.0mm 452 W/m2
11:09 52.2 °F /  11.2 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1005.8hPa East 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 65% 0in /  0.0mm 459 W/m2
11:13 52.9 °F /  11.6 °C 39.7 °F /  4.3 °C 29.7in /  1005.4hPa NE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 61% 0in /  0.0mm 482 W/m2
11:19 53.1 °F /  11.7 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1005.8hPa ESE 6.9mph /  11.1km/h 9.2mph /  14.8km/h 61% 0in /  0.0mm 466 W/m2
11:24 52.5 °F /  11.4 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.7in /  1005.4hPa NE 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 61% 0in /  0.0mm 258 W/m2
11:29 52.5 °F /  11.4 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.4hPa East 4.6mph /  7.4km/h   63% 0in /  0.0mm 218 W/m2
11:34 52.3 °F /  11.3 °C 39.9 °F /  4.4 °C 29.7in /  1005.4hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 62.5% 0in /  0.0mm 220 W/m2
11:36 52.2 °F /  11.2 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.7in /  1005.4hPa ESE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 62% 0in /  0.0mm 237 W/m2
11:40 52 °F /  11.1 °C 39.4 °F /  4.1 °C 29.7in /  1005.4hPa ESE 4.6mph /  7.4km/h 4.6mph /  7.4km/h 62% 0in /  0.0mm 248 W/m2
11:45 52.2 °F /  11.2 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.4hPa East 8.1mph /  13km/h 8.1mph /  13km/h 64% 0in /  0.0mm 197 W/m2
11:52 52.2 °F /  11.2 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.4hPa SE 3mph /  4.8km/h 3.5mph /  5.6km/h 64.3% 0in /  0.0mm 214 W/m2
11:56 52.3 °F /  11.3 °C 40.5 °F /  4.7 °C 29.7in /  1005.4hPa SE 2.3mph /  3.7km/h 2.3mph /  3.7km/h 64% 0in /  0.0mm 230 W/m2
12:01 52.5 °F /  11.4 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.4hPa East 5.8mph /  9.3km/h 5.8mph /  9.3km/h 64% 0in /  0.0mm 176 W/m2
12:09 52 °F /  11.1 °C 40.6 °F /  4.8 °C 29.7in /  1005.4hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 4.6mph /  7.4km/h 65% 0in /  0.0mm 146 W/m2
12:14 52.3 °F /  11.3 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.7in /  1005.4hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 66% 0in /  0.0mm 404 W/m2
12:17 52.7 °F /  11.5 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.7in /  1005.4hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 67% 0in /  0.0mm 429 W/m2
12:22 52.9 °F /  11.6 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.7in /  1005.4hPa SE 4.7mph /  7.5km/h 5.8mph /  9.3km/h 65.5% 0in /  0.0mm 443 W/m2
12:27 52.5 °F /  11.4 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1005.4hPa South 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 64% 0in /  0.0mm 422 W/m2
12:33 52.7 °F /  11.5 °C 39.6 °F /  4.2 °C 29.7in /  1005.1hPa ESE 3.5mph /  5.6km/h 3.5mph /  5.6km/h 61% 0in /  0.0mm 434 W/m2
12:39 52.7 °F /  11.5 °C 40.8 °F /  4.9 °C 29.7in /  1005.1hPa East 6.3mph /  10.2km/h 6.9mph /  11.1km/h 64% 0in /  0.0mm 450 W/m2
