^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Mese Sommario per Novembre 2018 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 70 °F /  21.1 °C 34.2 °F /  1.2 °C 52 °F /  11.1 °C
Dew Point: 63.7 °F /  17.6 °C 28.6 °F /  -1.9 °C 47.8 °F /  8.8 °C
Umidità: 100% 32% 88%
Velocità vento: 24.2mph /  38.9km/h - 1.4mph /  3.7km/h
Raffica: 24mph /  38.6km/h - -
Pressione: 30.4 in /  1030.2 hPa 29.5 in /  998.7 hPa -
Precipitazioni: 608.79 in /  15610 mm    
 
 
Tabulato dati Mensile
2018 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Umidità (%) Pressione slm (in / hPa) Vento (mph / km/h) Raffica (mph / km/h) Precip (in / cm)
Novembre Max Media Min Max Media Min Max Media Min Max Min Max Media Max somm
Thu166.4 /  19.159.7 /  15.454.9 /  12.763.7 /  17.659 /  1550.4 /  10.210097.17930.2 /  1021.630.1 /  1018.814 /  22.51.3 /  3.414 /  22.51.06 /  26.8
Fri261.5 /  16.460.1 /  15.658.8 /  14.960.6 /  15.959.5 /  15.358.3 /  14.610098.39230.1 /  1020.730 /  1016.511.5 /  18.51.4 /  3.510 /  16.11.15 /  29.2
Sat367.3 /  19.660.4 /  15.856.7 /  13.761.9 /  16.658.1 /  14.554.9 /  12.710092.67030.1 /  1020.130 /  1015.19.2 /  14.81.3 /  3.48 /  12.90.05 /  1.2
Sun470 /  21.159 /  1554.3 /  12.457.9 /  14.455.6 /  13.153.2 /  11.8100895730 /  1015.629.9 /  1013.515 /  24.12.2 /  5.815 /  24.10.65 /  16.4
Mon561 /  16.156.1 /  13.450.4 /  10.259.9 /  15.555.6 /  13.150.4 /  10.210098.58730.1 /  1018.429.9 /  1013.813 /  20.91.6 /  413 /  20.90.91 /  23.0
Tue669.6 /  20.956.8 /  13.849.1 /  9.558.3 /  14.652.9 /  11.649.1 /  9.510088.55430.1 /  1018.630 /  1016.16 /  9.71.4 /  3.56 /  9.70.02 /  0.4
Wed765.1 /  18.456.1 /  13.447.1 /  8.457.9 /  14.452.7 /  11.545.3 /  7.410089.85930.2 /  1021.930 /  1016.110.4 /  16.71.2 /  3.27 /  11.30.12 /  3.0
Thu866.4 /  19.152 /  11.141.7 /  5.453.8 /  12.147.3 /  8.541 /  510085.65630.2 /  1024.030.2 /  1021.58.1 /  131.5 /  3.98 /  12.957.56 /  1461.0
Fri966 /  18.952.5 /  11.442.1 /  5.652.5 /  11.447.3 /  8.542.1 /  5.610084.55130.2 /  1022.130.1 /  1018.37 /  11.31.4 /  3.56 /  9.70 /  0.0
Sat1064.9 /  18.345.7 /  7.641.5 /  5.349.6 /  9.843.2 /  6.241.5 /  5.310091.65130.1 /  1019.230 /  1016.06 /  9.70.9 /  2.46 /  9.70 /  0.0
Sun1166.4 /  19.151.1 /  10.640.1 /  4.551.4 /  10.845.5 /  7.539.7 /  4.310083.75030.3 /  1025.630.1 /  1019.15 /  81.1 /  2.95 /  80 /  0.0
Mon1267.1 /  19.549.8 /  9.943.2 /  6.252.5 /  11.446.8 /  8.242.8 /  610090.85030.4 /  1028.830.3 /  1025.54 /  6.40.7 /  1.83 /  4.80 /  0.0
Tue1369.4 /  20.853.4 /  11.943 /  6.154.9 /  12.748.7 /  9.343 /  6.110086.35130.4 /  1030.230.4 /  1027.88.1 /  131.2 /  3.18 /  12.90 /  0.0
Wed1469.8 /  2152.5 /  11.442.3 /  5.754.7 /  12.646.6 /  8.141.7 /  5.410083.54330.4 /  1028.730.3 /  1024.74 /  6.40.9 /  2.44 /  6.40 /  0.0
Thu1567.6 /  19.852.7 /  11.541.5 /  5.353.1 /  11.745.9 /  7.740.5 /  4.710080.54430.3 /  1025.230.2 /  1021.25 /  80.9 /  2.35 /  80 /  0.0
Fri1665.3 /  18.552.9 /  11.640.8 /  4.949.6 /  9.840.8 /  4.928.6 /  -1.99366.83230.2 /  1021.930.1 /  1019.324.2 /  38.94.8 /  12.424 /  38.60 /  0.0
Sat1761.3 /  16.346 /  7.834.9 /  1.639 /  3.934 /  1.131.5 /  -0.390663530.1 /  1020.730 /  1016.914 /  22.52.1 /  5.514 /  22.50 /  0.0
Sun1858.8 /  14.944.4 /  6.934.2 /  1.242.6 /  5.936.9 /  2.731.3 /  -0.49776.34330.1 /  1017.529.9 /  1011.46 /  9.70.9 /  2.46 /  9.70 /  0.0
Mon1950.4 /  10.245.1 /  7.338.1 /  3.448.6 /  9.241.4 /  5.235.2 /  1.810087.46129.9 /  1011.529.6 /  1000.911.5 /  18.51 /  2.612 /  19.30 /  0.0
Tue2064.9 /  18.355.4 /  1348.6 /  9.258.1 /  14.553.1 /  11.748.6 /  9.210092.56929.8 /  1009.129.6 /  1000.713 /  20.92.3 /  613 /  20.90 /  0.0
Wed2161.9 /  16.652.9 /  11.643.5 /  6.454 /  12.248.9 /  9.443.2 /  6.2100885930.1 /  1018.329.8 /  1009.05 /  80.8 /  2.15 /  80 /  0.0
Thu2262.2 /  16.851.4 /  10.845 /  7.255.9 /  13.349.1 /  9.544.1 /  6.710092.56830.2 /  1023.230.1 /  1018.14 /  6.40.9 /  2.44 /  6.40 /  0.0
Fri2357.9 /  14.450.2 /  10.143.9 /  6.654.5 /  12.548.6 /  9.243.5 /  6.410094.77730.3 /  1025.030.2 /  1022.15 /  80.7 /  1.85 /  80 /  0.0
Sat2459.5 /  15.353.6 /  1246.8 /  8.257.6 /  14.252.9 /  11.646.2 /  7.910097.68130.2 /  1022.530 /  1014.88.1 /  131.2 /  3.28 /  12.90 /  0.0
Sun2557.9 /  14.455.2 /  12.950.7 /  10.457.4 /  14.154.9 /  12.749.1 /  9.510098.49230 /  1014.929.6 /  1003.015 /  24.12.3 /  615 /  24.10 /  0.0
Mon2655.2 /  12.950.2 /  10.144.4 /  6.953.1 /  11.748.4 /  9.143.3 /  6.3100947629.7 /  1005.129.5 /  1000.56 /  9.70.9 /  2.36 /  9.70 /  0.0
Tue2755 /  12.849.1 /  9.544.1 /  6.748.7 /  9.346 /  7.842.8 /  610089.57329.8 /  1007.829.5 /  998.713 /  20.91.7 /  4.513 /  20.90 /  0.0
Wed2859 /  1546 /  7.838.1 /  3.442.8 /  637.9 /  3.332 /  09976.63930.1 /  1020.029.8 /  1007.618.4 /  29.63.3 /  8.518 /  290 /  0.0
Thu2959.4 /  15.244.8 /  7.134.2 /  1.243 /  6.137.9 /  3.332.7 /  0.49979.74630.2 /  1024.030.1 /  1019.95 /  81.2 /  3.25 /  80 /  0.0
Fri3062.6 /  1744.2 /  6.835.6 /  245.9 /  7.739.9 /  4.434.3 /  1.310085.85130.2 /  1023.830.1 /  1018.24 /  6.40.6 /  1.44 /  6.40 /  0.0
Juneau County Weather
Con i complimenti di Weather Underground - 4 mb