^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Ottobre 8, 2020 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 74.1 °F /  23.4 °C 49.5 °F /  9.7 °C 59.9 °F /  15.5 °C
Dew Point: 51.8 °F /  11 °C 35.2 °F /  1.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C
Umidità: 98.8% 26% 67%
Velocità vento: 11.9mph /  19.2km/h - 2.6mph /  4.2km/h
Raffica: 18mph /  29km/h - -
Direzione- - SSW
Pressione: 30.2 in /  1023.6 hPa 30 in /  1015.9 hPa -
Precipitazioni: 0.01 in /  0.2 mm    
 
 
Tabulato Dati per Ottobre 8, 2020
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 52.7 °F /  11.5 °C 51.8 °F /  11 °C 30in /  1015.9hPa Calm     96.9% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:09 52.5 °F /  11.4 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30in /  1016.0hPa Calm     97% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:14 52.2 °F /  11.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30in /  1016.1hPa Calm     97% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:19 52 °F /  11.1 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30in /  1016.1hPa Calm     97% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:24 52 °F /  11.1 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30in /  1016.3hPa Calm     97% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:29 52 °F /  11.1 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30in /  1016.3hPa Calm     97% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:34 51.6 °F /  10.9 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30in /  1016.3hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 0.7mph /  1.1km/h 97% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:39 51.6 °F /  10.9 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30in /  1016.4hPa NNE 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 97.1% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:44 51.8 °F /  11 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30in /  1016.4hPa NNE 2.1mph /  3.3km/h 2mph /  3.2km/h 97.1% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:49 51.4 °F /  10.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1016.3hPa NNE 1.1mph /  1.8km/h 2mph /  3.2km/h 97% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:54 51.1 °F /  10.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1016.3hPa NNE 2.4mph /  3.9km/h 2mph /  3.2km/h 97% 0in /  0.0mm 19 W/m2
00:59 51.3 °F /  10.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30in /  1016.4hPa NNE 1.2mph /  1.9km/h 3mph /  4.8km/h 97.7% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:04 51.3 °F /  10.7 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30in /  1016.4hPa NNE 0.6mph /  1km/h 1mph /  1.6km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:09 51.4 °F /  10.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30in /  1016.5hPa North 2mph /  3.2km/h 2.8mph /  4.5km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:14 51.6 °F /  10.9 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30in /  1016.5hPa NNW 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:19 51.8 °F /  11 °C 51.3 °F /  10.7 °C 30in /  1016.6hPa NNW 2.1mph /  3.4km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:24 52 °F /  11.1 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30in /  1016.6hPa NNW 3.2mph /  5.2km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:29 52 °F /  11.1 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30in /  1016.6hPa NNW 1.7mph /  2.8km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:34 52 °F /  11.1 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30in /  1016.8hPa NNE 4.6mph /  7.4km/h 4mph /  6.4km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:39 52.3 °F /  11.3 °C 51.8 °F /  11 °C 30in /  1016.9hPa NNE 2.4mph /  3.8km/h 6mph /  9.7km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:44 52.2 °F /  11.2 °C 51.8 °F /  11 °C 30in /  1016.9hPa NNE 1.9mph /  3km/h 2mph /  3.2km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:49 51.8 °F /  11 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30in /  1017.0hPa Calm   3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:54 51.6 °F /  10.9 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30in /  1017.0hPa Calm     98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
01:59 51.3 °F /  10.7 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30in /  1017.1hPa Calm     98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:04 50.9 °F /  10.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1017.1hPa NNE 1.1mph /  1.7km/h 0.9mph /  1.4km/h 97.1% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:09 50.7 °F /  10.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1017.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 97.8% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:14 50.5 °F /  10.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1017.2hPa NNE 0.8mph /  1.3km/h 0.6mph /  1km/h 97.3% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:19 51.1 °F /  10.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1017.2hPa NNE 2.3mph /  3.7km/h 2.2mph /  3.5km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:24 51.1 °F /  10.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1017.1hPa North 3.7mph /  6km/h 3.3mph /  5.3km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:29 51.1 °F /  10.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1017.1hPa NNE 0.9mph /  1.4km/h 5mph /  8km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:34 50.9 °F /  10.5 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1017.2hPa NNE 1.3mph /  2.1km/h 1.5mph /  2.4km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:39 50.5 °F /  10.3 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1017.3hPa NNE 1.4mph /  2.2km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:44 50.5 °F /  10.3 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1017.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:49 50.4 °F /  10.2 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1017.4hPa North 2.2mph /  3.5km/h 2.6mph /  4.2km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:54 50.4 °F /  10.2 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1017.3hPa West 2.9mph /  4.7km/h 4mph /  6.4km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
02:59 50.4 °F /  10.2 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.1in /  1017.5hPa NE 2.6mph /  4.2km/h 4mph /  6.4km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:04 50.2 °F /  10.1 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1017.4hPa NE 1.1mph /  1.7km/h 4mph /  6.4km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:09 50 °F /  10 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1017.3hPa NNE 1.6mph /  2.6km/h 3.4mph /  5.5km/h 98.1% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:14 50.2 °F /  10.1 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1017.3hPa North 3.4mph /  5.5km/h 6mph /  9.7km/h 98.1% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:19 50.5 °F /  10.3 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1017.3hPa ENE 2.5mph /  4.1km/h 6mph /  9.7km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:24 50.7 °F /  10.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1017.3hPa NNW 2.2mph /  3.5km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:29 50.5 °F /  10.3 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1017.3hPa NE 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:34 50.5 °F /  10.3 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1017.3hPa ENE 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:39 50.4 °F /  10.2 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1017.4hPa NE 2.8mph /  4.5km/h 1.8mph /  2.9km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:44 50.4 °F /  10.2 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1017.4hPa NE 2.2mph /  3.6km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:49 50.4 °F /  10.2 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.1in /  1017.5hPa NE 3.5mph /  5.7km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:54 50.5 °F /  10.3 °C 50 °F /  10 °C 30.1in /  1017.6hPa NNE 2.5mph /  4.1km/h 4mph /  6.4km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
03:59 50.5 °F /  10.3 °C 50 °F /  10 °C 30.1in /  1017.8hPa NNW 2.6mph /  4.2km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
04:04 50.5 °F /  10.3 °C 50 °F /  10 °C 30.1in /  1017.6hPa NNW 4.3mph /  6.9km/h 3.7mph /  6km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
04:09 50.5 °F /  10.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1017.6hPa WNW 4.8mph /  7.7km/h 7mph /  11.3km/h 98.4% 0in /  0.0mm 19 W/m2
04:14 50.7 °F /  10.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.1in /  1017.7hPa NE 3.1mph /  5km/h 7mph /  11.3km/h 98.6% 0in /  0.0mm 19 W/m2
04:19 50.7 °F /  10.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1017.9hPa East 3.4mph /  5.5km/h 3.1mph /  5km/h 98% 0.01in /  0.2mm 19 W/m2
04:24 50.5 °F /  10.3 °C 50 °F /  10 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 1.7mph /  2.7km/h 4mph /  6.4km/h 98% 0.01in /  0.2mm 19 W/m2
04:29 50.4 °F /  10.2 °C 50 °F /  10 °C 30.1in /  1017.9hPa North 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0.01in /  0.2mm 19 W/m2
04:34 50.7 °F /  10.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1017.9hPa NNW 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 98.2% 0.01in /  0.2mm 19 W/m2
04:39 50.9 °F /  10.5 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1017.9hPa NNW 2.3mph /  3.7km/h 5mph /  8km/h 98.8% 0.01in /  0.2mm 19 W/m2
04:44 50.5 °F /  10.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1017.9hPa NNE 2.8mph /  4.5km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0.01in /  0.2mm 19 W/m2
04:49 50.2 °F /  10.1 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.1in /  1018.1hPa NNE 0.8mph /  1.3km/h 0.9mph /  1.4km/h 98% 0.01in /  0.2mm 19 W/m2
04:54 49.8 °F /  9.9 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.1in /  1018.1hPa NNE 2.9mph /  4.7km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0.01in /  0.2mm 19 W/m2
04:59 49.5 °F /  9.7 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.1in /  1018.2hPa NNE 1.9mph /  3.1km/h 2.5mph /  4km/h 98% 0.01in /  0.2mm 19 W/m2
05:04 49.5 °F /  9.7 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.1in /  1018.2hPa NNE 1.9mph /  3km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0.01in /  0.2mm 19 W/m2
05:09 49.5 °F /  9.7 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.1in /  1018.2hPa NNE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0.01in /  0.2mm 19 W/m2
05:14 49.5 °F /  9.7 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.1in /  1018.2hPa NNE 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 98% 0.01in /  0.2mm 19 W/m2
05:19 49.5 °F /  9.7 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.1in /  1018.3hPa North 2.5mph /  4.1km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0.01in /  0.2mm 19 W/m2
05:24 49.5 °F /  9.7 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.1in /  1018.4hPa WNW 1.4mph /  2.3km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:29 49.6 °F /  9.8 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.1in /  1018.6hPa NW 1.9mph /  3km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:34 49.8 °F /  9.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.1in /  1018.5hPa NW 2.2mph /  3.5km/h 3mph /  4.8km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:39 49.8 °F /  9.9 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.1in /  1018.5hPa NNW 4mph /  6.5km/h 4mph /  6.4km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:44 50 °F /  10 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.1in /  1018.5hPa NNE 2.5mph /  4km/h 5mph /  8km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:49 50.4 °F /  10.2 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.1in /  1018.5hPa North 3.8mph /  6.1km/h 4mph /  6.4km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:54 50.5 °F /  10.3 °C 50 °F /  10 °C 30.1in /  1018.5hPa NNE 2.6mph /  4.2km/h 5mph /  8km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
05:59 50.5 °F /  10.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.1in /  1018.6hPa NNE 1.1mph /  1.8km/h 4mph /  6.4km/h 98% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:04 50.4 °F /  10.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.1in /  1018.8hPa North 3.8mph /  6.1km/h 3mph /  4.8km/h 97.5% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:09 50 °F /  10 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.1in /  1018.7hPa SE 1.7mph /  2.8km/h 5mph /  8km/h 97% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:14 49.8 °F /  9.9 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.1in /  1018.8hPa NNW 2.9mph /  4.6km/h 6mph /  9.7km/h 96.8% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:19 49.8 °F /  9.9 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.1in /  1018.8hPa NNE 3.8mph /  6.1km/h 5mph /  8km/h 96% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:24 50.2 °F /  10.1 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.1in /  1018.9hPa NNW 3.8mph /  6.1km/h 5mph /  8km/h 95.5% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:29 50.5 °F /  10.3 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.1in /  1018.9hPa NW 2.2mph /  3.5km/h 5mph /  8km/h 93.3% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:34 50.5 °F /  10.3 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1018.9hPa North 6.2mph /  10km/h 5.4mph /  8.7km/h 90.5% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:39 50.7 °F /  10.4 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.1in /  1018.9hPa NNE 3.2mph /  5.1km/h 10mph /  16.1km/h 88.6% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:44 51.3 °F /  10.7 °C 46 °F /  7.8 °C 30.1in /  1018.9hPa ENE 6.8mph /  11km/h 7mph /  11.3km/h 82.5% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:49 52.5 °F /  11.4 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1018.9hPa NE 4.7mph /  7.5km/h 12mph /  19.3km/h 71% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:54 53.8 °F /  12.1 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1018.9hPa NNE 6.1mph /  9.8km/h 7mph /  11.3km/h 65.3% 0in /  0.0mm 19 W/m2
06:59 55 °F /  12.8 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.1in /  1019.1hPa NNE 2.1mph /  3.4km/h 9mph /  14.5km/h 59.9% 0in /  0.0mm 21 W/m2
07:04 55.8 °F /  13.2 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1019.1hPa North 0.6mph /  0.9km/h 2mph /  3.2km/h 60.6% 0in /  0.0mm 21 W/m2
07:09 55.2 °F /  12.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1019.0hPa North 1.8mph /  2.9km/h 1mph /  1.6km/h 64.8% 0in /  0.0mm 23 W/m2
07:14 54.3 °F /  12.4 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30.1in /  1019.0hPa North 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 66.9% 0in /  0.0mm 25 W/m2
07:19 53.8 °F /  12.1 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.1in /  1019.2hPa NNE 6.8mph /  10.9km/h 6mph /  9.7km/h 67.2% 0in /  0.0mm 26 W/m2
07:24 54.3 °F /  12.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.1in /  1019.3hPa NE 4.8mph /  7.7km/h 10mph /  16.1km/h 63.1% 0in /  0.0mm 28 W/m2
07:29 55.8 °F /  13.2 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.1in /  1019.2hPa NE 8mph /  12.8km/h 7.1mph /  11.4km/h 55.4% 0in /  0.0mm 32 W/m2
07:34 57.2 °F /  14 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.1in /  1019.4hPa North 3.7mph /  6km/h 10mph /  16.1km/h 56.3% 0in /  0.0mm 33 W/m2
07:39 56.5 °F /  13.6 °C 44.6 °F /  7 °C 30.1in /  1019.5hPa NW 0.7mph /  1.2km/h 0.1mph /  0.2km/h 64.1% 0in /  0.0mm 35 W/m2
07:44 54.9 °F /  12.7 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.1in /  1019.6hPa NW 0.2mph /  0.4km/h 1mph /  1.6km/h 70.6% 0in /  0.0mm 37 W/m2
07:49 53.8 °F /  12.1 °C 46 °F /  7.8 °C 30.1in /  1019.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 75.3% 0in /  0.0mm 51 W/m2
07:54 53.2 °F /  11.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1019.8hPa NW 1.3mph /  2.1km/h 1.1mph /  1.8km/h 78.7% 0in /  0.0mm 81 W/m2
07:59 52.9 °F /  11.6 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1019.9hPa NW 1.1mph /  1.8km/h 2mph /  3.2km/h 80% 0in /  0.0mm 95 W/m2
08:04 52.3 °F /  11.3 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.1in /  1020.0hPa NW 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 81.9% 0in /  0.0mm 113 W/m2
08:09 53.1 °F /  11.7 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30.1in /  1020.0hPa WNW 0.2mph /  0.4km/h 2mph /  3.2km/h 81.4% 0in /  0.0mm 127 W/m2
08:14 54 °F /  12.2 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1020.0hPa WNW 0.6mph /  0.9km/h 0.1mph /  0.2km/h 79.7% 0in /  0.0mm 137 W/m2
08:19 54.9 °F /  12.7 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.1in /  1020.1hPa WNW 1.2mph /  2km/h 1mph /  1.6km/h 79.5% 0in /  0.0mm 142 W/m2
08:24 54.9 °F /  12.7 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.1in /  1020.1hPa WNW 0.4mph /  0.7km/h 2mph /  3.2km/h 80.1% 0in /  0.0mm 151 W/m2
08:29 55 °F /  12.8 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.1in /  1020.2hPa WNW 0.6mph /  0.9km/h 0.2mph /  0.3km/h 81.5% 0in /  0.0mm 162 W/m2
08:34 55.4 °F /  13 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.1in /  1020.2hPa WNW 1.3mph /  2.1km/h 1mph /  1.6km/h 81.6% 0in /  0.0mm 163 W/m2
08:39 56.5 °F /  13.6 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.1in /  1020.2hPa WNW 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 78.2% 0in /  0.0mm 162 W/m2
08:44 57.6 °F /  14.2 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30.1in /  1020.2hPa WNW 1.2mph /  2km/h 2mph /  3.2km/h 74.1% 0in /  0.0mm 181 W/m2
08:49 58.5 °F /  14.7 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.1in /  1020.3hPa SW 1.9mph /  3.1km/h 2mph /  3.2km/h 73.2% 0in /  0.0mm 192 W/m2
08:54 58.8 °F /  14.9 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.1in /  1020.3hPa South 2.1mph /  3.4km/h 3mph /  4.8km/h 71.6% 0in /  0.0mm 218 W/m2
08:59 59.4 °F /  15.2 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30.1in /  1020.4hPa South 2.7mph /  4.3km/h 2mph /  3.2km/h 69.6% 0in /  0.0mm 237 W/m2
09:04 59.5 °F /  15.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30.1in /  1020.5hPa South 2.1mph /  3.4km/h 3mph /  4.8km/h 70.4% 0in /  0.0mm 258 W/m2
09:09 60.3 °F /  15.7 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30.1in /  1020.5hPa South 1.1mph /  1.8km/h 3mph /  4.8km/h 66.7% 0in /  0.0mm 272 W/m2
09:14 61.2 °F /  16.2 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1020.5hPa SSW 2.8mph /  4.5km/h 3.2mph /  5.1km/h 61.7% 0in /  0.0mm 292 W/m2
09:19 61.9 °F /  16.6 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30.1in /  1020.5hPa SW 3.9mph /  6.3km/h 5mph /  8km/h 59.4% 0in /  0.0mm 315 W/m2
09:24 62.2 °F /  16.8 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30.1in /  1020.6hPa SSW 2.5mph /  4.1km/h 5mph /  8km/h 60.7% 0in /  0.0mm 345 W/m2
09:29 62.4 °F /  16.9 °C 48.2 °F /  9 °C 30.1in /  1020.8hPa SSW 1.7mph /  2.7km/h 2mph /  3.2km/h 59.8% 0in /  0.0mm 362 W/m2
09:34 63 °F /  17.2 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30.1in /  1020.8hPa WNW 2.5mph /  4km/h 2mph /  3.2km/h 57.7% 0in /  0.0mm 374 W/m2
09:39 63.3 °F /  17.4 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30.2in /  1020.9hPa SW 2.7mph /  4.4km/h 5mph /  8km/h 59.3% 0in /  0.0mm 387 W/m2
09:44 63.1 °F /  17.3 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30.2in /  1021.0hPa SSE 2.1mph /  3.4km/h 4mph /  6.4km/h 61.3% 0in /  0.0mm 399 W/m2
09:49 63 °F /  17.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30.2in /  1021.1hPa SSE 1.4mph /  2.3km/h 3mph /  4.8km/h 62.9% 0in /  0.0mm 411 W/m2
09:54 63.1 °F /  17.3 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.2in /  1021.1hPa South 3.2mph /  5.1km/h 2.1mph /  3.4km/h 53.8% 0in /  0.0mm 424 W/m2
09:59 63.7 °F /  17.6 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30.2in /  1021.1hPa South 3.1mph /  5km/h 5mph /  8km/h 55% 0in /  0.0mm 438 W/m2
10:04 64.4 °F /  18 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30.2in /  1021.1hPa SSW 1.9mph /  3.1km/h 5mph /  8km/h 56.9% 0in /  0.0mm 446 W/m2
10:09 64.9 °F /  18.3 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.2in /  1021.2hPa SW 2.3mph /  3.7km/h 2mph /  3.2km/h 52.3% 0in /  0.0mm 461 W/m2
10:14 65.1 °F /  18.4 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.2in /  1021.3hPa SW 3.8mph /  6.1km/h 4mph /  6.4km/h 50.4% 0in /  0.0mm 471 W/m2
10:19 65.7 °F /  18.7 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.2in /  1021.3hPa SW 3.5mph /  5.6km/h 6mph /  9.7km/h 49.5% 0in /  0.0mm 482 W/m2
10:24 66 °F /  18.9 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.2in /  1021.3hPa SW 2.8mph /  4.5km/h 4mph /  6.4km/h 49% 0in /  0.0mm 490 W/m2
10:29 66.4 °F /  19.1 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30.2in /  1021.4hPa SW 3.7mph /  6km/h 4mph /  6.4km/h 50.1% 0in /  0.0mm 503 W/m2
10:34 66.6 °F /  19.2 °C 46.4 °F /  8 °C 30.2in /  1021.5hPa SW 1.4mph /  2.3km/h 5mph /  8km/h 48.3% 0in /  0.0mm 513 W/m2
10:39 66.9 °F /  19.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.2in /  1021.6hPa SW 4mph /  6.4km/h 3.9mph /  6.3km/h 43.6% 0in /  0.0mm 524 W/m2
10:44 67.3 °F /  19.6 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1021.5hPa SW 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 43% 0in /  0.0mm 534 W/m2
10:49 67.6 °F /  19.8 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30.2in /  1021.6hPa WSW 1.2mph /  2km/h 5mph /  8km/h 42.8% 0in /  0.0mm 543 W/m2
10:54 68 °F /  20 °C 43 °F /  6.1 °C 30.2in /  1021.6hPa SW 2.7mph /  4.4km/h 2.5mph /  4km/h 40.5% 0in /  0.0mm 552 W/m2
10:59 67.8 °F /  19.9 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30.2in /  1021.7hPa SW 3.6mph /  5.8km/h 5mph /  8km/h 42% 0in /  0.0mm 561 W/m2
11:04 68 °F /  20 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.2in /  1021.7hPa SSW 4.5mph /  7.2km/h 5mph /  8km/h 39.5% 0in /  0.0mm 570 W/m2
11:09 68.4 °F /  20.2 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.2in /  1021.7hPa SW 3.2mph /  5.2km/h 6mph /  9.7km/h 38.8% 0in /  0.0mm 575 W/m2
11:14 68.7 °F /  20.4 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.2in /  1021.7hPa SW 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 38.2% 0in /  0.0mm 584 W/m2
11:19 68.9 °F /  20.5 °C 40.6 °F /  4.8 °C 30.2in /  1021.8hPa West 3mph /  4.9km/h 4mph /  6.4km/h 35.9% 0in /  0.0mm 592 W/m2
11:24 68.9 °F /  20.5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.2in /  1021.8hPa SW 2.4mph /  3.8km/h 3mph /  4.8km/h 34.5% 0in /  0.0mm 599 W/m2
11:29 69.3 °F /  20.7 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.2in /  1021.8hPa SW 2.1mph /  3.4km/h 4mph /  6.4km/h 36.5% 0in /  0.0mm 606 W/m2
11:34 69.4 °F /  20.8 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.2in /  1021.8hPa SW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 34.1% 0in /  0.0mm 615 W/m2
11:39 70 °F /  21.1 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.2in /  1021.6hPa NNE 5.5mph /  8.9km/h 6mph /  9.7km/h 31.3% 0in /  0.0mm 622 W/m2
11:44 70.3 °F /  21.3 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30.2in /  1021.6hPa NE 10.2mph /  16.4km/h 7.9mph /  12.7km/h 31.2% 0in /  0.0mm 628 W/m2
11:49 70.5 °F /  21.4 °C 37.4 °F /  3 °C 30.2in /  1021.6hPa NNE 7.5mph /  12.1km/h 14mph /  22.5km/h 29.9% 0in /  0.0mm 631 W/m2
11:54 70.9 °F /  21.6 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.2in /  1021.5hPa NNE 6mph /  9.6km/h 8mph /  12.9km/h 29.8% 0in /  0.0mm 635 W/m2
11:59 70.9 °F /  21.6 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.2in /  1021.5hPa NNE 7.7mph /  12.4km/h 8mph /  12.9km/h 30% 0in /  0.0mm 638 W/m2
