^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Ottobre 20, 2023 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 83.3 °F /  28.5 °C 56.7 °F /  13.7 °C 69.6 °F /  20.9 °C
Dew Point: 81.7 °F /  27.6 °C 55.2 °F /  12.9 °C 68.2 °F /  20.1 °C
Umidità: 95% 95% 95%
Velocità vento: 8.9mph /  14.3km/h - 1.6mph /  2.5km/h
Raffica: 14mph /  22.5km/h - -
Direzione- - ESE
Pressione: 29.7 in /  1006.5 hPa 29.5 in /  998.8 hPa -
Precipitazioni: 0.01 in /  0.2 mm    
 
 
Tabulato Dati per Ottobre 20, 2023
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 63.1 °F /  17.3 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.7in /  1006.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 63 °F /  17.2 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.7in /  1006.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 62.6 °F /  17 °C 61.2 °F /  16.2 °C 29.7in /  1006.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 62.4 °F /  16.9 °C 61 °F /  16.1 °C 29.7in /  1006.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 62.2 °F /  16.8 °C 60.8 °F /  16 °C 29.7in /  1006.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 62.2 °F /  16.8 °C 60.8 °F /  16 °C 29.7in /  1006.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 62.2 °F /  16.8 °C 60.8 °F /  16 °C 29.7in /  1006.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 62.1 °F /  16.7 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.7in /  1006.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 61.9 °F /  16.6 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.7in /  1006.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 61.9 °F /  16.6 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.7in /  1006.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 61.7 °F /  16.5 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 61.5 °F /  16.4 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 61.5 °F /  16.4 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 61.3 °F /  16.3 °C 59.9 °F /  15.5 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 61.2 °F /  16.2 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 61.2 °F /  16.2 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 61 °F /  16.1 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.7in /  1006.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 61 °F /  16.1 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.7in /  1005.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 61 °F /  16.1 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.7in /  1005.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 61 °F /  16.1 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.7in /  1005.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 61 °F /  16.1 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.7in /  1005.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 60.8 °F /  16 °C 59.5 °F /  15.3 °C 29.7in /  1005.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 60.6 °F /  15.9 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.7in /  1005.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 60.4 °F /  15.8 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.7in /  1005.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 60.4 °F /  15.8 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.7in /  1005.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 60.3 °F /  15.7 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.7in /  1005.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 60.3 °F /  15.7 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.7in /  1005.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 60.3 °F /  15.7 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.7in /  1005.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 60.1 °F /  15.6 °C 58.6 °F /  14.8 °C 29.7in /  1005.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 59.9 °F /  15.5 °C 58.5 °F /  14.7 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 59.9 °F /  15.5 °C 58.5 °F /  14.7 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 59.9 °F /  15.5 °C 58.5 °F /  14.7 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 59.7 °F /  15.4 °C 58.3 °F /  14.6 °C 29.7in /  1005.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 59.5 °F /  15.3 °C 58.1 °F /  14.5 °C 29.7in /  1005.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 59.5 °F /  15.3 °C 58.1 °F /  14.5 °C 29.7in /  1005.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 59.4 °F /  15.2 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.7in /  1004.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 59.4 °F /  15.2 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.7in /  1004.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 59.2 °F /  15.1 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.7in /  1004.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 59.2 °F /  15.1 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 58.8 °F /  14.9 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 58.8 °F /  14.9 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 58.8 °F /  14.9 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 58.5 °F /  14.7 °C 57 °F /  13.9 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 58.5 °F /  14.7 °C 57 °F /  13.9 °C 29.7in /  1004.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 58.8 °F /  14.9 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.7in /  1004.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 59.2 °F /  15.1 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.7in /  1004.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 59.2 °F /  15.1 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.7in /  1004.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 59.2 °F /  15.1 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.7in /  1004.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.7in /  1004.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 58.3 °F /  14.6 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.7in /  1004.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 58.3 °F /  14.6 °C 57 °F /  13.9 °C 29.7in /  1004.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.7in /  1004.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 58.8 °F /  14.9 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.6in /  1003.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.6in /  1003.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.6in /  1003.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 59.2 °F /  15.1 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.6in /  1003.8hPa North 0.7mph /  1.2km/h 0.2mph /  0.3km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 59.4 °F /  15.2 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.6in /  1003.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 59.4 °F /  15.2 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.6in /  1003.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 59.2 °F /  15.1 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.6in /  1003.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.6in /  1003.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.6in /  1003.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.6in /  1003.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.6in /  1003.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 58.3 °F /  14.6 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.6in /  1003.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 58.1 °F /  14.5 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.6in /  1003.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 57.9 °F /  14.4 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.6in /  1003.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 57.7 °F /  14.3 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.6in /  1003.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 57.6 °F /  14.2 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.6in /  1003.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 57.6 °F /  14.2 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.6in /  1003.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 57.2 °F /  14 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.6in /  1003.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 57 °F /  13.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.6in /  1003.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 57 °F /  13.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.6in /  1003.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 57 °F /  13.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.6in /  1003.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 56.8 °F /  13.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.6in /  1003.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 56.8 °F /  13.8 °C 55.4 °F /  13 °C 29.6in /  1002.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 56.7 °F /  13.7 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.6in /  1002.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 56.7 °F /  13.7 °C 55.4 °F /  13 °C 29.6in /  1002.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 56.8 °F /  13.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.6in /  1002.5hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
06:44 56.8 °F /  13.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.6in /  1002.4hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
06:49 56.7 °F /  13.7 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.6in /  1002.4hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
06:54 56.7 °F /  13.7 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.6in /  1002.4hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
06:59 56.7 °F /  13.7 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.6in /  1002.4hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
07:04 56.8 °F /  13.8 °C 55.4 °F /  13 °C 29.6in /  1002.4hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
07:09 57.2 °F /  14 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.6in /  1002.4hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
07:14 57.2 °F /  14 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.6in /  1002.4hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 0 W/m2
07:19 57.4 °F /  14.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.6in /  1002.4hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 5 W/m2
07:24 57.6 °F /  14.2 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.6in /  1002.5hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 5 W/m2
07:29 57.6 °F /  14.2 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.6in /  1002.5hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 7 W/m2
07:34 57.4 °F /  14.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.6in /  1002.5hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 14 W/m2
07:39 57 °F /  13.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.6in /  1002.5hPa Calm     95% 0.01in /  0.2mm 23 W/m2
07:44 57 °F /  13.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.6in /  1002.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 33 W/m2
07:49 57.4 °F /  14.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.6in /  1002.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 42 W/m2
07:54 57.7 °F /  14.3 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.6in /  1002.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 53 W/m2
07:59 57.9 °F /  14.4 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.6in /  1002.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 60 W/m2
08:04 58.3 °F /  14.6 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.6in /  1002.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 63 W/m2
08:09 58.6 °F /  14.8 °C 57.2 °F /  14 °C 29.6in /  1002.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 63 W/m2
08:14 59 °F /  15 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.6in /  1002.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 60 W/m2
08:19 59.4 °F /  15.2 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.6in /  1002.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 58 W/m2
08:24 59.4 °F /  15.2 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.6in /  1002.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 58 W/m2
08:29 59.5 °F /  15.3 °C 58.1 °F /  14.5 °C 29.6in /  1002.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 54 W/m2
08:34 59.7 °F /  15.4 °C 58.3 °F /  14.6 °C 29.6in /  1002.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 54 W/m2
08:39 59.9 °F /  15.5 °C 58.5 °F /  14.7 °C 29.6in /  1002.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 54 W/m2
08:44 60.1 °F /  15.6 °C 58.6 °F /  14.8 °C 29.6in /  1002.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 47 W/m2
08:49 60.3 °F /  15.7 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.6in /  1001.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 46 W/m2
08:54 60.3 °F /  15.7 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.6in /  1002.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 46 W/m2
08:59 60.4 °F /  15.8 °C 59 °F /  15 °C 29.6in /  1002.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 46 W/m2
09:04 60.4 °F /  15.8 °C 59 °F /  15 °C 29.6in /  1002.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 47 W/m2
09:09 60.4 °F /  15.8 °C 59 °F /  15 °C 29.6in /  1001.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 49 W/m2
09:14 60.4 °F /  15.8 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.6in /  1001.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 53 W/m2
09:19 60.6 °F /  15.9 °C 59.4 °F /  15.2 °C 29.6in /  1001.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 65 W/m2
09:24 61 °F /  16.1 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.6in /  1001.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 86 W/m2
09:29 61.3 °F /  16.3 °C 59.9 °F /  15.5 °C 29.6in /  1001.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 146 W/m2
09:34 62.1 °F /  16.7 °C 60.6 °F /  15.9 °C 29.6in /  1001.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 171 W/m2
09:39 63 °F /  17.2 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.6in /  1001.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 221 W/m2
09:44 64 °F /  17.8 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.6in /  1001.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 276 W/m2
09:49 64.9 °F /  18.3 °C 63.3 °F /  17.4 °C 29.6in /  1001.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 287 W/m2
09:54 66.2 °F /  19 °C 64.6 °F /  18.1 °C 29.6in /  1001.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 294 W/m2
09:59 68 °F /  20 °C 66.6 °F /  19.2 °C 29.6in /  1001.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 299 W/m2
10:04 69.1 °F /  20.6 °C 67.6 °F /  19.8 °C 29.6in /  1001.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 315 W/m2
10:09 70.2 °F /  21.2 °C 68.7 °F /  20.4 °C 29.6in /  1001.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 330 W/m2
10:14 71.8 °F /  22.1 °C 70.3 °F /  21.3 °C 29.6in /  1001.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 352 W/m2
10:19 73 °F /  22.8 °C 71.6 °F /  22 °C 29.6in /  1001.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 360 W/m2
10:24 74.1 °F /  23.4 °C 72.7 °F /  22.6 °C 29.6in /  1001.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 371 W/m2
10:29 75 °F /  23.9 °C 73.6 °F /  23.1 °C 29.6in /  1001.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 408 W/m2
10:34 75.9 °F /  24.4 °C 74.5 °F /  23.6 °C 29.6in /  1001.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 436 W/m2
10:39 76.6 °F /  24.8 °C 75.2 °F /  24 °C 29.6in /  1001.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 494 W/m2
10:44 77 °F /  25 °C 75.6 °F /  24.2 °C 29.6in /  1001.6hPa ENE 3.5mph /  5.7km/h 2.5mph /  4km/h 95% 0in /  0.0mm 492 W/m2
10:49 77.4 °F /  25.2 °C 75.9 °F /  24.4 °C 29.6in /  1001.6hPa ESE 5.7mph /  9.2km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 438 W/m2
10:54 77.5 °F /  25.3 °C 75.9 °F /  24.4 °C 29.6in /  1001.7hPa ESE 2.7mph /  4.3km/h 9mph /  14.5km/h 95% 0in /  0.0mm 429 W/m2
10:59 77.7 °F /  25.4 °C 76.1 °F /  24.5 °C 29.6in /  1001.7hPa SE 3.6mph /  5.8km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 424 W/m2
11:04 77.7 °F /  25.4 °C 76.3 °F /  24.6 °C 29.6in /  1001.6hPa ESE 3.7mph /  6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 439 W/m2
11:09 77.9 °F /  25.5 °C 76.5 °F /  24.7 °C 29.6in /  1001.6hPa ENE 3.9mph /  6.2km/h 1.8mph /  2.9km/h 95% 0in /  0.0mm 473 W/m2
11:14 78.1 °F /  25.6 °C 76.6 °F /  24.8 °C 29.6in /  1001.5hPa ESE 5.9mph /  9.5km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 529 W/m2
11:19 78.4 °F /  25.8 °C 76.8 °F /  24.9 °C 29.6in /  1001.5hPa SE 3.8mph /  6.1km/h 10mph /  16.1km/h 95% 0in /  0.0mm 540 W/m2
11:24 78.3 °F /  25.7 °C 76.8 °F /  24.9 °C 29.6in /  1001.5hPa ESE 5.2mph /  8.4km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 390 W/m2
11:29 77.9 °F /  25.5 °C 76.5 °F /  24.7 °C 29.6in /  1001.5hPa ESE 3.7mph /  5.9km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 318 W/m2
11:34 77.9 °F /  25.5 °C 76.5 °F /  24.7 °C 29.6in /  1001.5hPa ESE 4.2mph /  6.8km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 297 W/m2
11:39 77.9 °F /  25.5 °C 76.5 °F /  24.7 °C 29.6in /  1001.5hPa ESE 3.2mph /  5.2km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 642 W/m2
11:44 78.6 °F /  25.9 °C 77 °F /  25 °C 29.6in /  1001.3hPa ESE 4.7mph /  7.5km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 642 W/m2
11:49 79.5 °F /  26.4 °C 77.9 °F /  25.5 °C 29.6in /  1001.2hPa East 4.7mph /  7.6km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 631 W/m2
11:54 80.1 °F /  26.7 °C 78.4 °F /  25.8 °C 29.6in /  1001.2hPa SE 3.1mph /  5km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 575 W/m2
11:59 80.4 °F /  26.9 °C 78.8 °F /  26 °C 29.6in /  1001.2hPa East 6.5mph /  10.4km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 559 W/m2
12:04 80.2 °F /  26.8 °C 78.8 °F /  26 °C 29.6in /  1001.2hPa East 4.5mph /  7.2km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 526 W/m2
12:09 80.8 °F /  27.1 °C 79.2 °F /  26.2 °C 29.6in /  1001.0hPa ESE 2.6mph /  4.2km/h 1.2mph /  1.9km/h 95% 0in /  0.0mm 536 W/m2
12:14 81 °F /  27.2 °C 79.3 °F /  26.3 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 2.9mph /  4.7km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 555 W/m2
12:19 81 °F /  27.2 °C 79.3 °F /  26.3 °C 29.6in /  1000.9hPa ESE 5.4mph /  8.7km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 555 W/m2
12:24 81 °F /  27.2 °C 79.3 °F /  26.3 °C 29.6in /  1000.8hPa East 3.5mph /  5.7km/h 9mph /  14.5km/h 95% 0in /  0.0mm 520 W/m2
12:29 80.8 °F /  27.1 °C 79.2 °F /  26.2 °C 29.6in /  1000.7hPa East 5.1mph /  8.2km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 462 W/m2
12:34 80.8 °F /  27.1 °C 79.2 °F /  26.2 °C 29.6in /  1000.6hPa ESE 3.8mph /  6.1km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 515 W/m2
12:39 81.1 °F /  27.3 °C 79.5 °F /  26.4 °C 29.6in /  1000.6hPa SE 4.7mph /  7.5km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 589 W/m2
12:44 81.5 °F /  27.5 °C 80.1 °F /  26.7 °C 29.6in /  1000.6hPa SE 4.4mph /  7.1km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 534 W/m2
12:49 81.7 °F /  27.6 °C 80.1 °F /  26.7 °C 29.6in /  1000.6hPa ESE 4.5mph /  7.2km/h 8mph /  12.9km/h 95% 0in /  0.0mm 570 W/m2
12:54 81.9 °F /  27.7 °C 80.2 °F /  26.8 °C 29.5in /  1000.5hPa East 2.6mph /  4.2km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 446 W/m2
12:59 81.3 °F /  27.4 °C 79.7 °F /  26.5 °C 29.5in /  1000.5hPa SE 3.7mph /  5.9km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 350 W/m2
13:04 81.1 °F /  27.3 °C 79.5 °F /  26.4 °C 29.5in /  1000.4hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 352 W/m2
13:09 81.5 °F /  27.5 °C 79.9 °F /  26.6 °C 29.5in /  1000.4hPa ESE 2.3mph /  3.7km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 661 W/m2
13:14 82.8 °F /  28.2 °C 81.1 °F /  27.3 °C 29.5in /  1000.3hPa East 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 643 W/m2
13:19 83.3 °F /  28.5 °C 81.7 °F /  27.6 °C 29.5in /  1000.2hPa ESE 3.9mph /  6.3km/h 9mph /  14.5km/h 95% 0in /  0.0mm 559 W/m2
13:24 83.1 °F /  28.4 °C 81.5 °F /  27.5 °C 29.5in /  1000.2hPa ESE 4.9mph /  7.9km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 383 W/m2
13:29 82.6 °F /  28.1 °C 81 °F /  27.2 °C 29.5in /  1000.2hPa ESE 2.7mph /  4.4km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 264 W/m2
13:34 82.2 °F /  27.9 °C 80.6 °F /  27 °C 29.5in /  1000.1hPa SE 0.5mph /  0.8km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 204 W/m2
13:39 81.9 °F /  27.7 °C 80.2 °F /  26.8 °C 29.5in /  1000.1hPa East 2.2mph /  3.6km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 218 W/m2
13:44 81.7 °F /  27.6 °C 80.1 °F /  26.7 °C 29.5in /  1000.0hPa ESE 1.4mph /  2.2km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 536 W/m2
13:49 81.9 °F /  27.7 °C 80.2 °F /  26.8 °C 29.5in /  1000.1hPa ESE 3.4mph /  5.5km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 536 W/m2
13:54 82 °F /  27.8 °C 80.4 °F /  26.9 °C 29.5in /  1000.1hPa ESE 5mph /  8.1km/h 6mph /  9.7km/h 95% 0in /  0.0mm 227 W/m2
13:59 81.9 °F /  27.7 °C 80.2 °F /  26.8 °C 29.5in /  1000.0hPa SE 3.5mph /  5.6km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 211 W/m2
14:04 81.7 °F /  27.6 °C 80.2 °F /  26.8 °C 29.5in /  999.9hPa ESE 3.8mph /  6.1km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 327 W/m2
14:09 81.9 °F /  27.7 °C 80.2 °F /  26.8 °C 29.5in /  1000.0hPa SE 4.8mph /  7.8km/h 5mph /  8km/h 95% 0in /  0.0mm 478 W/m2
14:14 82.2 °F /  27.9 °C 80.8 °F /  27.1 °C 29.5in /  999.9hPa SE 3.5mph /  5.7km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 380 W/m2
14:19 82.6 °F /  28.1 °C 81 °F /  27.2 °C 29.5in /  999.9hPa SE 5.4mph /  8.7km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 322 W/m2
14:24 82.2 °F /  27.9 °C 80.6 °F /  27 °C 29.5in /  1000.0hPa SSE 4.3mph /  7km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 183 W/m2
14:29 81.7 °F /  27.6 °C 80.1 °F /  26.7 °C 29.5in /  1000.0hPa SSE 5.5mph /  8.8km/h 7mph /  11.3km/h 95% 0in /  0.0mm 271 W/m2
