^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Gennaio 14, 2024 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 49.5 °F /  9.7 °C 33.3 °F /  0.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C
Dew Point: 48 °F /  8.9 °C 32 °F /  0 °C 41.2 °F /  5.1 °C
Umidità: 95% 95% 95%
Velocità vento: 3.5mph /  5.6km/h - 0.2mph /  0.3km/h
Raffica: 6mph /  9.7km/h - -
Direzione- - SSW
Pressione: 30.2 in /  1022.5 hPa 29.9 in /  1011.8 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Gennaio 14, 2024
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 33.8 °F /  1 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1022.4hPa SSW 0.5mph /  0.8km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 33.8 °F /  1 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1022.5hPa Calm   1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 33.8 °F /  1 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1022.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 33.6 °F /  0.9 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1022.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.2in /  1022.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.2in /  1022.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 33.6 °F /  0.9 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1022.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 33.8 °F /  1 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1022.0hPa SSW 0.2mph /  0.4km/h 0.1mph /  0.2km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 33.8 °F /  1 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 34 °F /  1.1 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1021.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 34 °F /  1.1 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.2in /  1021.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 34.2 °F /  1.2 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 34 °F /  1.1 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 33.6 °F /  0.9 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.2in /  1021.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 33.4 °F /  0.8 °C 32.2 °F /  0.1 °C 30.2in /  1021.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 33.3 °F /  0.7 °C 32 °F /  0 °C 30.2in /  1021.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 33.6 °F /  0.9 °C 32.4 °F /  0.2 °C 30.2in /  1021.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 33.8 °F /  1 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1021.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 34 °F /  1.1 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.2in /  1021.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 34.2 °F /  1.2 °C 32.9 °F /  0.5 °C 30.2in /  1021.2hPa SSW 2.1mph /  3.3km/h 2.5mph /  4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 34.3 °F /  1.3 °C 32.9 °F /  0.5 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm   4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 34.7 °F /  1.5 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 35.1 °F /  1.7 °C 33.8 °F /  1 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 34.7 °F /  1.5 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 34.2 °F /  1.2 °C 32.9 °F /  0.5 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 33.8 °F /  1 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1021.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 34 °F /  1.1 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 33.8 °F /  1 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 33.8 °F /  1 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30.2in /  1020.9hPa SSW 2.4mph /  3.8km/h 2.8mph /  4.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 34 °F /  1.1 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30.1in /  1020.8hPa SSW 0.4mph /  0.6km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 34.5 °F /  1.4 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30.1in /  1020.8hPa SSW 1.4mph /  2.2km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 34.9 °F /  1.6 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30.1in /  1020.8hPa Calm   3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 35.4 °F /  1.9 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30.1in /  1020.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 35.6 °F /  2 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30.1in /  1020.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 36.3 °F /  2.4 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30.2in /  1020.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 36.5 °F /  2.5 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.1in /  1020.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 36.7 °F /  2.6 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.1in /  1020.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 36.9 °F /  2.7 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.1in /  1020.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 36.5 °F /  2.5 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.1in /  1020.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 36.7 °F /  2.6 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30.1in /  1020.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 36.9 °F /  2.7 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30.1in /  1020.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 37 °F /  2.8 °C 35.6 °F /  2 °C 30.1in /  1020.0hPa SSW 0.6mph /  0.9km/h 0.4mph /  0.6km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 37.2 °F /  2.9 °C 36 °F /  2.2 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 37.4 °F /  3 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.1in /  1020.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 37.6 °F /  3.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.1in /  1020.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 37.6 °F /  3.1 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.1in /  1020.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 37.4 °F /  3 °C 36 °F /  2.2 °C 30.1in /  1020.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 37.4 °F /  3 °C 36 °F /  2.2 °C 30.1in /  1019.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 37.4 °F /  3 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.1in /  1019.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 37.6 °F /  3.1 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.1in /  1019.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 37.6 °F /  3.1 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.1in /  1019.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 37.6 °F /  3.1 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.1in /  1019.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 37.6 °F /  3.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.1in /  1019.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 37.6 °F /  3.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 37.8 °F /  3.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 37.6 °F /  3.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.1in /  1019.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 37.6 °F /  3.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.1in /  1019.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 37.4 °F /  3 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 37.2 °F /  2.9 °C 36 °F /  2.2 °C 30.1in /  1019.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 37.2 °F /  2.9 °C 36 °F /  2.2 °C 30.1in /  1019.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 37.2 °F /  2.9 °C 36 °F /  2.2 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 37.2 °F /  2.9 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.1in /  1019.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 37 °F /  2.8 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 37 °F /  2.8 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.1in /  1019.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 37 °F /  2.8 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30.1in /  1019.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 37.2 °F /  2.9 °C 36 °F /  2.2 °C 30.1in /  1019.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 37.4 °F /  3 °C 36 °F /  2.2 °C 30.1in /  1019.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 37.4 °F /  3 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.1in /  1019.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 37.4 °F /  3 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.1in /  1019.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 37.6 °F /  3.1 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.1in /  1019.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 37.6 °F /  3.1 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.1in /  1019.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 37.6 °F /  3.1 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 37.6 °F /  3.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 37.8 °F /  3.2 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 37.8 °F /  3.2 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.1in /  1019.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 37.8 °F /  3.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 37.8 °F /  3.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 37.9 °F /  3.3 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 37.9 °F /  3.3 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 37.9 °F /  3.3 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 37.9 °F /  3.3 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 37.8 °F /  3.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 37.9 °F /  3.3 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.1in /  1019.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 37.9 °F /  3.3 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:34 37.8 °F /  3.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 5 W/m2
07:39 37.8 °F /  3.2 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 7 W/m2
07:44 37.6 °F /  3.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 7 W/m2
07:49 37.6 °F /  3.1 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30.1in /  1019.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 7 W/m2
07:54 37.8 °F /  3.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.4hPa SSW 0.2mph /  0.4km/h   95% 0in /  0.0mm 12 W/m2
07:59 37.8 °F /  3.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 12 W/m2
08:04 37.8 °F /  3.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 11 W/m2
08:09 37.8 °F /  3.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 18 W/m2
08:14 37.9 °F /  3.3 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 32 W/m2
08:19 37.8 °F /  3.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 62 W/m2
08:24 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 67 W/m2
08:29 38.1 °F /  3.4 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30.1in /  1019.2hPa SSW 0.2mph /  0.4km/h   95% 0in /  0.0mm 95 W/m2
08:34 38.5 °F /  3.6 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm   1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 95 W/m2
08:39 38.7 °F /  3.7 °C 37.4 °F /  3 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 60 W/m2
08:44 38.8 °F /  3.8 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 93 W/m2
08:49 39.2 °F /  4 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.1in /  1019.2hPa SSW 0.6mph /  0.9km/h 0.5mph /  0.8km/h 95% 0in /  0.0mm 93 W/m2
08:54 39.2 °F /  4 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.1in /  1019.2hPa SSW 1.6mph /  2.6km/h 1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 40 W/m2
08:59 39.2 °F /  4 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.1in /  1019.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 83 W/m2
09:04 39 °F /  3.9 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30.1in /  1019.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 146 W/m2
09:09 39.2 °F /  4 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 111 W/m2
09:14 39.4 °F /  4.1 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 44 W/m2
09:19 39.4 °F /  4.1 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 33 W/m2
09:24 39.6 °F /  4.2 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 32 W/m2
09:29 39.6 °F /  4.2 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 60 W/m2
09:34 39.6 °F /  4.2 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 123 W/m2
09:39 39.9 °F /  4.4 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 176 W/m2
09:44 40.5 °F /  4.7 °C 39 °F /  3.9 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 65 W/m2
09:49 40.5 °F /  4.7 °C 39.2 °F /  4 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 54 W/m2
09:54 40.8 °F /  4.9 °C 39.4 °F /  4.1 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 111 W/m2
09:59 40.8 °F /  4.9 °C 39.6 °F /  4.2 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 153 W/m2
10:04 41 °F /  5 °C 39.7 °F /  4.3 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 185 W/m2
10:09 41.2 °F /  5.1 °C 39.9 °F /  4.4 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 100 W/m2
10:14 41.5 °F /  5.3 °C 40.1 °F /  4.5 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 100 W/m2
10:19 41.5 °F /  5.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 83 W/m2
10:24 41.5 °F /  5.3 °C 40.3 °F /  4.6 °C 30.1in /  1019.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 93 W/m2
10:29 41.7 °F /  5.4 °C 40.5 °F /  4.7 °C 30.1in /  1019.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 232 W/m2
10:34 42.1 °F /  5.6 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.1in /  1019.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 339 W/m2
10:39 42.3 °F /  5.7 °C 40.8 °F /  4.9 °C 30.1in /  1019.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 163 W/m2
10:44 42.3 °F /  5.7 °C 41 °F /  5 °C 30.1in /  1019.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 127 W/m2
10:49 42.4 °F /  5.8 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.1in /  1019.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 79 W/m2
10:54 42.6 °F /  5.9 °C 41.2 °F /  5.1 °C 30.1in /  1019.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 65 W/m2
10:59 42.6 °F /  5.9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 30.1in /  1019.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 74 W/m2
11:04 42.8 °F /  6 °C 41.5 °F /  5.3 °C 30.1in /  1019.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 107 W/m2
11:09 43 °F /  6.1 °C 41.7 °F /  5.4 °C 30.1in /  1019.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 169 W/m2
11:14 43.7 °F /  6.5 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1018.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 434 W/m2
11:19 44.2 °F /  6.8 °C 42.8 °F /  6 °C 30.1in /  1018.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 290 W/m2
11:24 44.6 °F /  7 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30.1in /  1018.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 227 W/m2
11:29 45 °F /  7.2 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30.1in /  1018.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 517 W/m2
11:34 45.3 °F /  7.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30.1in /  1018.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 496 W/m2
11:39 45.7 °F /  7.6 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30.1in /  1018.7hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 178 W/m2
11:44 46 °F /  7.8 °C 44.6 °F /  7 °C 30.1in /  1018.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 213 W/m2
11:49 46 °F /  7.8 °C 44.8 °F /  7.1 °C 30.1in /  1018.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 197 W/m2
11:54 46.4 °F /  8 °C 45 °F /  7.2 °C 30.1in /  1018.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 144 W/m2
11:59 46.6 °F /  8.1 °C 45.1 °F /  7.3 °C 30.1in /  1018.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 181 W/m2
12:04 46.9 °F /  8.3 °C 45.5 °F /  7.5 °C 30.1in /  1018.2hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 334 W/m2
12:09 47.5 °F /  8.6 °C 46 °F /  7.8 °C 30.1in /  1018.1hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 348 W/m2
12:14 48.2 °F /  9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30.1in /  1018.0hPa SSW 0.4mph /  0.6km/h 0.1mph /  0.2km/h 95% 0in /  0.0mm 364 W/m2
12:19 48.4 °F /  9.1 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30.1in /  1017.9hPa SSW 2.2mph /  3.5km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 374 W/m2
12:24 47.7 °F /  8.7 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30.1in /  1017.7hPa SSW 0.5mph /  0.8km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 281 W/m2
12:29 48 °F /  8.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1017.7hPa SSW 1.6mph /  2.5km/h 1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 367 W/m2
12:34 48 °F /  8.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30.1in /  1017.5hPa SSW 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 367 W/m2
12:39 47.7 °F /  8.7 °C 46.4 °F /  8 °C 30in /  1017.3hPa SSW 3.5mph /  5.6km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 274 W/m2
12:44 47.5 °F /  8.6 °C 46 °F /  7.8 °C 30in /  1017.2hPa SSW 3.1mph /  5km/h 4mph /  6.4km/h 95% 0in /  0.0mm 320 W/m2
12:49 47.5 °F /  8.6 °C 46 °F /  7.8 °C 30in /  1017.2hPa SSW 3mph /  4.9km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 230 W/m2
12:54 47.5 °F /  8.6 °C 46 °F /  7.8 °C 30in /  1017.2hPa SSW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 299 W/m2
12:59 47.7 °F /  8.7 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30in /  1017.2hPa SSW 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 299 W/m2
13:04 47.7 °F /  8.7 °C 46.2 °F /  7.9 °C 30in /  1017.2hPa SSW 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 311 W/m2
13:09 47.8 °F /  8.8 °C 46.4 °F /  8 °C 30in /  1017.1hPa SSW 1.4mph /  2.3km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 311 W/m2
13:14 48.2 °F /  9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30in /  1017.1hPa SSW 0.7mph /  1.2km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 292 W/m2
13:19 48 °F /  8.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1017.1hPa SSW 0.8mph /  1.3km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 279 W/m2
13:24 48 °F /  8.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1017.0hPa SSW 0.3mph /  0.5km/h 1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 181 W/m2
13:29 48 °F /  8.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1016.9hPa Calm   1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 186 W/m2
13:34 48 °F /  8.9 °C 46.6 °F /  8.1 °C 30in /  1016.9hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 200 W/m2
13:39 48 °F /  8.9 °C 46.8 °F /  8.2 °C 30in /  1016.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 207 W/m2
13:44 48.2 °F /  9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 30in /  1016.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 209 W/m2
13:49 48.6 °F /  9.2 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30in /  1016.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 160 W/m2
13:54 48.6 °F /  9.2 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30in /  1016.8hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 176 W/m2
13:59 48.6 °F /  9.2 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30in /  1016.6hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 255 W/m2
14:04 48.6 °F /  9.2 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30in /  1016.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 239 W/m2
14:09 48.9 °F /  9.4 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30in /  1016.5hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 209 W/m2
14:14 48.9 °F /  9.4 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30in /  1016.4hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 192 W/m2
14:19 48.9 °F /  9.4 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30in /  1016.3hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 202 W/m2
14:24 49.1 °F /  9.5 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30in /  1016.3hPa SSW 0.6mph /  0.9km/h 0.6mph /  1km/h 95% 0in /  0.0mm 288 W/m2
14:29 49.3 °F /  9.6 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30in /  1016.3hPa SSW 0.9mph /  1.5km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 262 W/m2
14:34 49.3 °F /  9.6 °C 47.8 °F /  8.8 °C 30in /  1016.1hPa SSW 1.9mph /  3km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 308 W/m2
14:39 49.3 °F /  9.6 °C 48 °F /  8.9 °C 30in /  1016.1hPa SSW 0.6mph /  1km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 308 W/m2
14:44 49.5 °F /  9.7 °C 48 °F /  8.9 °C 30in /  1016.0hPa SSW 1.5mph /  2.4km/h 2mph /  3.2km/h 95% 0in /  0.0mm 299 W/m2
14:49 49.1 °F /  9.5 °C 47.7 °F /  8.7 °C 30in /  1016.0hPa SSW 1.2mph /  1.9km/h 3mph /  4.8km/h 95% 0in /  0.0mm 269 W/m2
14:54 48.9 °F /  9.4 °C 47.5 °F /  8.6 °C 30in /  1016.0hPa SSW 0.6mph /  1km/h 1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 128 W/m2
14:59 48.7 °F /  9.3 °C 47.3 °F /  8.5 °C 30in /  1016.0hPa Calm   1mph /  1.6km/h 95% 0in /  0.0mm 197 W/m2
15:04 48.6 °F /  9.2 °C 47.1 °F /  8.4 °C 30in /  1016.0hPa Calm     95% 0in /  0.0mm 197 W/m2
