^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Marzo 23, 2024 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 21.8 °C 9.1 °C 14.4 °C
Dew Point: 20.9 °C 8.3 °C 13.6 °C
Umidità: 95% 95% 95%
Velocità vento: 17.9km/h 0km/h 2.6km/h
Raffica: 22.5km/h - -
Direzione- - SW
Pressione: 1018.4 hPa 1014.3 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Marzo 23, 2024
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 11.8 °C 11.1 °C 1018.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 11.8 °C 11 °C 1018.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 11.6 °C 10.8 °C 1018.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 11.5 °C 10.7 °C 1018.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 11.3 °C 10.6 °C 1018.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 11.1 °C 10.4 °C 1018.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 11.1 °C 10.4 °C 1018.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 11.2 °C 10.4 °C 1018.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 11.2 °C 10.4 °C 1018.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 11.2 °C 10.4 °C 1018.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 11 °C 10.2 °C 1018.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 10.9 °C 10.1 °C 1018.2 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 10.9 °C 10.2 °C 1018.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 11 °C 10.2 °C 1018.2 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 11 °C 10.2 °C 1018.2 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 10.9 °C 10.1 °C 1018.2 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 10.6 °C 9.8 °C 1018.1 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 10.6 °C 9.8 °C 1018.1 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 10.6 °C 9.8 °C 1018.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 10.3 °C 9.6 °C 1018.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 10.1 °C 9.3 °C 1018.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 10 °C 9.2 °C 1017.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 10 °C 9.3 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 9.9 °C 9.1 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 9.9 °C 9.1 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 9.9 °C 9.1 °C 1017.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 10 °C 9.2 °C 1017.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 10 °C 9.2 °C 1017.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 9.8 °C 9 °C 1017.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 9.6 °C 8.8 °C 1017.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 9.3 °C 8.6 °C 1017.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 9.2 °C 8.4 °C 1017.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 9.2 °C 8.4 °C 1017.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 9.2 °C 8.4 °C 1017.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 9.1 °C 8.3 °C 1017.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 9.3 °C 8.5 °C 1017.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 9.6 °C 8.8 °C 1017.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 9.7 °C 8.9 °C 1017.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 9.7 °C 8.9 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 9.9 °C 9.1 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 10.1 °C 9.3 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 10.1 °C 9.3 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 10 °C 9.2 °C 1017.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 9.9 °C 9.2 °C 1017.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 9.9 °C 9.1 °C 1017.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 9.8 °C 9.1 °C 1017.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 9.9 °C 9.2 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 10.1 °C 9.3 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 10.3 °C 9.6 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 10.6 °C 9.8 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 10.6 °C 9.9 °C 1017.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 10.7 °C 9.9 °C 1017.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 10.7 °C 10 °C 1017.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 10.7 °C 10 °C 1017.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 10.6 °C 9.9 °C 1017.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 10.6 °C 9.8 °C 1017.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 10.6 °C 9.8 °C 1017.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 10.6 °C 9.8 °C 1017.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 10.6 °C 9.8 °C 1017.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 10.6 °C 9.8 °C 1017.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 10.6 °C 9.8 °C 1017.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 10.5 °C 9.7 °C 1017.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 10.4 °C 9.7 °C 1017.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 10.2 °C 9.4 °C 1017.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 10.1 °C 9.3 °C 1017.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 10.2 °C 9.4 °C 1017.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 10.4 °C 9.6 °C 1017.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 10.4 °C 9.7 °C 1017.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 10.4 °C 9.6 °C 1017.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 10.3 °C 9.5 °C 1017.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 10.3 °C 9.5 °C 1017.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 10.1 °C 9.4 °C 1017.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 10.1 °C 9.3 °C 1017.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 10.1 °C 9.3 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 5 W/m2
06:14 10 °C 9.2 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 7 W/m2
06:19 10 °C 9.2 °C 1017.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 11 W/m2
06:24 10.1 °C 9.3 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 14 W/m2
06:29 10.3 °C 9.5 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 21 W/m2
06:34 10.4 °C 9.7 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 21 W/m2
06:39 10.3 °C 9.5 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 18 W/m2
06:44 10.3 °C 9.5 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 23 W/m2
06:49 10.4 °C 9.6 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 25 W/m2
06:54 10.3 °C 9.5 °C 1017.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 32 W/m2
06:59 10.1 °C 9.4 °C 1017.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 81 W/m2
07:04 10.1 °C 9.4 °C 1017.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 104 W/m2
07:09 10.4 °C 9.7 °C 1017.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 120 W/m2
07:14 10.8 °C 10 °C 1017.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 135 W/m2
07:19 11.1 °C 10.3 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 151 W/m2
07:24 11.4 °C 10.6 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 163 W/m2
07:29 11.7 °C 11 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 185 W/m2
07:34 12.1 °C 11.3 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 209 W/m2
07:39 12.5 °C 11.7 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 269 W/m2
07:44 12.9 °C 12.1 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 271 W/m2
07:49 13.3 °C 12.5 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 225 W/m2
07:54 13.5 °C 12.7 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 304 W/m2
07:59 13.8 °C 13 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 325 W/m2
08:04 14 °C 13.3 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 236 W/m2
08:09 14.3 °C 13.5 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 167 W/m2
08:14 14.2 °C 13.4 °C 1017.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 171 W/m2
08:19 14.1 °C 13.3 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 172 W/m2
08:24 14.1 °C 13.4 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 195 W/m2
08:29 14.2 °C 13.4 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 295 W/m2
08:34 14.3 °C 13.5 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 295 W/m2
08:39 14.4 °C 13.7 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 207 W/m2
08:44 14.5 °C 13.8 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 200 W/m2
08:49 14.6 °C 13.8 °C 1017.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 179 W/m2
08:54 14.7 °C 13.9 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 169 W/m2
08:59 14.8 °C 14 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 176 W/m2
09:04 14.9 °C 14.1 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 197 W/m2
09:09 14.9 °C 14.2 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 199 W/m2
09:14 15 °C 14.2 °C 1017.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 209 W/m2
09:19 15.1 °C 14.3 °C 1017.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 221 W/m2
09:24 15.1 °C 14.4 °C 1017.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 227 W/m2
09:29 15.2 °C 14.4 °C 1017.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 230 W/m2
09:34 15.4 °C 14.6 °C 1017.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 264 W/m2
09:39 15.4 °C 14.6 °C 1017.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 234 W/m2
09:44 15.4 °C 14.6 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 255 W/m2
09:49 15.5 °C 14.7 °C 1017.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 232 W/m2
09:54 15.5 °C 14.7 °C 1017.7 hPa Calm     95% 0.0 mm 652 W/m2
09:59 15.9 °C 15.1 °C 1017.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 652 W/m2
10:04 16.3 °C 15.5 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 649 W/m2
10:09 16.8 °C 16 °C 1017.5 hPa Calm     95% 0.0 mm 643 W/m2
10:14 17.1 °C 16.3 °C 1017.4 hPa Calm     95% 0.0 mm 482 W/m2
10:19 17.2 °C 16.4 °C 1017.4 hPa SE 2.4 km/h 2.1 km/h 95% 0.0 mm 485 W/m2
10:24 17.6 °C 16.7 °C 1017.4 hPa East 1.5 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 686 W/m2
10:29 18.1 °C 17.3 °C 1017.3 hPa SE 3.3 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 726 W/m2
10:34 18.5 °C 17.6 °C 1017.2 hPa SE 3.6 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 786 W/m2
10:39 18.4 °C 17.5 °C 1017.2 hPa SSE 3.9 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 686 W/m2
10:44 18.5 °C 17.6 °C 1017.2 hPa SE 6.1 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 691 W/m2
10:49 19.1 °C 18.3 °C 1017.1 hPa SSE 6 km/h 1.8 km/h 95% 0.0 mm 670 W/m2
10:54 19.7 °C 18.9 °C 1017.1 hPa SSW 6.9 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 687 W/m2
10:59 19.8 °C 19 °C 1017.0 hPa SSW 3.7 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 687 W/m2
11:04 20.1 °C 19.3 °C 1016.9 hPa SSW 5.6 km/h 8.4 km/h 95% 0.0 mm 737 W/m2
11:09 20.4 °C 19.6 °C 1016.9 hPa WSW 17.9 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm 770 W/m2
11:14 20.7 °C 19.8 °C 1016.8 hPa West 10.5 km/h 20.9 km/h 95% 0.0 mm 793 W/m2
11:19 20.8 °C 20 °C 1016.8 hPa WNW 8.6 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 795 W/m2
11:24 20.9 °C 20.1 °C 1016.6 hPa WNW 11.8 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 761 W/m2
11:29 21.1 °C 20.2 °C 1016.6 hPa WSW 7.5 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 722 W/m2
11:34 21.1 °C 20.3 °C 1016.5 hPa SW 3.6 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 710 W/m2
11:39 21 °C 20.2 °C 1016.4 hPa SSW 5.8 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 717 W/m2
11:44 21 °C 20.1 °C 1016.3 hPa South 7.5 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 731 W/m2
11:49 20.9 °C 20 °C 1016.2 hPa South 8.4 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 729 W/m2
11:54 21 °C 20.2 °C 1016.0 hPa SSW 5.6 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 698 W/m2
11:59 21.2 °C 20.4 °C 1016.0 hPa SSW 5.8 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 700 W/m2
12:04 21 °C 20.2 °C 1016.0 hPa South 8.6 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 693 W/m2
12:09 21.1 °C 20.3 °C 1015.7 hPa South 7.7 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 612 W/m2
12:14 21.3 °C 20.5 °C 1015.6 hPa South 6.9 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 661 W/m2
12:19 21.2 °C 20.3 °C 1015.6 hPa South 5.6 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 661 W/m2
12:24 20.8 °C 19.9 °C 1015.6 hPa WSW 6.3 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 761 W/m2
12:29 20.7 °C 19.8 °C 1015.6 hPa SW 5.8 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 763 W/m2
12:34 21 °C 20.1 °C 1015.5 hPa SW 5.8 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 789 W/m2
12:39 21.4 °C 20.6 °C 1015.4 hPa SSW 8.6 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 803 W/m2
12:44 21.4 °C 20.5 °C 1015.3 hPa SSE 8.2 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 838 W/m2
12:49 21.3 °C 20.5 °C 1015.3 hPa SSW 5.6 km/h 3.5 km/h 95% 0.0 mm 860 W/m2
12:54 21.6 °C 20.8 °C 1015.3 hPa SSW 7.1 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 851 W/m2
12:59 21.8 °C 20.9 °C 1015.3 hPa SW 8.6 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 631 W/m2
13:04 21.3 °C 20.5 °C 1015.2 hPa SW 4.2 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 619 W/m2
13:09 21 °C 20.2 °C 1015.2 hPa SW 5.7 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 802 W/m2
13:14 21.3 °C 20.4 °C 1015.1 hPa WSW 5.6 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 802 W/m2
13:19 21 °C 20.2 °C 1015.1 hPa SSW 8.3 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 155 W/m2
13:24 20.5 °C 19.7 °C 1015.2 hPa SW 7.3 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 172 W/m2
13:29 20.3 °C 19.5 °C 1015.2 hPa SSW 5.6 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 172 W/m2
13:34 20.1 °C 19.3 °C 1015.2 hPa South 7.5 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 183 W/m2
13:39 20.2 °C 19.4 °C 1015.1 hPa South 9.4 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 782 W/m2
13:44 20.6 °C 19.8 °C 1014.8 hPa South 8.7 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 733 W/m2
13:49 21 °C 20.1 °C 1014.8 hPa South 12.5 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 733 W/m2
13:54 21 °C 20.1 °C 1014.6 hPa South 15.3 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm 642 W/m2
13:59 20.3 °C 19.5 °C 1014.7 hPa SSW 11.7 km/h 22.5 km/h 95% 0.0 mm 178 W/m2
14:04 19.8 °C 19 °C 1014.7 hPa SSW 6.6 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 121 W/m2
14:09 19.6 °C 18.8 °C 1014.7 hPa SSW 8.4 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 130 W/m2
14:14 19.5 °C 18.7 °C 1014.8 hPa SSW 8.9 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 174 W/m2
14:19 19.5 °C 18.6 °C 1014.8 hPa SSW 10.2 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 232 W/m2
14:24 19.5 °C 18.7 °C 1014.7 hPa South 9.8 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 236 W/m2
14:29 19.5 °C 18.6 °C 1014.7 hPa South 13.4 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 169 W/m2
14:34 19.3 °C 18.5 °C 1014.8 hPa South 9.2 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm 163 W/m2
14:39 19.2 °C 18.3 °C 1014.8 hPa SSW 8.1 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 232 W/m2
14:44 19.3 °C 18.5 °C 1014.8 hPa SSW 8.3 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 301 W/m2
14:49 19.5 °C 18.6 °C 1014.8 hPa South 7.9 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 320 W/m2
14:54 19.9 °C 19.1 °C 1014.7 hPa SSW 15 km/h 11.6 km/h 95% 0.0 mm 749 W/m2
14:59 20.7 °C 19.8 °C 1014.7 hPa SSW 5.9 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm 719 W/m2
15:04 21.2 °C 20.3 °C 1014.7 hPa West 8.2 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 621 W/m2
15:09 21.5 °C 20.7 °C 1014.7 hPa WSW 11.4 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 589 W/m2
15:14 21.4 °C 20.6 °C 1014.5 hPa West 11.8 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm 545 W/m2
15:19 21.4 °C 20.6 °C 1014.5 hPa WSW 8 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 534 W/m2
15:24 21.3 °C 20.5 °C 1014.5 hPa West 12.5 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm 520 W/m2
15:29 21.3 °C 20.5 °C 1014.5 hPa West 11.8 km/h 10.1 km/h 95% 0.0 mm 499 W/m2
15:34 21.2 °C 20.4 °C 1014.5 hPa WSW 8.9 km/h 19.3 km/h 95% 0.0 mm 478 W/m2
15:39 21.1 °C 20.3 °C 1014.6 hPa WSW 10 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 454 W/m2
15:44 21 °C 20.2 °C 1014.6 hPa WSW 10.2 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 443 W/m2
15:49 20.8 °C 19.9 °C 1014.6 hPa WSW 9.9 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 429 W/m2
15:54 20.6 °C 19.8 °C 1014.5 hPa WSW 9.8 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 404 W/m2
15:59 20.4 °C 19.6 °C 1014.6 hPa WSW 8.7 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 392 W/m2
16:04 20.4 °C 19.6 °C 1014.6 hPa WSW 11.6 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 383 W/m2
16:09 20.1 °C 19.3 °C 1014.6 hPa SW 9.5 km/h 7.1 km/h 95% 0.0 mm 364 W/m2
16:14 20 °C 19.2 °C 1014.7 hPa WSW 9.2 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 352 W/m2
16:19 19.9 °C 19.1 °C 1014.7 hPa WSW 8.4 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 334 W/m2
16:24 19.8 °C 19 °C 1014.6 hPa WSW 7.1 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 313 W/m2
16:29 19.7 °C 18.9 °C 1014.6 hPa WSW 7.6 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 294 W/m2
16:34 19.7 °C 18.8 °C 1014.5 hPa West 9.4 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 279 W/m2
16:39 19.5 °C 18.7 °C 1014.6 hPa WSW 10 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 271 W/m2
16:44 19.3 °C 18.5 °C 1014.5 hPa WSW 7.4 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 250 W/m2
16:49 19.2 °C 18.4 °C 1014.5 hPa WSW 7.4 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 232 W/m2
16:54 19.1 °C 18.2 °C 1014.3 hPa NW 1.7 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 214 W/m2
16:59 19 °C 18.1 °C 1014.4 hPa WSW 4.4 km/h 4 km/h 95% 0.0 mm 193 W/m2
17:04 18.8 °C 18 °C 1014.5 hPa West 8.3 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 186 W/m2
17:09 18.6 °C 17.8 °C 1014.5 hPa WSW 8.5 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 174 W/m2
17:14 18.4 °C 17.6 °C 1014.5 hPa WSW 8.7 km/h 12.9 km/h 95% 0.0 mm 153 W/m2
17:19 18.2 °C 17.3 °C 1014.5 hPa WSW 7.6 km/h 11.3 km/h 95% 0.0 mm 105 W/m2
17:24 17.9 °C 17.1 °C 1014.5 hPa WSW 7.3 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 77 W/m2
17:29 17.8 °C 16.9 °C 1014.5 hPa WSW 6.9 km/h 5 km/h 95% 0.0 mm 69 W/m2
17:34 17.6 °C 16.8 °C 1014.5 hPa SSW 13.6 km/h 14.5 km/h 95% 0.0 mm 60 W/m2
17:39 17.2 °C 16.4 °C 1014.7 hPa South 11.3 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm 54 W/m2
17:44 16.9 °C 16 °C 1014.9 hPa SSW 7.1 km/h 16.1 km/h 95% 0.0 mm 47 W/m2
17:49 16.7 °C 15.9 °C 1015.0 hPa SSW 2.1 km/h 9.7 km/h 95% 0.0 mm 46 W/m2
17:54 16.5 °C 15.7 °C 1015.1 hPa SSW 1.1 km/h 1 km/h 95% 0.0 mm 30 W/m2
17:59 16.3 °C 15.5 °C 1015.1 hPa Calm     95% 0.0 mm 19 W/m2
18:04 16.2 °C 15.4 °C 1015.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 18 W/m2
18:09 16 °C 15.2 °C 1015.0 hPa NW 1.3 km/h 1.4 km/h 95% 0.0 mm 12 W/m2
18:14 15.9 °C 15.2 °C 1015.0 hPa Calm   4.8 km/h 95% 0.0 mm 11 W/m2
18:19 15.8 °C 15.1 °C 1015.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 7 W/m2
18:24 15.8 °C 15 °C 1015.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 5 W/m2
18:29 15.6 °C 14.8 °C 1015.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
18:34 15.5 °C 14.7 °C 1014.9 hPa NW 0.8 km/h 0.5 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
18:39 15.3 °C 14.5 °C 1014.9 hPa NW 0.6 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
18:44 15.3 °C 14.5 °C 1014.9 hPa NW 3.4 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
18:49 15.2 °C 14.5 °C 1014.9 hPa WNW 1.7 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
18:54 15.2 °C 14.4 °C 1014.9 hPa NW 0.7 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
18:59 15.1 °C 14.3 °C 1014.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:04 14.8 °C 14.1 °C 1014.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:09 14.4 °C 13.6 °C 1014.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:14 14.2 °C 13.4 °C 1014.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:19 14.1 °C 13.3 °C 1014.8 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:24 14 °C 13.2 °C 1014.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:29 13.9 °C 13.1 °C 1014.9 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:34 13.8 °C 13 °C 1015.1 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:39 13.6 °C 12.9 °C 1015.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:44 13.5 °C 12.8 °C 1015.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:49 13.4 °C 12.6 °C 1015.1 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:54 13.3 °C 12.5 °C 1015.2 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
19:59 13.1 °C 12.4 °C 1015.2 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:04 13 °C 12.2 °C 1015.2 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:09 12.8 °C 12 °C 1015.1 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:14 12.6 °C 11.8 °C 1015.1 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:19 12 °C 11.3 °C 1015.1 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:24 11.6 °C 10.8 °C 1015.1 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:29 11.2 °C 10.4 °C 1015.1 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:34 11 °C 10.2 °C 1015.0 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:39 10.8 °C 10 °C 1015.1 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:44 10.6 °C 9.9 °C 1015.2 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:49 10.7 °C 9.9 °C 1015.2 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:54 10.7 °C 9.9 °C 1015.2 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
20:59 10.4 °C 9.6 °C 1015.2 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
21:04 10.2 °C 9.4 °C 1015.2 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
21:09 9.9 °C 9.1 °C 1015.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
21:14 9.8 °C 9 °C 1015.3 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
