Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Febbario 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
67.6 °F / 19.8 °C |
31.3 °F / -0.4 °C |
49.3 °F / 9.6 °C |
Dew Point: |
56.8 °F / 13.8 °C |
29.3 °F / -1.5 °C |
44.1 °F / 6.7 °C |
Umidità: |
96% |
38% |
83% |
Velocità vento: |
15mph / 24.1km/h |
- |
1.9mph / 4.8km/h |
Raffica: |
15mph / 24.1km/h |
- |
- |
Pressione: |
30.6 in / 1036.2 hPa |
29.4 in / 996.3 hPa |
- |
Precipitazioni: |
20.55 in / 527 mm |
|
|
|
2017 |
Temp (°F / °C) |
Dew Point (°F / °C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in / hPa) |
Vento (mph / km/h) |
Raffica (mph / km/h) |
Precip (in / cm) |
Febbario |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Wed | 1 | 52.3 / 11.3 | 48.6 / 9.2 | 44.2 / 6.8 | 50.9 / 10.5 | 47.1 / 8.4 | 42.3 / 5.7 | 96 | 95.1 | 93 | 30.3 / 1026.4 | 30.3 / 1024.7 | 4.6 / 7.4 | 0.7 / 1.8 | 4.6 / 7.4 | 0.09 / 2.3 |
Thu | 2 | 56.8 / 13.8 | 49.8 / 9.9 | 44.4 / 6.9 | 50.2 / 10.1 | 46.6 / 8.1 | 43.3 / 6.3 | 96 | 89.3 | 72 | 30.3 / 1026.1 | 30.2 / 1023.7 | 8.1 / 13 | 1.5 / 3.9 | 8.1 / 13 | 0 / 0.0 |
Fri | 3 | 60.1 / 15.6 | 52.9 / 11.6 | 47.3 / 8.5 | 53.4 / 11.9 | 49.6 / 9.8 | 45.9 / 7.7 | 96 | 88.9 | 76 | 30.2 / 1023.7 | 30 / 1017.3 | 9.2 / 14.8 | 1.7 / 4.3 | 9.2 / 14.8 | 0.11 / 2.8 |
Sat | 4 | 60.6 / 15.9 | 53.6 / 12 | 48 / 8.9 | 53.1 / 11.7 | 50 / 10 | 46.6 / 8.1 | 95 | 87.9 | 72 | 30.1 / 1017.6 | 29.9 / 1012.9 | 11.5 / 18.5 | 2.3 / 6 | 11.5 / 18.5 | 0.06 / 1.5 |
Sun | 5 | 57 / 13.9 | 54 / 12.2 | 50.2 / 10.1 | 53.2 / 11.8 | 50.4 / 10.2 | 46.9 / 8.3 | 95 | 87.6 | 77 | 29.9 / 1013.9 | 29.6 / 1000.7 | 11.5 / 18.5 | 2.9 / 7.6 | 11.5 / 18.5 | 0.55 / 14.0 |
Mon | 6 | 54.1 / 12.3 | 49.1 / 9.5 | 45.3 / 7.4 | 52.9 / 11.6 | 47.1 / 8.4 | 43.7 / 6.5 | 95 | 93.3 | 90 | 29.7 / 1005.1 | 29.4 / 996.3 | 15 / 24.1 | 3.6 / 9.3 | 15 / 24.1 | 0.65 / 16.5 |
Tue | 7 | 63.1 / 17.3 | 48.7 / 9.3 | 39.7 / 4.3 | 49.6 / 9.8 | 44.2 / 6.8 | 38.5 / 3.6 | 96 | 85.7 | 52 | 30 / 1014.9 | 29.7 / 1005.1 | 10.4 / 16.7 | 1.4 / 3.7 | 10.4 / 16.7 | 0.02 / 0.5 |
Wed | 8 | 55.9 / 13.3 | 47.1 / 8.4 | 39.2 / 4 | 47.8 / 8.8 | 43.2 / 6.2 | 37.2 / 2.9 | 96 | 86.8 | 65 | 30 / 1015.6 | 29.9 / 1013.5 | 6 / 9.7 | 1.1 / 2.9 | 6 / 9.7 | 0.01 / 0.2 |
Thu | 9 | 52.5 / 11.4 | 47.7 / 8.7 | 42.4 / 5.8 | 44.8 / 7.1 | 42.4 / 5.8 | 39.4 / 4.1 | 90 | 82.2 | 69 | 30 / 1015.2 | 29.9 / 1013.5 | 9.2 / 14.8 | 1.6 / 4 | 9.2 / 14.8 | 0.01 / 0.2 |
Fri | 10 | 62.4 / 16.9 | 50.7 / 10.4 | 43 / 6.1 | 48.9 / 9.4 | 45.1 / 7.3 | 40.6 / 4.8 | 94 | 82.1 | 58 | 30.1 / 1020.3 | 30 / 1014.6 | 6.9 / 11.1 | 1.2 / 3.2 | 9 / 14.5 | 0.05 / 1.3 |
Sat | 11 | 62.2 / 16.8 | 48.4 / 9.1 | 38.8 / 3.8 | 49.8 / 9.9 | 43.2 / 6.2 | 37.2 / 2.9 | 95 | 83.4 | 60 | 30.2 / 1023.7 | 30.1 / 1020.7 | 4.6 / 7.4 | 1.4 / 3.7 | 4.6 / 7.4 | 0.01 / 0.2 |
Sun | 12 | 63.9 / 17.7 | 51.3 / 10.7 | 41.4 / 5.2 | 49.1 / 9.5 | 44.8 / 7.1 | 39.4 / 4.1 | 95 | 80.4 | 54 | 30.4 / 1027.8 | 30.2 / 1023.7 | 6.9 / 11.1 | 1.8 / 4.7 | 6.9 / 11.1 | 0 / 0.0 |
Mon | 13 | 61.5 / 16.4 | 49.3 / 9.6 | 38.8 / 3.8 | 45.7 / 7.6 | 41.7 / 5.4 | 36.9 / 2.7 | 94 | 76.8 | 51 | 30.4 / 1028.5 | 30.3 / 1025.4 | 6.9 / 11.1 | 2.1 / 5.5 | 6.9 / 11.1 | 0 / 0.0 |
Tue | 14 | 61.2 / 16.2 | 47.5 / 8.6 | 38.5 / 3.6 | 44.8 / 7.1 | 39.6 / 4.2 | 35.6 / 2 | 92 | 75.9 | 49 | 30.6 / 1034.5 | 30.4 / 1028.5 | 5 / 8 | 2.2 / 5.8 | 5 / 8 | 0 / 0.0 |
Wed | 15 | 62.4 / 16.9 | 46.6 / 8.1 | 35.4 / 1.9 | 46.9 / 8.3 | 39.6 / 4.2 | 33.4 / 0.8 | 94 | 78.5 | 48 | 30.6 / 1036.2 | 30.5 / 1033.2 | 10.4 / 16.7 | 2 / 5.1 | 10.4 / 16.7 | 0 / 0.0 |
Thu | 16 | 63.3 / 17.4 | 46.4 / 8 | 34.2 / 1.2 | 48.2 / 9 | 39.9 / 4.4 | 32.5 / 0.3 | 95 | 80.2 | 45 | 30.5 / 1034.2 | 30.4 / 1030.5 | 6.9 / 11.1 | 1.8 / 4.7 | 6.9 / 11.1 | 0 / 0.0 |
Fri | 17 | 62.2 / 16.8 | 47.1 / 8.4 | 34.3 / 1.3 | 49.3 / 9.6 | 42.1 / 5.6 | 32.9 / 0.5 | 96 | 83.4 | 58 | 30.5 / 1031.8 | 30.3 / 1024.4 | 9.2 / 14.8 | 1.7 / 4.5 | 9.2 / 14.8 | 0.01 / 0.2 |
Sat | 18 | 56.1 / 13.4 | 47.1 / 8.4 | 38.5 / 3.6 | 51.4 / 10.8 | 44.2 / 6.8 | 36.7 / 2.6 | 95 | 89.9 | 75 | 30.3 / 1024.4 | 30.1 / 1019.6 | 8.1 / 13 | 1.7 / 4.3 | 8.1 / 13 | 0.28 / 7.1 |
Sun | 19 | 59.5 / 15.3 | 44.8 / 7.1 | 33.4 / 0.8 | 43.2 / 6.2 | 37.2 / 2.9 | 31.8 / -0.1 | 95 | 77.5 | 47 | 30.3 / 1025.4 | 30.2 / 1022.4 | 6.9 / 11.1 | 2.1 / 5.5 | 6.9 / 11.1 | 0.01 / 0.2 |
Mon | 20 | 60.1 / 15.6 | 44.1 / 6.7 | 32.5 / 0.3 | 42.6 / 5.9 | 36.7 / 2.6 | 30.4 / -0.9 | 94 | 77.4 | 45 | 30.3 / 1024.7 | 30.2 / 1021.7 | 5 / 8 | 1.6 / 4 | 5 / 8 | 0.02 / 0.5 |
Tue | 21 | 61.7 / 16.5 | 46.6 / 8.1 | 31.3 / -0.4 | 44.4 / 6.9 | 36.7 / 2.6 | 29.3 / -1.5 | 94 | 72.1 | 38 | 30.3 / 1024.4 | 30.1 / 1020.7 | 11.5 / 18.5 | 2.5 / 6.6 | 11.5 / 18.5 | 0 / 0.0 |
Wed | 22 | 61.2 / 16.2 | 48.6 / 9.2 | 37.2 / 2.9 | 47.8 / 8.8 | 42.1 / 5.6 | 35.2 / 1.8 | 94 | 79.8 | 56 | 30.2 / 1023.4 | 30.1 / 1020.3 | 6 / 9.7 | 1.6 / 4.2 | 6 / 9.7 | 0 / 0.0 |
Thu | 23 | 64.6 / 18.1 | 53.1 / 11.7 | 43.2 / 6.2 | 51.1 / 10.6 | 46.6 / 8.1 | 40.8 / 4.9 | 93 | 79.8 | 55 | 30.2 / 1021.3 | 30.1 / 1017.6 | 11.5 / 18.5 | 2.1 / 5.5 | 11.5 / 18.5 | 0 / 0.0 |
Fri | 24 | 59.2 / 15.1 | 51.4 / 10.8 | 44.1 / 6.7 | 52.7 / 11.5 | 48.4 / 9.1 | 42.1 / 5.6 | 94 | 89.8 | 75 | 30.1 / 1019.0 | 29.8 / 1010.2 | 11.5 / 18.5 | 2.3 / 6 | 11.5 / 18.5 | 0.13 / 3.3 |
Sat | 25 | 60.1 / 15.6 | 52.7 / 11.5 | 43.3 / 6.3 | 56.8 / 13.8 | 49.1 / 9.5 | 40.6 / 4.8 | 96 | 88.1 | 75 | 30.1 / 1018.3 | 29.8 / 1009.1 | 8.1 / 13 | 1.4 / 3.7 | 8.1 / 13 | 0.01 / 0.2 |
Sun | 26 | 66.7 / 19.3 | 53.4 / 11.9 | 43.5 / 6.4 | 50.5 / 10.3 | 45.1 / 7.3 | 41 / 5 | 93 | 75.5 | 50 | 30.1 / 1019.6 | 30 / 1016.3 | 6.9 / 11.1 | 1.7 / 4.3 | 6.9 / 11.1 | 0 / 0.0 |
Mon | 27 | 67.6 / 19.8 | 51.4 / 10.8 | 39.6 / 4.2 | 52 / 11.1 | 44.6 / 7 | 37.9 / 3.3 | 96 | 79.2 | 54 | 30.1 / 1019.3 | 30 / 1016.6 | 7 / 11.3 | 1.7 / 4.5 | 7 / 11.3 | 0.01 / 0.2 |
Tue | 28 | 60.8 / 16 | 50.4 / 10.2 | 37.2 / 2.9 | 50.5 / 10.3 | 43.9 / 6.6 | 34.3 / 1.3 | 92 | 79.4 | 53 | 30.1 / 1018.0 | 29.9 / 1010.8 | 9.2 / 14.8 | 2.2 / 5.6 | 9.2 / 14.8 | 0.06 / 1.5 |
Juneau County Weather
|