Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Luglio 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
38 °C |
13.4 °C |
25.1 °C |
Dew Point: |
22 °C |
4.2 °C |
14.9 °C |
Umidità: |
97% |
14% |
58% |
Velocità vento: |
33.8km/h |
- |
5.6km/h |
Raffica: |
33.8km/h |
- |
- |
Pressione: |
1018.5 hPa |
1005.5 hPa |
- |
Precipitazioni: |
42 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Luglio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Thu | 1 | 32.2 | 23.4 | 14.1 | 16.5 | 13.3 | 10.3 | 92 | 57.1 | 27 | 1014.4 | 1012.1 | 22.5 | 6 | 22.5 | 0.0 |
Fri | 2 | 32.6 | 23.9 | 14.8 | 16.3 | 13.4 | 9.7 | 89 | 56.1 | 25 | 1014.9 | 1012.6 | 24.1 | 6.3 | 24.1 | 0.0 |
Sat | 3 | 33.5 | 25.1 | 16.1 | 17.6 | 13.9 | 9.6 | 89 | 54.1 | 25 | 1015.8 | 1013.0 | 20.9 | 5.8 | 19.3 | 0.0 |
Sun | 4 | 30.9 | 24.2 | 17.4 | 16.8 | 14.3 | 12.8 | 80 | 56.5 | 36 | 1014.4 | 1009.7 | 14.8 | 5 | 14.5 | 0.0 |
Mon | 5 | 33.6 | 25.9 | 17.7 | 17.9 | 15.6 | 11.6 | 89 | 56.9 | 27 | 1012.7 | 1009.4 | 22.5 | 7.7 | 22.5 | 0.0 |
Tue | 6 | 35.2 | 26.9 | 17.9 | 20.6 | 17 | 12 | 83 | 57.8 | 25 | 1014.0 | 1012.0 | 16.7 | 4.8 | 16.1 | 0.0 |
Wed | 7 | 36.2 | 28 | 19.8 | 21.3 | 18.9 | 14.6 | 92 | 61.3 | 30 | 1016.3 | 1013.3 | 19.3 | 4 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 8 | 35.3 | 27.1 | 19.6 | 20 | 17.3 | 11.6 | 85 | 58.4 | 24 | 1018.5 | 1015.5 | 13 | 3.9 | 12.9 | 0.0 |
Fri | 9 | 34.3 | 26.1 | 18.9 | 18.7 | 15.6 | 9.4 | 80 | 55.4 | 24 | 1018.1 | 1014.3 | 18.5 | 5 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 10 | 33 | 25.2 | 15.8 | 18.8 | 15 | 11.1 | 86 | 56.3 | 30 | 1016.0 | 1011.8 | 18.5 | 6.1 | 19.3 | 0.0 |
Sun | 11 | 34.8 | 25.9 | 17.5 | 17 | 13.1 | 7.3 | 81 | 49.3 | 21 | 1014.5 | 1012.0 | 25.9 | 6.3 | 25.7 | 0.0 |
Mon | 12 | 33.5 | 24.6 | 15.7 | 19.9 | 16 | 10.3 | 86 | 62.1 | 27 | 1015.7 | 1012.3 | 13 | 4.7 | 12.9 | 0.0 |
Tue | 13 | 30.7 | 25.4 | 18.5 | 20.7 | 16.9 | 10.9 | 91 | 62.9 | 34 | 1013.8 | 1009.1 | 16.7 | 5.8 | 16.1 | 0.0 |
Wed | 14 | 28.9 | 22.9 | 15.3 | 19.1 | 13.2 | 8.6 | 86 | 56.6 | 34 | 1015.6 | 1010.7 | 18.5 | 6.9 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 15 | 29.1 | 21.4 | 13.4 | 16.1 | 13.6 | 11.7 | 92 | 64.1 | 38 | 1015.9 | 1013.6 | 20.9 | 6.8 | 20.9 | 0.0 |
Fri | 16 | 28.8 | 21.7 | 15.5 | 17.2 | 14.5 | 12.1 | 90 | 66.1 | 40 | 1015.0 | 1010.4 | 22.5 | 6.9 | 22.5 | 0.0 |
Sat | 17 | 28.6 | 20.7 | 15.6 | 19.6 | 16 | 13 | 95 | 76.4 | 40 | 1011.7 | 1006.3 | 20.4 | 3.5 | 20.9 | 0.8 |
Sun | 18 | 28 | 21.2 | 15.8 | 20.3 | 16.6 | 14.8 | 97 | 76.9 | 45 | 1007.5 | 1005.5 | 14.8 | 4.2 | 14.5 | 0.4 |
Mon | 19 | 32.1 | 22.7 | 16.4 | 19.8 | 15.8 | 10.6 | 93 | 69.1 | 28 | 1011.9 | 1007.2 | 22.5 | 6 | 22.5 | 1.2 |
Tue | 20 | 33.1 | 24.7 | 17.1 | 18.7 | 16.5 | 12.5 | 96 | 65 | 29 | 1016.3 | 1011.5 | 20.9 | 5.8 | 20.9 | 0.0 |
Wed | 21 | 36.3 | 25.9 | 17.3 | 18.1 | 15.3 | 10.8 | 90 | 57.1 | 24 | 1017.5 | 1015.0 | 24.1 | 6 | 24.1 | 0.0 |
Thu | 22 | 35.2 | 24.6 | 18.2 | 22 | 15.5 | 12.7 | 85 | 59.6 | 27 | 1017.3 | 1014.6 | 33.8 | 5.8 | 33.8 | 0.2 |
Fri | 23 | 35.5 | 26.2 | 17.3 | 18.8 | 15.3 | 9.9 | 95 | 57.4 | 22 | 1016.1 | 1012.6 | 24.1 | 6 | 24.1 | 0.0 |
Sat | 24 | 35.6 | 26.1 | 17 | 19.3 | 16.2 | 11.8 | 87 | 57.9 | 24 | 1014.8 | 1011.6 | 19.3 | 5.1 | 19.3 | 0.0 |
Sun | 25 | 31.6 | 25 | 18.6 | 19.7 | 16.8 | 11.1 | 92 | 63.7 | 30 | 1016.0 | 1012.3 | 14.8 | 4.3 | 14.5 | 0.0 |
Mon | 26 | 34.8 | 27.4 | 21.4 | 15.2 | 11.7 | 4.9 | 65 | 40.6 | 16 | 1016.9 | 1013.4 | 14.8 | 6.9 | 14.5 | 0.0 |
Tue | 27 | 37.1 | 27 | 19.1 | 16.3 | 11 | 6.4 | 61 | 39.9 | 17 | 1018.1 | 1016.1 | 19.3 | 5.1 | 19.3 | 0.0 |
Wed | 28 | 36.8 | 26.8 | 17.3 | 14.3 | 11.2 | 8.9 | 65 | 41.4 | 20 | 1017.5 | 1014.5 | 16.7 | 5 | 16.1 | 0.0 |
Thu | 29 | 36.3 | 26.9 | 17.8 | 16.6 | 11.3 | 4.2 | 69 | 42.9 | 14 | 1015.7 | 1012.2 | 19.3 | 6.9 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 30 | 38 | 27.5 | 17.3 | 19.5 | 14.9 | 9.1 | 81 | 50.9 | 20 | 1014.0 | 1009.8 | 20.9 | 6.8 | 20.9 | 1.6 |
Sat | 31 | 37.2 | 27.8 | 19.7 | 19.2 | 16.4 | 11.8 | 85 | 54.3 | 25 | 1011.8 | 1008.9 | 22.5 | 6.6 | 22.5 | 0.0 |
Juneau County Weather
|