Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Gennaio 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
14.8 °C |
-6.4 °C |
4.3 °C |
Dew Point: |
10.7 °C |
-18.6 °C |
0 °C |
Umidità: |
97% |
17% |
76% |
Velocità vento: |
46.3km/h |
- |
5.5km/h |
Raffica: |
46.3km/h |
- |
- |
Pressione: |
1030.5 hPa |
1002.4 hPa |
- |
Precipitazioni: |
510 mm |
|
|
|
2017 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Gennaio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Sun | 1 | 11.1 | 2.7 | -2.7 | 2 | -1.2 | -4.4 | 91 | 77.9 | 50 | 1029.5 | 1025.4 | 6.4 | 2.9 | 6.4 | 0.0 |
Mon | 2 | 10.6 | 4.3 | -1.7 | 5 | 1.8 | -2.7 | 95 | 85 | 66 | 1026.4 | 1021.7 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 0.2 |
Tue | 3 | 8.9 | 6.6 | 3.9 | 8.3 | 5.9 | 3.4 | 96 | 95.2 | 91 | 1021.3 | 1016.6 | 11.1 | 2.7 | 11.1 | 14.5 |
Wed | 4 | 13.2 | 6.3 | 2.5 | 8.3 | 4.5 | 1.2 | 97 | 88.9 | 65 | 1018.6 | 1010.5 | 11.1 | 3.5 | 11.1 | 0.2 |
Thu | 5 | 9.7 | 5.8 | 3.7 | 4.8 | -0.1 | -6.5 | 95 | 69.1 | 36 | 1012.5 | 1004.4 | 40.7 | 13.8 | 40.7 | 2.8 |
Fri | 6 | 4.1 | 1.3 | -3.2 | -5.8 | -11.2 | -14.2 | 56 | 39.5 | 28 | 1024.4 | 1012.5 | 46.3 | 20.3 | 46.3 | 0.0 |
Sat | 7 | 5.4 | -0.5 | -6 | -10.6 | -13.1 | -18.6 | 66 | 41.1 | 17 | 1027.4 | 1024.4 | 25.9 | 10.8 | 25.9 | 0.0 |
Sun | 8 | 4.8 | -1.7 | -6.4 | -5.9 | -8.8 | -12.7 | 76 | 59.9 | 35 | 1026.1 | 1021.3 | 9.3 | 2.9 | 9.3 | 0.0 |
Mon | 9 | 9.5 | 2.3 | -4.1 | -2.4 | -5.8 | -7.4 | 80 | 57.8 | 32 | 1021.7 | 1017.3 | 18.5 | 7.6 | 18.5 | 0.0 |
Tue | 10 | 5.7 | 0.7 | -3.4 | -1.2 | -3.8 | -6.6 | 88 | 72.9 | 60 | 1016.9 | 1008.5 | 11.1 | 5 | 11.1 | 0.0 |
Wed | 11 | 6.9 | -0.6 | -5.5 | -2.7 | -5.8 | -8.1 | 89 | 70.6 | 34 | 1024.0 | 1012.2 | 9.3 | 4.8 | 9.3 | 0.0 |
Thu | 12 | 3.9 | 1.1 | -4.4 | 3.2 | -0.6 | -6.7 | 95 | 88 | 79 | 1025.4 | 1020.0 | 9.3 | 1.4 | 9.3 | 2.0 |
Fri | 13 | 11.3 | 6.6 | 2.6 | 10.7 | 5.5 | 0.8 | 97 | 93.1 | 77 | 1020.3 | 1002.4 | 31.5 | 7.2 | 31.5 | 22.4 |
Sat | 14 | 9.8 | 3.6 | -1.2 | 1.1 | -2.3 | -4.8 | 92 | 68.1 | 37 | 1013.2 | 1006.8 | 22.2 | 8 | 22.2 | 0.2 |
Sun | 15 | 7.7 | 2.1 | -1.9 | 0.9 | -2.3 | -4.8 | 87 | 73.8 | 54 | 1013.2 | 1007.8 | 13 | 4.2 | 13 | 0.0 |
Mon | 16 | 7.9 | 4.6 | 1.3 | 1.8 | -0.5 | -2.6 | 90 | 71.1 | 52 | 1007.8 | 1002.7 | 29.6 | 8.4 | 29.6 | 0.0 |
Tue | 17 | 9.3 | 5.3 | 2.6 | 3.6 | 1.5 | -1.2 | 90 | 77.3 | 54 | 1008.8 | 1002.4 | 20.4 | 4.8 | 20.4 | 0.8 |
Wed | 18 | 9.1 | 4.8 | 1.8 | 6.6 | 2.9 | 0 | 95 | 88 | 78 | 1015.9 | 1007.8 | 18.5 | 4.5 | 18.5 | 0.2 |
Thu | 19 | 9.7 | 4.7 | 0.7 | 3.6 | 0.9 | -1.2 | 91 | 76.9 | 56 | 1027.4 | 1015.6 | 14.8 | 4.8 | 14.8 | 0.0 |
Fri | 20 | 12.3 | 4.3 | -0.4 | 4.3 | 0.9 | -1.8 | 92 | 80 | 57 | 1030.1 | 1027.1 | 11.1 | 5.8 | 11.1 | 0.0 |
Sat | 21 | 13.9 | 5.2 | -0.4 | 3.7 | 0.9 | -1.7 | 92 | 76.3 | 47 | 1028.8 | 1024.0 | 16.7 | 7.6 | 16.7 | 0.2 |
Sun | 22 | 13.8 | 6.8 | 1.5 | 6.8 | 3.4 | 0.1 | 93 | 80.3 | 61 | 1025.1 | 1021.7 | 16.7 | 6.3 | 16.7 | 0.0 |
Mon | 23 | 10.8 | 7.8 | 5 | 7.9 | 5.7 | 3 | 94 | 87.2 | 74 | 1021.7 | 1015.2 | 5.6 | 1.8 | 5.6 | 6.3 |
Tue | 24 | 11.7 | 8.1 | 6.3 | 9.2 | 6.8 | 5.3 | 96 | 91.5 | 79 | 1015.6 | 1012.9 | 5.6 | 2.1 | 5.6 | 0.8 |
Wed | 25 | 14.8 | 8.3 | 3.4 | 6.9 | 4.2 | 2.3 | 94 | 77.4 | 49 | 1022.7 | 1015.2 | 6.4 | 2.9 | 6.4 | 0.2 |
Thu | 26 | 13.2 | 6.3 | 0.9 | 5.5 | 2.8 | -0.3 | 93 | 79.7 | 56 | 1029.1 | 1022.7 | 9.3 | 3.2 | 9.3 | 0.0 |
Fri | 27 | 12.2 | 4.4 | -0.9 | 3.2 | 0 | -1.9 | 94 | 76.1 | 40 | 1030.5 | 1027.1 | 11.3 | 4.8 | 11.3 | 0.0 |
Sat | 28 | 12.8 | 5.4 | -0.3 | 5.6 | 1.8 | -2 | 90 | 79 | 58 | 1027.4 | 1022.4 | 5.6 | 3.5 | 5.6 | 0.0 |
Sun | 29 | 13.3 | 5.3 | 0.1 | 3.1 | 0.8 | -1.2 | 92 | 75.4 | 46 | 1025.7 | 1022.7 | 9.3 | 5.5 | 9.3 | 0.0 |
Mon | 30 | 13.9 | 5 | -1.6 | 6.4 | 1.8 | -2.7 | 93 | 81.3 | 53 | 1026.1 | 1023.0 | 7.4 | 3.4 | 9.7 | 0.2 |
Tue | 31 | 13.4 | 6.8 | 1.8 | 8.1 | 4.5 | 0.9 | 95 | 86.5 | 69 | 1026.4 | 1024.7 | 7.4 | 2.7 | 7.4 | 0.0 |
Juneau County Weather
|