Storico stazione Meteotecchiena
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
39.9 °C |
-3.5 °C |
15 °C |
Dew Point: |
23.2 °C |
-18.4 °C |
9.2 °C |
Umidità: |
100% |
10% |
73% |
Velocità vento: |
64.9km/h |
- |
5km/h |
Raffica: |
64.4km/h |
- |
- |
Pressione: |
1040.7 hPa |
991.3 hPa |
- |
Precipitazioni: |
12524 mm |
|
|
|
2020 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Gennaio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Wed | 1 | 14 | 3.7 | -2.1 | 0.1 | -2.4 | -6.6 | 85 | 67.3 | 24 | 1031.8 | 1029.3 | 6.4 | 3.2 | 6.4 | 0.0 |
Thu | 2 | 13.2 | 4.2 | -1.4 | 1.8 | -1.2 | -3.9 | 92 | 71.3 | 33 | 1033.1 | 1030.4 | 8 | 3.4 | 8 | 0.0 |
Fri | 3 | 12.8 | 3.7 | -1.4 | 3.9 | 0.2 | -2.4 | 95 | 80 | 44 | 1031.9 | 1027.7 | 6.4 | 3.1 | 6.4 | 0.0 |
Sat | 4 | 11.3 | 3.9 | -0.4 | 3.8 | 1.4 | -1.3 | 98 | 85.4 | 57 | 1028.1 | 1022.7 | 6.4 | 2.6 | 6.4 | 0.0 |
Sun | 5 | 14.6 | 5.9 | -0.9 | 4.8 | -2.5 | -13.4 | 99 | 61.9 | 20 | 1029.9 | 1022.5 | 32.2 | 10 | 32.2 | 0.4 |
Mon | 6 | 13.1 | 4 | -1.8 | -3.9 | -7.3 | -18.4 | 72 | 47.4 | 10 | 1029.2 | 1025.8 | 25.9 | 7.6 | 25.7 | 0.0 |
Tue | 7 | 10.9 | 2.6 | -3.5 | 1.5 | -2.9 | -6.9 | 88 | 69.6 | 36 | 1028.2 | 1025.6 | 11.3 | 3.5 | 11.3 | 0.0 |
Wed | 8 | 13.1 | 5.2 | -0.1 | 0.9 | -1.2 | -3.3 | 87 | 66 | 32 | 1031.4 | 1026.8 | 8 | 3.9 | 8 | 0.0 |
Thu | 9 | 13.2 | 3.5 | -2.1 | 1.6 | -1.5 | -3.6 | 91 | 72.7 | 33 | 1031.4 | 1028.4 | 14.8 | 3.9 | 14.5 | 0.0 |
Fri | 10 | 14.8 | 3.7 | -2.7 | 3.7 | -0.2 | -3.9 | 95 | 78.1 | 44 | 1029.1 | 1024.9 | 11.3 | 3.2 | 11.3 | 0.0 |
Sat | 11 | 13.3 | 4.5 | -1.2 | 3.7 | 0.7 | -1.8 | 97 | 79.1 | 42 | 1027.9 | 1024.8 | 9.7 | 3.9 | 9.7 | 0.0 |
Sun | 12 | 13.5 | 4.8 | -1.4 | 2.9 | 0.4 | -2.6 | 95 | 75.6 | 41 | 1028.5 | 1025.3 | 8 | 3.4 | 8 | 0.2 |
Mon | 13 | 12.3 | 4.5 | -0.9 | 2.8 | 0.7 | -1.9 | 96 | 78.5 | 47 | 1028.5 | 1025.5 | 11.3 | 3.9 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 14 | 12.4 | 4.2 | -0.8 | 4.3 | 1.1 | -1.5 | 97 | 82 | 52 | 1030.1 | 1026.6 | 9.7 | 3.2 | 9.7 | 0.2 |
Wed | 15 | 13.2 | 4.1 | -1.4 | 3.5 | 0.2 | -2 | 98 | 78.8 | 40 | 1031.7 | 1029.4 | 11.1 | 3.1 | 11.3 | 0.0 |
Thu | 16 | 13.1 | 3.9 | -2.1 | 2.8 | -0.1 | -2.9 | 95 | 78.2 | 44 | 1032.5 | 1029.0 | 8 | 2.9 | 8 | 0.0 |
Fri | 17 | 12.9 | 4 | -2.1 | 2.8 | 0.4 | -2.8 | 96 | 79.8 | 48 | 1029.6 | 1026.0 | 11.3 | 3.7 | 11.3 | 0.0 |
Sat | 18 | 9 | 5.6 | 1.2 | 7.3 | 4.7 | 0 | 99 | 94 | 87 | 1027.3 | 1021.5 | 13 | 1.9 | 12.9 | 5.0 |
Sun | 19 | 11.9 | 6 | 1.4 | 11.8 | 5.5 | 0.8 | 99 | 97.1 | 74 | 1029.6 | 1021.8 | 14.8 | 3.2 | 14.5 | 0.2 |
Mon | 20 | 9.7 | 4.6 | 1.3 | 3.3 | 0.9 | -0.7 | 92 | 78.2 | 54 | 1039.9 | 1029.6 | 6.4 | 1.8 | 6.4 | 0.0 |
Tue | 21 | 13.3 | 5.3 | 0.1 | 3.3 | 0.4 | -1.9 | 88 | 73.2 | 43 | 1040.7 | 1037.2 | 9.7 | 4.8 | 9.7 | 0.0 |
Wed | 22 | 14 | 4.6 | -0.4 | 4.4 | 1 | -1.2 | 96 | 80.2 | 50 | 1037.7 | 1032.9 | 8 | 3.2 | 8 | 0.0 |
Thu | 23 | 14.8 | 6.9 | 1.9 | 4.5 | 2.4 | 0.4 | 92 | 75.6 | 42 | 1029.6 | 1028.3 | 6.4 | 3.4 | 6.4 | 0.2 |
Fri | 24 | 13.8 | 6.5 | -0.6 | 6.2 | 3.1 | -1.2 | 97 | 80.5 | 55 | 1030.0 | 1026.9 | 13 | 3.4 | 12.9 | 0.2 |
Sat | 25 | 11.6 | 8.9 | 7 | 11.3 | 8.5 | 4.9 | 100 | 97.1 | 85 | 1026.9 | 1023.7 | 8 | 1.4 | 8 | 10.6 |
Sun | 26 | 10.1 | 7.9 | 3.7 | 10.1 | 7.8 | -6.8 | 100 | 99.1 | 40 | 1023.7 | 1019.2 | 8 | 1.6 | 8 | 4.4 |
Mon | 27 | 15.6 | 7.4 | 0.7 | 7.9 | 4.6 | 0.6 | 100 | 85 | 50 | 1023.0 | 1020.6 | 16.7 | 5.6 | 16.1 | 1.0 |
Tue | 28 | 10.9 | 9 | 6.4 | 10.6 | 8.5 | 6.2 | 100 | 96.5 | 86 | 1021.3 | 1013.5 | 20.9 | 2.7 | 14.5 | 2.3 |
Wed | 29 | 15 | 9.7 | 4.9 | 9 | 6.6 | 1.7 | 97 | 82.1 | 57 | 1018.3 | 1013.2 | 24.1 | 4.7 | 24.1 | 0.2 |
Thu | 30 | 15.3 | 7.5 | 1.8 | 6.9 | 3.1 | -0.1 | 96 | 76.3 | 38 | 1024.2 | 1018.3 | 9.7 | 4.3 | 9.7 | 0.0 |
Fri | 31 | 10.9 | 7.3 | 3.3 | 7.9 | 5.8 | 2.8 | 99 | 90.5 | 77 | 1024.9 | 1022.8 | 5.6 | 1.3 | 6.4 | 0.0 |
2020 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Febbario |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Sat | 1 | 12.6 | 10.1 | 8.4 | 10.6 | 9.1 | 7.6 | 99 | 93.9 | 79 | 1023.4 | 1021.6 | 7.4 | 1 | 8 | 0.0 |
Sun | 2 | 17.8 | 11.5 | 8.2 | 12.3 | 9.4 | 7.4 | 100 | 88 | 57 | 1023.8 | 1021.2 | 14.8 | 3.4 | 14.5 | 0.0 |
Mon | 3 | 16.8 | 10.9 | 7 | 10.5 | 8.8 | 6.4 | 99 | 87.8 | 64 | 1023.5 | 1018.2 | 8 | 2.1 | 8 | 0.0 |
Tue | 4 | 17.2 | 11.8 | 5.8 | 10.9 | 7.6 | -1.7 | 99 | 77.9 | 44 | 1019.9 | 1001.5 | 45.1 | 8.2 | 45.1 | 0.4 |
Wed | 5 | 12.4 | 7.7 | 3.4 | 1.1 | -5.6 | -12.8 | 71 | 41.7 | 17 | 1017.3 | 1006.5 | 38.9 | 23 | 38.6 | 0.2 |
Thu | 6 | 11.6 | 6.3 | -0.4 | -5.9 | -9.8 | -14.9 | 61 | 32.8 | 15 | 1028.8 | 1016.6 | 50.1 | 20 | 49.9 | 0.0 |
Fri | 7 | 13.2 | 3.6 | -3.3 | 2.2 | -4.6 | -8.7 | 82 | 58.7 | 25 | 1029.5 | 1026.8 | 11.3 | 4.7 | 11.3 | 0.0 |
Sat | 8 | 14.5 | 4.6 | -2.5 | 1.8 | -2.2 | -5.8 | 85 | 65.3 | 25 | 1032.2 | 1028.5 | 9.7 | 4.2 | 9.7 | 0.0 |
Sun | 9 | 14.3 | 6 | -1.4 | 6.2 | 1.4 | -2.9 | 91 | 74.8 | 41 | 1035.2 | 1032.2 | 9.7 | 3.5 | 9.7 | 0.0 |
Mon | 10 | 10.4 | 8.9 | 7.1 | 10 | 8.5 | 6.2 | 100 | 97.6 | 87 | 1032.8 | 1021.3 | 6.4 | 0.6 | 6.4 | 2.5 |
Tue | 11 | 16.4 | 11.3 | 7.4 | 16.4 | 11.2 | 7.2 | 100 | 99.4 | 94 | 1021.7 | 1014.6 | 13 | 3.5 | 12.9 | 0.2 |
Wed | 12 | 18.2 | 10.3 | 2.2 | 8.5 | 3.8 | -1.1 | 99 | 67.2 | 32 | 1022.7 | 1016.3 | 22.5 | 8.5 | 22.5 | 0.0 |
Thu | 13 | 14.9 | 7.6 | 1.7 | 7.7 | 3.9 | -1.1 | 95 | 78.6 | 54 | 1024.7 | 1022.0 | 14.8 | 5.1 | 14.5 | 0.0 |
Fri | 14 | 18.9 | 11.1 | 4.6 | 10.2 | 3.2 | -6.2 | 97 | 64.7 | 22 | 1023.4 | 1014.9 | 25.9 | 9 | 25.7 | 5.6 |
Sat | 15 | 17 | 8.5 | 1.3 | 5.9 | 0.4 | -4.3 | 93 | 60.4 | 27 | 1029.5 | 1023.4 | 13 | 6 | 12.9 | 0.0 |
Sun | 16 | 16.9 | 7.7 | 0.4 | 5.7 | 2.7 | -0.6 | 95 | 74.4 | 38 | 1031.5 | 1028.8 | 13 | 4.5 | 12.9 | 0.0 |
Mon | 17 | 9.3 | 3.5 | 1.3 | 5.9 | 2.5 | 0.8 | 99 | 93.2 | 78 | 1031.2 | 1027.1 | 6.4 | 1.9 | 6.4 | 0.0 |
Tue | 18 | 16.4 | 8.8 | 0.9 | 8.8 | 5.3 | 0.2 | 97 | 80.1 | 54 | 1027.4 | 1023.0 | 13 | 4.2 | 12.9 | 0.5 |
Wed | 19 | 14.4 | 8.6 | 2.8 | 9.4 | 6.6 | 1.9 | 98 | 87.8 | 68 | 1024.0 | 1018.0 | 18.5 | 5.6 | 19.3 | 2.5 |
Thu | 20 | 16.2 | 7.5 | 1.1 | 5.8 | 1.6 | -4.1 | 95 | 72 | 25 | 1025.7 | 1020.3 | 14.8 | 6.1 | 14.5 | 0.2 |
Fri | 21 | 16.8 | 7.4 | -0.2 | 3.4 | 0.4 | -3.4 | 95 | 66.8 | 25 | 1027.8 | 1023.4 | 20.9 | 6.9 | 20.9 | 0.0 |
Sat | 22 | 17.3 | 8.5 | 1.1 | 5.8 | 2 | -0.9 | 93 | 67.8 | 31 | 1033.2 | 1027.4 | 25.9 | 7.7 | 25.7 | 0.0 |
Sun | 23 | 19.1 | 9.7 | 1.8 | 8.4 | 4.3 | 0.7 | 99 | 73.7 | 31 | 1033.2 | 1027.1 | 24.1 | 7.1 | 24.1 | 0.0 |
Mon | 24 | 16.9 | 9.8 | 3.6 | 9.9 | 7.1 | 3.1 | 99 | 84.7 | 57 | 1027.1 | 1021.0 | 14.8 | 4.3 | 14.5 | 0.0 |
Tue | 25 | 17.7 | 11.6 | 5.1 | 9.9 | 7.8 | 4.4 | 97 | 79.4 | 46 | 1021.3 | 1010.8 | 13 | 4.3 | 12.9 | 0.0 |
Wed | 26 | 17.5 | 9.5 | 4.4 | 9.2 | 4.7 | -0.2 | 96 | 75.3 | 33 | 1011.2 | 1001.7 | 51.8 | 11.7 | 51.5 | 6.9 |
Thu | 27 | 14.2 | 8.3 | 4 | 6.1 | -2.3 | -14.1 | 95 | 52.9 | 14 | 1015.6 | 1006.8 | 27.8 | 14.5 | 27.4 | 2.3 |
Fri | 28 | 18.2 | 10.2 | 2.5 | 10.9 | 1.2 | -9 | 99 | 63.2 | 16 | 1022.0 | 1009.1 | 25.9 | 7.9 | 25.7 | 2.5 |
Sat | 29 | 15.3 | 7.3 | 0.4 | 4.1 | -0.3 | -4.2 | 88 | 62.6 | 29 | 1022.4 | 1017.6 | 16.7 | 6.8 | 16.1 | 0.0 |
2020 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Marzo |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Sun | 1 | 14.9 | 11.2 | 6.1 | 11.2 | 7.7 | 3.7 | 98 | 79.1 | 66 | 1017.6 | 1008.8 | 19.3 | 6.9 | 19.3 | 6.6 |
Mon | 2 | 16.3 | 11.8 | 7 | 11.9 | 9 | 6.4 | 98 | 83.6 | 57 | 1012.2 | 1000.0 | 29.6 | 12.4 | 29 | 19.3 |
Tue | 3 | 12.9 | 9.5 | 5.1 | 8.8 | 5.3 | 2.3 | 92 | 75.9 | 50 | 1006.1 | 1001.0 | 27.8 | 8.9 | 27.4 | 3.3 |
Wed | 4 | 16.1 | 8 | 1 | 6.7 | 2.7 | 0.4 | 98 | 72.9 | 38 | 1012.9 | 1005.1 | 25.9 | 7.7 | 25.7 | 0.0 |
Thu | 5 | 15.2 | 8.6 | 1.3 | 6.6 | 3.3 | 0.3 | 95 | 71.2 | 40 | 1013.9 | 1008.8 | 13 | 5.6 | 12.9 | 0.0 |
Fri | 6 | 15.2 | 10.6 | 7.8 | 10.1 | 6.9 | 3.9 | 98 | 79.2 | 49 | 1008.8 | 1002.7 | 27.8 | 7.6 | 27.4 | 12.9 |
Sat | 7 | 15.4 | 9 | 5.1 | 8.3 | 5.7 | 3 | 98 | 81.7 | 47 | 1014.6 | 1006.1 | 22.5 | 5.6 | 22.5 | 4.3 |
Sun | 8 | 15.3 | 8.2 | 2.3 | 6.6 | 3.1 | -1.4 | 97 | 74.6 | 34 | 1019.0 | 1014.2 | 18.5 | 6.1 | 19.3 | 3.3 |
Mon | 9 | 14.8 | 7.3 | 0.5 | 5 | 2.7 | -0.1 | 98 | 75.7 | 40 | 1018.6 | 1010.5 | 14.8 | 4.3 | 14.5 | 0.0 |
Tue | 10 | 17 | 9 | 2.2 | 6.4 | 2.9 | -1.6 | 96 | 70 | 29 | 1020.0 | 1012.2 | 18.5 | 6.1 | 19.3 | 0.0 |
Wed | 11 | 20.1 | 10.2 | 2.2 | 7.2 | 3.7 | -0.7 | 94 | 68.4 | 26 | 1024.4 | 1020.0 | 16.7 | 4.8 | 16.1 | 0.0 |
Thu | 12 | 21.4 | 11.3 | 3.3 | 8.6 | 5.3 | 1.5 | 95 | 71 | 27 | 1025.1 | 1020.7 | 18.5 | 5.3 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 13 | 17.9 | 11.2 | 6.7 | 10.7 | 8.6 | 5.9 | 96 | 85.2 | 57 | 1021.3 | 1015.2 | 11.3 | 3.4 | 11.3 | 0.0 |
Sat | 14 | 16.9 | 13.1 | 10.1 | 11.4 | 10.3 | 8.8 | 94 | 83.9 | 62 | 1016.9 | 1013.5 | 16.7 | 4.5 | 16.1 | 0.0 |
Sun | 15 | 19.3 | 13 | 7.3 | 10.9 | 7.6 | 2.1 | 97 | 71.9 | 42 | 1022.0 | 1015.9 | 16.7 | 5 | 16.1 | 0.0 |
Mon | 16 | 18.6 | 10.5 | 2.4 | 5 | 1.8 | -2.8 | 87 | 59.5 | 25 | 1029.1 | 1022.0 | 13 | 4.8 | 12.9 | 0.0 |
Tue | 17 | 18.5 | 10.6 | 3.4 | 7.5 | 4.6 | 1.6 | 90 | 69.2 | 37 | 1031.5 | 1028.1 | 16.7 | 6 | 16.1 | 0.0 |
Wed | 18 | 20.4 | 11.7 | 3.8 | 7.9 | 5.5 | 2.5 | 95 | 70.2 | 31 | 1029.1 | 1023.0 | 13 | 4.5 | 12.9 | 0.0 |
Thu | 19 | 21.6 | 12.3 | 3.7 | 6.7 | 3.3 | -2.7 | 90 | 60.5 | 21 | 1026.4 | 1022.7 | 14.8 | 5.1 | 14.5 | 0.0 |
Fri | 20 | 21.1 | 12 | 4.2 | 8.7 | 5.4 | 2.5 | 91 | 67 | 36 | 1024.4 | 1020.3 | 14.8 | 5.3 | 14.5 | 0.0 |
Sat | 21 | 18.6 | 11.3 | 4.5 | 9.2 | 5.9 | 3.4 | 95 | 72.4 | 39 | 1020.3 | 1012.9 | 8 | 3.2 | 8 | 0.0 |
Sun | 22 | 19.5 | 11.5 | 4.4 | 7.9 | 4.9 | 1.8 | 93 | 67.6 | 32 | 1017.3 | 1012.2 | 14.8 | 4.5 | 14.5 | 0.0 |
Mon | 23 | 15.6 | 9.1 | 3.8 | 5.8 | -2 | -13.2 | 82 | 48 | 27 | 1021.3 | 1016.6 | 46.7 | 16.6 | 46.7 | 0.0 |
Tue | 24 | 10.1 | 4.9 | -1.5 | -3.8 | -8.5 | -13.7 | 73 | 39.3 | 22 | 1021.3 | 1018.0 | 42.6 | 13 | 41.8 | 0.0 |
Wed | 25 | 10.7 | 3.8 | -3.4 | 2.9 | -3.1 | -8.1 | 92 | 64.8 | 27 | 1018.3 | 1008.5 | 20.9 | 6.4 | 20.9 | 0.5 |
Thu | 26 | 9.6 | 7.1 | 3.8 | 8.4 | 6 | 2.6 | 97 | 92.4 | 77 | 1008.5 | 1001.7 | 9.7 | 1.1 | 9.7 | 13.7 |
Fri | 27 | 16.1 | 10.9 | 7.7 | 9.6 | 6.5 | 3.6 | 99 | 77.1 | 47 | 1014.2 | 1004.7 | 27.8 | 7.7 | 27.4 | 2.8 |
Sat | 28 | 14.5 | 10.5 | 7.6 | 8.4 | 7 | 5.3 | 96 | 80 | 57 | 1015.6 | 1013.2 | 18.5 | 3.1 | 19.3 | 0.2 |
Sun | 29 | 18.9 | 11.2 | 4.3 | 10.4 | 6.7 | 3.8 | 97 | 76.5 | 40 | 1015.6 | 1011.2 | 20.9 | 7.4 | 20.9 | 10.2 |
Mon | 30 | 18.6 | 11.7 | 6.7 | 9.7 | 7.6 | 5.9 | 97 | 77.6 | 48 | 1014.2 | 1011.9 | 18.5 | 3.1 | 19.3 | 0.5 |
2020 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Aprile |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Wed | 1 | 12.6 | 7.1 | 1.8 | 5 | -2 | -8.6 | 93 | 58.5 | 25 | 1017.3 | 1015.2 | 29.6 | 11.6 | 29 | 0.0 |
Thu | 2 | 13.7 | 6.8 | -0.3 | 3.4 | 0 | -3.9 | 87 | 64.2 | 41 | 1017.3 | 1012.2 | 16.7 | 6.1 | 16.1 | 0.0 |
Fri | 3 | 18.2 | 9.2 | 0.7 | 5 | 1.7 | -1.8 | 93 | 63.5 | 28 | 1014.6 | 1010.2 | 13 | 4.2 | 12.9 | 0.0 |
Sat | 4 | 19.2 | 10.9 | 1.3 | 5.9 | -1.2 | -7.1 | 89 | 50.7 | 19 | 1018.6 | 1013.5 | 38.9 | 16.1 | 38.6 | 0.0 |
Sun | 5 | 20.4 | 14.2 | 6.8 | 2.2 | -1.6 | -4.7 | 64 | 34.9 | 22 | 1021.0 | 1016.9 | 33.8 | 18.7 | 33.8 | 0.0 |
Mon | 6 | 21.1 | 13.2 | 5.1 | 6.2 | 2.1 | -0.8 | 74 | 49.8 | 25 | 1026.4 | 1020.7 | 18.5 | 5.1 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 7 | 22.7 | 11.8 | 4.6 | 6.3 | 3.2 | -1.7 | 83 | 60 | 22 | 1027.1 | 1024.4 | 14.8 | 4.5 | 14.5 | 0.0 |
Wed | 8 | 22.5 | 13.4 | 4.8 | 7.2 | 3.7 | -1.4 | 87 | 57 | 21 | 1027.1 | 1022.0 | 22.5 | 6.9 | 22.5 | 0.0 |
Thu | 9 | 22.3 | 13.4 | 4.7 | 7.4 | 3.4 | -1.8 | 83 | 55.2 | 24 | 1023.4 | 1020.3 | 19.3 | 6 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 10 | 23.8 | 14.2 | 4.8 | 8.7 | 4.7 | -4.1 | 91 | 58.8 | 17 | 1023.7 | 1020.3 | 19.3 | 4.5 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 11 | 25.3 | 15.3 | 5.5 | 9.3 | 5.7 | -1.9 | 89 | 58 | 18 | 1023.4 | 1020.0 | 14.8 | 5.3 | 14.5 | 0.0 |
Sun | 12 | 24.9 | 15.4 | 7.2 | 10.1 | 6.1 | 0.7 | 93 | 60.4 | 22 | 1023.0 | 1019.0 | 19.3 | 5.5 | 19.3 | 0.0 |
Mon | 13 | 22.8 | 14.5 | 6.8 | 9.9 | 6.9 | 1.7 | 96 | 64.9 | 27 | 1020.3 | 1014.2 | 14.8 | 4.8 | 14.5 | 0.0 |
Tue | 14 | 14.8 | 11.9 | 8.2 | 11.9 | 9.3 | 4.6 | 95 | 84.6 | 67 | 1015.2 | 1009.8 | 29 | 3.4 | 22.5 | 8.9 |
Wed | 15 | 19.9 | 10.9 | 2.5 | 6.9 | 2.5 | -5.3 | 96 | 63 | 20 | 1023.7 | 1015.2 | 35.4 | 5.8 | 29 | 0.0 |
Thu | 16 | 21.4 | 12 | 3.1 | 8.4 | 5 | -1.1 | 95 | 67.1 | 29 | 1025.1 | 1021.0 | 14.8 | 5.3 | 14.5 | 0.0 |
Fri | 17 | 23.3 | 13.8 | 5.1 | 12.3 | 8 | 4 | 96 | 72.1 | 33 | 1022.7 | 1018.0 | 20.9 | 5.3 | 20.9 | 0.0 |
Sat | 18 | 24.1 | 15.8 | 8.1 | 15.1 | 11.7 | 7.8 | 99 | 79 | 51 | 1020.0 | 1016.3 | 16.7 | 4.5 | 16.1 | 0.0 |
Sun | 19 | 24.6 | 18.3 | 14.1 | 15.2 | 13.3 | 8.4 | 96 | 74.5 | 46 | 1017.3 | 1011.5 | 13 | 3.7 | 12.9 | 0.0 |
Mon | 20 | 16.3 | 14.7 | 12.8 | 15.4 | 13.4 | 9.8 | 99 | 92.5 | 66 | 1012.2 | 1006.8 | 6.4 | 1.4 | 6.4 | 14.0 |
Tue | 21 | 19.9 | 16.1 | 13.3 | 14.6 | 12.6 | 10.1 | 100 | 81.1 | 60 | 1009.1 | 1004.4 | 18.5 | 6.4 | 19.3 | 0.5 |
Wed | 22 | 16.2 | 14.1 | 12.3 | 14.2 | 12.2 | 10.6 | 97 | 88.6 | 77 | 1014.2 | 1009.1 | 16.7 | 3.5 | 16.1 | 3.8 |
Thu | 23 | 19.4 | 14.1 | 10.6 | 12.7 | 10.7 | 8.7 | 99 | 81.8 | 52 | 1018.3 | 1013.9 | 22.5 | 4.8 | 22.5 | 0.2 |
Fri | 24 | 23.1 | 14.8 | 6.7 | 12.1 | 9.1 | 5.1 | 98 | 72.9 | 32 | 1018.0 | 1012.9 | 16.7 | 4.8 | 16.1 | 0.0 |
Sat | 25 | 22.5 | 14.5 | 6.9 | 13.2 | 9.4 | 6.3 | 98 | 74.8 | 42 | 1014.6 | 1010.5 | 22.5 | 5.8 | 22.5 | 0.0 |
Sun | 26 | 22.4 | 14.5 | 6.2 | 11.2 | 7.9 | 2.1 | 97 | 68.9 | 29 | 1013.5 | 1009.8 | 18.5 | 5.3 | 19.3 | 0.0 |
Mon | 27 | 23.6 | 14.8 | 6.9 | 11.9 | 9.2 | 6.2 | 97 | 72.4 | 38 | 1015.9 | 1012.9 | 19.3 | 5.5 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 28 | 19.8 | 14.2 | 9.6 | 15.4 | 11.9 | 8.6 | 96 | 86.7 | 67 | 1015.9 | 1013.5 | 13 | 3.9 | 12.9 | 0.2 |
Wed | 29 | 22 | 15.3 | 9.4 | 14.4 | 10.8 | 7.8 | 99 | 77.1 | 44 | 1013.9 | 1011.2 | 24.1 | 5.6 | 24.1 | 0.0 |
Thu | 30 | 23.3 | 14.2 | 5.7 | 11.1 | 8.2 | 3.6 | 96 | 71.5 | 28 | 1015.6 | 1013.2 | 19.3 | 5.8 | 19.3 | 0.0 |
2020 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Maggio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Fri | 1 | 21.6 | 16.4 | 11.2 | 13.4 | 11 | 7.4 | 95 | 72.3 | 46 | 1015.6 | 1012.5 | 16.7 | 5 | 16.1 | 0.0 |
Sat | 2 | 25.3 | 18 | 11.8 | 14.1 | 11.2 | 8.1 | 93 | 67.1 | 35 | 1012.9 | 1007.8 | 27.8 | 7.9 | 27.4 | 0.0 |
Sun | 3 | 26.4 | 18.3 | 10.1 | 16.2 | 10.9 | 8.3 | 92 | 64.6 | 35 | 1015.9 | 1009.5 | 29.6 | 9.8 | 29 | 0.0 |
Mon | 4 | 25 | 16.2 | 8 | 11.8 | 7.1 | 0.3 | 88 | 59.9 | 21 | 1019.3 | 1015.9 | 16.7 | 6.6 | 16.1 | 0.0 |
Tue | 5 | 25.1 | 16.5 | 8.1 | 12.3 | 9.3 | 7.2 | 95 | 66.1 | 37 | 1019.0 | 1015.9 | 18.5 | 4 | 19.3 | 0.0 |
Wed | 6 | 25.5 | 18.2 | 11.8 | 14.2 | 11.5 | 6.9 | 90 | 67.5 | 38 | 1016.6 | 1010.5 | 14.8 | 4.2 | 14.5 | 0.0 |
Thu | 7 | 25.1 | 19.4 | 8.3 | 12.9 | 8.1 | 0.8 | 90 | 51.8 | 22 | 1022.4 | 1014.2 | 14.8 | 6.9 | 14.5 | 0.0 |
Fri | 8 | 26.1 | 16.9 | 8.1 | 11.1 | 8.5 | 6.3 | 92 | 61.6 | 30 | 1023.0 | 1019.3 | 18.5 | 5.3 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 9 | 26.1 | 17.2 | 8.5 | 13.4 | 10 | 6.8 | 95 | 65.9 | 30 | 1020.7 | 1014.6 | 16.7 | 4.8 | 16.1 | 0.0 |
Sun | 10 | 25.4 | 17.7 | 13.3 | 14.6 | 10.7 | 6.2 | 93 | 67.1 | 31 | 1015.6 | 1009.5 | 14.8 | 4 | 14.5 | 0.0 |
Mon | 11 | 24.6 | 17.7 | 12.5 | 13.4 | 9.8 | 6.3 | 83 | 61.8 | 33 | 1011.9 | 1007.5 | 19.3 | 5.8 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 12 | 24.1 | 16.7 | 10.3 | 13.8 | 11.2 | 9.5 | 96 | 72.6 | 43 | 1017.3 | 1010.8 | 18.5 | 4.7 | 19.3 | 0.0 |
Wed | 13 | 28 | 18.9 | 9.9 | 14 | 10.2 | 4.8 | 96 | 62.2 | 27 | 1017.3 | 1011.2 | 19.3 | 6.8 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 14 | 26.9 | 21.4 | 15.3 | 15.6 | 12.1 | 6.3 | 81 | 58 | 28 | 1013.9 | 1006.1 | 20.9 | 6.3 | 20.9 | 0.0 |
Fri | 15 | 27.2 | 21.3 | 15.3 | 15.6 | 9.7 | 3.3 | 85 | 52.3 | 25 | 1017.3 | 1009.1 | 19.3 | 6 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 16 | 31.4 | 22.6 | 16.1 | 15.1 | 11.1 | 6.7 | 75 | 50.9 | 24 | 1017.6 | 1011.9 | 13 | 3.5 | 12.9 | 0.0 |
Sun | 17 | 27.9 | 24 | 18.7 | 16.2 | 11.3 | 8.1 | 63 | 45.5 | 31 | 1017.6 | 1012.5 | 19.3 | 7.9 | 19.3 | 0.0 |
