Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Marzo 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
26.7 °C |
1.9 °C |
12.6 °C |
Dew Point: |
14.2 °C |
-2.5 °C |
6.5 °C |
Umidità: |
96% |
24% |
70% |
Velocità vento: |
44.4km/h |
- |
7.4km/h |
Raffica: |
44.4km/h |
- |
- |
Pressione: |
1026.8 hPa |
996.3 hPa |
- |
Precipitazioni: |
341 mm |
|
|
|
2017 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Marzo |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Wed | 1 | 17.6 | 12.8 | 7.4 | 10.4 | 6 | 1.1 | 94 | 66.6 | 33 | 1019.0 | 1008.5 | 20.9 | 11.6 | 20.9 | 1.3 |
Thu | 2 | 19 | 9.8 | 2.8 | 10.1 | 4.9 | 1.2 | 90 | 73.8 | 38 | 1021.3 | 1018.3 | 16.7 | 5.5 | 16.7 | 0.0 |
Fri | 3 | 19.2 | 10.4 | 3.3 | 9.7 | 6 | 2.3 | 95 | 76.5 | 48 | 1021.3 | 1016.6 | 16.1 | 5.3 | 16.1 | 0.0 |
Sat | 4 | 18.6 | 11.5 | 5.3 | 11.8 | 8.1 | 3.8 | 92 | 80.9 | 52 | 1017.3 | 1012.9 | 24.1 | 9 | 24.1 | 1.3 |
Sun | 5 | 14.3 | 9.6 | 5.4 | 10.9 | 7.5 | 4 | 94 | 87.3 | 68 | 1016.3 | 1012.9 | 16.7 | 5.1 | 16.7 | 10.9 |
Mon | 6 | 16.2 | 10.9 | 7.1 | 11.8 | 8.7 | 6 | 96 | 87 | 66 | 1015.9 | 1000.3 | 25.9 | 5.6 | 25.9 | 10.9 |
Tue | 7 | 11.4 | 9.8 | 7.9 | 8.6 | 6.2 | 1.9 | 93 | 78.7 | 53 | 1005.8 | 996.3 | 38.9 | 14.3 | 38.9 | 9.7 |
Wed | 8 | 17.6 | 13.2 | 6.4 | 3.1 | 1.5 | -0.4 | 69 | 45.9 | 34 | 1017.3 | 1005.8 | 44.4 | 29.6 | 44.4 | 0.0 |
Thu | 9 | 21.5 | 9.6 | 2.6 | 6.9 | 2.8 | 0.2 | 86 | 65.6 | 37 | 1018.6 | 1015.2 | 18.5 | 5.6 | 18.5 | 0.0 |
Wed | 15 | 17.9 | 12.4 | 3.3 | 5.7 | 0.6 | -2.5 | 81 | 47 | 29 | 1026.8 | 1023.7 | 12.9 | 6 | 27.4 | 0.0 |
Thu | 16 | 21.3 | 10.8 | 3 | 6.2 | 3.2 | -0.3 | 84 | 62.8 | 29 | 1025.4 | 1020.7 | 4.8 | 2.4 | 12.9 | 0.0 |
Fri | 17 | 22.7 | 12.6 | 2.9 | 8.7 | 4.6 | 1.4 | 92 | 62.3 | 30 | 1022.0 | 1018.3 | 22.2 | 8.5 | 22.2 | 0.0 |
Sat | 18 | 19.7 | 11.5 | 3.9 | 11 | 6.6 | 2.1 | 91 | 73.9 | 51 | 1019.6 | 1014.9 | 16.7 | 6.4 | 16.7 | 0.0 |
Sun | 19 | 18.9 | 12.7 | 5.6 | 12.3 | 9.3 | 4.6 | 95 | 80.9 | 59 | 1015.9 | 1014.2 | 13 | 5.6 | 13 | 0.0 |
Mon | 20 | 21.2 | 15.1 | 9.3 | 13.1 | 11.1 | 7.8 | 92 | 78.1 | 57 | 1015.6 | 1012.5 | 13 | 4.3 | 13 | 0.0 |
Tue | 21 | 24.4 | 16.7 | 9.6 | 13.6 | 11.6 | 8.4 | 93 | 74.4 | 45 | 1013.2 | 1008.5 | 13 | 3.9 | 13 | 0.0 |
Wed | 22 | 20.9 | 14.8 | 8.8 | 14.2 | 11.3 | 7.7 | 95 | 80.5 | 60 | 1017.6 | 1011.9 | 11.3 | 4.5 | 11.3 | 0.0 |
Thu | 23 | 22.1 | 15.2 | 9.9 | 12.9 | 10.8 | 8.2 | 93 | 77.1 | 49 | 1021.3 | 1017.3 | 14.8 | 5.8 | 14.8 | 0.0 |
Fri | 24 | 23.7 | 14.6 | 6.3 | 11.7 | 8.3 | 4.9 | 93 | 70.3 | 32 | 1023.0 | 1020.3 | 13 | 3.7 | 13 | 0.0 |
Sat | 25 | 24.9 | 16 | 8 | 12.3 | 8.8 | 6.3 | 91 | 66.3 | 35 | 1022.4 | 1018.3 | 14.8 | 5.6 | 14.8 | 0.0 |
Sun | 26 | 21.1 | 14.7 | 8 | 11.6 | 8.6 | 4.4 | 94 | 70 | 36 | 1020.0 | 1015.2 | 27.8 | 11.9 | 27.8 | 0.0 |
Mon | 27 | 17.2 | 11.1 | 4.9 | 8.1 | 4.8 | 1.6 | 92 | 67.5 | 43 | 1022.4 | 1017.3 | 24.1 | 6.6 | 24.1 | 0.0 |
Tue | 28 | 20.7 | 9.2 | 1.9 | 5.5 | 2.1 | -0.6 | 85 | 64.9 | 28 | 1023.7 | 1021.0 | 13 | 6.3 | 13 | 0.0 |
Wed | 29 | 24.1 | 13.2 | 3.3 | 6.6 | 3.8 | 1 | 88 | 57.5 | 27 | 1024.0 | 1020.0 | 14.8 | 6.1 | 14.8 | 0.0 |
Thu | 30 | 26.7 | 15.6 | 6.1 | 7.5 | 4.2 | 2.2 | 79 | 51.6 | 24 | 1025.7 | 1022.4 | 13 | 6.9 | 13 | 0.0 |
Juneau County Weather
|