Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Dicembre 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
16.1 °C |
-4.6 °C |
5.6 °C |
Dew Point: |
12.4 °C |
-8.7 °C |
1.7 °C |
Umidità: |
100% |
19% |
79% |
Velocità vento: |
50.1km/h |
- |
5.5km/h |
Raffica: |
50.1km/h |
- |
- |
Pressione: |
1036.9 hPa |
993.6 hPa |
- |
Precipitazioni: |
1830 mm |
|
|
|
2017 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Dicembre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Fri | 1 | 11.1 | 4.5 | 0.6 | 4.1 | 1.9 | -0.1 | 97 | 84.8 | 49 | 1011.5 | 1008.8 | 9.3 | 3.7 | 9.3 | 0.0 |
Sat | 2 | 9.7 | 4.8 | -0.6 | 3.5 | 1.4 | -1.3 | 96 | 79.9 | 59 | 1011.2 | 1009.1 | 11.1 | 3.9 | 11.1 | 0.0 |
Sun | 3 | 9.4 | 6.2 | 3.7 | 6.3 | 4.6 | 2.9 | 98 | 89.4 | 74 | 1021.7 | 1010.8 | 11.1 | 3.4 | 11.1 | 8.6 |
Mon | 4 | 10.4 | 4.4 | 0.1 | 3.4 | 1.6 | -0.3 | 98 | 84 | 53 | 1030.5 | 1021.7 | 9.3 | 3.7 | 9.3 | 0.0 |
Tue | 5 | 11.6 | 3 | -1.9 | 1.9 | -0.4 | -2.5 | 96 | 81 | 41 | 1036.9 | 1030.5 | 6.4 | 3.1 | 6.4 | 0.0 |
Wed | 6 | 13.3 | 3.5 | -2.3 | 2.3 | -0.9 | -3.8 | 92 | 75 | 37 | 1036.9 | 1032.8 | 11.1 | 4 | 11.1 | 0.0 |
Thu | 7 | 12.6 | 4.2 | -2 | 4.3 | 0.6 | -2.6 | 96 | 79.3 | 53 | 1034.9 | 1029.5 | 13 | 4.2 | 13 | 0.0 |
Fri | 8 | 8.9 | 6.3 | 1.7 | 8.3 | 5.3 | 0.5 | 98 | 93.3 | 79 | 1029.1 | 1013.5 | 5.6 | 2.4 | 5.6 | 3.8 |
Sat | 9 | 10.6 | 6.7 | -1.8 | 9.6 | 2.1 | -5.3 | 99 | 73.8 | 44 | 1016.3 | 1006.4 | 18.5 | 6.8 | 18.5 | 4.1 |
Sun | 10 | 6.1 | 1.1 | -4.6 | 3.9 | -3.3 | -7.3 | 98 | 74.5 | 38 | 1020.3 | 1013.9 | 7.4 | 2.9 | 7.4 | 2.3 |
Mon | 11 | 14.1 | 11.5 | 4.2 | 11.3 | 9 | 3.9 | 99 | 85 | 70 | 1013.5 | 1009.1 | 18.5 | 8.9 | 18.5 | 33.5 |
Tue | 12 | 13.7 | 13 | 11.7 | 12.3 | 11 | 9.6 | 95 | 87.5 | 79 | 1015.9 | 1010.8 | 14.8 | 6.8 | 14.8 | 4.3 |
Wed | 13 | 12.8 | 9.6 | 4.2 | 12 | 7.9 | 3.3 | 98 | 89.7 | 63 | 1018.3 | 1015.2 | 14.8 | 3.9 | 14.8 | 13.7 |
Thu | 14 | 8.9 | 7 | 3.8 | 8.7 | 6.7 | 2.9 | 99 | 98.1 | 94 | 1019.3 | 1011.9 | 5.6 | 1.9 | 5.6 | 3.3 |
Fri | 15 | 12.7 | 10.4 | 8.1 | 12.4 | 10 | 7.2 | 100 | 97.1 | 81 | 1011.9 | 997.6 | 33.3 | 8.2 | 33.3 | 37.1 |
Sat | 16 | 11.8 | 7.6 | 4.1 | 7.3 | 4.2 | 2.1 | 93 | 79.9 | 60 | 1007.8 | 1000.3 | 16.7 | 5.5 | 16.7 | 2.3 |
Sun | 17 | 10.4 | 4.8 | -0.6 | 3.9 | -0.1 | -5.4 | 97 | 73.4 | 44 | 1018.3 | 1007.5 | 22.2 | 6.4 | 22.2 | 0.0 |
Mon | 18 | 9.2 | 2.5 | -1.8 | -2.4 | -4.8 | -8.7 | 82 | 61.4 | 28 | 1024.4 | 1018.3 | 11.3 | 6 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 19 | 7.6 | 0.6 | -3.8 | -2.4 | -5.1 | -6.8 | 85 | 68.2 | 36 | 1029.8 | 1024.4 | 11.1 | 4.8 | 11.1 | 0.0 |
Wed | 20 | 6.6 | 0.6 | -3.3 | -1.7 | -4.2 | -5.8 | 87 | 71.9 | 44 | 1031.5 | 1028.8 | 11.1 | 3.4 | 11.1 | 0.0 |
Thu | 21 | 8.6 | 1.2 | -4.5 | -1.9 | -4.9 | -6.6 | 89 | 66.5 | 35 | 1031.8 | 1029.1 | 14.8 | 5.3 | 14.8 | 0.0 |
Fri | 22 | 15.1 | 8.3 | -1.7 | -0.8 | -4.7 | -7.8 | 79 | 44.7 | 22 | 1029.1 | 1023.0 | 50.1 | 20.4 | 50.1 | 0.0 |
Sat | 23 | 16.1 | 10.5 | 2.3 | -1.1 | -4.7 | -7.7 | 66 | 35.9 | 19 | 1031.5 | 1023.7 | 46.3 | 15.1 | 46.3 | 0.0 |
Sun | 24 | 15.3 | 5.4 | -1.1 | 1 | -1.8 | -4.1 | 86 | 62.8 | 32 | 1031.5 | 1029.1 | 14.8 | 5.1 | 14.8 | 0.0 |
Mon | 25 | 11.9 | 4.8 | -1.4 | 4.8 | 1.3 | -2.7 | 92 | 79.6 | 55 | 1031.8 | 1026.8 | 6.4 | 3.2 | 6.4 | 0.0 |
Tue | 26 | 10.4 | 6.8 | 1.3 | 7 | 4.6 | 0.6 | 97 | 86.3 | 67 | 1026.8 | 1015.2 | 5.6 | 1.8 | 6.4 | 1.5 |
Wed | 27 | 11.7 | 8.6 | 5.4 | 9.4 | 7.7 | 5 | 99 | 94 | 72 | 1015.2 | 995.3 | 24.1 | 7.9 | 27.4 | 51.3 |
Thu | 28 | 7.2 | 4.2 | 2.1 | 6.9 | 2.8 | 0.1 | 98 | 91.2 | 71 | 1002.0 | 993.6 | 25.9 | 5.1 | 25.9 | 17.0 |
Fri | 29 | 9.2 | 3.1 | -1.4 | 4.3 | 1.2 | -1.8 | 98 | 88.4 | 65 | 1016.9 | 1002.0 | 14.8 | 4.7 | 14.8 | 0.2 |
Sat | 30 | 7.9 | 3.6 | -1.1 | 3.2 | 0.6 | -2.1 | 95 | 82 | 56 | 1022.7 | 1016.6 | 11.1 | 2.3 | 11.1 | 0.0 |
Juneau County Weather
|