Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Novembre 2020 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
21.4 °C |
0.1 °C |
11.8 °C |
Dew Point: |
18.9 °C |
-6.9 °C |
9 °C |
Umidità: |
100% |
31% |
85% |
Velocità vento: |
64.9km/h |
- |
4km/h |
Raffica: |
64.4km/h |
- |
- |
Pressione: |
1029.9 hPa |
1009.5 hPa |
- |
Precipitazioni: |
1234 mm |
|
|
|
2020 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Novembre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Sun | 1 | 18.3 | 12.6 | 7.8 | 13.3 | 11 | 7.6 | 100 | 90.9 | 64 | 1025.3 | 1023.2 | 9.7 | 1.6 | 9.7 | 0.4 |
Mon | 2 | 17.9 | 13.4 | 8.4 | 12.4 | 10.3 | 7.8 | 97 | 82.1 | 63 | 1025.7 | 1023.9 | 13 | 2.1 | 12.9 | 0.0 |
Tue | 3 | 19.3 | 12 | 6.2 | 12.1 | 9.5 | 6.1 | 100 | 86.5 | 58 | 1025.7 | 1023.0 | 8 | 1.8 | 8 | 0.4 |
Wed | 4 | 18.3 | 13.7 | 8.7 | 13.6 | 11.7 | 8.4 | 100 | 89 | 68 | 1025.2 | 1022.2 | 6.4 | 1 | 6.4 | 0.2 |
Thu | 5 | 17.4 | 14.6 | 12.3 | 14.4 | 13 | 11.6 | 98 | 90.8 | 78 | 1027.8 | 1025.2 | 6.4 | 0.5 | 6.4 | 0.0 |
Fri | 6 | 19.7 | 13.6 | 8.6 | 12.5 | 10.4 | 7.7 | 96 | 82.7 | 52 | 1029.2 | 1027.4 | 8 | 2.6 | 8 | 0.0 |
Sat | 7 | 19.2 | 11.9 | 6.9 | 12.2 | 9.7 | 6.8 | 100 | 87.4 | 58 | 1029.9 | 1028.0 | 8 | 2.1 | 8 | 0.6 |
Sun | 8 | 20.1 | 11.5 | 5.3 | 12.6 | 8.8 | 5.2 | 100 | 85.7 | 51 | 1029.1 | 1024.2 | 14.8 | 3.5 | 14.5 | 0.6 |
Mon | 9 | 20.4 | 11.7 | 6.1 | 11.7 | 8.7 | 5.9 | 100 | 84.6 | 49 | 1025.2 | 1023.0 | 8 | 2.3 | 6.4 | 0.4 |
Tue | 10 | 21.4 | 12.2 | 5.8 | 11.8 | 8.6 | 5.6 | 99 | 81.8 | 38 | 1025.1 | 1022.9 | 6.4 | 2.1 | 6.4 | 0.8 |
Wed | 11 | 19.9 | 12 | 6.4 | 12.6 | 9.2 | 5.9 | 99 | 85.2 | 54 | 1025.9 | 1023.5 | 6.4 | 1.9 | 6.4 | 0.4 |
Thu | 12 | 19.6 | 12.2 | 6.8 | 13.4 | 10.2 | 6.5 | 100 | 89 | 63 | 1026.5 | 1024.5 | 11.3 | 2.7 | 11.3 | 0.4 |
Fri | 13 | 18.9 | 12.9 | 7.3 | 13.8 | 11 | 7.1 | 100 | 89.5 | 65 | 1026.5 | 1024.4 | 8 | 2.1 | 8 | 0.4 |
Sat | 14 | 15.2 | 12.6 | 9.7 | 14.7 | 12.3 | 9.2 | 100 | 98.6 | 96 | 1026.4 | 1023.8 | 6.4 | 1.1 | 6.4 | 17.2 |
Sun | 15 | 18.9 | 13.4 | 9.3 | 18.9 | 13 | 9.3 | 100 | 97.7 | 75 | 1024.7 | 1022.5 | 8 | 2.4 | 8 | 0.8 |
Mon | 16 | 17.7 | 14.9 | 12.8 | 16.7 | 14.4 | 0.1 | 100 | 96.9 | 40 | 1022.7 | 1015.9 | 11.3 | 1.8 | 11.3 | 68.6 |
Tue | 17 | 19.5 | 13.2 | 9.2 | 14.1 | 11.2 | 8.3 | 100 | 89 | 52 | 1024.6 | 1014.7 | 27.8 | 5 | 27.4 | 1.4 |
Wed | 18 | 20.5 | 12.7 | 7.3 | 12.8 | 9.7 | 7.1 | 99 | 84 | 52 | 1027.9 | 1024.5 | 6.4 | 2.9 | 6.4 | 0.4 |
Thu | 19 | 18.9 | 11.7 | 6.6 | 13.2 | 9.7 | 6.4 | 100 | 88.6 | 64 | 1027.2 | 1018.4 | 9.7 | 2.9 | 9.7 | 0.6 |
Fri | 20 | 13.9 | 12.4 | 10.7 | 13 | 9.6 | 2.8 | 98 | 85.3 | 48 | 1018.6 | 1011.9 | 53.8 | 10.1 | 53.1 | 25.0 |
Sat | 21 | 13.4 | 10.9 | 3.4 | 4.2 | -0.3 | -6.9 | 75 | 46.3 | 31 | 1024.9 | 1013.7 | 64.9 | 41 | 64.4 | 0.2 |
Sun | 22 | 13.6 | 6 | 0.1 | 3.7 | -0.4 | -5.6 | 90 | 66.4 | 32 | 1029.3 | 1024.2 | 9.3 | 3.9 | 9.7 | 0.0 |
Mon | 23 | 17.3 | 8.3 | 2.1 | 9 | 5.2 | 1.5 | 98 | 82.9 | 54 | 1029.0 | 1024.9 | 11.3 | 2.3 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 24 | 16.7 | 9.4 | 3.8 | 10.2 | 6.7 | 3.6 | 100 | 85 | 52 | 1025.9 | 1022.7 | 9.7 | 2.7 | 9.7 | 0.2 |
Wed | 25 | 16.1 | 10.3 | 5.9 | 8.6 | 6.7 | 4.6 | 93 | 79.8 | 54 | 1024.7 | 1022.4 | 11.3 | 2.7 | 11.3 | 0.0 |
Thu | 26 | 16.7 | 8.8 | 3.6 | 9.6 | 6.1 | 2.8 | 98 | 85.2 | 57 | 1025.4 | 1022.8 | 8 | 2.3 | 8 | 0.6 |
Fri | 27 | 17.5 | 10.3 | 6.1 | 10.5 | 8.1 | 5.6 | 99 | 87.8 | 59 | 1024.0 | 1020.2 | 9.3 | 2.3 | 9.7 | 0.2 |
Sat | 28 | 16.6 | 10.9 | 6.8 | 9.3 | 7.5 | 6.1 | 97 | 81.5 | 51 | 1020.2 | 1011.9 | 14.8 | 3.5 | 14.5 | 3.0 |
Sun | 29 | 15.3 | 12.1 | 9.2 | 11.8 | 10.1 | 8.2 | 100 | 88.1 | 70 | 1015.1 | 1009.5 | 20.9 | 4 | 19.3 | 0.4 |
Mon | 30 | 16.7 | 11.3 | 6.9 | 10.5 | 8 | 5.9 | 96 | 81.2 | 61 | 1020.8 | 1015.0 | 11.3 | 2.9 | 11.3 | 0.2 |
Juneau County Weather
|