Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Agosto 2019 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
37.2 °C |
15.2 °C |
25.2 °C |
Dew Point: |
22.7 °C |
8.1 °C |
16.2 °C |
Umidità: |
100% |
23% |
61% |
Velocità vento: |
38.9km/h |
- |
4.5km/h |
Raffica: |
38.6km/h |
- |
- |
Pressione: |
1018.9 hPa |
1007.9 hPa |
- |
Precipitazioni: |
344 mm |
|
|
|
2019 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Agosto |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Thu | 1 | 34.2 | 24.9 | 16.6 | 20.6 | 16.6 | 9.8 | 92 | 64.5 | 23 | 1015.3 | 1013.1 | 18.5 | 5.3 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 2 | 31.3 | 24.2 | 17.8 | 22.7 | 17.8 | 13.9 | 96 | 69.9 | 37 | 1015.4 | 1010.5 | 16.7 | 4.7 | 16.1 | 0.6 |
Sat | 3 | 32.4 | 24.9 | 15.8 | 19.3 | 15 | 12.4 | 91 | 58.1 | 31 | 1011.3 | 1008.8 | 22.5 | 6.1 | 22.5 | 0.0 |
Sun | 4 | 31.3 | 24.9 | 17.8 | 18.8 | 16.2 | 11 | 92 | 60.7 | 29 | 1015.5 | 1011.2 | 13 | 4.8 | 12.9 | 0.0 |
Mon | 5 | 33.1 | 25 | 16.7 | 18 | 14.9 | 10.6 | 90 | 58.1 | 26 | 1016.5 | 1014.2 | 20.9 | 4.5 | 20.9 | 0.0 |
Tue | 6 | 33.6 | 24.6 | 16.1 | 17.8 | 14.7 | 10.3 | 86 | 58.3 | 25 | 1017.2 | 1014.0 | 16.7 | 4.3 | 16.1 | 0.0 |
Wed | 7 | 33.1 | 24.9 | 17.3 | 18.9 | 15.3 | 10.9 | 91 | 59.7 | 27 | 1015.7 | 1011.6 | 16.7 | 4.5 | 16.1 | 0.0 |
Thu | 8 | 32.8 | 25.4 | 18.1 | 18.6 | 15 | 11.1 | 80 | 54.2 | 31 | 1012.6 | 1009.8 | 9.7 | 3.7 | 9.7 | 0.0 |
Fri | 9 | 35.1 | 27.1 | 18.9 | 20.9 | 18.4 | 15.9 | 91 | 62.2 | 34 | 1014.2 | 1012.1 | 16.7 | 4.3 | 16.1 | 0.0 |
Sat | 10 | 36.2 | 28.4 | 20.7 | 21.3 | 19.3 | 15.6 | 92 | 61.7 | 30 | 1016.0 | 1013.9 | 13 | 3.9 | 12.9 | 0.0 |
Sun | 11 | 37.2 | 28.8 | 20.9 | 21.9 | 19 | 15.3 | 89 | 58.9 | 28 | 1015.4 | 1012.4 | 18.5 | 4.2 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 13 | 36.8 | 28.3 | 20.1 | 21.6 | 16.8 | 13.4 | 77 | 52.5 | 26 | 1011.0 | 1007.9 | 20.9 | 5.1 | 20.9 | 0.0 |
Wed | 14 | 32.4 | 26 | 19.4 | 19.2 | 15.9 | 8.1 | 92 | 57.8 | 25 | 1012.7 | 1009.0 | 19.3 | 7.4 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 15 | 32.1 | 24.7 | 17.4 | 17.8 | 13.6 | 8.4 | 89 | 54.6 | 25 | 1014.3 | 1011.7 | 18.5 | 6.8 | 19.3 | 0.0 |
Fri | 16 | 32.5 | 23.8 | 15.2 | 16.8 | 13.3 | 8.9 | 81 | 54.9 | 24 | 1016.3 | 1012.5 | 19.3 | 5.8 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 17 | 32.6 | 24.9 | 17 | 18.1 | 16 | 11.6 | 93 | 62 | 29 | 1017.2 | 1014.7 | 19.3 | 6.1 | 19.3 | 0.0 |
Sun | 18 | 33.6 | 25.2 | 17.6 | 18.6 | 16 | 11 | 91 | 60.7 | 27 | 1016.7 | 1014.4 | 18.5 | 4.2 | 19.3 | 0.0 |
Mon | 19 | 34.6 | 25.9 | 17.4 | 18.3 | 14.9 | 11.1 | 92 | 55.8 | 27 | 1017.2 | 1015.1 | 18.5 | 5.1 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 20 | 35.6 | 26.4 | 17.9 | 17.4 | 14.8 | 11.6 | 83 | 52.6 | 24 | 1017.3 | 1015.4 | 16.7 | 4.5 | 16.1 | 0.0 |
Wed | 21 | 34.3 | 26.2 | 18.5 | 18.2 | 15.3 | 12.4 | 84 | 54.5 | 27 | 1017.7 | 1015.3 | 16.7 | 4.3 | 16.1 | 0.0 |
Thu | 22 | 34.4 | 26.4 | 18.8 | 18.5 | 16 | 12.5 | 86 | 56 | 28 | 1018.1 | 1015.7 | 16.7 | 5.1 | 16.1 | 0.0 |
Fri | 23 | 32.4 | 24.6 | 19.3 | 20.7 | 17.6 | 14.7 | 89 | 66.5 | 38 | 1018.7 | 1016.3 | 20.4 | 4 | 20.9 | 0.0 |
Sat | 24 | 33 | 23.7 | 15.8 | 18.2 | 15 | 11.6 | 96 | 63.8 | 29 | 1018.9 | 1014.6 | 38.9 | 6.3 | 38.6 | 33.6 |
Sun | 25 | 30.6 | 22.1 | 16.2 | 20.6 | 17.2 | 14.3 | 100 | 77 | 40 | 1017.4 | 1015.1 | 18.5 | 3.1 | 19.3 | 0.2 |
Mon | 26 | 31 | 23.5 | 17.2 | 19.3 | 17.4 | 13.7 | 98 | 72 | 35 | 1017.4 | 1015.5 | 14.8 | 3.4 | 14.5 | 0.0 |
Tue | 27 | 32.6 | 24.7 | 17.2 | 19.9 | 17.5 | 10.9 | 97 | 68.2 | 27 | 1017.9 | 1015.2 | 13 | 3.1 | 12.9 | 0.0 |
Wed | 28 | 32.6 | 24.6 | 18.7 | 19.7 | 17.7 | 10.5 | 96 | 69 | 26 | 1017.6 | 1015.3 | 18.5 | 3.4 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 29 | 31.7 | 24.1 | 16.8 | 19.8 | 15.5 | 11.6 | 90 | 61.7 | 31 | 1017.9 | 1015.8 | 16.7 | 4 | 16.1 | 0.0 |
Fri | 30 | 31.7 | 24.8 | 19.7 | 20.1 | 17 | 13.4 | 87 | 63.9 | 34 | 1018.7 | 1015.6 | 11.3 | 1.8 | 11.3 | 0.0 |
Sat | 31 | 32.2 | 23.3 | 18.1 | 19.9 | 17.7 | 13.4 | 95 | 73.3 | 33 | 1017.1 | 1013.3 | 25.9 | 1.6 | 25.7 | 0.0 |
Juneau County Weather
|