Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Marzo 2024 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
24.1 °C |
1.8 °C |
12.2 °C |
Dew Point: |
23.3 °C |
1.1 °C |
11.5 °C |
Umidità: |
95% |
95% |
95% |
Velocità vento: |
31.5km/h |
- |
3.7km/h |
Raffica: |
32.2km/h |
- |
- |
Pressione: |
1025.6 hPa |
995.4 hPa |
- |
Precipitazioni: |
1010 mm |
|
|
|
2024 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Marzo |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Fri | 1 | 14.2 | 10.4 | 8.7 | 13.4 | 9.7 | 7.9 | 95 | 95 | 95 | 1010.1 | 1004.5 | 18.5 | 2.9 | 19.3 | 4.2 |
Sat | 2 | 15.1 | 10.7 | 8.3 | 14.3 | 10 | 7.6 | 95 | 95 | 95 | 1015.3 | 1009.7 | 11.3 | 1.1 | 11.3 | 8.6 |
Sun | 3 | 16.3 | 11.8 | 5.9 | 15.5 | 11 | 5.2 | 95 | 95 | 95 | 1015.3 | 1006.0 | 24.1 | 9.8 | 24.1 | 1.0 |
Mon | 4 | 15.1 | 9.8 | 7.2 | 14.3 | 9 | 6.4 | 95 | 95 | 95 | 1007.7 | 1004.6 | 19.3 | 5.5 | 19.3 | 14.6 |
Tue | 5 | 19.1 | 10.8 | 5.3 | 18.3 | 10.1 | 4.6 | 95 | 95 | 95 | 1016.7 | 1007.4 | 16.7 | 2.6 | 16.1 | 0.0 |
Wed | 6 | 15.8 | 9.5 | 3.8 | 15.1 | 8.7 | 3.1 | 95 | 95 | 95 | 1018.2 | 1016.3 | 27.8 | 4.8 | 27.4 | 1.8 |
Thu | 7 | 17.3 | 8.9 | 1.8 | 16.4 | 8.1 | 1.1 | 95 | 95 | 95 | 1018.0 | 1015.9 | 9.7 | 0.8 | 9.7 | 0.2 |
Fri | 8 | 16.7 | 10.7 | 4.2 | 15.9 | 9.9 | 3.5 | 95 | 95 | 95 | 1018.0 | 1014.4 | 14.8 | 2.9 | 14.5 | 0.0 |
Sat | 9 | 15.3 | 11.4 | 8.9 | 14.5 | 10.6 | 8.1 | 95 | 95 | 95 | 1014.6 | 1011.1 | 18.5 | 2.9 | 19.3 | 14.0 |
Sun | 10 | 15.9 | 12.6 | 8.1 | 15.2 | 11.8 | 7.3 | 95 | 95 | 95 | 1011.2 | 1005.2 | 25.9 | 7.2 | 25.7 | 12.2 |
Mon | 11 | 15.2 | 10.9 | 8.1 | 14.4 | 10.1 | 7.3 | 95 | 95 | 95 | 1010.6 | 1005.1 | 20.9 | 1.9 | 20.9 | 7.2 |
Tue | 12 | 17.8 | 11.2 | 4.9 | 16.9 | 10.4 | 4.2 | 95 | 95 | 95 | 1017.2 | 1010.3 | 19.3 | 6 | 19.3 | 5.4 |
Wed | 13 | 18.7 | 10 | 4.1 | 17.8 | 9.2 | 3.3 | 95 | 95 | 95 | 1019.4 | 1016.4 | 31.5 | 0.8 | 32.2 | 0.4 |
Thu | 14 | 20.1 | 11.2 | 3.8 | 19.2 | 10.4 | 3.1 | 95 | 95 | 95 | 1020.9 | 1018.3 | 20.9 | 1.6 | 20.9 | 1.0 |
Fri | 15 | 19.6 | 11.3 | 3.3 | 18.8 | 10.6 | 2.6 | 95 | 95 | 95 | 1021.2 | 1018.7 | 11.3 | 1 | 11.3 | 0.0 |
Sat | 16 | 17.2 | 12.2 | 8.5 | 16.3 | 11.5 | 7.7 | 95 | 95 | 95 | 1022.1 | 1019.1 | 13 | 1.6 | 12.9 | 0.2 |
Sun | 17 | 21.3 | 13.2 | 5.7 | 20.4 | 12.4 | 5 | 95 | 95 | 95 | 1023.8 | 1020.7 | 9.7 | 0.6 | 9.7 | 0.4 |
Mon | 18 | 18.2 | 12.9 | 6.8 | 17.4 | 12.1 | 6.1 | 95 | 95 | 95 | 1021.9 | 1014.3 | 11.3 | 1.3 | 11.3 | 0.0 |
Tue | 19 | 21.6 | 14.6 | 9.5 | 20.8 | 13.8 | 8.7 | 95 | 95 | 95 | 1019.4 | 1012.6 | 14.8 | 2.7 | 14.5 | 0.2 |
Wed | 20 | 21.9 | 13.1 | 5.3 | 21.1 | 12.3 | 4.6 | 95 | 95 | 95 | 1024.5 | 1019.1 | 18.5 | 2.9 | 19.3 | 0.0 |
Thu | 21 | 22.2 | 14.2 | 6.2 | 21.4 | 13.4 | 5.4 | 95 | 95 | 95 | 1025.6 | 1020.5 | 29.6 | 9.5 | 29 | 0.2 |
Fri | 22 | 21.1 | 15.4 | 11.4 | 20.2 | 14.6 | 10.6 | 95 | 95 | 95 | 1020.5 | 1016.5 | 13 | 2.3 | 12.9 | 0.0 |
Sat | 23 | 21.8 | 14.4 | 9.1 | 21 | 13.6 | 8.3 | 95 | 95 | 95 | 1018.4 | 1014.2 | 22.5 | 4.2 | 22.5 | 0.0 |
Sun | 24 | 18.9 | 13.1 | 7.8 | 18.1 | 12.3 | 7.1 | 95 | 95 | 95 | 1014.5 | 1006.5 | 25.9 | 4.3 | 25.7 | 0.0 |
Mon | 25 | 19.1 | 12.1 | 4.5 | 18.2 | 11.3 | 3.8 | 95 | 95 | 95 | 1010.9 | 1005.7 | 16.7 | 2.7 | 16.1 | 0.0 |
Tue | 26 | 14.8 | 12.3 | 9.7 | 14 | 11.6 | 8.9 | 95 | 95 | 95 | 1005.7 | 998.4 | 8 | 0.5 | 8 | 9.2 |
Wed | 27 | 15.3 | 12.4 | 7.7 | 14.6 | 11.6 | 6.9 | 95 | 95 | 95 | 1004.9 | 995.4 | 29.6 | 7.2 | 29 | 13.2 |
Thu | 28 | 17.3 | 13 | 7.7 | 16.4 | 12.3 | 6.9 | 95 | 95 | 95 | 1016.4 | 1004.9 | 16.7 | 3.9 | 19.3 | 5.6 |
Fri | 29 | 22.9 | 16.8 | 10.6 | 22.1 | 16 | 9.8 | 95 | 95 | 95 | 1018.0 | 1013.0 | 22.2 | 5.3 | 22.5 | 1.4 |
Sat | 30 | 24.1 | 16.4 | 8.7 | 23.3 | 15.6 | 7.9 | 95 | 95 | 95 | 1013.0 | 1007.9 | 27.8 | 9.2 | 27.4 | 0.0 |
Juneau County Weather
|