Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Settembre 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
30.4 °C |
6.6 °C |
19.1 °C |
Dew Point: |
26.5 °C |
2.8 °C |
13.2 °C |
Umidità: |
99% |
28% |
72% |
Velocità vento: |
38.9km/h |
- |
5.3km/h |
Raffica: |
38.9km/h |
- |
- |
Pressione: |
1023.4 hPa |
997.6 hPa |
- |
Precipitazioni: |
1129 mm |
|
|
|
2017 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Settembre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Fri | 1 | 29.3 | 23.7 | 20.2 | 22.5 | 19.9 | 17.9 | 91 | 80.1 | 56 | 1016.3 | 1013.5 | 13 | 3.4 | 13 | 3.0 |
Sat | 2 | 28.9 | 21.7 | 16.2 | 21.9 | 17.2 | 11.7 | 94 | 77.7 | 41 | 1014.2 | 1009.5 | 18.5 | 4.3 | 18.5 | 1.3 |
Sun | 3 | 25.6 | 19 | 12.3 | 13.7 | 11.4 | 9.4 | 89 | 63.9 | 41 | 1014.2 | 1009.5 | 38.9 | 8.5 | 38.9 | 6.1 |
Mon | 4 | 28.3 | 20 | 11.2 | 15.6 | 11.6 | 8.4 | 84 | 61.6 | 32 | 1020.0 | 1014.2 | 18.5 | 5.8 | 18.5 | 0.0 |
Tue | 5 | 30.4 | 22 | 13.7 | 16.4 | 13.9 | 10.6 | 92 | 64 | 30 | 1020.7 | 1018.0 | 14.8 | 5.6 | 14.8 | 0.0 |
Wed | 6 | 30.3 | 22 | 14.2 | 17.8 | 14.9 | 11.9 | 88 | 66.4 | 37 | 1020.7 | 1015.9 | 20.4 | 5.6 | 20.4 | 0.0 |
Thu | 7 | 28.3 | 21.8 | 17.1 | 20.4 | 17.8 | 15.3 | 91 | 78.6 | 57 | 1016.9 | 1011.5 | 16.7 | 4.3 | 16.7 | 0.0 |
Fri | 8 | 29.7 | 21.8 | 14.3 | 17.1 | 14.8 | 12.2 | 92 | 67.6 | 37 | 1012.9 | 1010.2 | 16.7 | 4.8 | 16.7 | 4.1 |
Sat | 9 | 27.4 | 20.1 | 13.8 | 17.2 | 13.4 | 8.8 | 91 | 68.6 | 32 | 1011.2 | 1008.1 | 24.1 | 6.3 | 24.1 | 0.2 |
Sun | 10 | 26.8 | 20.9 | 16.1 | 26.5 | 17.8 | 13.6 | 99 | 83 | 56 | 1008.8 | 1002.7 | 35.2 | 7.1 | 35.2 | 42.2 |
Mon | 11 | 22.6 | 20.8 | 19.5 | 21.7 | 19.4 | 17.1 | 99 | 92 | 74 | 1005.1 | 997.6 | 16.7 | 6.4 | 16.7 | 37.3 |
Tue | 12 | 28.2 | 22 | 17.2 | 20.9 | 16.1 | 10.5 | 99 | 71.6 | 40 | 1016.6 | 1004.7 | 22.2 | 6 | 22.2 | 0.0 |
Wed | 13 | 26.6 | 19.1 | 12.9 | 15.6 | 12.8 | 8.3 | 94 | 70.1 | 33 | 1021.3 | 1016.3 | 11.1 | 4.5 | 11.1 | 0.0 |
Thu | 14 | 26.3 | 19.4 | 12.8 | 16.1 | 14.3 | 12.2 | 97 | 75.3 | 45 | 1021.3 | 1014.9 | 14.8 | 5.3 | 14.8 | 0.0 |
Fri | 15 | 27.8 | 20.1 | 13.6 | 16.6 | 14.8 | 12.5 | 98 | 74.9 | 42 | 1015.9 | 1011.5 | 18.5 | 4.3 | 18.5 | 0.0 |
Sat | 16 | 26.6 | 20.5 | 14.9 | 20 | 16.4 | 12.1 | 96 | 78.5 | 55 | 1013.9 | 1011.2 | 14.8 | 4.2 | 14.8 | 6.6 |
Sun | 17 | 24.6 | 20.2 | 13.5 | 19.6 | 13.4 | 5.6 | 97 | 68.5 | 30 | 1017.6 | 1011.5 | 16.7 | 7.4 | 16.7 | 2.5 |
Mon | 18 | 23.3 | 16.6 | 10.3 | 11.9 | 10.1 | 6.6 | 96 | 68.5 | 36 | 1018.3 | 1014.9 | 14.5 | 4.7 | 14.5 | 0.0 |
Tue | 19 | 22.6 | 17.1 | 13 | 15.1 | 11.5 | 8.3 | 98 | 72.4 | 40 | 1015.2 | 1010.8 | 18.5 | 6 | 18.5 | 7.1 |
Wed | 20 | 21 | 15.1 | 10.7 | 12.1 | 9 | 6 | 95 | 69 | 39 | 1018.3 | 1009.8 | 18.5 | 7.2 | 18.5 | 0.5 |
Thu | 21 | 23.4 | 15.1 | 6.6 | 9 | 6.5 | 2.8 | 94 | 61.3 | 28 | 1021.0 | 1018.3 | 24.1 | 7.4 | 24.1 | 0.0 |
Fri | 22 | 24.5 | 15.9 | 7.9 | 10.9 | 8.1 | 4.9 | 95 | 64 | 29 | 1023.4 | 1021.0 | 14.8 | 5.3 | 14.8 | 0.0 |
Sat | 23 | 23.7 | 15.9 | 9.1 | 12.3 | 9.8 | 7.1 | 95 | 70.2 | 36 | 1023.4 | 1020.7 | 11.1 | 3.9 | 11.1 | 0.0 |
Sun | 24 | 24.3 | 16.7 | 9.6 | 12.1 | 10.4 | 7.6 | 96 | 69.6 | 36 | 1021.0 | 1016.6 | 11.1 | 4.8 | 11.1 | 0.0 |
Mon | 25 | 24.7 | 17.5 | 10.1 | 12.8 | 10.5 | 7.7 | 94 | 66.6 | 37 | 1018.3 | 1014.9 | 18.5 | 6 | 18.5 | 0.0 |
Tue | 26 | 22.6 | 16.8 | 10.9 | 13.7 | 11.5 | 9.7 | 95 | 73 | 46 | 1019.6 | 1016.9 | 11.1 | 3.4 | 11.1 | 0.0 |
Wed | 27 | 24.5 | 18.5 | 14.6 | 13.4 | 11.9 | 6.7 | 87 | 67.8 | 32 | 1022.4 | 1019.3 | 7.4 | 3.1 | 8 | 0.0 |
Thu | 28 | 25.4 | 17.6 | 10.8 | 16.1 | 12 | 9.4 | 95 | 72.9 | 37 | 1023.4 | 1020.7 | 11.1 | 4.3 | 11.1 | 2.0 |
Fri | 29 | 24.1 | 17.3 | 11.6 | 15.1 | 12.5 | 10.8 | 96 | 75.8 | 44 | 1022.7 | 1018.6 | 9.3 | 2.9 | 9.3 | 0.0 |
Juneau County Weather
|