Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Febbario 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
72.3 °F |
25.2 °F |
48 °F |
Dew Point: |
56.5 °F |
-2 °F |
40.5 °F |
Umidità: |
100% |
12% |
78% |
Velocità vento: |
33.4mph |
- |
2.4mph |
Raffica: |
33mph |
- |
- |
Pressione: |
30.6 in |
29.5 in |
- |
Precipitazioni: |
43.91 in |
|
|
|
2021 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in) |
Vento (mph) |
Raffica (mph) |
Precip (in) |
Febbario |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Mon | 1 | 56.5 | 46.2 | 38.8 | 56.5 | 45.3 | 37.6 | 100 | 96.4 | 78 | 29.7 | 29.5 | 5 | 1.1 | 5 | 0.01 |
Tue | 2 | 61.2 | 48.7 | 42.1 | 49.6 | 44.8 | 40.6 | 99 | 87.3 | 60 | 30.1 | 29.7 | 6 | 1.6 | 6 | 0 |
Wed | 3 | 57.6 | 47.8 | 38.1 | 48.9 | 43.9 | 37.2 | 99 | 86.5 | 71 | 30.1 | 30.1 | 4 | 1 | 4 | 0.01 |
Thu | 4 | 63.7 | 51.3 | 42.3 | 51.3 | 46.9 | 40.6 | 99 | 86.4 | 59 | 30.2 | 30.1 | 6 | 1.7 | 6 | 0.01 |
Fri | 5 | 68.4 | 51.3 | 39.6 | 54.9 | 45.1 | 39 | 100 | 82.2 | 46 | 30.1 | 30 | 7 | 1.6 | 7 | 0.02 |
Sat | 6 | 70.3 | 52.9 | 39.6 | 46.8 | 41.4 | 36.7 | 92 | 68.9 | 33 | 30.1 | 29.9 | 10.4 | 2.1 | 10 | 0 |
Sun | 7 | 54.7 | 52.2 | 48.4 | 53.2 | 47.8 | 41.7 | 96 | 85.6 | 69 | 29.9 | 29.5 | 12 | 2.1 | 12 | 1.18 |
Mon | 8 | 56.3 | 50.5 | 48.2 | 51.1 | 46.9 | 41.7 | 100 | 87.8 | 64 | 29.7 | 29.5 | 13 | 2.7 | 13 | 0.34 |
Tue | 9 | 55.2 | 51.4 | 48.9 | 52.2 | 48.9 | 46.9 | 100 | 90.8 | 79 | 29.9 | 29.6 | 15 | 2.2 | 15 | 1.1 |
Wed | 10 | 56.1 | 50.4 | 46.9 | 55.9 | 49.5 | 45.9 | 99 | 96.3 | 89 | 29.9 | 29.6 | 24.2 | 1.7 | 24 | 0.91 |
Thu | 11 | 61.9 | 48.9 | 38.8 | 49.8 | 42.6 | 37.9 | 99 | 81 | 49 | 30.1 | 29.7 | 14 | 3.2 | 14 | 0.02 |
Fri | 12 | 56.3 | 46.8 | 39.9 | 43.7 | 41.4 | 38.3 | 97 | 82.8 | 58 | 30.1 | 30.1 | 10.4 | 2 | 10 | 0.12 |
Sat | 13 | 43.5 | 40.1 | 36.5 | 42.1 | 36.1 | 17.1 | 97 | 87.1 | 45 | 30.2 | 30 | 16.1 | 2.7 | 16 | 0.68 |
Sun | 14 | 42.4 | 37.2 | 33.3 | 19.9 | 13.1 | 7.5 | 58 | 36.8 | 28 | 30.6 | 30.2 | 33.4 | 13.9 | 33 | 0 |
Mon | 15 | 49.5 | 38.1 | 28.9 | 23.5 | 16 | -2 | 75 | 44.7 | 12 | 30.6 | 30.6 | 21 | 4.2 | 21 | 0 |
Tue | 16 | 52.2 | 37.8 | 25.2 | 36.1 | 27 | 19.8 | 90 | 66.8 | 37 | 30.6 | 30.3 | 16.1 | 3.4 | 15 | 0 |
Wed | 17 | 54.1 | 45.1 | 36.7 | 42.6 | 38.7 | 33.8 | 90 | 78.4 | 58 | 30.3 | 30.2 | 12 | 1.8 | 12 | 0 |
Thu | 18 | 61.2 | 45.7 | 33.4 | 43.3 | 38.3 | 32.5 | 97 | 78.3 | 42 | 30.3 | 30.2 | 8.1 | 1.8 | 8 | 0 |
Fri | 19 | 60.4 | 45.5 | 34.3 | 45.7 | 39.9 | 33.6 | 99 | 82.5 | 49 | 30.4 | 30.3 | 7 | 1.6 | 7 | 0.01 |
Sat | 20 | 63.1 | 49.6 | 38.7 | 46.6 | 42.6 | 36.1 | 97 | 78.5 | 50 | 30.4 | 30.3 | 7 | 1.7 | 7 | 0 |
Sun | 21 | 65.1 | 49.1 | 36.9 | 46.6 | 41 | 35.6 | 98 | 77 | 39 | 30.4 | 30.3 | 10.4 | 2.1 | 9 | 0.02 |
Mon | 22 | 66 | 49.6 | 35.8 | 47.8 | 41.5 | 34.2 | 96 | 76.8 | 41 | 30.5 | 30.4 | 6 | 1.6 | 6 | 0 |
Tue | 23 | 69.6 | 51.3 | 37.8 | 50.7 | 44.1 | 37 | 99 | 79.6 | 33 | 30.6 | 30.5 | 7 | 1.7 | 7 | 0.02 |
Wed | 24 | 71.6 | 53.4 | 39.6 | 49.5 | 43.2 | 37.8 | 98 | 73.1 | 30 | 30.6 | 30.5 | 6 | 1.6 | 6 | 0.01 |
Thu | 25 | 72.3 | 53.2 | 38.5 | 48.2 | 41.5 | 33.1 | 94 | 69.5 | 24 | 30.5 | 30.4 | 6 | 1.5 | 5 | 0 |
Fri | 26 | 72.1 | 52.7 | 39.6 | 49.5 | 41.5 | 36.9 | 93 | 70.2 | 29 | 30.5 | 30.3 | 8.1 | 1.7 | 8 | 0 |
Sat | 27 | 54.1 | 46.2 | 40.8 | 49.1 | 44.4 | 39.6 | 100 | 93.9 | 80 | 30.3 | 30.2 | 6.9 | 1.2 | 7 | 0.01 |
Sun | 28 | 66.4 | 50.5 | 39.6 | 46.6 | 39.2 | 34.9 | 99 | 69.6 | 33 | 30.4 | 30.3 | 8.1 | 2.2 | 8 | 0.01 |
Juneau County Weather
|