Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Ottobre 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
26.6 °C |
3.5 °C |
15.1 °C |
Dew Point: |
16.4 °C |
-8.7 °C |
8.8 °C |
Umidità: |
99% |
13% |
70% |
Velocità vento: |
48.1km/h |
- |
5.1km/h |
Raffica: |
48.1km/h |
- |
- |
Pressione: |
1029.1 hPa |
1005.8 hPa |
- |
Precipitazioni: |
48 mm |
|
|
|
2017 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Ottobre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Sun | 1 | 22.7 | 17.2 | 12.5 | 15.2 | 13.3 | 11.2 | 96 | 80.2 | 49 | 1021.7 | 1018.6 | 13 | 3.4 | 13 | 0.0 |
Mon | 2 | 24.4 | 17.3 | 13.2 | 14.6 | 13 | 8.9 | 97 | 78.5 | 38 | 1023.7 | 1021.3 | 13 | 3.9 | 13 | 0.0 |
Tue | 3 | 24.7 | 17 | 10.6 | 15.2 | 12.4 | 9.9 | 97 | 77.5 | 40 | 1023.4 | 1020.0 | 11.3 | 3.5 | 11.3 | 0.0 |
Wed | 4 | 26.2 | 18.8 | 12.3 | 14.4 | 13 | 10.8 | 96 | 72.3 | 39 | 1024.4 | 1021.7 | 9.7 | 3.2 | 9.7 | 0.0 |
Thu | 5 | 26.1 | 18 | 11.4 | 14.6 | 12.4 | 10.4 | 96 | 73 | 39 | 1023.4 | 1015.6 | 11.3 | 3.9 | 11.3 | 0.0 |
Fri | 6 | 23.6 | 17.1 | 11.7 | 14.8 | 12 | 6.9 | 94 | 73.6 | 48 | 1015.6 | 1005.8 | 40.7 | 5.1 | 40.7 | 2.3 |
Sat | 7 | 20.6 | 15.2 | 9 | 10.4 | 2.2 | -1.9 | 90 | 45 | 23 | 1020.3 | 1008.8 | 48.1 | 16.1 | 48.1 | 0.0 |
Sun | 8 | 21.6 | 12.3 | 4.2 | 8.8 | 4.9 | 1.8 | 87 | 64.2 | 28 | 1020.3 | 1017.3 | 16.7 | 4.7 | 16.7 | 0.0 |
Mon | 9 | 21 | 14.4 | 10.4 | 11.1 | 9.3 | 6.2 | 90 | 73.3 | 40 | 1019.0 | 1017.3 | 11.1 | 3.7 | 11.1 | 0.0 |
Tue | 10 | 22.7 | 15.6 | 9 | 15.3 | 11.4 | 8.4 | 96 | 78.1 | 48 | 1021.7 | 1018.3 | 13 | 3.7 | 13 | 0.5 |
Wed | 11 | 23.4 | 16.6 | 10.4 | 15.3 | 12.3 | 10.1 | 99 | 79 | 45 | 1024.4 | 1021.7 | 11.1 | 2.7 | 11.1 | 0.2 |
Thu | 12 | 24.7 | 15.9 | 8.8 | 13 | 10.3 | 7.9 | 97 | 73.5 | 35 | 1026.8 | 1024.4 | 14.8 | 4.2 | 14.8 | 0.0 |
Fri | 13 | 24.3 | 15.6 | 9.2 | 14.6 | 10.4 | 7.8 | 97 | 74.9 | 36 | 1027.4 | 1024.7 | 11.1 | 3.5 | 11.1 | 0.0 |
Sat | 14 | 26.6 | 16.5 | 9.1 | 12.8 | 10 | 3.9 | 97 | 70.4 | 24 | 1028.1 | 1026.1 | 14.8 | 4.2 | 14.8 | 0.0 |
Sun | 15 | 26.6 | 16.3 | 8.2 | 11.1 | 8.4 | 5.8 | 89 | 64.1 | 28 | 1029.1 | 1026.8 | 8 | 3.1 | 8 | 0.0 |
Mon | 16 | 26.6 | 16.3 | 8.2 | 11.8 | 8.6 | 3.6 | 91 | 65.4 | 23 | 1028.8 | 1026.1 | 7.4 | 3.5 | 7.4 | 0.0 |
Tue | 17 | 25.5 | 15.7 | 8.6 | 11.7 | 9.6 | 5.9 | 95 | 71.1 | 29 | 1027.4 | 1023.0 | 7.4 | 3.4 | 7.4 | 0.0 |
Wed | 18 | 23.7 | 14.9 | 8.2 | 14.2 | 10.8 | 7.6 | 97 | 79.4 | 40 | 1023.7 | 1018.6 | 7.4 | 3.7 | 7.4 | 0.0 |
Thu | 19 | 21.6 | 14.3 | 8.9 | 14.3 | 11.6 | 8.4 | 99 | 85.7 | 57 | 1020.0 | 1017.3 | 8 | 3.4 | 8 | 0.0 |
Fri | 20 | 23.2 | 14.6 | 9.3 | 13.7 | 11.1 | 9.1 | 98 | 82 | 43 | 1022.0 | 1018.6 | 5.6 | 2.4 | 5.6 | 0.0 |
Sat | 21 | 24.8 | 15.2 | 8 | 12.3 | 9.6 | 3.8 | 97 | 74 | 28 | 1022.7 | 1020.0 | 14.8 | 4.2 | 14.8 | 0.0 |
Sun | 22 | 18.2 | 14.2 | 10.3 | 16.4 | 11.9 | 9.5 | 97 | 86.5 | 64 | 1021.3 | 1011.5 | 14.8 | 2.9 | 14.8 | 1.8 |
Mon | 23 | 18.1 | 13 | 8.4 | 11.2 | 4.6 | -3.5 | 94 | 60.7 | 28 | 1014.6 | 1008.1 | 19.3 | 7.1 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 24 | 20.6 | 13.3 | 4.9 | 2.8 | -0.4 | -3.4 | 74 | 42.5 | 20 | 1017.3 | 1013.9 | 35.2 | 11.1 | 35.2 | 0.0 |
Wed | 25 | 21.6 | 15.5 | 9.4 | 6.9 | 3.6 | -1.3 | 78 | 47.7 | 26 | 1025.4 | 1016.3 | 48.1 | 9.8 | 48.1 | 0.0 |
Thu | 26 | 22.8 | 13.3 | 6 | 9.8 | 6.9 | 4.5 | 91 | 68.9 | 32 | 1027.8 | 1025.4 | 13 | 4.7 | 13 | 0.0 |
Fri | 27 | 19.7 | 12.8 | 5.4 | 12.4 | 8.5 | 3.9 | 95 | 76.8 | 48 | 1026.4 | 1014.6 | 9.3 | 3.5 | 9.3 | 0.0 |
Sat | 28 | 21.3 | 15.1 | 6.8 | 11.1 | 1.6 | -8.7 | 96 | 43.3 | 13 | 1018.3 | 1014.9 | 38.9 | 15.6 | 38.9 | 0.0 |
Sun | 29 | 19.1 | 11 | 3.5 | 10.1 | 4.9 | 0.4 | 87 | 66.8 | 46 | 1016.9 | 1008.8 | 14.8 | 5.1 | 14.8 | 0.0 |
Mon | 30 | 19.2 | 12.9 | 5.6 | 10.2 | 8 | 4.8 | 96 | 74.4 | 49 | 1018.6 | 1009.8 | 18.5 | 5.3 | 18.5 | 0.0 |
Tue | 31 | 19.1 | 12.5 | 7.3 | 9.5 | 5.3 | 3.1 | 87 | 64.3 | 37 | 1023.7 | 1018.6 | 11.1 | 5.6 | 11.1 | 0.0 |
Juneau County Weather
|