Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Aprile 2024 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
30.6 °C |
1.6 °C |
14.2 °C |
Dew Point: |
29.7 °C |
0.9 °C |
13.4 °C |
Umidità: |
95% |
95% |
95% |
Velocità vento: |
38.9km/h |
- |
3.2km/h |
Raffica: |
38.6km/h |
- |
- |
Pressione: |
1027.3 hPa |
1000.8 hPa |
- |
Precipitazioni: |
106 mm |
|
|
|
2024 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Aprile |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Mon | 1 | 24.1 | 15.4 | 9.7 | 23.2 | 14.6 | 8.9 | 95 | 95 | 95 | 1014.8 | 1007.6 | 38.9 | 7.7 | 38.6 | 0.2 |
Tue | 2 | 19.1 | 13.3 | 8.9 | 18.3 | 12.5 | 8.1 | 95 | 95 | 95 | 1020.8 | 1014.8 | 19.3 | 4 | 19.3 | 4.0 |
Wed | 3 | 20.2 | 12.5 | 7.3 | 19.4 | 11.7 | 6.6 | 95 | 95 | 95 | 1021.4 | 1018.3 | 14.8 | 1.8 | 14.5 | 0.4 |
Thu | 4 | 22.9 | 13.8 | 5.6 | 22.1 | 13 | 4.9 | 95 | 95 | 95 | 1024.2 | 1020.9 | 20.9 | 3.4 | 20.9 | 0.0 |
Fri | 5 | 24.4 | 14.9 | 7 | 23.6 | 14.1 | 6.3 | 95 | 95 | 95 | 1026.2 | 1023.5 | 19.3 | 3.2 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 6 | 25.7 | 16 | 7.9 | 24.8 | 15.2 | 7.1 | 95 | 95 | 95 | 1026.0 | 1022.8 | 18.5 | 2.6 | 19.3 | 0.2 |
Sun | 7 | 27.7 | 16.8 | 7.8 | 26.8 | 16 | 7 | 95 | 95 | 95 | 1024.5 | 1019.0 | 19.3 | 3.1 | 14.5 | 0.0 |
Mon | 8 | 28.1 | 18.1 | 10.4 | 27.2 | 17.2 | 9.7 | 95 | 95 | 95 | 1019.8 | 1016.7 | 13 | 1.8 | 12.9 | 0.0 |
Tue | 9 | 26 | 17.6 | 9.8 | 25.1 | 16.8 | 9 | 95 | 95 | 95 | 1018.5 | 1015.6 | 14.8 | 3.2 | 14.5 | 0.0 |
Wed | 10 | 20.8 | 14.5 | 8.1 | 19.9 | 13.7 | 7.3 | 95 | 95 | 95 | 1023.3 | 1016.0 | 19.3 | 3.9 | 19.3 | 0.4 |
Thu | 11 | 20.6 | 9.3 | 4.7 | 19.8 | 8.5 | 4 | 95 | 95 | 95 | 1027.3 | 1023.2 | 1.9 | 0 | 1.6 | 0.0 |
Fri | 12 | 28.9 | 18.9 | 9.6 | 28.1 | 18.1 | 8.8 | 95 | 95 | 95 | 1027.3 | 1024.0 | 18.5 | 2.3 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 13 | 29.4 | 19.8 | 11.3 | 28.5 | 19 | 10.5 | 95 | 95 | 95 | 1026.5 | 1023.3 | 18.5 | 2.1 | 19.3 | 0.0 |
Sun | 14 | 30.6 | 20.7 | 11.8 | 29.7 | 19.8 | 11 | 95 | 95 | 95 | 1025.3 | 1021.1 | 22.5 | 3.2 | 22.5 | 0.0 |
Mon | 15 | 26.4 | 17.9 | 11.2 | 25.6 | 17.1 | 10.4 | 95 | 95 | 95 | 1021.7 | 1014.7 | 16.7 | 2.1 | 16.1 | 0.0 |
Tue | 16 | 24.7 | 16.4 | 9.8 | 23.9 | 15.6 | 9 | 95 | 95 | 95 | 1014.8 | 1003.0 | 20.9 | 3.9 | 20.9 | 0.0 |
Wed | 17 | 22.6 | 12.8 | 6.3 | 21.8 | 12 | 5.6 | 95 | 95 | 95 | 1007.1 | 1000.8 | 25.9 | 5 | 25.7 | 0.0 |
Thu | 18 | 17.4 | 9.9 | 3.1 | 16.6 | 9.1 | 2.4 | 95 | 95 | 95 | 1010.4 | 1006.7 | 25.9 | 3.1 | 25.7 | 0.2 |
Fri | 19 | 17.1 | 10.2 | 4.9 | 16.2 | 9.5 | 4.2 | 95 | 95 | 95 | 1013.8 | 1009.1 | 38.9 | 8.4 | 38.6 | 1.0 |
Sat | 20 | 14.8 | 8.6 | 2 | 14.1 | 7.8 | 1.3 | 95 | 95 | 95 | 1013.8 | 1008.7 | 14.8 | 3.5 | 14.5 | 0.4 |
Sun | 21 | 18.4 | 9.7 | 2.6 | 17.6 | 8.9 | 1.8 | 95 | 95 | 95 | 1014.7 | 1009.2 | 22.5 | 4.3 | 22.5 | 0.6 |
Mon | 22 | 17 | 10.5 | 3.9 | 16.2 | 9.7 | 3.2 | 95 | 95 | 95 | 1014.8 | 1010.3 | 18.5 | 2.1 | 19.3 | 0.2 |
Tue | 23 | 16.1 | 10.9 | 6.3 | 15.3 | 10.1 | 5.6 | 95 | 95 | 95 | 1011.2 | 1007.5 | 18.5 | 3.5 | 19.3 | 0.2 |
Wed | 24 | 13.8 | 8.2 | 4.6 | 13.1 | 7.5 | 3.9 | 95 | 95 | 95 | 1010.4 | 1007.5 | 16.7 | 3.1 | 16.1 | 1.6 |
Thu | 25 | 13.7 | 8.4 | 1.6 | 12.9 | 7.6 | 0.9 | 95 | 95 | 95 | 1012.4 | 1009.0 | 13 | 2.1 | 12.9 | 0.4 |
Fri | 26 | 16.4 | 11.4 | 6.8 | 15.6 | 10.7 | 6.1 | 95 | 95 | 95 | 1015.5 | 1011.9 | 13 | 1 | 12.9 | 0.4 |
Sat | 27 | 22.4 | 14.7 | 7.9 | 21.6 | 13.9 | 7.1 | 95 | 95 | 95 | 1018.6 | 1015.0 | 14.8 | 2.9 | 14.5 | 0.4 |
Sun | 28 | 26.3 | 17 | 7.3 | 25.4 | 16.2 | 6.6 | 95 | 95 | 95 | 1019.0 | 1016.0 | 14.8 | 2.7 | 14.5 | 0.0 |
Mon | 29 | 26.8 | 18.5 | 10.9 | 25.9 | 17.7 | 10.2 | 95 | 95 | 95 | 1019.5 | 1017.0 | 16.7 | 3.2 | 16.1 | 0.0 |
Tue | 30 | 27.4 | 19.1 | 11.3 | 26.6 | 18.3 | 10.5 | 95 | 95 | 95 | 1019.7 | 1013.2 | 16.7 | 3.9 | 16.1 | 0.0 |
Juneau County Weather
|