Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Febbario 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
19.8 °C |
-0.4 °C |
9.6 °C |
Dew Point: |
13.8 °C |
-1.5 °C |
6.7 °C |
Umidità: |
96% |
38% |
83% |
Velocità vento: |
24.1km/h |
- |
4.8km/h |
Raffica: |
24.1km/h |
- |
- |
Pressione: |
1036.2 hPa |
996.3 hPa |
- |
Precipitazioni: |
527 mm |
|
|
|
2017 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Febbario |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Wed | 1 | 11.3 | 9.2 | 6.8 | 10.5 | 8.4 | 5.7 | 96 | 95.1 | 93 | 1026.4 | 1024.7 | 7.4 | 1.8 | 7.4 | 2.3 |
Thu | 2 | 13.8 | 9.9 | 6.9 | 10.1 | 8.1 | 6.3 | 96 | 89.3 | 72 | 1026.1 | 1023.7 | 13 | 3.9 | 13 | 0.0 |
Fri | 3 | 15.6 | 11.6 | 8.5 | 11.9 | 9.8 | 7.7 | 96 | 88.9 | 76 | 1023.7 | 1017.3 | 14.8 | 4.3 | 14.8 | 2.8 |
Sat | 4 | 15.9 | 12 | 8.9 | 11.7 | 10 | 8.1 | 95 | 87.9 | 72 | 1017.6 | 1012.9 | 18.5 | 6 | 18.5 | 1.5 |
Sun | 5 | 13.9 | 12.2 | 10.1 | 11.8 | 10.2 | 8.3 | 95 | 87.6 | 77 | 1013.9 | 1000.7 | 18.5 | 7.6 | 18.5 | 14.0 |
Mon | 6 | 12.3 | 9.5 | 7.4 | 11.6 | 8.4 | 6.5 | 95 | 93.3 | 90 | 1005.1 | 996.3 | 24.1 | 9.3 | 24.1 | 16.5 |
Tue | 7 | 17.3 | 9.3 | 4.3 | 9.8 | 6.8 | 3.6 | 96 | 85.7 | 52 | 1014.9 | 1005.1 | 16.7 | 3.7 | 16.7 | 0.5 |
Wed | 8 | 13.3 | 8.4 | 4 | 8.8 | 6.2 | 2.9 | 96 | 86.8 | 65 | 1015.6 | 1013.5 | 9.7 | 2.9 | 9.7 | 0.2 |
Thu | 9 | 11.4 | 8.7 | 5.8 | 7.1 | 5.8 | 4.1 | 90 | 82.2 | 69 | 1015.2 | 1013.5 | 14.8 | 4 | 14.8 | 0.2 |
Fri | 10 | 16.9 | 10.4 | 6.1 | 9.4 | 7.3 | 4.8 | 94 | 82.1 | 58 | 1020.3 | 1014.6 | 11.1 | 3.2 | 14.5 | 1.3 |
Sat | 11 | 16.8 | 9.1 | 3.8 | 9.9 | 6.2 | 2.9 | 95 | 83.4 | 60 | 1023.7 | 1020.7 | 7.4 | 3.7 | 7.4 | 0.2 |
Sun | 12 | 17.7 | 10.7 | 5.2 | 9.5 | 7.1 | 4.1 | 95 | 80.4 | 54 | 1027.8 | 1023.7 | 11.1 | 4.7 | 11.1 | 0.0 |
Mon | 13 | 16.4 | 9.6 | 3.8 | 7.6 | 5.4 | 2.7 | 94 | 76.8 | 51 | 1028.5 | 1025.4 | 11.1 | 5.5 | 11.1 | 0.0 |
Tue | 14 | 16.2 | 8.6 | 3.6 | 7.1 | 4.2 | 2 | 92 | 75.9 | 49 | 1034.5 | 1028.5 | 8 | 5.8 | 8 | 0.0 |
Wed | 15 | 16.9 | 8.1 | 1.9 | 8.3 | 4.2 | 0.8 | 94 | 78.5 | 48 | 1036.2 | 1033.2 | 16.7 | 5.1 | 16.7 | 0.0 |
Thu | 16 | 17.4 | 8 | 1.2 | 9 | 4.4 | 0.3 | 95 | 80.2 | 45 | 1034.2 | 1030.5 | 11.1 | 4.7 | 11.1 | 0.0 |
Fri | 17 | 16.8 | 8.4 | 1.3 | 9.6 | 5.6 | 0.5 | 96 | 83.4 | 58 | 1031.8 | 1024.4 | 14.8 | 4.5 | 14.8 | 0.2 |
Sat | 18 | 13.4 | 8.4 | 3.6 | 10.8 | 6.8 | 2.6 | 95 | 89.9 | 75 | 1024.4 | 1019.6 | 13 | 4.3 | 13 | 7.1 |
Sun | 19 | 15.3 | 7.1 | 0.8 | 6.2 | 2.9 | -0.1 | 95 | 77.5 | 47 | 1025.4 | 1022.4 | 11.1 | 5.5 | 11.1 | 0.2 |
Mon | 20 | 15.6 | 6.7 | 0.3 | 5.9 | 2.6 | -0.9 | 94 | 77.4 | 45 | 1024.7 | 1021.7 | 8 | 4 | 8 | 0.5 |
Tue | 21 | 16.5 | 8.1 | -0.4 | 6.9 | 2.6 | -1.5 | 94 | 72.1 | 38 | 1024.4 | 1020.7 | 18.5 | 6.6 | 18.5 | 0.0 |
Wed | 22 | 16.2 | 9.2 | 2.9 | 8.8 | 5.6 | 1.8 | 94 | 79.8 | 56 | 1023.4 | 1020.3 | 9.7 | 4.2 | 9.7 | 0.0 |
Thu | 23 | 18.1 | 11.7 | 6.2 | 10.6 | 8.1 | 4.9 | 93 | 79.8 | 55 | 1021.3 | 1017.6 | 18.5 | 5.5 | 18.5 | 0.0 |
Fri | 24 | 15.1 | 10.8 | 6.7 | 11.5 | 9.1 | 5.6 | 94 | 89.8 | 75 | 1019.0 | 1010.2 | 18.5 | 6 | 18.5 | 3.3 |
Sat | 25 | 15.6 | 11.5 | 6.3 | 13.8 | 9.5 | 4.8 | 96 | 88.1 | 75 | 1018.3 | 1009.1 | 13 | 3.7 | 13 | 0.2 |
Sun | 26 | 19.3 | 11.9 | 6.4 | 10.3 | 7.3 | 5 | 93 | 75.5 | 50 | 1019.6 | 1016.3 | 11.1 | 4.3 | 11.1 | 0.0 |
Mon | 27 | 19.8 | 10.8 | 4.2 | 11.1 | 7 | 3.3 | 96 | 79.2 | 54 | 1019.3 | 1016.6 | 11.3 | 4.5 | 11.3 | 0.2 |
Tue | 28 | 16 | 10.2 | 2.9 | 10.3 | 6.6 | 1.3 | 92 | 79.4 | 53 | 1018.0 | 1010.8 | 14.8 | 5.6 | 14.8 | 1.5 |
Juneau County Weather
|