Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Maggio 2017 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
30.9 °C |
6.3 °C |
19 °C |
Dew Point: |
18.7 °C |
4.9 °C |
12.2 °C |
Umidità: |
96% |
28% |
68% |
Velocità vento: |
31.5km/h |
- |
5.5km/h |
Raffica: |
31.5km/h |
- |
- |
Pressione: |
1023.7 hPa |
1004.7 hPa |
- |
Precipitazioni: |
382 mm |
|
|
|
2017 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Maggio |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Mon | 1 | 23.3 | 15.3 | 6.3 | 12.2 | 9.1 | 4.9 | 93 | 68.9 | 39 | 1016.6 | 1013.9 | 22.5 | 6.9 | 22.5 | 0.0 |
Tue | 2 | 22.7 | 16.4 | 11.1 | 13.9 | 11.5 | 8.9 | 92 | 74 | 51 | 1018.6 | 1016.3 | 11.1 | 3.5 | 11.1 | 0.0 |
Wed | 3 | 24.3 | 15.9 | 9.2 | 13.3 | 10.5 | 7.7 | 93 | 72.7 | 43 | 1019.0 | 1017.3 | 16.7 | 4 | 16.7 | 0.0 |
Thu | 4 | 24.2 | 17.2 | 10.3 | 13.6 | 11.2 | 8.7 | 92 | 70.3 | 41 | 1018.3 | 1015.6 | 13 | 4 | 13 | 0.0 |
Fri | 5 | 26.2 | 18.3 | 12.7 | 14.6 | 12.3 | 10.8 | 94 | 71 | 39 | 1017.3 | 1014.2 | 13 | 4.7 | 13 | 0.2 |
Sat | 6 | 23.3 | 17 | 9.8 | 15.3 | 11.9 | 8.4 | 93 | 73.4 | 52 | 1018.0 | 1010.8 | 14.8 | 4.3 | 14.8 | 0.2 |
Sun | 7 | 24.7 | 18.5 | 13.5 | 13.5 | 11.9 | 9.9 | 86 | 67 | 43 | 1012.2 | 1007.8 | 22.2 | 11.1 | 22.2 | 0.0 |
Mon | 8 | 24.3 | 14.7 | 9.6 | 14.2 | 11.2 | 7.8 | 94 | 80.9 | 49 | 1010.5 | 1007.8 | 14.8 | 5.1 | 14.8 | 22.6 |
Tue | 9 | 23.4 | 14.6 | 8.1 | 15.8 | 11.6 | 7.3 | 96 | 83.8 | 51 | 1010.8 | 1007.8 | 9.7 | 2.9 | 14.5 | 2.5 |
Wed | 10 | 24.1 | 16.2 | 9 | 14.7 | 12 | 8.2 | 96 | 78.6 | 50 | 1013.5 | 1010.8 | 14.8 | 3.7 | 14.8 | 0.2 |
Thu | 11 | 26.6 | 21 | 11.4 | 14.6 | 13 | 9.9 | 94 | 62.3 | 41 | 1012.5 | 1004.7 | 11.1 | 4.7 | 11.1 | 0.0 |
Fri | 12 | 29.6 | 21.5 | 14.6 | 18.7 | 15.1 | 12.4 | 88 | 68.7 | 42 | 1010.5 | 1006.8 | 13 | 3.5 | 13 | 0.0 |
Sat | 13 | 28.6 | 21.3 | 14.1 | 16.9 | 13.6 | 11.1 | 86 | 63.6 | 40 | 1019.6 | 1010.5 | 14.8 | 5.1 | 14.8 | 0.0 |
Sun | 14 | 28.9 | 20.1 | 10.9 | 16 | 13.1 | 9.7 | 93 | 67.8 | 36 | 1022.7 | 1019.3 | 13 | 4.8 | 13 | 0.0 |
Mon | 15 | 29.2 | 18.9 | 11.2 | 16.3 | 13.1 | 10.1 | 94 | 73.2 | 37 | 1023.7 | 1020.3 | 22.2 | 6.1 | 22.2 | 3.8 |
Tue | 16 | 27.8 | 20 | 11.3 | 17.1 | 12.5 | 9.9 | 95 | 66.3 | 38 | 1023.7 | 1020.3 | 24.1 | 9.7 | 24.1 | 0.0 |
Wed | 17 | 29.3 | 21.6 | 13.7 | 15.8 | 12.6 | 9.3 | 80 | 59.2 | 29 | 1022.4 | 1016.6 | 11.1 | 4.8 | 11.1 | 0.0 |
Thu | 18 | 30.1 | 21.4 | 12.1 | 13.2 | 11.2 | 8.8 | 83 | 56.1 | 29 | 1018.0 | 1014.6 | 11.1 | 4.8 | 11.1 | 0.0 |
Fri | 19 | 27.2 | 19.9 | 12.6 | 14.8 | 12.5 | 10.5 | 88 | 64.5 | 41 | 1016.6 | 1014.2 | 16.7 | 5 | 16.7 | 0.0 |
Sat | 20 | 23.6 | 17.4 | 11.9 | 16.2 | 12.9 | 9.2 | 92 | 75.7 | 55 | 1016.3 | 1013.9 | 20.4 | 6.8 | 20.4 | 2.5 |
Sun | 21 | 23.4 | 16.8 | 9.6 | 13.7 | 10.5 | 8.2 | 94 | 69 | 46 | 1018.6 | 1014.6 | 25.9 | 11.4 | 25.9 | 0.0 |
Mon | 22 | 29.3 | 20.4 | 9.5 | 14.3 | 11.1 | 7.5 | 89 | 58.2 | 30 | 1018.6 | 1015.9 | 16.7 | 5.6 | 16.7 | 0.0 |
Tue | 23 | 29.1 | 20.7 | 11.9 | 16.1 | 13.4 | 10.1 | 91 | 65.4 | 42 | 1019.0 | 1016.3 | 14.8 | 4.8 | 14.8 | 0.0 |
Wed | 24 | 29 | 19.7 | 12.6 | 18.2 | 15.1 | 11.2 | 93 | 76.6 | 44 | 1018.6 | 1016.3 | 31.5 | 3.9 | 31.5 | 3.0 |
Thu | 25 | 25.9 | 18 | 13.7 | 18.2 | 15.2 | 12.6 | 95 | 84.5 | 53 | 1016.9 | 1013.9 | 9.3 | 2.9 | 9.3 | 3.0 |
Fri | 26 | 27.8 | 19.2 | 10.7 | 13.9 | 10.8 | 7.8 | 92 | 62.5 | 31 | 1017.6 | 1014.2 | 22.5 | 8.7 | 22.5 | 0.2 |
Sat | 27 | 28.3 | 20.5 | 10.8 | 14.4 | 11.2 | 8.1 | 87 | 59.4 | 29 | 1020.0 | 1016.6 | 20.4 | 6.8 | 20.4 | 0.0 |
Sun | 28 | 30.9 | 21.8 | 12.1 | 14.3 | 11 | 8.3 | 82 | 53.5 | 28 | 1020.7 | 1018.0 | 16.1 | 6 | 16.1 | 0.0 |
Mon | 29 | 30.2 | 21.4 | 11.7 | 14.3 | 11.3 | 8.8 | 86 | 56.3 | 29 | 1020.0 | 1016.3 | 14.8 | 5.5 | 14.8 | 0.0 |
Tue | 30 | 29.3 | 21.5 | 12.1 | 16.2 | 13 | 9.7 | 87 | 60.9 | 38 | 1020.0 | 1016.9 | 18.5 | 5 | 18.5 | 0.0 |
Wed | 31 | 30.2 | 22.5 | 13.4 | 17.2 | 13.5 | 11.3 | 88 | 59.7 | 36 | 1021.3 | 1019.0 | 16.7 | 5.5 | 16.7 | 0.0 |
Juneau County Weather
|