Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Dicembre 2020 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
61.9 °F |
31.6 °F |
46.4 °F |
Dew Point: |
55 °F |
30 °F |
43 °F |
Umidità: |
100% |
47% |
89% |
Velocità vento: |
29mph |
- |
1.6mph |
Raffica: |
29mph |
- |
- |
Pressione: |
30.4 in |
29.3 in |
- |
Precipitazioni: |
143.29 in |
|
|
|
2020 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in) |
Vento (mph) |
Raffica (mph) |
Precip (in) |
Dicembre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Tue | 1 | 52.2 | 47.8 | 40.8 | 50.2 | 45.9 | 38.8 | 99 | 92.8 | 80 | 30.1 | 29.9 | 5 | 0.6 | 5 | 0.4 |
Wed | 2 | 54.1 | 50.5 | 47.3 | 52 | 49.3 | 46.8 | 99 | 95.5 | 78 | 29.9 | 29.7 | 12 | 1.7 | 12 | 2.3 |
Thu | 3 | 52.5 | 47.1 | 37.8 | 50.4 | 45 | 36.1 | 99 | 92.6 | 73 | 29.8 | 29.7 | 5 | 0.4 | 5 | 0.02 |
Fri | 4 | 52.9 | 44.8 | 34 | 49.8 | 41.5 | 33.1 | 99 | 89 | 71 | 29.8 | 29.7 | 10.4 | 1.6 | 10 | 0.24 |
Sat | 5 | 60.4 | 56.3 | 52.3 | 54 | 51.8 | 49.6 | 97 | 85.7 | 70 | 29.7 | 29.6 | 21 | 5.2 | 21 | 1.77 |
Sun | 6 | 60.1 | 51.1 | 39 | 53.6 | 48.4 | 37 | 97 | 91 | 73 | 29.7 | 29.4 | 17.3 | 4 | 17 | 2.38 |
Mon | 7 | 52 | 45.5 | 39.6 | 46.8 | 43.2 | 37.9 | 98 | 91.9 | 77 | 29.9 | 29.7 | 7 | 0.9 | 7 | 0.12 |
Tue | 8 | 52.2 | 50.2 | 46.2 | 51.6 | 49.3 | 45.1 | 100 | 96.8 | 95 | 29.8 | 29.5 | 15 | 4.2 | 15 | 3.4 |
Wed | 9 | 52 | 48.2 | 44.2 | 50.5 | 46.9 | 43.2 | 99 | 95.4 | 89 | 29.7 | 29.5 | 5.8 | 0.7 | 6 | 0.28 |
Thu | 10 | 50.2 | 45.7 | 41.2 | 46.8 | 43.7 | 40.5 | 99 | 93.2 | 81 | 29.8 | 29.7 | 5 | 0.9 | 5 | 0.12 |
Fri | 11 | 57.2 | 47.1 | 41.9 | 47.5 | 42.8 | 39.7 | 99 | 86.2 | 53 | 29.7 | 29.6 | 9.2 | 1.5 | 9 | 0.07 |
Sat | 12 | 54.1 | 44.4 | 35.2 | 44.2 | 40.3 | 34.3 | 99 | 86.5 | 60 | 29.6 | 29.5 | 5 | 0.9 | 5 | 0 |
Sun | 13 | 58.8 | 45 | 36.3 | 43.3 | 39.2 | 34.9 | 96 | 82.2 | 48 | 29.9 | 29.6 | 6 | 1.4 | 6 | 0 |
Mon | 14 | 58.5 | 42.3 | 32.9 | 42.8 | 36.7 | 31.6 | 97 | 82.4 | 48 | 30.1 | 29.9 | 6 | 1.9 | 6 | 0.02 |
Tue | 15 | 52.5 | 39.6 | 31.6 | 41.5 | 34.9 | 30 | 95 | 84.5 | 56 | 30.2 | 30.1 | 4 | 0.9 | 4 | 0 |
Wed | 16 | 56.5 | 41 | 31.8 | 41.9 | 35.4 | 30.6 | 99 | 82.7 | 49 | 30.3 | 30.2 | 4 | 1.2 | 4 | 0.01 |
Thu | 17 | 57.7 | 43.2 | 34.2 | 45.7 | 38.8 | 33.3 | 99 | 86.4 | 56 | 30.4 | 30.3 | 5 | 0.9 | 4 | 0.01 |
Fri | 18 | 59.2 | 43.3 | 34 | 45.7 | 39 | 33.4 | 100 | 86.3 | 52 | 30.4 | 30.3 | 4 | 1.2 | 4 | 0.01 |
Sat | 19 | 57.6 | 42.8 | 34.5 | 45 | 38.8 | 33.6 | 99 | 87 | 57 | 30.4 | 30.3 | 3.5 | 0.9 | 3 | 0.01 |
Sun | 20 | 61.9 | 46.4 | 39 | 45.9 | 40.5 | 36.7 | 99 | 81.7 | 47 | 30.3 | 30.2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Mon | 21 | 60.1 | 45 | 36 | 44.2 | 39.6 | 34.5 | 98 | 83.2 | 51 | 30.4 | 30.3 | 4 | 1.1 | 4 | 0 |
Tue | 22 | 58.3 | 46.4 | 36.5 | 48.9 | 43 | 35.8 | 99 | 88.5 | 67 | 30.4 | 30.3 | 4 | 0.8 | 4 | 0.01 |
Wed | 23 | 55 | 48.7 | 40.8 | 55 | 48.2 | 40.5 | 100 | 97.8 | 90 | 30.4 | 30.3 | 3.5 | 0.4 | 3 | 0.01 |
Thu | 24 | 58.8 | 53.1 | 49.5 | 52.3 | 50.4 | 48 | 97 | 90.4 | 77 | 30.3 | 30 | 6 | 0.6 | 6 | 0 |
Fri | 25 | 59.2 | 52.2 | 44.8 | 52.3 | 47.1 | 41.2 | 97 | 83.7 | 60 | 30 | 29.9 | 15 | 2.2 | 15 | 0.41 |
Sat | 26 | 46.8 | 44.2 | 42.1 | 45 | 42.8 | 41 | 98 | 94.5 | 91 | 29.9 | 29.8 | 7 | 0.6 | 7 | 0.75 |
Sun | 27 | 54.7 | 42.3 | 33.6 | 43.5 | 37.6 | 31.5 | 98 | 84.7 | 55 | 29.9 | 29.7 | 11.5 | 1.7 | 12 | 0.03 |
Mon | 28 | 56.7 | 45.9 | 34.2 | 49.6 | 41.5 | 32 | 98 | 85.8 | 58 | 29.8 | 29.3 | 29 | 4.8 | 29 | 1.19 |
Tue | 29 | 55.9 | 47.1 | 40.6 | 47.7 | 43.7 | 38.7 | 99 | 88.7 | 66 | 29.7 | 29.6 | 11.5 | 1.8 | 9 | 0.48 |
Wed | 30 | 52.9 | 46.2 | 42.3 | 47.7 | 44.1 | 41 | 99 | 92.8 | 69 | 29.8 | 29.7 | 13 | 1.2 | 13 | 0.46 |
Juneau County Weather
|