Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Aprile 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
27.3 °C |
-1.3 °C |
11.8 °C |
Dew Point: |
20.6 °C |
-10.8 °C |
6 °C |
Umidità: |
100% |
15% |
71% |
Velocità vento: |
29.6km/h |
- |
5.3km/h |
Raffica: |
29km/h |
- |
- |
Pressione: |
1030.9 hPa |
1001.4 hPa |
- |
Precipitazioni: |
818 mm |
|
|
|
2021 |
Temp (°C) |
Dew Point (°C) |
Umidità (%) |
Pressione slm (hPa) |
Vento (km/h) |
Raffica (km/h) |
Precip (cm) |
Aprile |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Thu | 1 | 23.7 | 15.3 | 6.9 | 11.4 | 7.7 | 4.6 | 89 | 63.6 | 34 | 1022.6 | 1017.4 | 16.7 | 4.5 | 16.1 | 0.0 |
Fri | 2 | 22.3 | 14 | 7.2 | 13.1 | 9.6 | 5.9 | 97 | 76.7 | 47 | 1019.2 | 1014.0 | 18.5 | 5.3 | 19.3 | 0.0 |
Sat | 3 | 20.2 | 13.5 | 8.3 | 11.5 | 9.4 | 7.3 | 97 | 78.6 | 45 | 1015.4 | 1008.9 | 25.9 | 4.2 | 25.7 | 6.4 |
Sun | 4 | 19.5 | 12.5 | 6.8 | 10.7 | 5.8 | 1.3 | 93 | 67.3 | 32 | 1015.8 | 1011.4 | 16.7 | 5.8 | 16.1 | 4.4 |
Mon | 5 | 17.9 | 11.6 | 4.7 | 5.4 | 2.8 | -0.6 | 83 | 56.4 | 34 | 1016.3 | 1010.7 | 18.5 | 6.4 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 6 | 14 | 9.3 | 4.2 | 10.3 | 6.3 | 2.6 | 92 | 82.3 | 65 | 1011.1 | 1001.4 | 16.7 | 4 | 16.1 | 1.0 |
Wed | 7 | 15.8 | 7.8 | 1.4 | 5.7 | 3.1 | -5.6 | 92 | 74.8 | 24 | 1021.1 | 1003.5 | 24.1 | 6.9 | 24.1 | 0.6 |
Thu | 8 | 14.8 | 6.7 | -1.3 | 0.1 | -4.5 | -10.8 | 90 | 51.3 | 16 | 1029.3 | 1021.1 | 18.5 | 7.4 | 19.3 | 0.2 |
Fri | 9 | 17.3 | 6.9 | -0.9 | 0.7 | -3.2 | -9.1 | 79 | 54.1 | 18 | 1030.9 | 1027.1 | 18.5 | 6 | 12.9 | 0.0 |
Sat | 10 | 17.2 | 10.3 | 1.4 | 8 | 2.3 | -2.6 | 86 | 59.4 | 39 | 1028.0 | 1022.8 | 14.8 | 4.7 | 14.5 | 0.2 |
Sun | 11 | 19.1 | 13.3 | 8 | 8.2 | 6 | 1.8 | 90 | 64 | 40 | 1023.5 | 1020.8 | 16.7 | 6 | 16.1 | 0.2 |
Mon | 12 | 15.4 | 10.9 | 7.6 | 10.2 | 8.1 | 4.7 | 96 | 83.7 | 63 | 1022.0 | 1016.7 | 14.8 | 4.8 | 14.5 | 27.0 |
Tue | 13 | 17.3 | 10.5 | 6.1 | 9.8 | 7.5 | 4.4 | 97 | 83.3 | 49 | 1019.7 | 1016.2 | 22.5 | 6.4 | 22.5 | 5.2 |
Wed | 14 | 16.3 | 9.7 | 3.4 | 7.1 | 4.6 | 1.8 | 97 | 73.1 | 41 | 1021.2 | 1019.2 | 14.8 | 4.8 | 14.5 | 0.4 |
Thu | 15 | 17.2 | 10.8 | 5.8 | 5.4 | 3.4 | 0.7 | 86 | 62 | 35 | 1021.3 | 1017.9 | 22.5 | 5.5 | 22.5 | 0.0 |
Fri | 16 | 16.1 | 8.9 | 3.1 | 5.3 | 2.8 | 0.9 | 92 | 68.6 | 38 | 1019.2 | 1013.8 | 22.5 | 5.5 | 22.5 | 0.0 |
Sat | 17 | 18.5 | 10.5 | 3.3 | 4.7 | 1.3 | -4 | 83 | 57.2 | 23 | 1014.9 | 1010.0 | 22.5 | 6.1 | 22.5 | 0.0 |
Sun | 18 | 15.3 | 8.8 | 3.4 | 7.9 | 4.1 | 0.8 | 95 | 73.8 | 45 | 1016.8 | 1013.3 | 18.5 | 6.1 | 19.3 | 18.2 |
Mon | 19 | 15.4 | 8.5 | 4.9 | 7.8 | 5.3 | 3.8 | 99 | 81.8 | 52 | 1017.0 | 1014.2 | 22.5 | 4.8 | 22.5 | 0.2 |
Tue | 20 | 14.9 | 9 | 2.9 | 8.6 | 5.4 | 2.4 | 97 | 79.8 | 49 | 1020.0 | 1016.3 | 18.5 | 4.8 | 19.3 | 1.2 |
Wed | 21 | 17.9 | 10.5 | 2 | 8.7 | 4.7 | -0.2 | 98 | 71 | 33 | 1021.2 | 1017.8 | 16.7 | 4.3 | 16.1 | 0.2 |
Thu | 22 | 13.2 | 10.6 | 8.2 | 11.3 | 8.9 | 4.7 | 97 | 89.7 | 64 | 1019.5 | 1017.3 | 11.3 | 2.3 | 11.3 | 15.8 |
Fri | 23 | 20.6 | 13 | 6.6 | 20.6 | 12.5 | 5.4 | 100 | 97.1 | 69 | 1020.6 | 1018.1 | 25.9 | 5.6 | 24.1 | 0.2 |
Sat | 24 | 23.7 | 15.6 | 7.3 | 9.4 | 4 | -5.1 | 85 | 51.7 | 15 | 1020.7 | 1017.1 | 29.6 | 8.9 | 29 | 0.0 |
Sun | 25 | 23.4 | 14.4 | 5.5 | 12.3 | 6.9 | 3.9 | 95 | 64.6 | 32 | 1020.0 | 1016.0 | 18.5 | 5.3 | 19.3 | 0.0 |
Mon | 26 | 22.4 | 14.7 | 7.3 | 10.6 | 6.7 | 2.4 | 93 | 62.4 | 29 | 1018.2 | 1009.7 | 18.5 | 5.6 | 19.3 | 0.0 |
Tue | 27 | 20.6 | 15.2 | 8.9 | 14 | 10.2 | 5.3 | 92 | 72.5 | 59 | 1010.0 | 1005.4 | 14.8 | 5.3 | 14.5 | 0.0 |
Wed | 28 | 21.3 | 16.7 | 13.6 | 14.1 | 12.9 | 11.7 | 96 | 79.1 | 57 | 1012.4 | 1007.4 | 20.9 | 5.6 | 20.9 | 0.0 |
Thu | 29 | 21 | 16.5 | 12.3 | 14.9 | 12.8 | 10.7 | 95 | 79.6 | 54 | 1014.7 | 1011.6 | 13 | 3.9 | 12.9 | 0.4 |
Fri | 30 | 27.3 | 18.6 | 9.8 | 14.7 | 11.2 | 8.3 | 98 | 66.9 | 31 | 1014.0 | 1009.6 | 18.5 | 4.5 | 19.3 | 0.0 |
Juneau County Weather
|