Storico stazione Meteotecchiena
|
Mese Sommario per Dicembre 2021 |
|
|
|
|
|
|
Max: |
Min: |
Media: |
Temperatura: |
63.7 °F |
28 °F |
44.8 °F |
Dew Point: |
55 °F |
12.9 °F |
40.1 °F |
Umidità: |
100% |
17% |
85% |
Velocità vento: |
25.3mph |
- |
1.7mph |
Raffica: |
25mph |
- |
- |
Pressione: |
30.4 in |
29.3 in |
- |
Precipitazioni: |
87.52 in |
|
|
|
2021 |
Temp (°F) |
Dew Point (°F) |
Umidità (%) |
Pressione slm (in) |
Vento (mph) |
Raffica (mph) |
Precip (in) |
Dicembre |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Media |
Min |
Max |
Min |
Max |
Media |
Max |
somm |
Wed | 1 | 44.2 | 40.1 | 30.4 | 43.9 | 37.4 | 28 | 100 | 90.3 | 63 | 30.2 | 29.9 | 5 | 0.7 | 5 | 1.27 |
Thu | 2 | 54.1 | 49.6 | 43.9 | 53.2 | 48.7 | 43.9 | 100 | 96.8 | 87 | 29.9 | 29.5 | 15 | 2.6 | 15 | 2.71 |
Fri | 3 | 52.9 | 46.6 | 37.2 | 50.7 | 46 | 36.9 | 100 | 98.1 | 87 | 29.9 | 29.6 | 5 | 0.6 | 5 | 0.01 |
Sat | 4 | 53.4 | 43.3 | 32.9 | 45.7 | 39.6 | 32.9 | 100 | 88 | 46 | 30 | 29.9 | 11.5 | 1.1 | 12 | 0.27 |
Sun | 5 | 56.8 | 48.2 | 40.6 | 53.1 | 45.7 | 39.7 | 100 | 91.7 | 62 | 29.9 | 29.6 | 11.5 | 1.5 | 12 | 0.14 |
Mon | 6 | 51.6 | 43.9 | 38.1 | 46 | 40.1 | 32.4 | 100 | 87.3 | 57 | 29.8 | 29.6 | 14 | 1.8 | 14 | 0.02 |
Tue | 7 | 54 | 39.2 | 29.8 | 34.5 | 28.4 | 20.3 | 94 | 68.3 | 27 | 30 | 29.8 | 14 | 2.7 | 14 | 0 |
Wed | 8 | 53.1 | 38.8 | 28.4 | 52.9 | 34.9 | 24.1 | 100 | 86.2 | 61 | 30 | 29.6 | 14 | 1.9 | 14 | 0.8 |
Thu | 9 | 50.4 | 44.4 | 36 | 49.3 | 42.6 | 35.8 | 100 | 93.3 | 74 | 29.7 | 29.6 | 10.4 | 1.3 | 10 | 0.28 |
Fri | 10 | 44.1 | 40.5 | 36 | 42.6 | 39.6 | 36 | 100 | 96.7 | 89 | 29.8 | 29.4 | 9.2 | 1.5 | 9 | 0.91 |
Sat | 11 | 53.2 | 44.2 | 37.6 | 44.8 | 39.6 | 34 | 100 | 84.5 | 64 | 29.8 | 29.3 | 15 | 2.6 | 15 | 0.06 |
Sun | 12 | 55 | 45.5 | 32.2 | 36.3 | 30.6 | 24.8 | 77 | 57.4 | 38 | 30.2 | 29.8 | 20 | 4.8 | 20 | 0 |
Mon | 13 | 54.1 | 38.7 | 28 | 35.6 | 28.8 | 23.4 | 85 | 69.5 | 40 | 30.3 | 30.2 | 11.5 | 1.6 | 12 | 0 |
Tue | 14 | 63.1 | 46.4 | 33.3 | 42.1 | 36.1 | 31.1 | 95 | 70.3 | 38 | 30.3 | 30.2 | 11.5 | 2.3 | 12 | 0 |
Wed | 15 | 57.7 | 45.7 | 35.2 | 44.8 | 38.8 | 32.4 | 95 | 78.4 | 53 | 30.3 | 30.2 | 6 | 1.5 | 6 | 0 |
Thu | 16 | 55.8 | 43.9 | 34.3 | 43 | 39 | 34 | 99 | 84.5 | 55 | 30.4 | 30.3 | 5 | 1.1 | 5 | 0 |
Fri | 17 | 58.3 | 43.7 | 33.4 | 44.2 | 38.3 | 32.5 | 98 | 83.3 | 53 | 30.4 | 30.3 | 8.1 | 1.9 | 8 | 0 |
Sat | 18 | 58.8 | 43.3 | 32.4 | 36.9 | 27.5 | 12.9 | 98 | 61.6 | 17 | 30.4 | 30.3 | 25.3 | 3.1 | 25 | 0.01 |
Sun | 19 | 54.9 | 39.4 | 30 | 35.6 | 28.8 | 20.5 | 87 | 67.8 | 40 | 30.4 | 30.1 | 6 | 1.6 | 6 | 0 |
Mon | 20 | 55.9 | 39.9 | 29.3 | 41.4 | 33.8 | 27 | 96 | 80.1 | 54 | 30.2 | 30.1 | 11.5 | 1.9 | 12 | 0 |
Tue | 21 | 50.2 | 41 | 31.3 | 43.2 | 37.6 | 30.6 | 100 | 88.6 | 70 | 30.3 | 30.2 | 7 | 0.5 | 7 | 0 |
Wed | 22 | 50.2 | 42.8 | 36 | 42.1 | 38.5 | 33.4 | 96 | 84.8 | 60 | 30.3 | 30.2 | 6 | 0.7 | 6 | 0.01 |
Thu | 23 | 53.2 | 42.4 | 32.2 | 45 | 39.2 | 31.6 | 99 | 89.6 | 59 | 30.3 | 30.2 | 5 | 0.8 | 5 | 0.01 |
Fri | 24 | 48.4 | 45.3 | 39.9 | 47.8 | 45.3 | 39.4 | 100 | 99.4 | 97 | 30.2 | 30.1 | 4.6 | 0.4 | 5 | 0.02 |
Sat | 25 | 54.1 | 52 | 47.1 | 54.1 | 51.6 | 47.1 | 100 | 98.7 | 91 | 30.1 | 29.8 | 8.1 | 1.5 | 8 | 0.56 |
Sun | 26 | 55 | 52.7 | 48.6 | 55 | 52.7 | 48.6 | 100 | 99.9 | 99 | 29.9 | 29.8 | 5.8 | 0.9 | 6 | 1.66 |
Mon | 27 | 52.9 | 49.1 | 42.8 | 52.5 | 48.7 | 42.8 | 100 | 99.1 | 93 | 29.9 | 29.8 | 5 | 0.9 | 5 | 0.09 |
Tue | 28 | 60.3 | 52.9 | 45.3 | 53.2 | 48.9 | 44.1 | 100 | 87.6 | 68 | 29.9 | 29.8 | 14 | 2.6 | 14 | 0.01 |
Wed | 29 | 63.7 | 50.7 | 41.9 | 52.5 | 47.5 | 41.5 | 100 | 89.7 | 64 | 29.9 | 29.8 | 11.5 | 1.6 | 12 | 0 |
Thu | 30 | 63 | 49.5 | 39.2 | 52.5 | 46.4 | 39.2 | 100 | 90.5 | 61 | 30.3 | 29.9 | 7 | 1.5 | 7 | 0.01 |
Juneau County Weather
|