Nessuna allerta segnalata per la Regione Lazio (IT012)
|
METRICO |
INGLESE
|
Dati ricevuti: 09/10/2024 @ 19:05 - LOADING DATA...PLEASE WAIT (0 sec fa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | Condizioni Attuali | Previsioni / Radar meteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.to Rugiada | Precipitazioni | Velocità del Vento | Sole/Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umidità | Barometro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raffredd.to Gradi/gg | Neve3 | Indice di Calore | Aria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Sommario/Previsione | Sommario Solare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanacco | Indice Irrigazione5 | Record Stazione | Alt. Nuvole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 Stagione pioggia: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. 2 Stagione neve: dal 1 Luglio al 30 Giugno. 3 Neve misurata Manualmente. 5 Importo stimato di acqua necessaria per sostituire quella usata dalle piante ed evaporazione dalla scorsa settimana. (Valori negativi stanno ad indicare la quantità di acqua necessaria, numeri positivi significa acqua in eccesso.). 6 Qualità dell'aria non disponibile. 10 Historical average only to day 9 of just the month of October for this station since 2013. 11 Historical average rain this season to day 9 of October for this station since 2013. |
VC Previsioni Meteo - Previsioni Mercoledì & Giovedì | |||||
|
|||||
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |
PREVISIONI LAZIO
INFORMAZIONI