^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Maggio 7, 2021 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 23.5 °C 8.4 °C 16.8 °C
Dew Point: 13.7 °C 7.4 °C 10.2 °C
Umidità: 95% 45.9% 67%
Velocità vento: 15.7km/h 0km/h 4.5km/h
Raffica: 19.3km/h - -
Direzione- - SSW
Pressione: 1017.7 hPa 1013.7 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Maggio 7, 2021
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 10.6 °C 8.8 °C 1017.7 hPa NW 2.3 km/h 3.2 km/h 89% 0.0 mm 21 W/m2
00:09 10.6 °C 8.8 °C 1017.7 hPa NW 2.5 km/h 1.6 km/h 89% 0.0 mm 21 W/m2
00:14 10.6 °C 8.8 °C 1017.6 hPa NW 1.2 km/h 3.2 km/h 89% 0.0 mm 21 W/m2
00:19 10.6 °C 8.8 °C 1017.7 hPa NW 1.2 km/h 1.6 km/h 89% 0.0 mm 21 W/m2
00:24 10.6 °C 8.8 °C 1017.7 hPa NW 2.7 km/h 1.6 km/h 89% 0.0 mm 21 W/m2
00:29 10.6 °C 8.8 °C 1017.6 hPa NW 0.5 km/h 3.2 km/h 89% 0.0 mm 21 W/m2
00:34 10.6 °C 8.8 °C 1017.6 hPa NW 1.7 km/h 2.7 km/h 89% 0.0 mm 21 W/m2
00:39 10.6 °C 8.8 °C 1017.6 hPa NW 2.7 km/h 3.2 km/h 89% 0.0 mm 21 W/m2
00:44 10.6 °C 8.8 °C 1017.5 hPa NW 2.4 km/h 3.2 km/h 89% 0.0 mm 21 W/m2
00:49 10.5 °C 8.8 °C 1017.5 hPa NW 0.4 km/h 3.2 km/h 89% 0.0 mm 21 W/m2
00:54 10.4 °C 8.7 °C 1017.5 hPa Calm     89% 0.0 mm 21 W/m2
00:59 10.4 °C 8.8 °C 1017.5 hPa NW 0.4 km/h   89.6% 0.0 mm 21 W/m2
01:04 10.4 °C 8.8 °C 1017.5 hPa Calm   1.6 km/h 90% 0.0 mm 21 W/m2
01:09 10.4 °C 8.9 °C 1017.4 hPa NW 1.4 km/h 1.6 km/h 90% 0.0 mm 21 W/m2
01:14 10.4 °C 8.8 °C 1017.3 hPa NW 1.2 km/h 1.6 km/h 90% 0.0 mm 21 W/m2
01:19 10.3 °C 8.7 °C 1017.4 hPa NW 0.5 km/h 1.6 km/h 90% 0.0 mm 21 W/m2
01:24 10.3 °C 8.7 °C 1017.4 hPa NW 0.1 km/h 1.6 km/h 90% 0.0 mm 21 W/m2
01:29 10.2 °C 8.7 °C 1017.3 hPa NW 2.3 km/h 3.1 km/h 90% 0.0 mm 21 W/m2
01:34 10.2 °C 8.7 °C 1017.3 hPa NW 4.9 km/h 4.8 km/h 90% 0.0 mm 21 W/m2
01:39 10.2 °C 8.7 °C 1017.2 hPa NW 4.5 km/h 4.8 km/h 90% 0.0 mm 21 W/m2
01:44 10.1 °C 8.6 °C 1017.1 hPa NW 2.6 km/h 4.8 km/h 90% 0.0 mm 21 W/m2
01:49 10.1 °C 8.6 °C 1017.1 hPa NW 2.8 km/h 3.2 km/h 90% 0.0 mm 21 W/m2
01:54 10.1 °C 8.6 °C 1016.9 hPa NW 4.2 km/h 4.8 km/h 90.2% 0.0 mm 21 W/m2
01:59 10.2 °C 8.7 °C 1016.9 hPa NW 0.4 km/h 4.8 km/h 90.7% 0.0 mm 21 W/m2
02:04 10.2 °C 8.7 °C 1016.8 hPa NW 1.4 km/h 0.6 km/h 90.5% 0.0 mm 21 W/m2
02:09 10.1 °C 8.5 °C 1016.8 hPa NW 0.3 km/h 0.2 km/h 90% 0.0 mm 21 W/m2
02:14 10.1 °C 8.6 °C 1016.8 hPa NW 0.4 km/h 0.2 km/h 90.4% 0.0 mm 21 W/m2
02:19 10 °C 8.6 °C 1016.7 hPa Calm   1.6 km/h 90.9% 0.0 mm 21 W/m2
02:24 9.8 °C 8.3 °C 1016.7 hPa Calm     90.1% 0.0 mm 21 W/m2
02:29 9.7 °C 8.3 °C 1016.6 hPa NW 0.4 km/h   91% 0.0 mm 21 W/m2
02:34 9.7 °C 8.3 °C 1016.6 hPa Calm   1.6 km/h 91% 0.0 mm 21 W/m2
02:39 9.7 °C 8.3 °C 1016.5 hPa NW 0.7 km/h 0.8 km/h 91.1% 0.0 mm 21 W/m2
02:44 9.7 °C 8.5 °C 1016.5 hPa NW 3.7 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm 21 W/m2
02:49 9.7 °C 8.5 °C 1016.5 hPa NW 2.6 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm 21 W/m2
02:54 9.7 °C 8.5 °C 1016.5 hPa NNW 4.2 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm 21 W/m2
02:59 9.7 °C 8.5 °C 1016.5 hPa NNW 2.7 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm 21 W/m2
03:04 9.8 °C 8.6 °C 1016.4 hPa North 2.8 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm 21 W/m2
05:09 9.1 °C 7.8 °C 1016.3 hPa NNE 0.5 km/h   92% 0.0 mm 21 W/m2
05:14 9.1 °C 7.8 °C 1016.3 hPa NNE 0.4 km/h 1.6 km/h 92% 0.0 mm 21 W/m2
05:19 9 °C 7.7 °C 1016.2 hPa Calm   1.6 km/h 92% 0.0 mm 21 W/m2
05:24 8.8 °C 7.6 °C 1016.2 hPa Calm     92% 0.0 mm 21 W/m2
05:29 8.7 °C 7.5 °C 1016.1 hPa Calm     92% 0.0 mm 21 W/m2
05:34 8.7 °C 7.4 °C 1016.1 hPa NNE 1.3 km/h 1.3 km/h 92% 0.0 mm 21 W/m2
05:39 8.6 °C 7.4 °C 1016.1 hPa NNE 0.5 km/h 1.6 km/h 92.6% 0.0 mm 21 W/m2
05:44 8.6 °C 7.5 °C 1016.1 hPa NNE 0.4 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm 23 W/m2
05:49 8.7 °C 7.6 °C 1016.1 hPa NNE 0.9 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm 23 W/m2
05:54 8.7 °C 7.6 °C 1016.1 hPa NNE 0.4 km/h 1.6 km/h 93% 0.0 mm 23 W/m2
05:59 8.6 °C 7.6 °C 1016.1 hPa Calm     93% 0.0 mm 25 W/m2
06:04 8.4 °C 7.4 °C 1016.1 hPa Calm     93% 0.0 mm 28 W/m2
06:09 8.4 °C 7.4 °C 1016.1 hPa Calm     93.1% 0.0 mm 30 W/m2
06:14 8.5 °C 7.6 °C 1016.2 hPa Calm     94% 0.0 mm 33 W/m2
06:19 8.5 °C 7.6 °C 1016.2 hPa NNE 1 km/h 2.4 km/h 94% 0.0 mm 37 W/m2
06:24 8.5 °C 7.5 °C 1016.2 hPa NNE 4.1 km/h 3.2 km/h 93.6% 0.0 mm 42 W/m2
06:29 8.5 °C 7.6 °C 1016.2 hPa NNE 0.8 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm 51 W/m2
06:34 8.6 °C 7.7 °C 1016.1 hPa NNE 1 km/h 1.6 km/h 94% 0.0 mm 77 W/m2
06:39 8.7 °C 7.8 °C 1016.1 hPa NNE 2.3 km/h 3.2 km/h 94% 0.0 mm 84 W/m2
06:44 8.9 °C 8.1 °C 1016.2 hPa NNE 1.3 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 100 W/m2
06:49 9.1 °C 8.4 °C 1016.2 hPa NNE 0.4 km/h 1.6 km/h 95% 0.0 mm 113 W/m2
06:54 9.4 °C 8.6 °C 1016.2 hPa Calm     95% 0.0 mm 127 W/m2
06:59 9.6 °C 8.8 °C 1016.3 hPa NNE 0.4 km/h 0.2 km/h 94.6% 0.0 mm 135 W/m2
07:04 9.7 °C 8.7 °C 1016.4 hPa Calm   1.6 km/h 94% 0.0 mm 141 W/m2
07:09 9.9 °C 9 °C 1016.5 hPa Calm     94% 0.0 mm 148 W/m2
07:14 10.3 °C 9.3 °C 1016.5 hPa Calm     93.5% 0.0 mm 163 W/m2
07:19 10.7 °C 9.5 °C 1016.5 hPa Calm     92.7% 0.0 mm 179 W/m2
07:24 11 °C 9.8 °C 1016.6 hPa Calm     91.9% 0.0 mm 197 W/m2
07:29 11.4 °C 9.9 °C 1016.6 hPa NNE 0.8 km/h   90.6% 0.0 mm 204 W/m2
07:34 11.7 °C 9.8 °C 1016.6 hPa Calm     88.5% 0.0 mm 229 W/m2
07:39 12 °C 9.9 °C 1016.7 hPa Calm     86.7% 0.0 mm 246 W/m2
07:44 12.4 °C 10 °C 1016.7 hPa NNE 0.1 km/h 0.2 km/h 85.3% 0.0 mm 260 W/m2
07:49 12.7 °C 10.2 °C 1016.8 hPa NE 1.9 km/h 1.6 km/h 84.5% 0.0 mm 274 W/m2
07:54 13 °C 10.3 °C 1016.8 hPa ENE 0.9 km/h 1.6 km/h 83.7% 0.0 mm 295 W/m2
07:59 13.4 °C 10.4 °C 1016.8 hPa East 0.8 km/h 1.6 km/h 82.4% 0.0 mm 313 W/m2
08:04 13.7 °C 10.1 °C 1016.8 hPa East 3.9 km/h 3.2 km/h 79.2% 0.0 mm 322 W/m2
08:09 14 °C 9.9 °C 1016.8 hPa East 0.5 km/h 4.8 km/h 76.3% 0.0 mm 327 W/m2
08:14 14.5 °C 10.2 °C 1016.8 hPa East 1.5 km/h 2.6 km/h 75.4% 0.0 mm 329 W/m2
08:19 14.7 °C 9.8 °C 1016.8 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 72.5% 0.0 mm 330 W/m2
08:24 14.9 °C 9.7 °C 1016.8 hPa ESE 1.2 km/h 1.6 km/h 71.3% 0.0 mm 345 W/m2
08:29 15.1 °C 9.8 °C 1016.7 hPa ESE 0.9 km/h 1.6 km/h 70.7% 0.0 mm 345 W/m2
08:34 15.4 °C 10.2 °C 1016.7 hPa ESE 0.8 km/h 1.6 km/h 70.8% 0.0 mm 322 W/m2
08:39 15.6 °C 10.1 °C 1016.8 hPa ESE 1.5 km/h 1.6 km/h 70% 0.0 mm 330 W/m2
08:44 15.7 °C 10.1 °C 1016.7 hPa ESE 2.9 km/h 3.2 km/h 69.5% 0.0 mm 325 W/m2
08:49 15.6 °C 9.9 °C 1016.6 hPa ESE 3.1 km/h 2.7 km/h 68.5% 0.0 mm 325 W/m2
08:54 15.7 °C 9.6 °C 1016.6 hPa ESE 2.9 km/h 3.2 km/h 67.1% 0.0 mm 355 W/m2
08:59 15.8 °C 9.7 °C 1016.5 hPa SE 1.7 km/h 4.8 km/h 67.1% 0.0 mm 415 W/m2
09:04 16 °C 10.1 °C 1016.5 hPa ESE 5.8 km/h 4.7 km/h 68.3% 0.0 mm 469 W/m2
09:09 16.1 °C 10.2 °C 1016.4 hPa SSE 3.6 km/h 1.8 km/h 68% 0.0 mm 494 W/m2
09:14 16.2 °C 10.3 °C 1016.4 hPa SSE 5.1 km/h 4.8 km/h 67.9% 0.0 mm 487 W/m2
09:19 16.3 °C 10.2 °C 1016.4 hPa ESE 6.1 km/h 5 km/h 67.3% 0.0 mm 538 W/m2
09:24 16.6 °C 10.6 °C 1016.4 hPa East 3.2 km/h 8 km/h 67.5% 0.0 mm 550 W/m2
09:29 16.5 °C 10.3 °C 1016.3 hPa ENE 4.6 km/h 8 km/h 66.7% 0.0 mm 557 W/m2
09:34 17 °C 10.8 °C 1016.3 hPa ENE 2.8 km/h 6.4 km/h 67% 0.0 mm 561 W/m2
09:39 17 °C 10.3 °C 1016.2 hPa ENE 3.7 km/h 3.2 km/h 64.7% 0.0 mm 563 W/m2
09:44 17.1 °C 10.7 °C 1016.2 hPa SE 4.2 km/h 4.8 km/h 65.8% 0.0 mm 559 W/m2
09:49 17.3 °C 10.1 °C 1016.1 hPa South 2.7 km/h 6.4 km/h 62.8% 0.0 mm 557 W/m2
09:54 17.5 °C 10.7 °C 1016.1 hPa ESE 3.8 km/h 3.2 km/h 64.5% 0.0 mm 552 W/m2
09:59 18 °C 11.2 °C 1016.0 hPa ESE 5.2 km/h 6.4 km/h 64.4% 0.0 mm 538 W/m2
10:04 18.2 °C 10.6 °C 1016.1 hPa ESE 3.8 km/h 4.8 km/h 61.2% 0.0 mm 538 W/m2
10:09 18.3 °C 10.4 °C 1016.1 hPa ESE 3.8 km/h 6.4 km/h 60% 0.0 mm 533 W/m2
10:14 18.4 °C 10.3 °C 1016.1 hPa East 4.4 km/h 6.4 km/h 59% 0.0 mm 540 W/m2
10:19 18.5 °C 10.5 °C 1016.1 hPa ESE 4.9 km/h 8 km/h 59.7% 0.0 mm 554 W/m2
10:24 18.7 °C 10.4 °C 1016.1 hPa WSW 3.6 km/h 4.8 km/h 58.6% 0.0 mm 554 W/m2
10:29 18.9 °C 10.7 °C 1016.0 hPa SSE 5.2 km/h 6.4 km/h 58.9% 0.0 mm 605 W/m2
10:34 18.7 °C 10.4 °C 1016.0 hPa SE 5.3 km/h 9.7 km/h 58.6% 0.0 mm 643 W/m2
10:39 19 °C 10.4 °C 1016.1 hPa South 4.5 km/h 3.1 km/h 57.4% 0.0 mm 680 W/m2
10:44 19.2 °C 10.6 °C 1016.1 hPa ESE 6.7 km/h 6.4 km/h 57.6% 0.0 mm 715 W/m2
10:49 19.2 °C 10.2 °C 1016.2 hPa SE 4.7 km/h 11.3 km/h 55.8% 0.0 mm 744 W/m2
10:54 19.6 °C 9.8 °C 1016.3 hPa SSE 1.9 km/h 4.8 km/h 53.3% 0.0 mm 761 W/m2
10:59 19.6 °C 9.8 °C 1016.3 hPa South 4.9 km/h 4.8 km/h 52.9% 0.0 mm 763 W/m2
11:04 19.9 °C 11 °C 1016.2 hPa South 2.1 km/h 4.8 km/h 56.3% 0.0 mm 765 W/m2
11:09 20.3 °C 10.9 °C 1016.3 hPa SSE 3.5 km/h 3.2 km/h 54.7% 0.0 mm 780 W/m2
11:14 20 °C 10.4 °C 1016.2 hPa ESE 7 km/h 6.3 km/h 53.8% 0.0 mm 786 W/m2
11:19 20 °C 10 °C 1016.2 hPa South 3.1 km/h 8 km/h 52.8% 0.0 mm 784 W/m2
11:24 20.2 °C 11 °C 1016.2 hPa SE 5.4 km/h 5.1 km/h 55.5% 0.0 mm 793 W/m2
11:29 20.3 °C 10.8 °C 1016.1 hPa SE 4.1 km/h 8 km/h 54.4% 0.0 mm 816 W/m2
11:34 20.6 °C 10.8 °C 1016.1 hPa SSW 6.4 km/h 6.4 km/h 53.4% 0.0 mm 824 W/m2
11:39 20.7 °C 10.3 °C 1016.0 hPa ESE 7.3 km/h 9.7 km/h 51.2% 0.0 mm 826 W/m2
11:44 20.7 °C 10 °C 1016.0 hPa East 6 km/h 11.3 km/h 50.4% 0.0 mm 831 W/m2
11:49 20.8 °C 10.3 °C 1016.0 hPa SE 7.2 km/h 8 km/h 51.1% 0.0 mm 840 W/m2
11:54 21 °C 9.8 °C 1016.0 hPa SSW 5.6 km/h 9.7 km/h 48.8% 0.0 mm 842 W/m2
11:59 21.3 °C 10.4 °C 1016.0 hPa SSW 11.2 km/h 11.3 km/h 49.9% 0.0 mm 853 W/m2
12:04 21.4 °C 10.5 °C 1016.0 hPa SSW 5.7 km/h 14.5 km/h 49.9% 0.0 mm 858 W/m2
12:09 21.5 °C 10.4 °C 1015.9 hPa South 5 km/h 8 km/h 49.2% 0.0 mm 860 W/m2
12:14 21.6 °C 10.4 °C 1015.9 hPa South 6.2 km/h 6.4 km/h 48.9% 0.0 mm 865 W/m2
12:19 21.3 °C 9.9 °C 1015.9 hPa ESE 4.6 km/h 11.3 km/h 48.2% 0.0 mm 865 W/m2
12:24 21.3 °C 9.9 °C 1015.8 hPa SSW 3.7 km/h 6.4 km/h 48.1% 0.0 mm 867 W/m2
12:29 21.3 °C 10.4 °C 1015.7 hPa South 4 km/h 6.4 km/h 49.9% 0.0 mm 895 W/m2
12:54 22.3 °C 12.3 °C 1015.5 hPa SE 8 km/h 5 km/h 53.1% 0.0 mm 914 W/m2
12:59 22.1 °C 12.1 °C 1015.4 hPa ESE 6.4 km/h 9.7 km/h 53.4% 0.0 mm 926 W/m2
13:04 22.4 °C 12.4 °C 1015.4 hPa South 8.9 km/h 8 km/h 53% 0.0 mm 946 W/m2
13:09 22.8 °C 12.7 °C 1015.4 hPa SSW 8.8 km/h 12.9 km/h 53% 0.0 mm 1037 W/m2
13:14 22.8 °C 12.5 °C 1015.4 hPa SSW 8.7 km/h 11.3 km/h 52.4% 0.0 mm 1056 W/m2
13:19 22.6 °C 12.7 °C 1015.3 hPa SSW 6.1 km/h 11.3 km/h 53.4% 0.0 mm 1056 W/m2
13:24 22.7 °C 13 °C 1015.2 hPa SSW 11.3 km/h 8.2 km/h 54.3% 0.0 mm 1034 W/m2
13:29 22.9 °C 13.1 °C 1015.2 hPa SW 12.3 km/h 14.5 km/h 54.1% 0.0 mm 1081 W/m2
13:34 22.7 °C 12.9 °C 1015.2 hPa SW 13.5 km/h 14.5 km/h 54.1% 0.0 mm 1079 W/m2
13:39 22.2 °C 12.9 °C 1015.2 hPa SSW 11.1 km/h 16.1 km/h 55.8% 0.0 mm 587 W/m2
13:44 21.6 °C 12.7 °C 1015.2 hPa South 11.6 km/h 12.9 km/h 57% 0.0 mm 367 W/m2
13:49 21.2 °C 12.7 °C 1015.1 hPa South 8.3 km/h 14.5 km/h 58.3% 0.0 mm 374 W/m2
13:54 21 °C 12.6 °C 1015.1 hPa South 5.9 km/h 9.7 km/h 58.5% 0.0 mm 329 W/m2
13:59 21 °C 12.6 °C 1015.1 hPa SW 6.8 km/h 11.3 km/h 58.7% 0.0 mm 309 W/m2
14:04 21 °C 12.9 °C 1015.1 hPa South 7.8 km/h 6.4 km/h 59.8% 0.0 mm 338 W/m2
14:09 21 °C 12.6 °C 1015.0 hPa SSW 7.6 km/h 12.9 km/h 58.8% 0.0 mm 316 W/m2
14:14 21.1 °C 12.4 °C 1015.0 hPa SSW 6.9 km/h 3.5 km/h 57.7% 0.0 mm 448 W/m2
14:19 21.3 °C 12.8 °C 1015.0 hPa South 5.6 km/h 4.3 km/h 58.3% 0.0 mm 599 W/m2
14:24 21.8 °C 13 °C 1014.9 hPa SSW 8.8 km/h 8 km/h 57.5% 0.0 mm 1032 W/m2
14:29 22.7 °C 13.7 °C 1014.9 hPa SSW 6.1 km/h 9.7 km/h 56.9% 0.0 mm 1051 W/m2
14:34 23.2 °C 13.5 °C 1014.8 hPa SSW 5.1 km/h 8 km/h 54.4% 0.0 mm 1007 W/m2
14:39 23 °C 13.1 °C 1014.8 hPa SSW 6.5 km/h 6.4 km/h 53.6% 0.0 mm 930 W/m2
14:44 22.9 °C 12.6 °C 1014.7 hPa SSW 7.6 km/h 9.7 km/h 52.4% 0.0 mm 863 W/m2
14:49 22.5 °C 12.6 °C 1014.7 hPa SSW 4 km/h 11.3 km/h 53.6% 0.0 mm 851 W/m2
14:54 22.3 °C 12.8 °C 1014.7 hPa SSW 2.3 km/h 4.8 km/h 55.2% 0.0 mm 921 W/m2
14:59 22.3 °C 12.9 °C 1014.5 hPa South 5.4 km/h 4.8 km/h 55.3% 0.0 mm 921 W/m2
15:04 22.6 °C 12.9 °C 1014.4 hPa SSW 8.6 km/h 7.4 km/h 54.1% 0.0 mm 898 W/m2
15:09 23 °C 13.1 °C 1014.4 hPa SSW 7 km/h 11.3 km/h 53.9% 0.0 mm 891 W/m2
15:14 22.9 °C 12.6 °C 1014.3 hPa SSW 8.4 km/h 8.7 km/h 52.5% 0.0 mm 877 W/m2
15:19 22.9 °C 12.8 °C 1014.2 hPa SSE 6.1 km/h 11.3 km/h 53.1% 0.0 mm 872 W/m2
15:24 22.4 °C 12.6 °C 1014.2 hPa South 6 km/h 3.7 km/h 54.2% 0.0 mm 824 W/m2
15:29 22.7 °C 13.1 °C 1014.1 hPa SE 5.2 km/h 9.7 km/h 54.7% 0.0 mm 814 W/m2
15:34 23 °C 13.1 °C 1014.0 hPa South 8.5 km/h 6.4 km/h 53.8% 0.0 mm 828 W/m2
15:39 22.9 °C 12.8 °C 1013.9 hPa SSE 5.9 km/h 11.3 km/h 53.1% 0.0 mm 788 W/m2
15:44 22.4 °C 12.8 °C 1013.9 hPa South 5.4 km/h 8 km/h 54.7% 0.0 mm 512 W/m2
15:49 22.3 °C 12.7 °C 1013.9 hPa SSW 5.1 km/h 6.4 km/h 54.6% 0.0 mm 793 W/m2
15:54 22.6 °C 12.7 °C 1013.9 hPa SSW 8.7 km/h 9.7 km/h 53.7% 0.0 mm 283 W/m2
15:59 21.9 °C 12.5 °C 1013.9 hPa SSW 6.7 km/h 9.7 km/h 55.4% 0.0 mm 181 W/m2
16:04 21.7 °C 12.8 °C 1013.9 hPa SSW 7 km/h 9.7 km/h 57% 0.0 mm 793 W/m2
16:09 22.1 °C 13.1 °C 1014.0 hPa SW 6 km/h 8 km/h 56.7% 0.0 mm 262 W/m2
16:14 22.1 °C 12.2 °C 1014.0 hPa SSW 8.4 km/h 8 km/h 53.4% 0.0 mm 770 W/m2
16:19 22.8 °C 11 °C 1014.0 hPa WSW 6.8 km/h 12.9 km/h 47.4% 0.0 mm 770 W/m2
16:24 23.3 °C 11 °C 1014.0 hPa West 6.7 km/h 11.3 km/h 45.9% 0.0 mm 652 W/m2
16:29 23.5 °C 11.4 °C 1014.0 hPa WSW 6.4 km/h 8 km/h 46.5% 0.0 mm 631 W/m2
16:34 23.4 °C 11.3 °C 1013.9 hPa SSW 5.7 km/h 8 km/h 46.5% 0.0 mm 601 W/m2
16:39 23.4 °C 11.5 °C 1013.9 hPa SW 6 km/h 9.7 km/h 47.3% 0.0 mm 591 W/m2
16:44 23.4 °C 11.3 °C 1014.0 hPa WSW 7.8 km/h 8 km/h 46.5% 0.0 mm 573 W/m2
16:49 23.2 °C 11 °C 1013.9 hPa West 7.3 km/h 12.9 km/h 46.4% 0.0 mm 564 W/m2
16:54 23.1 °C 11.2 °C 1013.9 hPa SW 7.6 km/h 8 km/h 47.2% 0.0 mm 554 W/m2
16:59 23.1 °C 10.9 °C 1014.0 hPa WSW 7.7 km/h 5.3 km/h 46.4% 0.0 mm 543 W/m2
17:04 23 °C 11.2 °C 1014.0 hPa WSW 5.8 km/h 11.3 km/h 47.4% 0.0 mm 526 W/m2
17:09 23 °C 11.4 °C 1014.0 hPa SW 6.1 km/h 8 km/h 47.8% 0.0 mm 510 W/m2
17:14 22.8 °C 11 °C 1014.0 hPa West 7.7 km/h 9.7 km/h 47.1% 0.0 mm 496 W/m2
17:19 22.6 °C 11.2 °C 1014.0 hPa SW 5.4 km/h 11.3 km/h 48.5% 0.0 mm 476 W/m2
17:24 22.6 °C 11.2 °C 1014.0 hPa WSW 5.7 km/h 6.4 km/h 48.4% 0.0 mm 462 W/m2
17:29 22.7 °C 11.4 °C 1013.9 hPa WNW 5.8 km/h 8 km/h 49% 0.0 mm 452 W/m2
17:34 22.7 °C 11.5 °C 1013.9 hPa WNW 6.2 km/h 9.7 km/h 49.2% 0.0 mm 434 W/m2
17:39 22.7 °C 11.5 °C 1013.9 hPa WNW 5.5 km/h 8.7 km/h 49.2% 0.0 mm 415 W/m2
17:44 22.3 °C 11.2 °C 1013.8 hPa WNW 7 km/h 14.5 km/h 49.4% 0.0 mm 374 W/m2
17:49 22 °C 11.2 °C 1013.8 hPa West 5.3 km/h 8 km/h 50.2% 0.0 mm 373 W/m2
17:54 22 °C 11.2 °C 1013.8 hPa NW 5.7 km/h 9.7 km/h 50.4% 0.0 mm 369 W/m2
17:59 22 °C 11.1 °C 1013.9 hPa West 8.2 km/h 7.2 km/h 50% 0.0 mm 366 W/m2
18:04 21.9 °C 11.1 °C 1013.9 hPa West 6.1 km/h 9.7 km/h 50.2% 0.0 mm 364 W/m2
18:09 21.7 °C 10.8 °C 1013.8 hPa WNW 12 km/h 11.3 km/h 49.9% 0.0 mm 353 W/m2
18:14 21.8 °C 11.3 °C 1013.8 hPa WNW 3.8 km/h 19.3 km/h 51.2% 0.0 mm 343 W/m2
18:19 21.7 °C 11.2 °C 1013.8 hPa WNW 2.3 km/h 6.4 km/h 51.2% 0.0 mm 272 W/m2
18:24 21.5 °C 11.2 °C 1013.7 hPa WNW 4.5 km/h 4.8 km/h 51.8% 0.0 mm 272 W/m2
18:29 21.4 °C 10.9 °C 1013.7 hPa WSW 4.8 km/h 8 km/h 51.3% 0.0 mm 271 W/m2
18:34 21.3 °C 10.8 °C 1013.7 hPa West 6.1 km/h 11.3 km/h 51% 0.0 mm 241 W/m2
18:39 21.2 °C 10.5 °C 1013.7 hPa NW 8.4 km/h 9.7 km/h 50.3% 0.0 mm 123 W/m2
18:44 21 °C 10.3 °C 1013.8 hPa NW 9.5 km/h 11.3 km/h 50.3% 0.0 mm 97 W/m2
18:49 20.8 °C 10.4 °C 1013.8 hPa NW 7.2 km/h 14.5 km/h 51.5% 0.0 mm 97 W/m2
18:54 20.7 °C 10.1 °C 1013.8 hPa NW 7.5 km/h 11.3 km/h 50.8% 0.0 mm 93 W/m2
18:59 20.5 °C 9.9 °C 1013.8 hPa NW 6.9 km/h 8 km/h 50.9% 0.0 mm 93 W/m2
19:04 20.4 °C 9.9 °C 1013.9 hPa WNW 7.1 km/h 8 km/h 50.8% 0.0 mm 95 W/m2
19:09 20.4 °C 10 °C 1013.9 hPa NW 4.6 km/h 9.7 km/h 51.5% 0.0 mm 91 W/m2
19:14 20.3 °C 10.2 °C 1013.9 hPa WNW 4.5 km/h 4.8 km/h 52.4% 0.0 mm 86 W/m2
19:19 20.2 °C 9.7 °C 1013.9 hPa NW 8.8 km/h 12.9 km/h 51.1% 0.0 mm 84 W/m2
19:24 20.2 °C 9.8 °C 1013.9 hPa NW 2.3 km/h 11.3 km/h 51.2% 0.0 mm 79 W/m2
19:29 20 °C 9.8 °C 1013.8 hPa West 4.6 km/h 3.4 km/h 52% 0.0 mm 70 W/m2
19:34 19.8 °C 10 °C 1013.9 hPa WNW 1.6 km/h 8 km/h 53.1% 0.0 mm 63 W/m2
19:39 19.6 °C 9.9 °C 1013.9 hPa North 4.3 km/h 3.2 km/h 53.8% 0.0 mm 56 W/m2
19:44 19.4 °C 9.7 °C 1014.0 hPa West 2.6 km/h 1.3 km/h 53.6% 0.0 mm 49 W/m2
19:49 19.2 °C 9.8 °C 1014.0 hPa WNW 3.2 km/h 3.2 km/h 54.5% 0.0 mm 44 W/m2
19:54 19 °C 9.7 °C 1014.1 hPa WNW 6.3 km/h 6.4 km/h 54.8% 0.0 mm 39 W/m2
19:59 18.8 °C 9.6 °C 1014.2 hPa NNW 5 km/h 9.7 km/h 55.3% 0.0 mm 32 W/m2
20:04 18.6 °C 9.7 °C 1014.3 hPa WNW 2.7 km/h 6.4 km/h 56.1% 0.0 mm 26 W/m2
20:09 18.3 °C 9.7 °C 1014.4 hPa WNW 3 km/h 3.2 km/h 57% 0.0 mm 23 W/m2
20:14 18.1 °C 9.5 °C 1014.4 hPa WNW 3.8 km/h 8.7 km/h 57.2% 0.0 mm 21 W/m2
20:19 18.1 °C 9.4 °C 1014.5 hPa NW 10.2 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm 19 W/m2
20:24 18 °C 9.4 °C 1014.6 hPa NW 6.7 km/h 9.7 km/h 57% 0.0 mm 19 W/m2
