Stato della Strumentazione di Meteo Tecchiena
La pagina mostra lo stato del software e hardware utilizzato per il funzionamento di questo sito.
Situazione del sistema
Componente | Stato |
Server avviato da: | 45 Days 17 Hours 26 Minutes 46 Seconds |
Memoria libera del Server: | 1.78GB |
Software utilizzato: | Weather-Display (10.37S-(build83)) |
Software avviato alle: | 11.10.33 11/06/2021 |
Dati immagazzinati: | 41250993 |
Stato dei componenti
Componente | Stato | Età h:m:s |
Aggiornato il 27/03/2023 22:18 |
---|---|---|---|
Weather-Display realtime | Attivo | 0:00:16 | 27/03/2023 22:18 |
Weather-Display FTP | Attivo | 0:00:18 | 27/03/2023 22:18 |
Weather-Display weather data | Attivo | 0:00:37 | 27/03/2023 22:18 |
Weather-Display NOAA report | Attivo | 22:07:03 | 27/03/2023 00:11 |
Weather-Display Month report | Attivo | 22:07:09 | 27/03/2023 00:11 |
Webcam | Attivo | 0:03:42 | 27/03/2023 22:14 |
Previsioni Wunderground | Attivo | 0:58:54 | 27/03/2023 21:19 |
Yowindow Weather Widget | Attivo | 0:00:19 | 27/03/2023 22:18 |
Stato della Consolle
Davis Vantage Pro2 | Stato |
Batteria | 4.6Volts |
ISS | Ok |
Ricezione segnale | 99% |