Statistiche
Trends dal 10/09/2026 alle 13:47
Nota: solo i valori 'Attuale' sono aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri si aggiornano quando la pagina viene caricata. Gli altri dati risalgono al 10/09/2026 13:47. Ricarica questa pagina per aggiornarli.
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 27.2 | 0.0 | 3.7 | SSO | 56 | 17.6 | 1013.3 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 27.3 | 3.7 | 5.6 | SO | 56 | 17.7 | 1013.3 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 27.5 | 1.9 | 3.7 | SSO | 56 | 17.9 | 1013.2 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 27.8 | 3.7 | 5.6 | S | 55 | 18.0 | 1013.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 28.7 | 1.9 | 3.7 | SO | 54 | 18.5 | 1012.9 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 29.3 | 3.7 | 7.4 | SSO | 52 | 18.5 | 1012.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 27.4 | 1.9 | 3.7 | N | 55 | 17.6 | 1013.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 26.2 | 1.9 | 1.9 | NNO | 57 | 17.0 | 1013.4 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 25.7 | 3.7 | 5.6 | NNO | 59 | 17.1 | 1014.3 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 25.7 | 3.7 | 11.1 | ONO | 58 | 16.8 | 1014.8 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 26.2 | 5.6 | 18.5 | NO | 58 | 17.2 | 1014.8 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 29.3 | 3.7 | 9.3 | SO | 59 | 20.5 | 1014.4 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 19 giorni senza pioggia 22/08/2026 02:10 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 69.6 mm mese scorso. |
| Anno | 853.4 mm ( 91 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 987.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 30.3 °C alle 11:31 | Max > 30 °C | 10 giorni |
| Ieri | 34.1 °C alle 14:34 | Max > 25 °C | 10 giorni |
| Mese | 36.8 °C il 01/09/2026 | Giorno pił caldo | 30.5 °C il 01/09/2026 |
| Anno | 40.1 °C il 01/08/2026 | Notte pił calda | 24.7 °C il 07/09/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 19.7 °C alle 06:03 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 17.5 °C alle 06:46 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 16.7 °C il 06/09/2026 | Giorno pił fresco | 28.1 °C il 09/09/2026 |
| Anno | -3.8 °C il 01/01/2026 | Notte pił fresca | 22.4 °C il 06/09/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1010.8 hPa alle 05:12 | Oggi | 19.7 °C alle 06:03 |
| Ieri | 1009.0 hPa alle 16:57 | Ieri | 17.5 °C alle 06:46 |
| Mese | 1009.0 hPa il 09/09/2026 | Mese | 16.7 °C il 06/09/2026 |
| Anno | 986.8 hPa il 12/02/2026 | Anno | -3.8 °C il 01/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 1.2 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 3.6 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 37.7 mm | Mese | 0.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 865 W/m2 alle 13:17 | Oggi | 4.6 index alle 13:17 |
| Ieri | 714.0 W/m2 alle 13:23 | Ieri | 4.4 index alle 12:51 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 1.0 km/h SO | |
| Raffica | 3.2 km/h SO | |
| Raffica/hr | 12.9 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 27.8 km/h NNO alle 11:55 | |
| Ieri | 16.7 km/h alle 17:13 | |
| Mese | 27.3 km/h il 10/09/2026 | |
| Anno | 66.6 km/h il 31/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 13.2 km/h ONO alle 12:06 | |
| Ieri | 8.2 km/h alle 17:54 | |
| Mese | 13.2 km/h il 10/09/2026 | |
| Anno | 40.0 km/h il 31/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 8.66 km | |
| Mese | 157.59 km | |
| Anno | 4141.56 km | |



