Statistiche
Trends dal 19/04/2026 alle 17:32
Nota: solo i valori 'Attuale' sono aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri si aggiornano quando la pagina viene caricata. Gli altri dati risalgono al 19/04/2026 17:32. Ricarica questa pagina per aggiornarli.
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 22.9 | 1.9 | 5.6 | SSE | 53 | 12.8 | 1015.2 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 23.1 | 1.9 | 3.7 | SSO | 54 | 13.2 | 1015.1 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 22.9 | 3.7 | 11.1 | SE | 53 | 12.8 | 1015.1 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 23.0 | 1.9 | 5.6 | S | 53 | 12.9 | 1015.1 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 23.0 | 1.9 | 5.6 | S | 54 | 13.2 | 1015.2 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 23.3 | 1.9 | 5.6 | S | 54 | 13.5 | 1015.2 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 22.4 | 1.9 | 9.3 | SSO | 54 | 12.6 | 1015.2 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 23.1 | 0.0 | 5.6 | S | 53 | 13.0 | 1015.1 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 22.6 | 1.9 | 5.6 | SSE | 52 | 12.3 | 1015.1 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 23.3 | 1.9 | 5.6 | SSE | 49 | 12.0 | 1015.2 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 24.0 | 5.6 | 7.4 | SE | 46 | 11.7 | 1015.2 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 24.4 | 1.9 | 14.8 | SSE | 47 | 12.4 | 1015.4 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 17/04/2026 04:39 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 31.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 31.6 mm (5 giorni piovosi questo mese) | Mese | 20.4 mm mese scorso. |
| Anno | 525.2 mm ( 57 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 459.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 25.3 °C alle 14:57 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 25.8 °C alle 15:45 | Max > 25 °C | 6 giorni |
| Mese | 25.8 °C il 18/04/2026 | Giorno pił caldo | 21.1 °C il 18/04/2026 |
| Anno | 25.8 °C il 18/04/2026 | Notte pił calda | 16.3 °C il 13/04/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 8.2 °C alle 05:47 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 10.0 °C alle 06:16 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 4.6 °C il 04/04/2026 | Giorno pił fresco | 12.8 °C il 01/04/2026 |
| Anno | -3.8 °C il 01/01/2026 | Notte pił fresca | 9.9 °C il 04/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1015.0 hPa alle 17:19 | Oggi | 8.2 °C alle 05:47 |
| Ieri | 1014.2 hPa alle 17:10 | Ieri | 10.0 °C alle 06:16 |
| Mese | 996.5 hPa il 02/04/2026 | Mese | 4.6 °C il 04/04/2026 |
| Anno | 986.8 hPa il 12/02/2026 | Anno | -3.8 °C il 01/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 3.4 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 4.2 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 51.1 mm | Mese | 31.6 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 779 W/m2 alle 13:22 | Oggi | 4.1 index alle 12:36 |
| Ieri | 800.0 W/m2 alle 13:21 | Ieri | 4.0 index alle 12:44 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 1.7 km/h SSE | |
| Raffica | 0.0 km/h SSE | |
| Raffica/hr | 11.3 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 16.7 km/h SW alle 15:16 | |
| Ieri | 24.1 km/h alle 13:08 | |
| Mese | 59.5 km/h il 01/04/2026 | |
| Anno | 66.6 km/h il 31/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 6.4 km/h NNE alle 03:01 | |
| Ieri | 14.9 km/h alle 11:53 | |
| Mese | 38.4 km/h il 01/04/2026 | |
| Anno | 40.0 km/h il 31/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 10.45 km | |
| Mese | 819.98 km | |
| Anno | 2056.21 km | |



