Trends dal 03/06/2023 alle 00:59
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attivo | 16.6 | 0.0 | 0.0 | ENE | 93 | 1014.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 16.5 | 0.0 | 1.9 | ENE | 93 | 1014.1 | 0.0 |
10 minuti fa | 16.6 | 0.0 | 0.0 | E | 93 | 1014.1 | 0.0 |
15 minuti fa | 16.6 | 0.0 | 0.0 | ESE | 93 | 1014.1 | 0.0 |
20 minuti fa | 16.6 | 0.0 | 0.0 | ESE | 93 | 1014.1 | 0.0 |
30 minuti fa | 16.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 93 | 1014.1 | 0.0 |
45 minuti fa | 16.8 | 0.0 | 0.0 | ESE | 93 | 1014.1 | 0.0 |
60 minuti fa | 17.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 93 | 1014.1 | 2.4 |
75 minuti fa | 17.0 | 0.0 | 0.0 | ESE | 92 | 1014.0 | 2.4 |
90 minuti fa | 17.3 | 0.0 | 0.0 | ESE | 92 | 1014.1 | 2.4 |
105 minuti fa | 17.5 | 0.0 | 0.0 | ESE | 92 | 1014.1 | 2.4 |
120 minuti fa | 17.6 | 0.0 | 0.0 | ESE | 92 | 1014.1 | 2.4 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 02/06/2023 14:40 |
Ieri | 2.4 mm | Settimana | 46.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 15.6 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 37.2 mm mese scorso. |
Anno | 516.6 mm ( 81 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 189.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 17.1 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 27.4 °C alle 13:20 | Max > 25 °C | 2 giorni |
Mese | 27.4 °C il 02/06/2023 | Giorno pių caldo | 22.2 °C il 02/06/2023 |
Anno | 30.8 °C il 27/05/2023 | Notte pių calda | 16.9 °C il 02/06/2023 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 16.4 °C alle 00:46 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 13.3 °C alle 05:39 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 11.6 °C il 01/06/2023 | Giorno pių fresco | 22.1 °C il 01/06/2023 |
Anno | -5.3 °C il 08/02/2023 | Notte pių fresca | 14.9 °C il 01/06/2023 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1014.2 hPa alle 00:18 | Oggi | 16.4 °C alle 00:46 |
Ieri | 1014.6 hPa alle 00:04 | Ieri | 13.3 °C alle 05:39 |
Mese | 1016.2 hPa il 01/06/2023 | Mese | 11.6 °C il 01/06/2023 |
Anno | 1037.3 hPa il 13/02/2023 | Anno | -7.9 °C il 08/02/2023 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.1 mm | Ieri | 2.4 mm |
Mese | 8.4 mm | Mese | 15.6 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 7 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 1097.0 W/m2 alle 13:18 | Ieri | 6.7 index alle 12:55 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.0 km/h ENE | |
Raffica | 0.0 km/h ENE | |
Raffica/hr | 3.2 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 3.7 km/h ENE alle 00:52 | |
Ieri | 16.6 km/h alle 13:13 | |
Mese | 19.3 km/h il 01/06/2023 | |
Anno | 55.5 km/h il 05/02/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 0.7 km/h ENE alle 00:53 | |
Ieri | 9.4 km/h alle 13:33 | |
Mese | 13.6 km/h il 01/06/2023 | |
Anno | 35.1 km/h il 05/02/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 0.00 km | |
Mese | 21.34 km | |
Anno | 4410.83 km |