Statistiche
Trends dal 05/12/2025 alle 01:22
Nota: solo i valori 'Attuale' sono aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri si aggiornano quando la pagina viene caricata. Gli altri dati risalgono al 05/12/2025 01:22. Ricarica questa pagina per aggiornarli.
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 12.8 | 0.0 | 0.0 | NO | 95 | 12.0 | 1004.9 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 12.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 95 | 11.9 | 1004.9 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 12.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 95 | 11.7 | 1005.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 12.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 95 | 11.9 | 1005.1 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 12.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 95 | 11.8 | 1005.1 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 12.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 95 | 11.7 | 1004.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 12.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 95 | 11.4 | 1005.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 12.2 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 11.4 | 1004.9 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 12.8 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 12.1 | 1005.3 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 12.9 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 12.1 | 1005.5 | 1.2 |
| 105 minuti fa | 13.3 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 12.5 | 1005.5 | 1.2 |
| 120 minuti fa | 13.1 | 0.0 | 0.0 | O | 95 | 12.3 | 1005.4 | 1.2 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 04/12/2025 20:33 |
| Ieri | 1.2 mm | Settimana | 9.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 3.8 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 13.4 mm mese scorso. |
| Anno | 1141.0 mm ( 183 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 437.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 15.2 °C alle 00:18 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 29.3 °C alle 12:58 | Max > 25 °C | 4 giorni |
| Mese | 29.3 °C il 04/12/2025 | Giorno pił caldo | 15.5 °C il 02/12/2025 |
| Anno | 39.1 °C il 11/08/2025 | Notte pił calda | 14.2 °C il 04/12/2025 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 12.1 °C alle 00:37 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 9.3 °C alle 04:06 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 6.2 °C il 01/12/2025 | Giorno pił fresco | 13.2 °C il 03/12/2025 |
| Anno | -1.7 °C il 15/01/2025 | Notte pił fresca | 8.3 °C il 01/12/2025 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1004.8 hPa alle 00:28 | Oggi | 12.1 °C alle 00:37 |
| Ieri | 1004.5 hPa alle 14:36 | Ieri | 9.3 °C alle 04:06 |
| Mese | 1004.5 hPa il 04/12/2025 | Mese | 6.2 °C il 01/12/2025 |
| Anno | 999.3 hPa il 25/11/2025 | Anno | -2.4 °C il 15/01/2025 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.0 mm | Ieri | 1.2 mm |
| Mese | 3.2 mm | Mese | 3.8 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 555.0 W/m2 alle 12:02 | Ieri | 1.2 index alle 11:52 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.0 km/h NO | |
| Raffica | 0.0 km/h NO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h N alle 08:37 | |
| Ieri | 0.0 km/h alle 08:37 | |
| Mese | 11.3 km/h il 02/12/2025 | |
| Anno | 53.7 km/h il 12/01/2025 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 0.0 km/h N alle 08:38 | |
| Ieri | 0.0 km/h alle 08:38 | |
| Mese | 7.5 km/h il 02/12/2025 | |
| Anno | 34.3 km/h il 21/06/2025 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.00 km | |
| Mese | 3.21 km | |
| Anno | 4310.59 km | |



