Trends dal 30/01/2023 alle 16:42
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attivo | 8.2 | 0.0 | 5.6 | ONO | 60 | 1018.9 | 0.0 |
5 minuti fa | 8.3 | 3.7 | 9.3 | O | 61 | 1019.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 8.6 | 3.7 | 5.6 | OSO | 60 | 1019.1 | 0.0 |
15 minuti fa | 8.7 | 3.7 | 5.6 | OSO | 60 | 1019.1 | 0.0 |
20 minuti fa | 8.9 | 1.9 | 5.6 | SSO | 59 | 1019.1 | 0.0 |
30 minuti fa | 9.2 | 3.7 | 9.3 | SO | 58 | 1019.0 | 0.0 |
45 minuti fa | 9.8 | 3.7 | 5.6 | SO | 56 | 1019.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 9.9 | 5.6 | 7.4 | OSO | 53 | 1019.1 | 0.0 |
75 minuti fa | 10.4 | 3.7 | 11.1 | SSO | 47 | 1018.9 | 0.0 |
90 minuti fa | 10.7 | 7.4 | 11.1 | SO | 45 | 1018.8 | 0.0 |
105 minuti fa | 11.1 | 5.6 | 9.3 | OSO | 44 | 1018.9 | 0.0 |
120 minuti fa | 11.2 | 3.7 | 5.6 | SO | 43 | 1019.1 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 28/01/2023 01:23 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 3.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 110.2 mm (22 giorni piovosi questo mese) | Mese | 2175.8 mm mese scorso. |
Anno | 110.2 mm ( 22 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 20.6 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 11.4 °C alle 14:11 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 11.6 °C alle 15:46 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 16.7 °C il 01/01/2023 | Giorno pių caldo | 12.2 °C il 09/01/2023 |
Anno | 16.7 °C il 01/01/2023 | Notte pių calda | 11.2 °C il 09/01/2023 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | -2.3 °C alle 06:37 | Min < 0 °C | 6 giorni |
Ieri | -0.9 °C alle 06:54 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -2.3 °C il 30/01/2023 | Giorno pių fresco | 2.3 °C il 20/01/2023 |
Anno | -2.3 °C il 30/01/2023 | Notte pių fresca | 0.3 °C il 30/01/2023 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1023.6 hPa alle 00:00 | Oggi | -2.7 °C alle 06:48 |
Ieri | 1023.6 hPa alle 23:46 | Ieri | -2.3 °C alle 07:12 |
Mese | 1034.0 hPa il 01/01/2023 | Mese | -2.9 °C il 11/01/2023 |
Anno | 1034.0 hPa il 01/01/2023 | Anno | -2.9 °C il 11/01/2023 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 1.3 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 1.4 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 14.6 mm | Mese | 110.2 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 485 W/m2 alle 13:22 | Oggi | 1.4 index alle 11:47 |
Ieri | 476.0 W/m2 alle 11:38 | Ieri | 1.2 index alle 11:33 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 1.4 km/h O | |
Raffica | 6.4 km/h O | |
Raffica/hr | 17.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 18.5 km/h SW alle 15:57 | |
Ieri | 11.3 km/h alle 11:23 | |
Mese | 31.5 km/h il 09/01/2023 | |
Anno | 31.5 km/h il 09/01/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 9.2 km/h SSO alle 12:39 | |
Ieri | 7.5 km/h alle 10:39 | |
Mese | 16.6 km/h il 09/01/2023 | |
Anno | 16.6 km/h il 09/01/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 31.11 km | |
Mese | 984.88 km | |
Anno | 984.88 km |