Statistiche
Trends dal 26/10/2026 alle 09:01
Nota: solo i valori 'Attuale' sono aggiornati quasi in tempo reale, mentre gli altri si aggiornano quando la pagina viene caricata. Gli altri dati risalgono al 26/10/2026 09:01. Ricarica questa pagina per aggiornarli.
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 14.3 | 0.0 | 0.0 | N | 73 | 9.5 | 1018.6 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 13.9 | 0.0 | 0.0 | N | 73 | 9.1 | 1018.6 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 13.8 | 0.0 | 0.0 | N | 74 | 9.2 | 1018.6 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 13.6 | 0.0 | 0.0 | N | 76 | 9.5 | 1018.5 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 13.1 | 0.0 | 0.0 | N | 74 | 8.6 | 1018.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 12.6 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 8.7 | 1018.1 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 12.1 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 8.9 | 1018.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 11.0 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | 8.8 | 1017.9 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 9.9 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | 8.0 | 1017.8 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 8.1 | 0.0 | 0.0 | N | 91 | 6.7 | 1017.8 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 7.6 | 0.0 | 0.0 | N | 93 | 6.6 | 1017.6 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 6.5 | 0.0 | 0.0 | N | 94 | 5.6 | 1017.3 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 24/10/2026 07:23 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 88.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 180.6 mm (15 giorni piovosi questo mese) | Mese | 37.6 mm mese scorso. |
| Anno | 1071.6 mm ( 112 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 1079.6 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 14.4 °C alle 09:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 19.6 °C alle 14:39 | Max > 25 °C | 9 giorni |
| Mese | 28.8 °C il 01/10/2026 | Giorno pił caldo | 23.0 °C il 02/10/2026 |
| Anno | 40.1 °C il 01/08/2026 | Notte pił calda | 18.7 °C il 06/10/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 6.1 °C alle 06:03 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 4.8 °C alle 06:43 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 4.8 °C il 25/10/2026 | Giorno pił fresco | 14.3 °C il 25/10/2026 |
| Anno | -3.8 °C il 01/01/2026 | Notte pił fresca | 9.1 °C il 26/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1015.0 hPa alle 01:46 | Oggi | 6.1 °C alle 06:03 |
| Ieri | 1014.6 hPa alle 15:28 | Ieri | 4.8 °C alle 06:43 |
| Mese | 1009.7 hPa il 11/10/2026 | Mese | 4.8 °C il 25/10/2026 |
| Anno | 986.8 hPa il 12/02/2026 | Anno | -3.8 °C il 01/01/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.1 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 1.8 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 42.1 mm | Mese | 180.6 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 348 W/m2 alle 09:00 | Oggi | 0.9 index alle 08:53 |
| Ieri | 687.0 W/m2 alle 12:43 | Ieri | 2.4 index alle 12:40 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.0 km/h N | |
| Raffica | 0.0 km/h N | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 0.0 km/h NW alle 15:28 | |
| Ieri | 13.0 km/h alle 15:28 | |
| Mese | 25.7 km/h il 07/10/2026 | |
| Anno | 66.6 km/h il 31/03/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 0.0 km/h NE alle 00:39 | |
| Ieri | 5.6 km/h alle 00:39 | |
| Mese | 15.0 km/h il 14/10/2026 | |
| Anno | 40.0 km/h il 31/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.00 km | |
| Mese | 134.49 km | |
| Anno | 4490.26 km | |



