^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Aprile 17, 2021 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 18.3 °C 3.3 °C 10.3 °C
Dew Point: 4.2 °C -3.2 °C 1.3 °C
Umidità: 83% 24.7% 58%
Velocità vento: 16.9km/h 0km/h 3.8km/h
Raffica: 22.5km/h - -
Direzione- - SE
Pressione: 1014.9 hPa 1010.1 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Aprile 17, 2021
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 6.8 °C 2.9 °C 1014.9 hPa NE 0.4 km/h 0.2 km/h 76% 0.0 mm 23 W/m2
00:09 6.8 °C 3 °C 1014.9 hPa Calm   1.6 km/h 76.8% 0.0 mm 23 W/m2
00:14 6.7 °C 3 °C 1014.9 hPa Calm     77% 0.0 mm 23 W/m2
00:19 6.6 °C 3.1 °C 1014.9 hPa Calm     78.1% 0.0 mm 23 W/m2
00:24 6.6 °C 3.2 °C 1014.9 hPa Calm     79% 0.0 mm 23 W/m2
00:29 6.5 °C 3.1 °C 1014.8 hPa NE 0.1 km/h 0.2 km/h 79% 0.0 mm 23 W/m2
00:34 6.4 °C 3 °C 1014.8 hPa NE 0.9 km/h 1.6 km/h 79% 0.0 mm 23 W/m2
00:39 6.3 °C 3 °C 1014.7 hPa NE 2.2 km/h 0.6 km/h 79.6% 0.0 mm 23 W/m2
00:44 6.2 °C 3 °C 1014.7 hPa NE 3.3 km/h 2.7 km/h 80% 0.0 mm 23 W/m2
00:49 6.1 °C 2.9 °C 1014.7 hPa NE 3.7 km/h 3.2 km/h 80% 0.0 mm 23 W/m2
00:54 6 °C 2.8 °C 1014.6 hPa NE 2.5 km/h 3.2 km/h 80% 0.0 mm 23 W/m2
00:59 5.9 °C 2.9 °C 1014.5 hPa NE 3 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm 23 W/m2
01:04 5.8 °C 2.8 °C 1014.5 hPa NE 2.9 km/h 2.7 km/h 81% 0.0 mm 23 W/m2
01:09 5.7 °C 2.7 °C 1014.3 hPa NNE 4.9 km/h 4.8 km/h 81% 0.0 mm 23 W/m2
01:14 5.7 °C 2.7 °C 1014.2 hPa NNE 4.9 km/h 4.8 km/h 81% 0.0 mm 23 W/m2
01:19 5.7 °C 2.7 °C 1014.1 hPa NNE 4 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm 23 W/m2
01:24 5.7 °C 2.7 °C 1014.0 hPa NNE 2.9 km/h 4.8 km/h 81% 0.0 mm 23 W/m2
01:29 5.6 °C 2.6 °C 1014.1 hPa NNE 4.9 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm 23 W/m2
01:34 5.6 °C 2.6 °C 1014.1 hPa NNE 1 km/h 4.8 km/h 81% 0.0 mm 23 W/m2
01:39 5.5 °C 2.5 °C 1014.0 hPa Calm   1.6 km/h 81% 0.0 mm 23 W/m2
01:44 5.5 °C 2.6 °C 1014.0 hPa Calm     81.4% 0.0 mm 23 W/m2
01:49 5.5 °C 2.6 °C 1013.9 hPa NNE 1.2 km/h 1.6 km/h 81.7% 0.0 mm 23 W/m2
01:54 5.5 °C 2.7 °C 1013.9 hPa NNE 1.6 km/h 1.6 km/h 82% 0.0 mm 23 W/m2
01:59 5.5 °C 2.6 °C 1013.8 hPa NNE 2.3 km/h 3.2 km/h 81.5% 0.0 mm 23 W/m2
02:04 5.4 °C 2.5 °C 1013.8 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 81.5% 0.0 mm 23 W/m2
02:09 5.3 °C 2.5 °C 1013.8 hPa NNE 0.9 km/h 1.6 km/h 82% 0.0 mm 23 W/m2
02:14 5.3 °C 2.5 °C 1013.8 hPa NNE 0.7 km/h 1.4 km/h 82% 0.0 mm 23 W/m2
02:19 5.3 °C 2.4 °C 1013.7 hPa NNE 3.2 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm 23 W/m2
02:24 5.2 °C 2.4 °C 1013.7 hPa NNE 1.4 km/h 1 km/h 82% 0.0 mm 23 W/m2
02:29 5.1 °C 2.4 °C 1013.6 hPa NNE 3.7 km/h 3.2 km/h 82.3% 0.0 mm 23 W/m2
02:34 5.1 °C 2.4 °C 1013.6 hPa North 4.3 km/h 3.4 km/h 83% 0.0 mm 23 W/m2
02:39 5.1 °C 2.4 °C 1013.5 hPa North 4.1 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm 23 W/m2
02:44 5.1 °C 2.4 °C 1013.3 hPa North 1.2 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm 23 W/m2
02:49 5 °C 2.3 °C 1013.2 hPa North 4.5 km/h 3.4 km/h 83% 0.0 mm 23 W/m2
02:54 4.9 °C 2.3 °C 1013.2 hPa North 4.6 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm 23 W/m2
02:59 4.9 °C 2.2 °C 1013.1 hPa North 3.2 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm 23 W/m2
03:04 4.8 °C 2.1 °C 1013.0 hPa North 3.1 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm 23 W/m2
03:09 4.8 °C 2.1 °C 1012.9 hPa North 3.5 km/h 3.2 km/h 83% 0.0 mm 23 W/m2
03:14 4.7 °C 2.1 °C 1012.8 hPa North 1.2 km/h 4.8 km/h 83% 0.0 mm 23 W/m2
03:19 4.7 °C 2.1 °C 1012.8 hPa Calm   1.6 km/h 83% 0.0 mm 23 W/m2
03:24 4.7 °C 2.1 °C 1012.7 hPa Calm     83% 0.0 mm 23 W/m2
03:29 4.6 °C 2 °C 1012.7 hPa North 1.6 km/h 1.1 km/h 83% 0.0 mm 23 W/m2
03:34 4.6 °C 1.8 °C 1012.7 hPa North 1.2 km/h 0.3 km/h 82.2% 0.0 mm 23 W/m2
03:39 4.5 °C 1.7 °C 1012.6 hPa North 2.1 km/h 1.6 km/h 82% 0.0 mm 23 W/m2
03:44 4.5 °C 1.7 °C 1012.7 hPa North 2.8 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm 23 W/m2
03:49 4.4 °C 1.6 °C 1012.7 hPa North 5 km/h 3.7 km/h 82% 0.0 mm 23 W/m2
03:54 4.4 °C 1.4 °C 1012.6 hPa North 2 km/h 4.8 km/h 81.2% 0.0 mm 23 W/m2
03:59 4.3 °C 1.3 °C 1012.7 hPa North 0.4 km/h 3.2 km/h 81% 0.0 mm 23 W/m2
04:04 4.3 °C 1.2 °C 1012.6 hPa North 3.6 km/h 2.6 km/h 80.6% 0.0 mm 23 W/m2
04:09 4.2 °C 1.1 °C 1012.6 hPa North 2.8 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm 23 W/m2
04:14 4.2 °C 1 °C 1012.6 hPa North 2.4 km/h 3.2 km/h 80% 0.0 mm 23 W/m2
04:19 4.1 °C 0.8 °C 1012.5 hPa North 1.3 km/h 1.1 km/h 79.6% 0.0 mm 23 W/m2
04:24 4 °C 0.7 °C 1012.5 hPa North 3 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm 23 W/m2
04:29 4 °C 0.6 °C 1012.5 hPa North 3.5 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm 23 W/m2
04:34 3.9 °C 0.6 °C 1012.6 hPa North 1.9 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm 23 W/m2
04:39 3.8 °C 0.5 °C 1012.5 hPa North 3.9 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm 23 W/m2
04:44 3.8 °C 0.4 °C 1012.5 hPa North 4.4 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm 23 W/m2
04:49 3.7 °C 0.3 °C 1012.5 hPa North 2 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm 23 W/m2
04:54 3.7 °C 0.2 °C 1012.5 hPa NNE 5 km/h 6.4 km/h 78.1% 0.0 mm 23 W/m2
04:59 3.6 °C 0.1 °C 1012.5 hPa NNE 5 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm 23 W/m2
05:04 3.6 °C 0 °C 1012.5 hPa NNE 3.3 km/h 2.4 km/h 77.4% 0.0 mm 23 W/m2
05:09 3.7 °C 0 °C 1012.5 hPa NNE 4.1 km/h 4.8 km/h 76.9% 0.0 mm 23 W/m2
05:14 3.7 °C -0.2 °C 1012.6 hPa NNE 4.6 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm 23 W/m2
05:19 3.8 °C -0.1 °C 1012.6 hPa NNE 4.1 km/h 4.8 km/h 75.8% 0.0 mm 23 W/m2
05:24 3.8 °C -0.2 °C 1012.6 hPa NNE 2.6 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 23 W/m2
05:29 3.8 °C -0.2 °C 1012.5 hPa NNE 2.7 km/h 3.2 km/h 75% 0.0 mm 23 W/m2
05:34 3.8 °C -0.2 °C 1012.6 hPa NNE 4.4 km/h 2.6 km/h 75% 0.0 mm 23 W/m2
05:39 3.7 °C -0.3 °C 1012.6 hPa NNE 5.1 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 23 W/m2
05:44 3.7 °C -0.6 °C 1012.4 hPa NNE 5.6 km/h 4.8 km/h 74% 0.0 mm 23 W/m2
05:49 3.6 °C -0.4 °C 1012.5 hPa NNE 5.6 km/h 4.8 km/h 74.6% 0.0 mm 23 W/m2
05:54 3.6 °C -0.4 °C 1012.6 hPa NNE 3.6 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 23 W/m2
05:59 3.7 °C -0.3 °C 1012.6 hPa NNE 4.2 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 23 W/m2
06:04 3.6 °C -0.4 °C 1012.6 hPa NNE 3.9 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 23 W/m2
06:09 3.6 °C -0.4 °C 1012.5 hPa NNE 5 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 23 W/m2
06:14 3.5 °C -0.5 °C 1012.5 hPa NNE 4.8 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 23 W/m2
06:19 3.4 °C -0.6 °C 1012.4 hPa NNE 5.6 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm 25 W/m2
06:24 3.4 °C -0.5 °C 1012.5 hPa NNE 5.6 km/h 4.8 km/h 75.3% 0.0 mm 25 W/m2
06:29 3.5 °C -0.4 °C 1012.5 hPa NNE 4.8 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm 28 W/m2
06:34 3.5 °C -0.5 °C 1012.4 hPa NNE 3.3 km/h 4.8 km/h 75.3% 0.0 mm 33 W/m2
06:39 3.4 °C -0.6 °C 1012.3 hPa NNE 5.1 km/h 3.4 km/h 75% 0.0 mm 37 W/m2
06:44 3.4 °C -0.6 °C 1012.3 hPa NNE 5.4 km/h 3.9 km/h 75% 0.0 mm 40 W/m2
06:49 3.3 °C -0.7 °C 1012.2 hPa NNE 4.8 km/h 4.8 km/h 75% 0.0 mm 44 W/m2
06:54 3.4 °C -0.6 °C 1012.2 hPa NNE 3.1 km/h 1.4 km/h 75% 0.0 mm 49 W/m2
06:59 3.4 °C -0.4 °C 1012.2 hPa NNE 1.5 km/h 3.2 km/h 75.6% 0.0 mm 51 W/m2
07:04 3.4 °C -0.4 °C 1012.4 hPa NNE 0.8 km/h 2.4 km/h 76% 0.0 mm 56 W/m2
07:09 3.5 °C -0.4 °C 1012.4 hPa NNW 4.7 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm 77 W/m2
07:14 3.5 °C -0.3 °C 1012.5 hPa NW 3 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm 77 W/m2
07:19 3.6 °C -0.2 °C 1012.5 hPa NW 1.1 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm 79 W/m2
07:24 3.6 °C -0.2 °C 1012.6 hPa NW 1.4 km/h 1.6 km/h 76% 0.0 mm 63 W/m2
07:29 3.7 °C -0.1 °C 1012.6 hPa NW 0.8 km/h 3.2 km/h 76% 0.0 mm 76 W/m2
07:33 3.8 °C 0 °C 1012.6 hPa NW 1.7 km/h 4.8 km/h 76% 0.0 mm 98 W/m2
07:39 3.9 °C 0.1 °C 1012.5 hPa NW 0.6 km/h 1.6 km/h 76% 0.0 mm 132 W/m2
07:44 4 °C 0.4 °C 1012.4 hPa NW 2.7 km/h 1.8 km/h 76.9% 0.0 mm 158 W/m2
07:49 4.4 °C 0.8 °C 1012.4 hPa NW 4.5 km/h 4.8 km/h 77.8% 0.0 mm 199 W/m2
07:54 4.8 °C 1.3 °C 1012.4 hPa NW 2 km/h 4.8 km/h 77.7% 0.0 mm 220 W/m2
07:59 5.4 °C 1.6 °C 1012.4 hPa NW 0.6 km/h 0.2 km/h 76.3% 0.0 mm 237 W/m2
08:04 6 °C 1.7 °C 1012.4 hPa NW 1 km/h 1.6 km/h 74.1% 0.0 mm 213 W/m2
08:09 6.3 °C 1.7 °C 1012.4 hPa NW 0.7 km/h 1.6 km/h 72.2% 0.0 mm 188 W/m2
08:14 6.5 °C 1.5 °C 1012.3 hPa WNW 1.6 km/h 1.6 km/h 70.4% 0.0 mm 142 W/m2
08:19 6.7 °C 1.3 °C 1012.2 hPa WNW 0.6 km/h 1.6 km/h 68.1% 0.0 mm 156 W/m2
08:24 6.8 °C 1.5 °C 1012.2 hPa Calm   1.6 km/h 68.7% 0.0 mm 193 W/m2
08:29 6.9 °C 1.5 °C 1012.1 hPa WNW 1.4 km/h 1 km/h 68% 0.0 mm 229 W/m2
08:34 7 °C 1.2 °C 1012.1 hPa WNW 1.9 km/h 1.6 km/h 66.6% 0.0 mm 301 W/m2
08:39 7.5 °C 0.7 °C 1012.0 hPa WNW 1.5 km/h 1.6 km/h 62.4% 0.0 mm 318 W/m2
08:44 7.6 °C 1 °C 1012.1 hPa WNW 0.5 km/h 1.6 km/h 63% 0.0 mm 199 W/m2
08:49 7.7 °C 1 °C 1012.1 hPa WNW 1.6 km/h 0.8 km/h 62.3% 0.0 mm 188 W/m2
08:54 7.8 °C 1.3 °C 1012.2 hPa WNW 1.1 km/h 3.2 km/h 63.3% 0.0 mm 200 W/m2
08:59 7.8 °C 1.4 °C 1012.2 hPa WNW 0.3 km/h 3.2 km/h 64% 0.0 mm 483 W/m2
09:04 8.2 °C 2.1 °C 1012.2 hPa WNW 2.2 km/h 1.8 km/h 65.4% 0.0 mm 483 W/m2
09:09 8.6 °C 2.3 °C 1012.2 hPa NNE 3.3 km/h 3.5 km/h 64.6% 0.0 mm 568 W/m2
09:14 9.1 °C 2.5 °C 1012.2 hPa East 4.8 km/h 4.3 km/h 63.3% 0.0 mm 526 W/m2
09:19 9.5 °C 2.4 °C 1012.2 hPa East 2.9 km/h 8 km/h 61.4% 0.0 mm 478 W/m2
09:24 9.7 °C 2.6 °C 1012.2 hPa East 3.4 km/h 4.8 km/h 61.3% 0.0 mm 352 W/m2
09:29 9.6 °C 2.4 °C 1012.3 hPa East 5.4 km/h 5.1 km/h 60.7% 0.0 mm 357 W/m2
09:34 9.6 °C 2.3 °C 1012.3 hPa East 1.2 km/h 8 km/h 60.6% 0.0 mm 357 W/m2
09:39 9.9 °C 2.5 °C 1012.3 hPa East 1.9 km/h 1.6 km/h 60.1% 0.0 mm 329 W/m2
09:44 10.1 °C 2.6 °C 1012.4 hPa East 2.1 km/h 2.4 km/h 59.7% 0.0 mm 323 W/m2
09:49 9.9 °C 2.2 °C 1012.3 hPa East 5.1 km/h 3.2 km/h 58.8% 0.0 mm 322 W/m2
09:54 9.9 °C 2.2 °C 1012.3 hPa East 4.8 km/h 4.8 km/h 58.8% 0.0 mm 318 W/m2
09:59 9.9 °C 2 °C 1012.3 hPa East 1 km/h 4.8 km/h 57.9% 0.0 mm 318 W/m2
10:04 10 °C 1.9 °C 1012.3 hPa Calm   3.2 km/h 57% 0.0 mm 334 W/m2
10:09 10.2 °C 2.5 °C 1012.3 hPa East 2.1 km/h 2.6 km/h 58.5% 0.0 mm 371 W/m2
10:14 10.4 °C 2.3 °C 1012.3 hPa East 3.8 km/h 3.9 km/h 57.3% 0.0 mm 390 W/m2
10:19 10.6 °C 2.7 °C 1012.4 hPa East 5.7 km/h 8 km/h 58.2% 0.0 mm 417 W/m2
10:24 10.9 °C 2.9 °C 1012.4 hPa East 5 km/h 4.8 km/h 57.6% 0.0 mm 434 W/m2
10:29 11.2 °C 3.2 °C 1012.5 hPa ESE 4.4 km/h 4.8 km/h 57.9% 0.0 mm 501 W/m2
10:34 11.4 °C 3.5 °C 1012.5 hPa ESE 4.3 km/h 1.9 km/h 58% 0.0 mm 550 W/m2
10:39 11.6 °C 4.1 °C 1012.4 hPa ESE 4.9 km/h 4.8 km/h 60.3% 0.0 mm 647 W/m2
10:44 12.1 °C 4.2 °C 1012.5 hPa SSE 6.4 km/h 4.8 km/h 58.3% 0.0 mm 573 W/m2
10:49 12.1 °C 3.6 °C 1012.5 hPa SE 3.5 km/h 8 km/h 55.9% 0.0 mm 555 W/m2
10:54 12.2 °C 4 °C 1012.4 hPa ESE 3 km/h 6.4 km/h 57.1% 0.0 mm 612 W/m2
10:59 12.5 °C 3.7 °C 1012.4 hPa SSE 4 km/h 3.2 km/h 55% 0.0 mm 707 W/m2
11:04 12.8 °C 3.7 °C 1012.4 hPa South 5.7 km/h 6.4 km/h 53.7% 0.0 mm 789 W/m2
11:09 13 °C 3.8 °C 1012.4 hPa South 4.9 km/h 2.3 km/h 53.8% 0.0 mm 786 W/m2
11:14 13.3 °C 3.4 °C 1012.4 hPa SSW 6.6 km/h 8 km/h 51.1% 0.0 mm 784 W/m2
11:19 13.6 °C 3.1 °C 1012.4 hPa South 5 km/h 8 km/h 49% 0.0 mm 805 W/m2
11:24 13.7 °C 2.5 °C 1012.3 hPa South 6.1 km/h 8 km/h 46.7% 0.0 mm 817 W/m2
11:29 13.8 °C 0.9 °C 1012.3 hPa South 5.3 km/h 6.4 km/h 41.4% 0.0 mm 814 W/m2
11:34 13.9 °C 1.6 °C 1012.2 hPa SE 6.4 km/h 4.7 km/h 43.3% 0.0 mm 796 W/m2
11:39 14.2 °C 1.4 °C 1012.2 hPa SSE 5.2 km/h 4.8 km/h 41.9% 0.0 mm 775 W/m2
11:44 14.1 °C 1.4 °C 1012.2 hPa SE 5.6 km/h 6.4 km/h 41.9% 0.0 mm 751 W/m2
11:49 14.2 °C 1.6 °C 1012.1 hPa SE 7.1 km/h 6.8 km/h 42.5% 0.0 mm 782 W/m2
11:54 14.2 °C 0.9 °C 1012.1 hPa South 7.4 km/h 11.3 km/h 40.5% 0.0 mm 628 W/m2
11:59 14.5 °C 1.3 °C 1012.2 hPa South 5.2 km/h 8 km/h 40.9% 0.0 mm 642 W/m2
12:04 14.8 °C 1.1 °C 1012.2 hPa SSW 5.6 km/h 9.7 km/h 39.3% 0.0 mm 661 W/m2
12:09 15 °C 1.4 °C 1012.1 hPa South 8.1 km/h 8 km/h 39.8% 0.0 mm 733 W/m2
12:14 15 °C 1.2 °C 1012.1 hPa SSW 6.5 km/h 11.3 km/h 39.1% 0.0 mm 712 W/m2
12:19 15 °C 0.6 °C 1012.0 hPa SW 4.9 km/h 8 km/h 37.6% 0.0 mm 772 W/m2
12:24 15.1 °C 0.8 °C 1012.0 hPa SW 6.4 km/h 6.4 km/h 37.7% 0.0 mm 772 W/m2
12:29 15.3 °C 0.9 °C 1012.0 hPa SE 7.2 km/h 9.7 km/h 37.7% 0.0 mm 821 W/m2
12:34 15.2 °C 0.1 °C 1011.9 hPa ESE 5.3 km/h 8 km/h 35.7% 0.0 mm 837 W/m2
12:39 15.2 °C -1.1 °C 1011.9 hPa WSW 5.6 km/h 3.1 km/h 32.7% 0.0 mm 837 W/m2
12:44 15.3 °C -0.9 °C 1011.8 hPa ESE 4.8 km/h 6.4 km/h 33.2% 0.0 mm 828 W/m2
12:49 15.6 °C -0.2 °C 1011.8 hPa SSE 7.8 km/h 8 km/h 34.1% 0.0 mm 853 W/m2
12:54 15.9 °C -1.3 °C 1011.8 hPa SSW 5.1 km/h 12.9 km/h 30.9% 0.0 mm 803 W/m2
12:59 16 °C -0.8 °C 1011.7 hPa WSW 3.4 km/h 2.3 km/h 32% 0.0 mm 712 W/m2
13:04 15.6 °C -1.3 °C 1011.6 hPa SE 5.8 km/h 6.4 km/h 31.5% 0.0 mm 698 W/m2
13:09 15.5 °C -1.2 °C 1011.6 hPa ESE 6.5 km/h 8 km/h 31.9% 0.0 mm 698 W/m2
13:14 15.2 °C -2 °C 1011.5 hPa East 7.6 km/h 8 km/h 30.8% 0.0 mm 744 W/m2
13:19 15.4 °C -0.9 °C 1011.5 hPa ESE 4.7 km/h 9.7 km/h 32.9% 0.0 mm 809 W/m2
13:24 16.1 °C -1.5 °C 1011.5 hPa SW 6.1 km/h 5.1 km/h 29.9% 0.0 mm 809 W/m2
13:29 16.3 °C -1.6 °C 1011.5 hPa SSW 5.6 km/h 8 km/h 29.4% 0.0 mm 802 W/m2
13:34 16 °C -2.2 °C 1011.5 hPa SE 5.2 km/h 6.4 km/h 28.7% 0.0 mm 854 W/m2
13:39 15.8 °C -2.2 °C 1011.4 hPa SE 4.8 km/h 8 km/h 28.9% 0.0 mm 780 W/m2
13:44 15.8 °C -2 °C 1011.3 hPa ESE 7.3 km/h 8 km/h 29.6% 0.0 mm 715 W/m2
13:49 16 °C -2.1 °C 1011.3 hPa ESE 5.7 km/h 8 km/h 29.1% 0.0 mm 747 W/m2
13:54 16.2 °C -2 °C 1011.2 hPa SE 5 km/h 6.4 km/h 28.7% 0.0 mm 766 W/m2
13:59 16.9 °C -1.2 °C 1011.2 hPa SSW 8.9 km/h 8 km/h 29.1% 0.0 mm 777 W/m2
14:04 16.9 °C -1.7 °C 1011.3 hPa SSW 7.1 km/h 11.3 km/h 28% 0.0 mm 824 W/m2
14:09 17 °C -2.5 °C 1011.3 hPa SW 7.4 km/h 11.3 km/h 26.3% 0.0 mm 877 W/m2
14:14 17.3 °C -1.7 °C 1011.3 hPa SSW 8.8 km/h 8 km/h 27.4% 0.0 mm 865 W/m2
14:19 17.3 °C -2 °C 1011.2 hPa SW 6 km/h 4.7 km/h 26.8% 0.0 mm 768 W/m2
14:24 17.3 °C -1.7 °C 1011.2 hPa SW 5.5 km/h 8 km/h 27.5% 0.0 mm 919 W/m2
14:29 17.4 °C -1.3 °C 1011.1 hPa SSW 4.7 km/h 2.7 km/h 28.2% 0.0 mm 849 W/m2
14:34 17.5 °C -1.4 °C 1011.1 hPa South 6.8 km/h 6.4 km/h 27.6% 0.0 mm 911 W/m2
14:39 17.6 °C -1 °C 1011.1 hPa SE 6.9 km/h 8 km/h 28.5% 0.0 mm 854 W/m2
14:44 17.2 °C -1.8 °C 1011.1 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 27.4% 0.0 mm 819 W/m2
14:49 17.2 °C -1.6 °C 1011.0 hPa SSW 6.1 km/h 4.8 km/h 27.9% 0.0 mm 517 W/m2
14:54 17 °C -1.8 °C 1010.9 hPa SW 3.4 km/h 8 km/h 27.8% 0.0 mm 557 W/m2
14:59 17 °C -2 °C 1010.9 hPa South 6.7 km/h 6.4 km/h 27.4% 0.0 mm 615 W/m2
15:04 17.1 °C -1.5 °C 1010.9 hPa SSW 7.3 km/h 11.3 km/h 28.2% 0.0 mm 636 W/m2
15:09 17.2 °C -1.5 °C 1010.9 hPa SSW 4.3 km/h 9.7 km/h 28.2% 0.0 mm 490 W/m2
15:14 16.8 °C -2.2 °C 1010.8 hPa SSW 7.4 km/h 11.3 km/h 27.4% 0.0 mm 399 W/m2
15:19 16.4 °C -1.9 °C 1010.8 hPa SSE 5.2 km/h 4 km/h 28.5% 0.0 mm 557 W/m2
15:24 16.7 °C -0.6 °C 1010.8 hPa South 5.9 km/h 6.4 km/h 31% 0.0 mm 647 W/m2
15:29 17.1 °C -2 °C 1010.9 hPa SSW 7.5 km/h 12.9 km/h 27.2% 0.0 mm 756 W/m2
15:34 17.5 °C -2.5 °C 1010.8 hPa SW 6 km/h 9.7 km/h 25.5% 0.0 mm 823 W/m2
15:39 17.7 °C -1.5 °C 1010.7 hPa West 3.9 km/h 8 km/h 27.2% 0.0 mm 803 W/m2
15:44 17.8 °C -2.3 °C 1010.7 hPa SW 5 km/h 3.4 km/h 25.5% 0.0 mm 749 W/m2
15:49 17.4 °C -2.5 °C 1010.6 hPa West 7.8 km/h 6.4 km/h 25.7% 0.0 mm 517 W/m2
15:54 17.5 °C -2.3 °C 1010.6 hPa WSW 6.6 km/h 9.7 km/h 25.8% 0.0 mm 649 W/m2
15:59 17.6 °C -1.8 °C 1010.5 hPa WNW 3.7 km/h 9.7 km/h 26.7% 0.0 mm 851 W/m2
16:04 17.9 °C -2.4 °C 1010.5 hPa WNW 5.5 km/h 6.4 km/h 25.2% 0.0 mm 867 W/m2
16:09 18.3 °C -1.5 °C 1010.5 hPa South 8.1 km/h 8 km/h 26.2% 0.0 mm 865 W/m2
16:14 18.1 °C -2.3 °C 1010.4 hPa SSW 5 km/h 5.8 km/h 25.1% 0.0 mm 817 W/m2
16:19 18.1 °C -1.9 °C 1010.4 hPa WSW 6.5 km/h 8 km/h 25.6% 0.0 mm 633 W/m2
16:24 17.6 °C -2.2 °C 1010.3 hPa WNW 4.6 km/h 8 km/h 25.9% 0.0 mm 540 W/m2
16:29 17 °C -2.7 °C 1010.3 hPa SE 5.5 km/h 5.3 km/h 25.8% 0.0 mm 657 W/m2
16:34 16.9 °C -2.8 °C 1010.2 hPa SSE 4.9 km/h 6.4 km/h 26% 0.0 mm 694 W/m2
16:39 17.1 °C -3.2 °C 1010.2 hPa SW 5.3 km/h 6.4 km/h 24.8% 0.0 mm 673 W/m2
16:44 17.4 °C -3 °C 1010.2 hPa WSW 6 km/h 4.7 km/h 24.7% 0.0 mm 482 W/m2
16:49 17.2 °C -2.2 °C 1010.2 hPa SSW 6.6 km/h 9.7 km/h 26.5% 0.0 mm 248 W/m2
16:54 16.9 °C -2.1 °C 1010.2 hPa SW 3.3 km/h 8 km/h 27.4% 0.0 mm 308 W/m2
16:59 17 °C -0.3 °C 1010.1 hPa SW 6 km/h 6.4 km/h 30.8% 0.0 mm 578 W/m2
17:04 17.2 °C 1.3 °C 1010.1 hPa South 13.2 km/h 11.4 km/h 34.5% 0.0 mm 462 W/m2
17:09 16.5 °C 1.9 °C 1010.2 hPa South 9.6 km/h 19.3 km/h 37.5% 0.0 mm 420 W/m2
17:14 16.3 °C 1.6 °C 1010.2 hPa SSW 13.1 km/h 14.5 km/h 36.9% 0.0 mm 575 W/m2
17:19 16.6 °C 1.8 °C 1010.3 hPa SW 16.9 km/h 10.8 km/h 37.1% 0.0 mm 617 W/m2
17:24 16.9 °C 2.7 °C 1010.3 hPa SSW 12.1 km/h 22.5 km/h 38.5% 0.0 mm 601 W/m2
17:29 17 °C 3.1 °C 1010.2 hPa South 9 km/h 12.9 km/h 39.5% 0.0 mm 543 W/m2
17:34 16.7 °C 1.9 °C 1010.2 hPa South 8 km/h 9.7 km/h 36.9% 0.0 mm 459 W/m2
17:39 16.3 °C 1.4 °C 1010.3 hPa South 7.6 km/h 11.3 km/h 36.5% 0.0 mm 429 W/m2
17:44 16.1 °C 2.1 °C 1010.3 hPa SSE 6.3 km/h 11.3 km/h 38.9% 0.0 mm 367 W/m2
17:49 15.7 °C 2.4 °C 1010.3 hPa South 6.4 km/h 9.7 km/h 41% 0.0 mm 163 W/m2
17:54 15.3 °C 2.4 °C 1010.3 hPa SSE 9.7 km/h 9.7 km/h 41.9% 0.0 mm 172 W/m2
17:59 15 °C 2.3 °C 1010.4 hPa South 11.6 km/h 11.3 km/h 42.6% 0.0 mm 172 W/m2
18:04 14.8 °C 2.4 °C 1010.5 hPa SSW 8.7 km/h 16.1 km/h 43.2% 0.0 mm 186 W/m2
18:09 14.8 °C 2.4 °C 1010.5 hPa South 7.3 km/h 4.8 km/h 43.1% 0.0 mm 227 W/m2
18:14 14.8 °C 2.7 °C 1010.6 hPa SSW 8.9 km/h 8 km/h 44% 0.0 mm 250 W/m2
18:19 14.9 °C 3.1 °C 1010.7 hPa South 7.9 km/h 11.3 km/h 45.2% 0.0 mm 285 W/m2
