^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Marzo 30, 2021 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 24.7 °C 6.2 °C 14.8 °C
Dew Point: 6.8 °C 1.1 °C 4.4 °C
Umidità: 82% 21.6% 55%
Velocità vento: 13.2km/h 0km/h 3.9km/h
Raffica: 14.5km/h - -
Direzione- - SSE
Pressione: 1031.8 hPa 1026.6 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Marzo 30, 2021
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 9.3 °C 5.4 °C 1031.5 hPa North 4.8 km/h 6.4 km/h 76.7% 0.0 mm 19 W/m2
00:09 9.2 °C 5.4 °C 1031.5 hPa North 2.8 km/h 4.8 km/h 77.2% 0.0 mm 19 W/m2
00:14 9.1 °C 5.4 °C 1031.6 hPa North 3.5 km/h 3.2 km/h 77.8% 0.0 mm 19 W/m2
00:19 9 °C 5.4 °C 1031.6 hPa North 4.1 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm 19 W/m2
00:24 8.9 °C 5.3 °C 1031.6 hPa North 1.8 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 19 W/m2
00:29 8.9 °C 5.3 °C 1031.6 hPa Calm   3.2 km/h 78% 0.0 mm 19 W/m2
00:34 8.9 °C 5.3 °C 1031.7 hPa Calm     78% 0.0 mm 19 W/m2
00:39 8.9 °C 5.2 °C 1031.7 hPa North 3.2 km/h 2.4 km/h 78% 0.0 mm 19 W/m2
00:44 8.8 °C 5.2 °C 1031.7 hPa North 3.7 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm 19 W/m2
00:49 8.7 °C 5.1 °C 1031.7 hPa North 1.1 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 19 W/m2
00:54 8.7 °C 5.1 °C 1031.7 hPa North 2.2 km/h 3.5 km/h 78% 0.0 mm 19 W/m2
00:59 8.7 °C 5 °C 1031.7 hPa North 4.9 km/h 4.8 km/h 77.6% 0.0 mm 19 W/m2
01:04 8.7 °C 4.8 °C 1031.7 hPa North 1.9 km/h 1.1 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
01:09 8.7 °C 4.8 °C 1031.7 hPa North 5.1 km/h 4.5 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
01:14 8.6 °C 4.8 °C 1031.7 hPa North 1.5 km/h 6.4 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
01:19 8.6 °C 4.8 °C 1031.7 hPa North 3.8 km/h 3.5 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
01:24 8.5 °C 4.7 °C 1031.7 hPa North 1.4 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
01:29 8.5 °C 4.7 °C 1031.8 hPa NNE 2.2 km/h 3.2 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
01:34 8.5 °C 4.7 °C 1031.8 hPa NNE 0.8 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
01:39 8.5 °C 4.7 °C 1031.7 hPa NNE 1.3 km/h 3.5 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
01:44 8.4 °C 4.6 °C 1031.7 hPa NNE 3.7 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
01:49 8.3 °C 4.6 °C 1031.7 hPa NNE 2.1 km/h 1.6 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
01:54 8.3 °C 4.6 °C 1031.7 hPa NNE 2.9 km/h 4.8 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
01:59 8.3 °C 4.6 °C 1031.6 hPa NNE 1.6 km/h 3.2 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
02:04 8.3 °C 4.5 °C 1031.6 hPa NNE 1.4 km/h 1.6 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
02:09 8.2 °C 4.4 °C 1031.5 hPa NNE 4.4 km/h 3.7 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
02:14 8.2 °C 4.5 °C 1031.5 hPa NNE 5 km/h 6.4 km/h 77.5% 0.0 mm 19 W/m2
02:19 8.1 °C 4.5 °C 1031.5 hPa North 5.1 km/h 6.8 km/h 78% 0.0 mm 19 W/m2
02:24 8.1 °C 4.4 °C 1031.5 hPa NNW 5.2 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm 19 W/m2
02:29 8.1 °C 4.3 °C 1031.4 hPa NNW 1.6 km/h 6.4 km/h 77.1% 0.0 mm 19 W/m2
02:34 8 °C 4.1 °C 1031.4 hPa NNW 0.4 km/h 3.2 km/h 76.3% 0.0 mm 19 W/m2
02:39 8 °C 4 °C 1031.4 hPa NNW 2 km/h 1.6 km/h 76.1% 0.0 mm 19 W/m2
02:44 8 °C 4.2 °C 1031.4 hPa NNW 2.7 km/h 4.3 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
02:49 7.9 °C 4.1 °C 1031.5 hPa NNE 4.9 km/h 6.4 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
02:54 7.8 °C 4.2 °C 1031.4 hPa NNE 5.6 km/h 4 km/h 77.9% 0.0 mm 19 W/m2
02:59 7.8 °C 4 °C 1031.3 hPa NNE 6.4 km/h 6.4 km/h 77% 0.0 mm 19 W/m2
03:04 7.8 °C 3.8 °C 1031.3 hPa NNE 4 km/h 8 km/h 75.7% 0.0 mm 19 W/m2
03:09 7.8 °C 3.6 °C 1031.4 hPa NNE 1.8 km/h 3.2 km/h 75% 0.0 mm 19 W/m2
03:14 7.8 °C 3.6 °C 1031.4 hPa Calm   3.2 km/h 75% 0.0 mm 19 W/m2
03:19 7.8 °C 3.7 °C 1031.3 hPa Calm     75.6% 0.0 mm 19 W/m2
03:24 7.7 °C 3.8 °C 1031.2 hPa NNE 2.1 km/h 2.4 km/h 76.2% 0.0 mm 19 W/m2
03:29 7.7 °C 4 °C 1031.2 hPa NNE 2.9 km/h 3.2 km/h 77.5% 0.0 mm 19 W/m2
03:34 7.6 °C 4 °C 1031.1 hPa NNE 0.4 km/h 3.2 km/h 78% 0.0 mm 19 W/m2
03:39 7.6 °C 3.9 °C 1031.0 hPa NNE 0.6 km/h 1.8 km/h 78% 0.0 mm 19 W/m2
03:44 7.5 °C 3.9 °C 1031.0 hPa NNE 3.4 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 19 W/m2
03:49 7.4 °C 3.8 °C 1031.1 hPa NNE 0.8 km/h 4.8 km/h 78% 0.0 mm 19 W/m2
03:54 7.3 °C 3.9 °C 1031.0 hPa NNE 3.8 km/h 3.4 km/h 78.7% 0.0 mm 19 W/m2
03:59 7.3 °C 4 °C 1031.0 hPa NNE 4.9 km/h 4.8 km/h 79.5% 0.0 mm 19 W/m2
04:04 7.3 °C 4.1 °C 1031.0 hPa NNE 3.8 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm 19 W/m2
04:09 7.3 °C 4.1 °C 1031.0 hPa NNE 6.2 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm 19 W/m2
04:14 7.3 °C 4.2 °C 1030.9 hPa NNE 3.9 km/h 8 km/h 80.7% 0.0 mm 19 W/m2
04:19 7.3 °C 4.1 °C 1030.9 hPa NNE 2.9 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm 19 W/m2
04:24 7.3 °C 4.1 °C 1030.8 hPa NNE 5.6 km/h 5.6 km/h 80% 0.0 mm 19 W/m2
04:29 7.3 °C 4.2 °C 1030.8 hPa North 5.3 km/h 8 km/h 80.6% 0.0 mm 19 W/m2
04:34 7.3 °C 4.1 °C 1030.7 hPa North 4.4 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm 19 W/m2
04:39 7.4 °C 3.9 °C 1030.7 hPa NNE 3.9 km/h 6.4 km/h 78.7% 0.0 mm 19 W/m2
04:44 7.5 °C 3.8 °C 1030.7 hPa NNE 5 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm 19 W/m2
04:49 7.5 °C 4 °C 1030.7 hPa NNE 0.7 km/h 6.4 km/h 78.5% 0.0 mm 19 W/m2
04:54 7.5 °C 4.1 °C 1030.7 hPa NNE 1.8 km/h 0.8 km/h 79% 0.0 mm 19 W/m2
04:59 7.6 °C 4.2 °C 1030.6 hPa NNE 3.5 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm 19 W/m2
05:04 7.6 °C 4.2 °C 1030.5 hPa NNE 0.9 km/h 4.8 km/h 79% 0.0 mm 19 W/m2
05:09 7.5 °C 4.2 °C 1030.5 hPa NNE 1.9 km/h 2.7 km/h 79% 0.0 mm 19 W/m2
05:14 7.5 °C 4.1 °C 1030.4 hPa North 3.7 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm 19 W/m2
05:19 7.6 °C 4.2 °C 1030.5 hPa North 0.5 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm 19 W/m2
05:24 7.5 °C 4.1 °C 1030.6 hPa North 1.1 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm 19 W/m2
05:29 7.4 °C 4.1 °C 1030.7 hPa North 0.4 km/h 1.6 km/h 79% 0.0 mm 19 W/m2
05:34 7.4 °C 4 °C 1030.7 hPa North 0.1 km/h   79% 0.0 mm 19 W/m2
05:39 7.3 °C 3.9 °C 1030.7 hPa North 1.9 km/h 1.6 km/h 79% 0.0 mm 19 W/m2
05:44 7.3 °C 3.9 °C 1030.8 hPa North 1.3 km/h 3.2 km/h 79% 0.0 mm 19 W/m2
05:49 7.3 °C 3.9 °C 1030.8 hPa Calm   1.6 km/h 79.1% 0.0 mm 19 W/m2
05:54 7.2 °C 4 °C 1030.7 hPa North 2 km/h 2.4 km/h 80% 0.0 mm 19 W/m2
05:59 7.2 °C 3.9 °C 1030.8 hPa North 4.9 km/h 3.2 km/h 80% 0.0 mm 19 W/m2
06:04 7 °C 3.8 °C 1030.8 hPa North 5.2 km/h 4.8 km/h 80% 0.0 mm 19 W/m2
06:09 6.9 °C 3.8 °C 1030.8 hPa North 1.3 km/h 4.8 km/h 80.3% 0.0 mm 19 W/m2
06:14 6.8 °C 3.8 °C 1030.8 hPa North 3.3 km/h 3.4 km/h 81% 0.0 mm 19 W/m2
06:19 6.8 °C 3.7 °C 1030.8 hPa North 3.2 km/h 4.8 km/h 80.8% 0.0 mm 19 W/m2
06:24 6.7 °C 3.6 °C 1030.8 hPa North 4.7 km/h 4.3 km/h 80.3% 0.0 mm 19 W/m2
06:29 6.6 °C 3.6 °C 1030.8 hPa North 2.8 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm 19 W/m2
06:34 6.6 °C 3.4 °C 1030.9 hPa North 0.5 km/h 4.8 km/h 80.1% 0.0 mm 21 W/m2
06:39 6.5 °C 3.3 °C 1030.9 hPa North 0.6 km/h 3.2 km/h 80% 0.0 mm 21 W/m2
06:44 6.4 °C 3.2 °C 1031.0 hPa NNE 3.7 km/h 4.7 km/h 80% 0.0 mm 21 W/m2
06:49 6.3 °C 3.1 °C 1031.0 hPa NNE 3 km/h 2.1 km/h 80.2% 0.0 mm 21 W/m2
06:54 6.2 °C 3.2 °C 1031.0 hPa NNE 4.5 km/h 4.2 km/h 81% 0.0 mm 23 W/m2
06:59 6.2 °C 3.2 °C 1031.0 hPa NNE 3.9 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm 25 W/m2
07:04 6.2 °C 3.3 °C 1030.9 hPa NNE 3.3 km/h 4.8 km/h 81.3% 0.0 mm 28 W/m2
07:09 6.3 °C 3.4 °C 1031.0 hPa NE 2.3 km/h 5.3 km/h 82% 0.0 mm 32 W/m2
07:14 6.2 °C 3.2 °C 1031.1 hPa NNE 5.1 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm 39 W/m2
07:19 6.2 °C 3.2 °C 1031.0 hPa North 3.2 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm 46 W/m2
07:24 6.3 °C 3.3 °C 1031.0 hPa NW 5.9 km/h 5 km/h 81% 0.0 mm 54 W/m2
07:29 6.6 °C 3.5 °C 1030.9 hPa NW 2.1 km/h 2.4 km/h 80.5% 0.0 mm 63 W/m2
07:34 6.9 °C 3.6 °C 1031.0 hPa NW 2.9 km/h 3.2 km/h 79.8% 0.0 mm 74 W/m2
07:39 7.1 °C 3.6 °C 1031.0 hPa NW 3.4 km/h 4.8 km/h 78.4% 0.0 mm 84 W/m2
07:44 7.4 °C 3.7 °C 1031.1 hPa NNW 7 km/h 5.8 km/h 77.3% 0.0 mm 93 W/m2
07:49 7.7 °C 3.7 °C 1031.1 hPa NW 2.7 km/h 11.3 km/h 75.7% 0.0 mm 102 W/m2
07:54 8 °C 3.8 °C 1031.1 hPa NW 1 km/h 3.2 km/h 75% 0.0 mm 107 W/m2
07:59 8.2 °C 3.8 °C 1031.3 hPa NW 4.7 km/h 4.8 km/h 73.5% 0.0 mm 120 W/m2
08:04 8.6 °C 4 °C 1031.3 hPa Calm   6.4 km/h 72.8% 0.0 mm 134 W/m2
08:09 9.1 °C 4.2 °C 1031.2 hPa NW 0.4 km/h   71.2% 0.0 mm 163 W/m2
08:14 9.6 °C 4.4 °C 1031.2 hPa NW 2.1 km/h 1.6 km/h 70% 0.0 mm 190 W/m2
08:19 10.2 °C 4.8 °C 1031.2 hPa Calm   3.2 km/h 69.3% 0.0 mm 209 W/m2
08:24 11 °C 5.5 °C 1031.3 hPa NW 1 km/h 0.3 km/h 69% 0.0 mm 209 W/m2
08:29 11.6 °C 5.5 °C 1031.3 hPa NW 2.8 km/h 3.2 km/h 66.5% 0.0 mm 244 W/m2
08:34 12.1 °C 5.7 °C 1031.3 hPa NW 0.7 km/h 3.2 km/h 64.7% 0.0 mm 250 W/m2
08:39 12.5 °C 5.2 °C 1031.2 hPa West 1.4 km/h 1.6 km/h 60.9% 0.0 mm 255 W/m2
08:44 12.9 °C 5.5 °C 1031.2 hPa WSW 1.9 km/h 2.4 km/h 60.7% 0.0 mm 250 W/m2
08:49 13.1 °C 5.5 °C 1031.2 hPa South 3.4 km/h 3.2 km/h 59.8% 0.0 mm 237 W/m2
08:54 13.2 °C 5.3 °C 1031.2 hPa SSE 3 km/h 1.8 km/h 58.6% 0.0 mm 265 W/m2
08:59 13.5 °C 5.2 °C 1031.2 hPa SSE 1.5 km/h 3.2 km/h 57.2% 0.0 mm 274 W/m2
09:04 13.6 °C 5.3 °C 1031.2 hPa SSE 3.4 km/h 2.1 km/h 57.1% 0.0 mm 211 W/m2
09:09 13.7 °C 5.5 °C 1031.2 hPa SSE 1.6 km/h 4.8 km/h 57.5% 0.0 mm 264 W/m2
09:14 14.1 °C 6.1 °C 1031.2 hPa SSE 3.7 km/h 3.2 km/h 58.7% 0.0 mm 330 W/m2
09:19 14.1 °C 5.5 °C 1031.2 hPa SSE 1.9 km/h 4.8 km/h 55.9% 0.0 mm 322 W/m2
09:24 14.5 °C 5.5 °C 1031.2 hPa SSE 0.1 km/h 1.6 km/h 54.9% 0.0 mm 355 W/m2
09:29 14.8 °C 5.3 °C 1031.2 hPa SSE 0.8 km/h 1.6 km/h 53.2% 0.0 mm 357 W/m2
09:34 15.1 °C 4.7 °C 1031.1 hPa SSE 1.3 km/h 1.6 km/h 49.8% 0.0 mm 367 W/m2
09:39 15.4 °C 4.6 °C 1031.0 hPa SSE 1.9 km/h 3.2 km/h 48.7% 0.0 mm 380 W/m2
09:44 15.6 °C 4.5 °C 1031.1 hPa SSE 2.9 km/h 2.3 km/h 47.5% 0.0 mm 406 W/m2
09:49 15.6 °C 4.2 °C 1031.1 hPa SSE 2.6 km/h 3.2 km/h 46.5% 0.0 mm 418 W/m2
09:54 15.7 °C 4.3 °C 1031.1 hPa SSE 0.4 km/h 3.2 km/h 46.8% 0.0 mm 446 W/m2
09:59 15.9 °C 4.9 °C 1031.0 hPa SSE 0.9 km/h 1.6 km/h 48% 0.0 mm 454 W/m2
10:04 16.3 °C 5 °C 1031.0 hPa SSE 1.7 km/h 1.6 km/h 47.4% 0.0 mm 475 W/m2
10:09 16.5 °C 5 °C 1031.0 hPa SSE 1.9 km/h 1.6 km/h 46.5% 0.0 mm 517 W/m2
10:14 16.7 °C 5.1 °C 1031.0 hPa SSW 1.6 km/h 3.2 km/h 46.3% 0.0 mm 540 W/m2
10:19 17 °C 6.1 °C 1031.0 hPa SSW 2 km/h 1.6 km/h 48.7% 0.0 mm 561 W/m2
10:24 17.3 °C 5.8 °C 1031.0 hPa SSW 5 km/h 4 km/h 46.8% 0.0 mm 571 W/m2
10:29 17.3 °C 5.9 °C 1030.9 hPa SE 4.8 km/h 6.4 km/h 47% 0.0 mm 584 W/m2
10:34 17.4 °C 6.1 °C 1030.9 hPa South 3.8 km/h 4.8 km/h 47.3% 0.0 mm 613 W/m2
10:39 17.8 °C 6.2 °C 1030.9 hPa SSW 4.2 km/h 4.8 km/h 46.8% 0.0 mm 613 W/m2
10:44 18 °C 6.1 °C 1030.8 hPa SSW 4 km/h 4.8 km/h 45.6% 0.0 mm 622 W/m2
10:49 18.4 °C 6.7 °C 1030.8 hPa South 5.1 km/h 4.8 km/h 46.5% 0.0 mm 633 W/m2
10:54 18.5 °C 6.5 °C 1030.8 hPa SE 5 km/h 6.4 km/h 45.6% 0.0 mm 638 W/m2
10:59 18.7 °C 6.5 °C 1030.8 hPa SSE 5.2 km/h 6.4 km/h 45% 0.0 mm 643 W/m2
11:04 18.8 °C 6.1 °C 1030.8 hPa SSE 3 km/h 4.8 km/h 43.4% 0.0 mm 657 W/m2
11:09 18.9 °C 6.3 °C 1030.7 hPa SSE 5 km/h 6.4 km/h 43.8% 0.0 mm 670 W/m2
11:14 19.1 °C 5.7 °C 1030.7 hPa SW 5.4 km/h 6.4 km/h 41.4% 0.0 mm 675 W/m2
11:19 19.2 °C 5.3 °C 1030.7 hPa SSW 2.2 km/h 8 km/h 40.2% 0.0 mm 687 W/m2
11:24 19.4 °C 5.8 °C 1030.6 hPa SW 3.1 km/h 4.8 km/h 41.1% 0.0 mm 693 W/m2
11:29 19.8 °C 5.5 °C 1030.5 hPa SW 4.9 km/h 4.8 km/h 38.9% 0.0 mm 693 W/m2
11:34 20.2 °C 6.1 °C 1030.5 hPa SW 4.8 km/h 6.4 km/h 39.9% 0.0 mm 701 W/m2
11:39 20.3 °C 5.7 °C 1030.5 hPa SSW 5.7 km/h 6.4 km/h 38.4% 0.0 mm 707 W/m2
11:44 20.4 °C 4.8 °C 1030.4 hPa SSW 5 km/h 6.4 km/h 36% 0.0 mm 712 W/m2
11:49 20.5 °C 5.7 °C 1030.3 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 38.1% 0.0 mm 726 W/m2
11:54 20.7 °C 6.8 °C 1030.2 hPa South 7 km/h 8 km/h 40.7% 0.0 mm 728 W/m2
11:59 20.8 °C 6.1 °C 1030.2 hPa SSW 6.5 km/h 9.7 km/h 38.4% 0.0 mm 733 W/m2
12:04 21 °C 5.2 °C 1030.2 hPa SSW 4.9 km/h 9.7 km/h 35.7% 0.0 mm 740 W/m2
12:09 21.3 °C 4.8 °C 1030.1 hPa SSW 5.5 km/h 4.2 km/h 34% 0.0 mm 745 W/m2
12:14 21.5 °C 3.7 °C 1030.1 hPa SSW 5.4 km/h 8 km/h 31% 0.0 mm 749 W/m2
12:19 22 °C 3.4 °C 1030.0 hPa SSW 6.4 km/h 8 km/h 29.6% 0.0 mm 751 W/m2
12:24 22 °C 2.9 °C 1030.0 hPa South 6.8 km/h 8 km/h 28.6% 0.0 mm 756 W/m2
12:29 22.1 °C 3.7 °C 1029.9 hPa South 7.2 km/h 9.7 km/h 30% 0.0 mm 761 W/m2
12:34 22.2 °C 3.4 °C 1029.8 hPa SSW 9.7 km/h 11.3 km/h 29.1% 0.0 mm 763 W/m2
12:39 22.3 °C 2.9 °C 1029.7 hPa SSW 8.7 km/h 5.5 km/h 28% 0.0 mm 766 W/m2
12:44 22.6 °C 3.9 °C 1029.7 hPa SSW 6.9 km/h 9.7 km/h 29.4% 0.0 mm 770 W/m2
12:49 22.6 °C 3.1 °C 1029.6 hPa SSE 6.1 km/h 9.7 km/h 27.8% 0.0 mm 756 W/m2
12:54 22.5 °C 1.9 °C 1029.5 hPa SSW 7.6 km/h 8 km/h 25.8% 0.0 mm 724 W/m2
12:59 22.7 °C 2.7 °C 1029.3 hPa SSW 7.1 km/h 9.7 km/h 26.9% 0.0 mm 682 W/m2
13:04 23 °C 3.4 °C 1029.3 hPa SSW 6.6 km/h 8 km/h 27.8% 0.0 mm 638 W/m2
13:09 23.1 °C 2.9 °C 1029.3 hPa SW 7.1 km/h 8 km/h 26.7% 0.0 mm 617 W/m2
13:14 23.3 °C 3 °C 1029.1 hPa SW 9.1 km/h 8 km/h 26.5% 0.0 mm 643 W/m2
13:19 23.5 °C 3.8 °C 1029.1 hPa South 6.1 km/h 11.3 km/h 27.7% 0.0 mm 689 W/m2
13:24 23.4 °C 3.4 °C 1029.0 hPa SW 5.3 km/h 8 km/h 27.1% 0.0 mm 738 W/m2
13:29 23.3 °C 3.3 °C 1029.0 hPa South 5.8 km/h 6.4 km/h 27.2% 0.0 mm 765 W/m2
13:34 23.3 °C 2.9 °C 1028.9 hPa South 7.4 km/h 5.5 km/h 26.3% 0.0 mm 773 W/m2
13:39 23.5 °C 3.4 °C 1028.8 hPa South 5.7 km/h 11.3 km/h 27% 0.0 mm 772 W/m2
13:44 23.7 °C 3.6 °C 1028.7 hPa South 8.6 km/h 11.3 km/h 27% 0.0 mm 770 W/m2
13:49 23.8 °C 3.8 °C 1028.7 hPa SW 7.6 km/h 11.3 km/h 27.2% 0.0 mm 766 W/m2
13:54 23.9 °C 3 °C 1028.7 hPa West 5.7 km/h 9.7 km/h 25.5% 0.0 mm 765 W/m2
13:59 23.8 °C 3.2 °C 1028.5 hPa SW 7.7 km/h 11.3 km/h 26.1% 0.0 mm 763 W/m2
14:04 23.8 °C 3.5 °C 1028.4 hPa SSE 5.6 km/h 9.7 km/h 26.6% 0.0 mm 758 W/m2
14:09 23.8 °C 3.5 °C 1028.3 hPa South 8.7 km/h 6.4 km/h 26.7% 0.0 mm 758 W/m2
14:14 24.1 °C 3.8 °C 1028.3 hPa SW 7.3 km/h 12.9 km/h 26.8% 0.0 mm 752 W/m2
14:19 24.4 °C 3.6 °C 1028.3 hPa WSW 5.7 km/h 9.7 km/h 25.9% 0.0 mm 751 W/m2
14:24 24.4 °C 2.9 °C 1028.2 hPa West 5.6 km/h 6.4 km/h 24.6% 0.0 mm 745 W/m2
14:29 24.3 °C 2.6 °C 1028.2 hPa WSW 6.6 km/h 8 km/h 24.2% 0.0 mm 737 W/m2
14:34 24.4 °C 2.6 °C 1028.2 hPa SSW 4.9 km/h 9.7 km/h 24.2% 0.0 mm 735 W/m2
14:39 24 °C 2.6 °C 1028.1 hPa South 3.6 km/h 8 km/h 24.8% 0.0 mm 728 W/m2
14:44 23.7 °C 2.6 °C 1028.0 hPa SE 5.7 km/h 4.8 km/h 25.1% 0.0 mm 721 W/m2
14:49 23.7 °C 2.6 °C 1027.9 hPa SSW 6.1 km/h 6.4 km/h 25.3% 0.0 mm 717 W/m2
14:54 24 °C 2.5 °C 1027.9 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 24.6% 0.0 mm 710 W/m2
14:59 24.1 °C 2 °C 1027.8 hPa WSW 4.9 km/h 6.4 km/h 23.6% 0.0 mm 700 W/m2
15:04 24.1 °C 1.5 °C 1027.8 hPa NW 3.1 km/h 6.4 km/h 22.7% 0.0 mm 687 W/m2
15:09 24.2 °C 1.4 °C 1027.8 hPa NNE 10.4 km/h 8.4 km/h 22.4% 0.0 mm 682 W/m2
15:14 24.3 °C 1.2 °C 1027.7 hPa NE 11.5 km/h 14.5 km/h 21.9% 0.0 mm 673 W/m2
15:19 24.4 °C 1.5 °C 1027.5 hPa NNE 12.1 km/h 12.9 km/h 22.4% 0.0 mm 670 W/m2
15:24 24.5 °C 1.6 °C 1027.5 hPa North 13.2 km/h 14.5 km/h 22.3% 0.0 mm 659 W/m2
15:34 24.6 °C 1.5 °C 1027.4 hPa North 10 km/h 12.9 km/h 22.1% 0.0 mm 640 W/m2
15:39 24.6 °C 2.5 °C 1027.2 hPa NNE 9.8 km/h 12.9 km/h 23.6% 0.0 mm 633 W/m2
15:44 24.7 °C 2 °C 1027.2 hPa North 9.3 km/h 12.9 km/h 22.8% 0.0 mm 621 W/m2
15:49 24.6 °C 2.1 °C 1027.1 hPa North 9.5 km/h 11.3 km/h 23.1% 0.0 mm 613 W/m2
15:54 24.6 °C 2 °C 1027.1 hPa North 12.3 km/h 11.3 km/h 22.8% 0.0 mm 601 W/m2
15:59 24.5 °C 1.1 °C 1027.1 hPa NNW 8.3 km/h 14.5 km/h 21.6% 0.0 mm 591 W/m2
16:04 24.4 °C 1.6 °C 1027.0 hPa NNE 10.3 km/h 9.7 km/h 22.6% 0.0 mm 582 W/m2
16:09 24.4 °C 2.3 °C 1026.9 hPa NNE 10.2 km/h 11.3 km/h 23.6% 0.0 mm 566 W/m2
16:14 24.4 °C 1.9 °C 1026.8 hPa NE 9.2 km/h 14.5 km/h 23% 0.0 mm 555 W/m2
16:19 24.3 °C 1.6 °C 1026.8 hPa ENE 8.3 km/h 11.3 km/h 22.6% 0.0 mm 540 W/m2
16:24 24.2 °C 1.7 °C 1026.7 hPa East 6.4 km/h 5.5 km/h 23% 0.0 mm 526 W/m2
16:29 24.1 °C 2.9 °C 1026.6 hPa NE 4.3 km/h 8 km/h 25.2% 0.0 mm 512 W/m2
16:34 24.2 °C 4.2 °C 1026.6 hPa SSW 5.7 km/h 4.5 km/h 27.4% 0.0 mm 506 W/m2
16:39 23.9 °C 4.6 °C 1026.6 hPa SSW 6.2 km/h 6.4 km/h 28.6% 0.0 mm 492 W/m2
16:44 23.7 °C 3.9 °C 1026.7 hPa South 9.2 km/h 9.7 km/h 27.6% 0.0 mm 473 W/m2
16:49 23.3 °C 3.7 °C 1026.7 hPa SSE 9.6 km/h 12.9 km/h 28% 0.0 mm 445 W/m2
16:54 22.9 °C 4 °C 1026.6 hPa SSE 7.1 km/h 12.9 km/h 29.2% 0.0 mm 431 W/m2
16:59 22.8 °C 4.1 °C 1026.7 hPa SSE 7.6 km/h 9.7 km/h 29.6% 0.0 mm 417 W/m2
17:04 22.8 °C 4.7 °C 1026.6 hPa South 5.7 km/h 11.3 km/h 30.8% 0.0 mm 401 W/m2
17:09 22.9 °C 4.6 °C 1026.6 hPa SSW 6.9 km/h 6.4 km/h 30.5% 0.0 mm 392 W/m2
17:14 22.8 °C 4.4 °C 1026.6 hPa SSW 8.6 km/h 9.7 km/h 30.1% 0.0 mm 367 W/m2
17:19 22.6 °C 4 °C 1026.6 hPa SSW 9.6 km/h 11.3 km/h 29.7% 0.0 mm 357 W/m2
17:24 22.3 °C 4.4 °C 1026.7 hPa SSW 8.4 km/h 6 km/h 31% 0.0 mm 341 W/m2
17:29 22.2 °C 4.1 °C 1026.7 hPa SSW 9 km/h 11.3 km/h 30.7% 0.0 mm 332 W/m2
17:34 22 °C 4.5 °C 1026.7 hPa South 8.5 km/h 11.3 km/h 31.9% 0.0 mm 315 W/m2
17:39 21.8 °C 4.2 °C 1026.6 hPa SSW 8.6 km/h 12.9 km/h 31.7% 0.0 mm 294 W/m2
17:44 21.7 °C 4.4 °C 1026.6 hPa SSW 6.4 km/h 5 km/h 32.3% 0.0 mm 283 W/m2
17:49 21.6 °C 4.5 °C 1026.6 hPa SSE 6.4 km/h 8 km/h 32.8% 0.0 mm 258 W/m2
17:54 21.5 °C 4.6 °C 1026.6 hPa SE 7.4 km/h 8 km/h 33.2% 0.0 mm 243 W/m2
17:59 21.3 °C 4.4 °C 1026.7 hPa SE 5.2 km/h 8 km/h 32.9% 0.0 mm 223 W/m2
18:04 21.3 °C 4.2 °C 1026.8 hPa SSE 4.5 km/h 6.4 km/h 32.7% 0.0 mm 211 W/m2
18:09 21.2 °C 4.1 °C 1026.8 hPa SSE 5.1 km/h 6.4 km/h 32.8% 0.0 mm 207 W/m2
18:14 21.2 °C 4.4 °C 1026.8 hPa South 5.5 km/h 6.4 km/h 33.4% 0.0 mm 186 W/m2
18:19 21.1 °C 4.6 °C 1026.8 hPa South 4.7 km/h 8 km/h 34% 0.0 mm 165 W/m2
