^^

Storico da Wunderground


Storico stazione Meteotecchiena
Giorno Sommario per Febbario 12, 2021 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 13.5 °C 4.4 °C 8.2 °C
Dew Point: 6.4 °C 3.6 °C 5.2 °C
Umidità: 97% 59.2% 83%
Velocità vento: 12.3km/h 0km/h 3.2km/h
Raffica: 16.1km/h - -
Direzione- - East
Pressione: 1020.3 hPa 1017.8 hPa -
Precipitazioni: 3.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Febbario 12, 2021
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare
00:04 5.8 °C 5.1 °C 1017.8 hPa NNE 3.1 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 25 W/m2
00:09 5.8 °C 5 °C 1017.8 hPa NNE 1.9 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 25 W/m2
00:14 5.7 °C 4.9 °C 1017.9 hPa NNE 1.9 km/h 1.6 km/h 94.8% 0.0 mm 25 W/m2
00:19 5.4 °C 4.5 °C 1017.9 hPa Calm   3.2 km/h 94% 0.0 mm 25 W/m2
00:24 5.2 °C 4.3 °C 1017.9 hPa Calm     94% 0.0 mm 25 W/m2
00:29 5 °C 4.1 °C 1017.9 hPa Calm     94% 0.0 mm 25 W/m2
00:34 4.8 °C 3.9 °C 1017.9 hPa NNE 1 km/h 1 km/h 94% 0.0 mm 25 W/m2
00:39 4.8 °C 3.9 °C 1017.9 hPa NNE 1 km/h 1.6 km/h 94% 0.0 mm 25 W/m2
00:44 4.7 °C 3.8 °C 1018.0 hPa NNE 1.5 km/h 1.6 km/h 94% 0.0 mm 25 W/m2
00:49 4.7 °C 3.8 °C 1018.0 hPa NNE 0.4 km/h 1.6 km/h 94% 0.0 mm 25 W/m2
00:54 4.6 °C 3.7 °C 1018.1 hPa Calm     94% 0.0 mm 25 W/m2
00:59 4.6 °C 3.7 °C 1018.0 hPa NNE 1.7 km/h 1.6 km/h 94.2% 0.0 mm 25 W/m2
01:04 4.5 °C 3.6 °C 1018.0 hPa NNE 2.3 km/h 1.6 km/h 94% 0.0 mm 25 W/m2
01:09 4.4 °C 3.6 °C 1018.0 hPa NNE 2.8 km/h 3.2 km/h 94.5% 0.0 mm 25 W/m2
01:14 4.4 °C 3.7 °C 1018.0 hPa NNE 3.7 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 25 W/m2
01:19 4.4 °C 3.7 °C 1018.0 hPa NNE 2.6 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 25 W/m2
01:24 4.5 °C 3.8 °C 1018.0 hPa NNE 2.5 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 25 W/m2
01:29 4.6 °C 3.9 °C 1018.0 hPa NNE 0.9 km/h 3.2 km/h 95% 0.0 mm 25 W/m2
01:34 4.9 °C 4.2 °C 1018.0 hPa NNE 1.2 km/h 1.6 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
01:39 5 °C 4.4 °C 1018.0 hPa NNE 3.1 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
01:44 5.1 °C 4.5 °C 1018.0 hPa NNE 2.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
01:49 5.2 °C 4.6 °C 1018.0 hPa Calm   3.2 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
01:54 5.3 °C 4.7 °C 1018.1 hPa Calm     96% 0.0 mm 25 W/m2
01:59 5.3 °C 4.7 °C 1018.1 hPa Calm     96% 0.0 mm 25 W/m2
02:04 5.5 °C 4.9 °C 1018.1 hPa NNE 1.9 km/h 0.5 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
02:09 5.6 °C 5 °C 1018.1 hPa NNE 1.1 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
02:14 5.7 °C 5.1 °C 1018.1 hPa NNE 4.7 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
02:19 5.6 °C 5 °C 1018.1 hPa NNE 3.5 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
02:24 5.6 °C 5 °C 1018.2 hPa NNE 3.4 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
02:29 5.6 °C 5 °C 1018.3 hPa NNE 0.5 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
02:34 5.5 °C 4.9 °C 1018.3 hPa NNE 1.5 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
02:39 5.3 °C 4.6 °C 1018.3 hPa Calm   1.6 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
02:44 5.1 °C 4.5 °C 1018.5 hPa Calm     96% 0.0 mm 25 W/m2
02:49 5.1 °C 4.5 °C 1018.5 hPa NNE 2.3 km/h 1.6 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
02:54 5.1 °C 4.5 °C 1018.5 hPa NNE 3.1 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
02:59 5.1 °C 4.4 °C 1018.4 hPa NNE 4.9 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
03:04 5.1 °C 4.5 °C 1018.4 hPa NNE 5.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
03:09 5 °C 4.4 °C 1018.3 hPa NNE 2.8 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
03:14 4.9 °C 4.3 °C 1018.4 hPa NNE 3.5 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
03:19 4.9 °C 4.3 °C 1018.4 hPa NNE 4.1 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
03:24 5 °C 4.4 °C 1018.4 hPa NNE 5.3 km/h 3.7 km/h 96.2% 0.0 mm 25 W/m2
03:29 5.1 °C 4.4 °C 1018.3 hPa NNE 4.3 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
03:34 5 °C 4.4 °C 1018.4 hPa NNE 5 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
03:39 5.1 °C 4.4 °C 1018.4 hPa NNE 3.3 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
03:44 5.1 °C 4.5 °C 1018.4 hPa NNE 3.9 km/h 3.4 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
03:49 5.2 °C 4.5 °C 1018.4 hPa NNE 4.8 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
03:54 5.2 °C 4.6 °C 1018.4 hPa NNE 2.7 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
03:59 5.2 °C 4.5 °C 1018.4 hPa NNE 3.7 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
04:04 5.1 °C 4.5 °C 1018.4 hPa NNE 3.7 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
04:09 5.2 °C 4.6 °C 1018.3 hPa NNE 3.7 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
04:14 5.3 °C 4.7 °C 1018.3 hPa NNE 3.5 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
04:19 5.3 °C 4.7 °C 1018.3 hPa NNE 0.5 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
04:24 5.3 °C 4.7 °C 1018.3 hPa NNE 1.4 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
04:29 5.3 °C 4.7 °C 1018.5 hPa NNE 2.4 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
04:34 5.4 °C 4.8 °C 1018.6 hPa NNE 0.3 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
04:39 5.4 °C 4.8 °C 1018.7 hPa NNE 2.2 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
04:44 5.4 °C 4.8 °C 1018.8 hPa Calm   3.2 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
04:49 5.5 °C 4.9 °C 1018.8 hPa Calm     96% 0.0 mm 25 W/m2
04:54 5.5 °C 4.9 °C 1018.8 hPa Calm     96% 0.0 mm 25 W/m2
04:59 5.6 °C 5 °C 1018.9 hPa NNE 0.4 km/h 0.2 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
05:04 5.6 °C 5 °C 1019.2 hPa Calm   1.6 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
05:09 5.7 °C 5.1 °C 1019.2 hPa Calm     96% 0.0 mm 25 W/m2
05:14 5.7 °C 5.1 °C 1019.2 hPa Calm     96% 0.0 mm 25 W/m2
05:19 5.7 °C 5.1 °C 1019.1 hPa Calm     96% 0.0 mm 25 W/m2
05:24 5.9 °C 5.3 °C 1019.1 hPa Calm     96% 0.0 mm 25 W/m2
05:29 6 °C 5.5 °C 1019.1 hPa NNE 0.9 km/h 1.1 km/h 96.7% 0.0 mm 25 W/m2
05:34 6 °C 5.4 °C 1018.7 hPa NNE 0.8 km/h 1.6 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
05:39 6 °C 5.5 °C 1018.7 hPa NNE 0.4 km/h 1.6 km/h 96.3% 0.0 mm 25 W/m2
05:44 6.2 °C 5.7 °C 1018.7 hPa NNE 1.7 km/h 1.6 km/h 97% 0.0 mm 25 W/m2
05:49 6.2 °C 5.7 °C 1018.9 hPa NNE 0.8 km/h 3.2 km/h 96.8% 0.0 mm 25 W/m2
05:54 6.2 °C 5.7 °C 1019.0 hPa Calm     96.7% 0.0 mm 25 W/m2
05:59 6.2 °C 5.7 °C 1019.0 hPa Calm     96.7% 0.0 mm 25 W/m2
06:04 6.2 °C 5.6 °C 1019.1 hPa Calm     96% 0.0 mm 25 W/m2
06:09 6.1 °C 5.5 °C 1019.2 hPa Calm     96% 0.0 mm 25 W/m2
06:14 6.1 °C 5.5 °C 1019.2 hPa Calm     96% 0.0 mm 25 W/m2
06:19 6 °C 5.4 °C 1019.2 hPa Calm     96% 0.0 mm 25 W/m2
06:24 5.9 °C 5.3 °C 1019.2 hPa NNE 1.2 km/h 0.5 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
06:29 5.8 °C 5.2 °C 1019.2 hPa NNE 0.4 km/h 1.6 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
06:34 5.7 °C 5.1 °C 1019.2 hPa NNE 0.8 km/h 1.6 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
06:39 5.7 °C 5 °C 1019.3 hPa NNE 2.8 km/h 2.6 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
06:44 5.6 °C 5 °C 1019.4 hPa NNE 4.4 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
06:49 5.5 °C 4.9 °C 1019.4 hPa NNE 2.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 25 W/m2
06:54 5.4 °C 4.8 °C 1019.5 hPa NNE 2.6 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 26 W/m2
06:59 5.5 °C 4.8 °C 1019.6 hPa NNE 1.8 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 30 W/m2
07:04 5.5 °C 4.8 °C 1019.6 hPa NNE 3.1 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 30 W/m2
07:09 5.5 °C 4.8 °C 1019.6 hPa NNE 1.9 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 30 W/m2
07:14 5.4 °C 4.8 °C 1019.6 hPa NNE 0.3 km/h 1.6 km/h 96% 0.0 mm 33 W/m2
07:19 5.4 °C 4.8 °C 1019.7 hPa Calm     96% 0.0 mm 39 W/m2
07:24 5.5 °C 4.8 °C 1019.7 hPa NNE 0.8 km/h 0.5 km/h 96% 0.0 mm 46 W/m2
07:29 5.6 °C 5 °C 1019.8 hPa NNE 1.9 km/h 1.6 km/h 96.2% 0.0 mm 51 W/m2
07:34 5.6 °C 5.1 °C 1019.8 hPa Calm   3.2 km/h 96.4% 0.0 mm 51 W/m2
07:39 5.7 °C 5.2 °C 1019.8 hPa Calm     97% 0.0 mm 47 W/m2
07:44 5.7 °C 5.3 °C 1019.9 hPa NNE 1.2 km/h 0.2 km/h 97% 0.0 mm 44 W/m2
07:49 5.8 °C 5.4 °C 1020.1 hPa NNE 0.4 km/h 1.6 km/h 97% 0.0 mm 47 W/m2
07:54 5.9 °C 5.5 °C 1020.1 hPa NNE 0.8 km/h 0.2 km/h 97% 0.0 mm 60 W/m2
07:59 6.1 °C 5.6 °C 1020.2 hPa Calm   1.6 km/h 97% 0.0 mm 63 W/m2
08:04 6.2 °C 5.7 °C 1020.2 hPa Calm     97% 0.0 mm 77 W/m2
08:09 6.2 °C 5.8 °C 1020.2 hPa NNE 0.4 km/h   97% 0.0 mm 79 W/m2
08:14 6.3 °C 5.9 °C 1020.3 hPa Calm   1.6 km/h 97% 0.0 mm 77 W/m2
08:19 6.4 °C 6 °C 1020.3 hPa Calm     97% 0.0 mm 104 W/m2
08:24 6.5 °C 6.1 °C 1020.3 hPa Calm     97% 0.0 mm 104 W/m2
08:29 6.6 °C 6.1 °C 1020.3 hPa NNE 0.4 km/h 0.5 km/h 96.6% 0.0 mm 104 W/m2
08:34 6.6 °C 6 °C 1020.2 hPa NNE 0.7 km/h 1.6 km/h 96% 0.0 mm 100 W/m2
08:39 6.7 °C 6.1 °C 1020.2 hPa Calm   1.6 km/h 95.4% 0.0 mm 188 W/m2
08:44 6.9 °C 6 °C 1020.1 hPa NNE 0.1 km/h 0.2 km/h 93.7% 0.0 mm 188 W/m2
08:49 7.1 °C 5.8 °C 1020.1 hPa NNE 0.8 km/h 1.6 km/h 91.4% 0.0 mm 176 W/m2
08:54 7.3 °C 5.6 °C 1020.1 hPa Calm   1.6 km/h 88.6% 0.0 mm 163 W/m2
08:59 7.6 °C 5.5 °C 1020.1 hPa Calm     86.5% 0.0 mm 135 W/m2
09:04 7.8 °C 5.5 °C 1020.1 hPa East 2.9 km/h 1.6 km/h 85.5% 0.0 mm 127 W/m2
09:09 7.9 °C 5.5 °C 1020.1 hPa ESE 1.2 km/h 4.8 km/h 85% 0.0 mm 130 W/m2
09:14 7.9 °C 5.4 °C 1020.1 hPa SE 4.6 km/h 3.2 km/h 84.2% 0.0 mm 142 W/m2
09:19 7.9 °C 5.4 °C 1020.2 hPa SE 2.8 km/h 6.4 km/h 84% 0.0 mm 139 W/m2
09:24 8 °C 5.4 °C 1020.2 hPa SE 1.5 km/h 4.8 km/h 83.3% 0.0 mm 146 W/m2
09:29 8 °C 5.1 °C 1020.2 hPa Calm   1.6 km/h 82.1% 0.0 mm 155 W/m2
09:34 8.1 °C 5.1 °C 1020.3 hPa SE 1.3 km/h 0.5 km/h 81.3% 0.0 mm 171 W/m2
09:39 8.2 °C 5 °C 1020.3 hPa SE 0.8 km/h 1.6 km/h 80% 0.0 mm 192 W/m2
09:44 8.3 °C 4.8 °C 1020.3 hPa SE 0.5 km/h 1.6 km/h 78.5% 0.0 mm 241 W/m2
09:49 8.5 °C 4.9 °C 1020.2 hPa Calm   1.6 km/h 78% 0.0 mm 461 W/m2
09:54 8.9 °C 5.1 °C 1020.1 hPa Calm     76.9% 0.0 mm 462 W/m2
09:59 9.2 °C 5.2 °C 1020.1 hPa SE 1.4 km/h 2.1 km/h 76.4% 0.0 mm 462 W/m2
10:04 9.2 °C 4.9 °C 1020.1 hPa SE 2.1 km/h 3.2 km/h 74.4% 0.0 mm 371 W/m2
10:09 9.4 °C 5 °C 1020.1 hPa SSE 3.4 km/h 3.4 km/h 74% 0.0 mm 272 W/m2
10:14 9.8 °C 5.2 °C 1020.1 hPa SSW 5.7 km/h 3.7 km/h 72.9% 0.0 mm 272 W/m2
10:19 9.9 °C 5.2 °C 1020.1 hPa SSE 5.3 km/h 6.4 km/h 72.5% 0.0 mm 299 W/m2
10:24 9.9 °C 5.2 °C 1020.1 hPa SSE 5.3 km/h 4.8 km/h 72.6% 0.0 mm 246 W/m2
10:29 9.9 °C 5.1 °C 1020.3 hPa South 4.2 km/h 6.4 km/h 72.2% 0.0 mm 271 W/m2
10:34 10.1 °C 5.3 °C 1020.3 hPa SW 3.4 km/h 4.8 km/h 72.3% 0.0 mm 302 W/m2
10:39 10.2 °C 5.2 °C 1020.2 hPa SW 4.3 km/h 4.8 km/h 70.7% 0.0 mm 399 W/m2
10:44 10.4 °C 5 °C 1020.2 hPa SW 3.6 km/h 4.8 km/h 69.5% 0.0 mm 612 W/m2
10:49 10.6 °C 5.2 °C 1020.2 hPa SE 5.4 km/h 4.8 km/h 69.2% 0.0 mm 533 W/m2
10:54 10.5 °C 5.1 °C 1020.2 hPa SE 6 km/h 6.4 km/h 69.1% 0.0 mm 316 W/m2
10:59 10.4 °C 5.1 °C 1020.1 hPa SSE 5.1 km/h 9.7 km/h 69.5% 0.0 mm 345 W/m2
11:04 10.5 °C 5.2 °C 1020.1 hPa SSE 4.8 km/h 4.8 km/h 69.6% 0.0 mm 374 W/m2
11:09 10.7 °C 5.3 °C 1020.1 hPa SSE 5.2 km/h 6.4 km/h 69.2% 0.0 mm 411 W/m2
11:14 11 °C 5.4 °C 1020.1 hPa SSE 4.5 km/h 8 km/h 68.4% 0.0 mm 411 W/m2
11:19 11 °C 5.4 °C 1020.1 hPa SSE 5 km/h 4.8 km/h 68.2% 0.0 mm 316 W/m2
11:24 10.9 °C 5.1 °C 1020.0 hPa SSE 2.7 km/h 1.6 km/h 67.3% 0.0 mm 309 W/m2
11:29 11.1 °C 5.6 °C 1020.2 hPa SSE 5 km/h 4.8 km/h 68.7% 0.0 mm 248 W/m2
11:34 11.1 °C 5.6 °C 1020.2 hPa SSE 4.7 km/h 6.4 km/h 68.6% 0.0 mm 297 W/m2
11:39 11.3 °C 5.7 °C 1020.2 hPa SSE 3.4 km/h 4.8 km/h 68.4% 0.0 mm 301 W/m2
11:44 11.2 °C 5.3 °C 1020.2 hPa SSE 3.2 km/h 1.6 km/h 66.9% 0.0 mm 315 W/m2
11:49 11.3 °C 5.4 °C 1020.2 hPa SSE 3.8 km/h 3.2 km/h 67.2% 0.0 mm 390 W/m2
11:54 11.7 °C 6 °C 1020.3 hPa SSE 3.6 km/h 3.5 km/h 67.9% 0.0 mm 390 W/m2
11:59 11.6 °C 5.5 °C 1020.2 hPa SSE 2.7 km/h 4.8 km/h 66% 0.0 mm 376 W/m2
12:04 11.7 °C 5.6 °C 1020.2 hPa SSE 5.1 km/h 4.7 km/h 66.3% 0.0 mm 376 W/m2
12:09 11.8 °C 5.8 °C 1020.1 hPa SSE 4.5 km/h 6.4 km/h 66.4% 0.0 mm 434 W/m2
12:14 11.9 °C 5.9 °C 1020.0 hPa SSE 3.4 km/h 6.4 km/h 67% 0.0 mm 360 W/m2
12:19 11.8 °C 5.5 °C 1020.1 hPa South 5.4 km/h 3.9 km/h 65.5% 0.0 mm 411 W/m2
12:24 11.9 °C 5.6 °C 1020.1 hPa SSE 5 km/h 8 km/h 65.6% 0.0 mm 283 W/m2
12:29 12 °C 5.7 °C 1020.0 hPa ESE 6.7 km/h 6.6 km/h 65.6% 0.0 mm 336 W/m2
12:34 12.2 °C 5.8 °C 1020.0 hPa SE 6 km/h 8 km/h 65% 0.0 mm 427 W/m2
12:39 12.4 °C 5.9 °C 1020.0 hPa SE 6.4 km/h 8 km/h 64.2% 0.0 mm 559 W/m2
12:44 12.7 °C 6 °C 1019.9 hPa ESE 4.6 km/h 8 km/h 63.9% 0.0 mm 559 W/m2
12:49 12.9 °C 6 °C 1019.9 hPa East 5.9 km/h 8 km/h 63.2% 0.0 mm 554 W/m2
12:54 13 °C 6.1 °C 1019.8 hPa ESE 5 km/h 6.4 km/h 62.8% 0.0 mm 554 W/m2
12:59 13.1 °C 6.1 °C 1019.9 hPa ESE 5.7 km/h 4.8 km/h 62.7% 0.0 mm 541 W/m2
13:04 13 °C 6.1 °C 1019.9 hPa ESE 8.7 km/h 6.8 km/h 62.9% 0.0 mm 510 W/m2
13:09 13 °C 5.9 °C 1019.8 hPa East 6.4 km/h 11.3 km/h 61.6% 0.0 mm 501 W/m2
13:14 13.2 °C 5.7 °C 1019.8 hPa SE 9.3 km/h 8 km/h 60.4% 0.0 mm 543 W/m2
13:19 13.3 °C 5.9 °C 1019.8 hPa SE 7.6 km/h 6.6 km/h 61% 0.0 mm 555 W/m2
13:24 13.5 °C 5.8 °C 1019.8 hPa SE 8.4 km/h 9.7 km/h 59.8% 0.0 mm 622 W/m2
13:29 13.5 °C 5.9 °C 1019.8 hPa East 9.9 km/h 9.7 km/h 60% 0.0 mm 635 W/m2
13:34 13.2 °C 5.4 °C 1019.7 hPa East 8.5 km/h 12.9 km/h 59.3% 0.0 mm 519 W/m2
13:39 13.3 °C 5.8 °C 1019.7 hPa SE 6.4 km/h 11.3 km/h 60.3% 0.0 mm 527 W/m2
13:44 13.5 °C 5.8 °C 1019.6 hPa ESE 11.5 km/h 11.3 km/h 59.8% 0.0 mm 657 W/m2
13:49 13.4 °C 5.5 °C 1019.5 hPa East 12 km/h 12.9 km/h 59.2% 0.0 mm 647 W/m2
13:54 13.3 °C 5.6 °C 1019.5 hPa ESE 11.9 km/h 14.5 km/h 59.7% 0.0 mm 605 W/m2
13:59 13 °C 5.3 °C 1019.5 hPa SE 9.7 km/h 16.1 km/h 59.7% 0.0 mm 295 W/m2
14:04 12.9 °C 5.6 °C 1019.4 hPa ESE 6.9 km/h 12.9 km/h 61.2% 0.0 mm 272 W/m2
14:09 12.8 °C 5.5 °C 1019.3 hPa East 8.5 km/h 11.3 km/h 60.9% 0.0 mm 274 W/m2
14:14 12.8 °C 5.5 °C 1019.3 hPa East 8 km/h 11.3 km/h 61.2% 0.0 mm 290 W/m2
14:19 12.8 °C 5.6 °C 1019.3 hPa ESE 8.9 km/h 12.9 km/h 61.7% 0.0 mm 304 W/m2
14:24 13 °C 5.9 °C 1019.3 hPa East 7.3 km/h 6.6 km/h 62.5% 0.0 mm 434 W/m2
14:29 13.1 °C 5.8 °C 1019.3 hPa ESE 9.7 km/h 9.7 km/h 61.1% 0.0 mm 332 W/m2
14:34 12.8 °C 5.5 °C 1019.3 hPa SE 7.2 km/h 6.8 km/h 61.5% 0.0 mm 244 W/m2
14:39 12.6 °C 5.6 °C 1019.2 hPa SE 8.4 km/h 9.7 km/h 62.5% 0.0 mm 250 W/m2
14:44 12.5 °C 5.6 °C 1019.2 hPa ESE 8.1 km/h 12.9 km/h 62.7% 0.0 mm 220 W/m2
14:49 12.5 °C 5.7 °C 1019.1 hPa ESE 7.8 km/h 11.3 km/h 63.2% 0.0 mm 214 W/m2
14:54 12.5 °C 5.7 °C 1019.1 hPa ESE 7.2 km/h 11.3 km/h 63.1% 0.0 mm 216 W/m2
14:59 12.6 °C 5.8 °C 1019.0 hPa ESE 6.6 km/h 8 km/h 63% 0.0 mm 221 W/m2
15:04 12.6 °C 5.7 °C 1019.1 hPa SE 8.9 km/h 8 km/h 62.7% 0.0 mm 221 W/m2
15:09 12.6 °C 5.7 °C 1019.1 hPa ESE 8.6 km/h 11.3 km/h 63% 0.0 mm 174 W/m2
15:14 12.4 °C 5.4 °C 1019.2 hPa ESE 8.7 km/h 9.7 km/h 62.3% 0.0 mm 162 W/m2
15:19 12.2 °C 5.4 °C 1019.2 hPa ESE 8.8 km/h 12.9 km/h 63.2% 0.0 mm 125 W/m2
15:24 12 °C 5.2 °C 1019.3 hPa ESE 8.8 km/h 14.5 km/h 63.3% 0.0 mm 90 W/m2
15:29 11.9 °C 5.2 °C 1019.3 hPa ESE 7.5 km/h 11.3 km/h 63.9% 0.0 mm 84 W/m2
15:34 11.8 °C 5.2 °C 1019.3 hPa ESE 5.9 km/h 8 km/h 64% 0.0 mm 77 W/m2
15:39 11.7 °C 5.1 °C 1019.2 hPa ESE 6.7 km/h 8 km/h 64% 0.0 mm 83 W/m2
15:44 11.7 °C 5.1 °C 1019.2 hPa ESE 8.5 km/h 8 km/h 64.4% 0.0 mm 81 W/m2
15:49 11.6 °C 5.2 °C 1019.2 hPa ESE 7.8 km/h 9.7 km/h 65% 0.0 mm 70 W/m2
15:54 11.5 °C 5.2 °C 1019.1 hPa ESE 8.9 km/h 6.4 km/h 65.3% 0.0 mm 72 W/m2
15:59 11.4 °C 5.3 °C 1019.1 hPa East 7.3 km/h 11.3 km/h 66% 0.0 mm 74 W/m2
16:04 11.3 °C 5.2 °C 1019.1 hPa ESE 9 km/h 12.9 km/h 65.8% 0.0 mm 70 W/m2
16:09 11.3 °C 5.1 °C 1019.2 hPa ESE 8.4 km/h 12.9 km/h 66% 0.0 mm 56 W/m2
16:14 11.1 °C 4.8 °C 1019.2 hPa East 12.3 km/h 8.9 km/h 65.1% 0.0 mm 49 W/m2
16:19 11.1 °C 4.9 °C 1019.2 hPa ESE 5.7 km/h 16.1 km/h 65.5% 0.0 mm 42 W/m2
16:24 11 °C 4.9 °C 1019.2 hPa East 6.5 km/h 8 km/h 66% 0.0 mm 40 W/m2
16:29 10.9 °C 4.8 °C 1019.2 hPa East 5.3 km/h 9.7 km/h 66% 0.0 mm 35 W/m2
16:34 10.9 °C 4.9 °C 1019.2 hPa East 3.8 km/h 4.8 km/h 66.4% 0.0 mm 33 W/m2
16:39 10.9 °C 5 °C 1019.2 hPa East 5.6 km/h 6 km/h 67% 0.0 mm 32 W/m2
16:44 10.8 °C 4.7 °C 1019.3 hPa East 8.3 km/h 11.3 km/h 66% 0.0 mm 30 W/m2
16:49 10.7 °C 4.6 °C 1019.2 hPa East 6.1 km/h 11.3 km/h 66.1% 0.0 mm 30 W/m2
16:54 10.6 °C 4.7 °C 1019.2 hPa East 6.4 km/h 6.4 km/h 67% 0.0 mm 30 W/m2
16:59 10.6 °C 4.7 °C 1019.3 hPa ENE 5.2 km/h 8 km/h 67% 0.0 mm 28 W/m2
17:04 10.5 °C 4.6 °C 1019.3 hPa ENE 5.9 km/h 5.1 km/h 67.1% 0.0 mm 26 W/m2
17:09 10.4 °C 4.6 °C 1019.3 hPa ENE 6 km/h 8 km/h 67.1% 0.0 mm 28 W/m2
17:14 10.4 °C 4.6 °C 1019.3 hPa ENE 7.6 km/h 9.7 km/h 67.7% 0.0 mm 28 W/m2
17:19 10.3 °C 4.6 °C 1019.3 hPa ENE 10.1 km/h 11.3 km/h 68% 0.0 mm 26 W/m2
17:24 10.1 °C 4.6 °C 1019.3 hPa East 11.4 km/h 11.3 km/h 68.6% 0.0 mm 26 W/m2
17:29 10 °C 4.7 °C 1019.4 hPa ENE 10.4 km/h 12.9 km/h 69.7% 0.0 mm 26 W/m2
17:34 9.9 °C 4.7 °C 1019.5 hPa ENE 10.2 km/h 11.3 km/h 70% 0.0 mm 25 W/m2
17:39 9.8 °C 4.8 °C 1019.5 hPa ENE 8.2 km/h 12.9 km/h 71.3% 0.0 mm 25 W/m2
17:44 9.7 °C 5.4 °C 1019.5 hPa ENE 6.1 km/h 11.3 km/h 74.4% 0.0 mm 25 W/m2
17:49 9.5 °C 5.7 °C 1019.5 hPa NE 6 km/h 8 km/h 77% 0.2 mm 25 W/m2
17:54 9.4 °C 5.9 °C 1019.5 hPa NNE 5.3 km/h 8 km/h 79.1% 0.2 mm 23 W/m2
17:59 9.2 °C 6.1 °C 1019.5 hPa NNE 2.9 km/h 4.8 km/h 81.2% 0.2 mm 25 W/m2
18:04 9 °C 6.3 °C 1019.6 hPa NE 5.2 km/h 4.8 km/h 82.9% 0.2 mm 25 W/m2
18:09 8.8 °C 6.2 °C 1019.6 hPa NE 5.3 km/h 8 km/h 84% 0.2 mm 25 W/m2
18:14 8.6 °C 6.2 °C 1019.6 hPa ENE 8.5 km/h 10 km/h 85% 0.2 mm 25 W/m2
18:19 8.5 °C 6.1 °C 1019.5 hPa NE 6.8 km/h 12.9 km/h 85.1% 0.2 mm 25 W/m2
18:24 8.4 °C 6.2 °C 1019.5 hPa NNE 6 km/h 11.3 km/h 86% 0.4 mm 25 W/m2
18:29 8.3 °C 6.1 °C 1019.5 hPa NNE 4.6 km/h 11.3 km/h 86% 0.4 mm 25 W/m2
18:34 8.3 °C 6.3 °C 1019.5 hPa NNE 3.3 km/h 6.4 km/h 87% 0.4 mm 25 W/m2
18:39 8.3 °C 6.3 °C 1019.5 hPa NNE 2.3 km/h 4.8 km/h 87% 0.4 mm 25 W/m2
